淮北市濉溪县理工技工学校2023——2024年度下学期国家助学金发放花名册
序号 | 学校 | 姓名 | 年级 | 班级 | 性别 | 学制 | 专业 | 助学金标准(元/年) | 本学期助学金金额(元) | |
1 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 许*露 | 一年级 | 23级秋季电子商务三班 | 女 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
2 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 陈*恒 | 一年级 | 23级秋季电子商务二班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
3 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*云 | 一年级 | 23级秋季电子商务二班 | 女 | 三年 | 电子商务 | 3000(一档) | 1500 | |
4 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 蒋*洋 | 一年级 | 23级秋季电子商务二班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 1000(三档) | 500 | |
5 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 石*正 | 一年级 | 23级秋季电子商务二班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
6 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李* | 一年级 | 23级秋季电子商务二班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
7 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 赵* | 一年级 | 23级秋季电子商务三班 | 女 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
8 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 孟*博 | 一年级 | 23级秋季电子商务一班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 3000(一档) | 1500 | |
9 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 马*超 | 一年级 | 23级秋季电子商务三班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 3000(一档) | 1500 | |
10 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 郭*晗 | 一年级 | 23级秋季电子商务三班 | 女 | 三年 | 电子商务 | 1000(三档) | 500 | |
11 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 侯*语 | 一年级 | 23级秋季电子商务一班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
12 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 徐*旭 | 一年级 | 23级秋季电子商务三班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
13 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*宇 | 一年级 | 23级秋季电子商务三班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
14 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 黄*正 | 一年级 | 23级秋季电子商务二班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
15 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 代*赐 | 一年级 | 23级秋季电子商务一班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
16 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 段*琦 | 一年级 | 23级秋季电子商务一班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
17 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*诺 | 一年级 | 23级秋季电子商务一班 | 女 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
18 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 郭*贵 | 一年级 | 23级秋季电子商务三班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 3000(一档) | 1500 | |
19 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 赵*阳 | 一年级 | 23级秋季电子商务二班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 1000(三档) | 500 | |
20 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*奇 | 一年级 | 23级秋季电子商务一班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
21 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*乔 | 一年级 | 23级秋季电子商务一班 | 女 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
22 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*莹 | 一年级 | 23级秋季电子商务一班 | 女 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
23 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*豪 | 一年级 | 23级秋季电子商务一班 | 男 | 三年 | 电子商务 | 2000(二档) | 1000 | |
24 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 郭*妙 | 一年级 | 23级秋季电子商务一班 | 女 | 三年 | 电子商务 | 1000(三档) | 500 | |
合计:24人,24000元。 |
扫一扫在手机打开当前页