淮北市濉溪县理工技工学校2024-2025年度下学期免学费资助发放花名册
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 年级 | 班级 | 资助金额(元) | |
1 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 竺*韬 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
2 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 梁**绮 | 女 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
3 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 郝* | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
4 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 樊*壮 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
5 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 邹*奥 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
6 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*祥 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
7 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 雷*旭 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
8 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*嫣 | 女 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
9 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*智 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
10 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 杨*奥 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
11 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 秦*乐 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
12 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 武**浩 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
13 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 蔡*琦 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
14 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 马*洁 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
15 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 武*奥 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
16 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 徐*明 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
17 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 徐*涵 | 女 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
18 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 葛*方 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
19 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*雨 | 女 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
20 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 陈*妹 | 女 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
21 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 夏*盈 | 女 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
22 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 卢*言 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
23 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 许* | 女 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
24 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 武*琪 | 女 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
25 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*帝 | 女 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
26 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*豪 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
27 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 贺*雨 | 女 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
28 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 董*艳 | 女 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
29 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 冯*晨 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
30 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*熙 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
31 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*子 | 男 | 茶艺 | 一年级 | 2024级茶艺班 | 1200 | |
32 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 韩* | 女 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
33 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 谢*悦 | 女 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
34 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*月 | 女 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
35 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 马*洁 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
36 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*娣 | 女 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
37 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 代*风 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
38 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 郭*昕 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
39 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*赐 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
40 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*迪 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
41 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*奥 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
42 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 叶*娇 | 女 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
43 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 杨*程 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
44 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 朱*怡 | 女 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
45 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 谢*旺 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
46 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 余*乐 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
47 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*伟 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
48 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 吴*贺 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
49 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 余*君 | 女 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
50 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 彭*龙 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
51 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*阳 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
52 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 徐*琪 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
53 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 徐*琪 | 女 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
54 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 邹*晗 | 女 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
55 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 孙*辉 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
56 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*宇 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
57 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 夏* | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
58 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*惠 | 女 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
59 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*程 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
60 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*涵 | 女 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
61 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 武*华 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
62 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 马* | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
63 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张* | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
64 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*燊 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
65 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 屈*贤 | 女 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
66 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*杰 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
67 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 肖*斌 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
68 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 申*飞 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
69 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 谢*露 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
70 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*然 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
71 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*萨 | 女 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
72 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*国 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
73 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*杰 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
74 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 袁*豪 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
75 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 陈*欣 | 女 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
76 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*龙 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
77 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*情 | 女 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
78 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 马*浩 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
79 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 赵*情 | 女 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
80 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 冯*迪 | 女 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
81 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 郭*琦 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
82 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*源 | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
83 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 徐* | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
84 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*硕 | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
85 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 赵* | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
86 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*婵 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
87 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 丁*梦 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
88 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 孟*旭 | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
89 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 韩*琳 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
90 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*成 | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
91 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*豪 | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
92 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 朱*旭 | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
93 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*宏 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
94 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 吴*阳 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
95 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 陈*涵 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
96 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*怡 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
97 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*豪 | * | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 |
98 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 丁*琦 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
99 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 朱* | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
100 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 陆*嫣 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
101 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 赵*茹 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
102 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*恒 | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
103 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*胜 | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
104 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*慈 | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
105 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 韩*晴 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
106 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 段*鲡 | 男 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
107 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 孟*豪 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
108 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*胜 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
109 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*轩 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
110 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 黄*峰 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
111 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*佑 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
112 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*鑫 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
113 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 袁*龙 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
114 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 代*翔 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
115 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*辉 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
116 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 郑*坤 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
117 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*欣 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
118 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*婷 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
119 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 翟*星 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 2024级烹饪班 | 1200 | |
120 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 胡*妍 | 女 | 旅游服务与管理 | 一年级 | 2024级旅游管理班 | 1200 | |
121 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 颜*耀 | 男 | 计算机动画制作 | 一年级 | 2024级计算机班 | 1200 | |
122 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 牛*成 | 男 | 电子商务 | 一年级 | 2024级电商班 | 1200 | |
123 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*凡 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
124 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*奥 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
125 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 葛*馨 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
126 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 沈*娜 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
127 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*慧 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
128 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 陈*恒 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
129 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 赵*阳 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
130 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李* | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
131 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 郑*予 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
132 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*扬 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
133 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 丁*伟 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
134 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*瑜 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
135 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李* | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
136 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 惠*俊 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
137 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*文 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
138 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 代*骞 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
139 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 陈*豪 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
140 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 韩*怡 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
141 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 荆*晨 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
142 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*阳 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
143 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 赵* | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
144 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 蒋*洋 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
145 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 董*雨 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
146 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*慧 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
147 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*徽 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
148 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*祥 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
149 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 胡*旭 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
150 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*祖 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
151 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*风 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
152 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*易 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
153 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*怡 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
154 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 赵*慧 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
155 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 袁* | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
156 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*虎 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
157 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 蒋* | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
158 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*序 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
159 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 黄*正 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
160 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 于*哲 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务二班 | 1200 | |
161 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 姚*宇 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
162 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 刘*翔 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
163 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*杰 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
164 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*雯 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
165 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 朱*洋 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
166 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 赵* | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
167 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 滕*恩 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
168 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*奥 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
169 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 郭*贵 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
170 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 马*超 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
171 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*言 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
172 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 高*振 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
173 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 陈*繁 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
174 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 崔*屹 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
175 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 陈*乐 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
176 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 魏*妮 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
177 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 常*文 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
178 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 谢*悦 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
179 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 仲*丞 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
180 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 朱*天 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
181 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 徐*诚 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
182 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 高* | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
183 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 蒋*佳 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
184 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 侯*源 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
185 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 杨*飞 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
186 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*宇 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
187 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 许*云 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
188 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 郭*晗 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
189 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 高* | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
190 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*康 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
191 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 徐*旭 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
192 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李* | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
193 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 郭*妙 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
194 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*冉 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
195 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李* | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
196 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 孙*冠 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
197 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*杰 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务三班 | 1200 | |
198 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*寒 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
199 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 黄*玉 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
200 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 程*阳 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
201 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 高*博 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
202 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 吴*阳 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
203 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*翔 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
204 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 周*涛 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
205 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 黄*阳 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
206 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 孙* | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
207 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 张*玥 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
208 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 马* | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
209 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 闫* | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
210 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 王*航 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
211 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 黄*龙 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
212 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 冯*欣 | 女 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
213 | 淮北市濉溪县理工技工学校 | 李*荣 | 男 | 电子商务 | 二年级 | 23级秋季电子商务一班 | 1200 | |
