【基层特岗】2025年10月基层特定岗位补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 10月应发岗位补贴 | 应补9月增费 | 社保补贴 | 
| 1 | 张*晖 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 2 | 任*兰 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 3 | 马*平 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 4 | 梁*磊 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 5 | 朱*艳 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 6 | 王*慧 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 7 | 王* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 8 | 杨* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 9 | 展* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 10 | 任*杨 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 11 | 张* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 12 | 孙* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 13 | 任*志 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 14 | 化* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 15 | 李*露 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 16 | 田*燕 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 17 | 陈*夫 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 18 | 宋* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 19 | 张*莉 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 20 | 李*玉 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 21 | 党*武 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 22 | 朱* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 23 | 周* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 24 | 王*欣 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 25 | 陈*茹 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 26 | 谢* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 27 | 范*玉 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 28 | 庄* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 29 | 王*丽 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 30 | 马*男 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 31 | 周* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 32 | 李*薇 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 33 | 袁*翠 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 34 | 于*露 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 35 | 单*阳 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 36 | 宋*燕 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 37 | 刘*秋 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 38 | 张*夹 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 39 | 李*岳 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 40 | 王* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 41 | 陈* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 42 | 赵* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 43 | 门*芳 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 44 | 王*斐 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 45 | 丁* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 46 | 刘*艳 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 47 | 陈* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 48 | 高*文 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 49 | 张* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 50 | 王* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 51 | 李*芝 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 52 | 王*洁 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 53 | 李* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 54 | 陈* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 55 | 李*田 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 56 | 李*茹 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 57 | 赵*秋 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 58 | 武*华 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 59 | 张*莹 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 60 | 王*洋 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 61 | 吴*慧 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 62 | 程* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 63 | 王*贤 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 64 | 马* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 65 | 夏*晶 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 66 | 张* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 67 | 王* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 68 | 谢*凤 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 69 | 吕* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 70 | 李*洁 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 71 | 丁*校 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 72 | 谢*静 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 73 | 张*艳 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 74 | 陈* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 75 | 况* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 76 | 张* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 77 | 李*举 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 78 | 周*萍 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 79 | 谢*晨 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 80 | 王* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 81 | 张* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 82 | 孙*蒙 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 83 | 王*靖 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 84 | 刘* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 85 | 丁*松 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 86 | 焦*微 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 87 | 雷* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 88 | 王*萍 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 89 | 王*香 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 90 | 吴*旭 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 91 | 肖*莹 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 92 | 许*铭 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 93 | 于* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 94 | 张*娜 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 95 | 高* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 96 | 郜*涛 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 97 | 熊*琪 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 98 | 张* | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 99 | 张*婷 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 100 | 周*茹 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 101 | 周*蒙 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 102 | 朱*临 | 4000 | 440 | 1064.76 | 
| 合计 | 408000 | 44880 | 108605.52 | 
                                
                                扫一扫在手机打开当前页
                            
                            
                            
                         皖公网安备 34062102001029号
皖公网安备 34062102001029号

