濉溪县自然资源和规划局2025年4月份收费一览表
收费科目 | 月 计 | 上月累计 | 本月累计 |
耕地开垦费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
土地罚没款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林业罚没款 | 4325.00 | 81790.23 | 86115.23 |
土地复垦费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
矿产资源罚没款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新增建设使用费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
土地出让金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
地方水利建设基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有资产处置收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
补充耕地指标交易费 | 4877625.00 | 87580109.29 | 92457734.29 |
合计 | 4881950.00 | 87661899.52 | 92543849.52 |
扫一扫在手机打开当前页