淮北市濉溪县生态环分局2026年双随机监管对象库
| 统一社会信用代码 | 注册号 | 名称 | 住所或地址 | 监管类型 | |
| 许可审批类型 | 行业主管类型 | ||||
| 91340621MA2T3KRT76 | 濉溪县国华新型建材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T6JWY3Y | 淮北共顺新型建材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T54GU2P | 濉溪县隆祥新型环保建材科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T5C2G0G | 濉溪县勇发建材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T6PE31H | 安徽雄创铝合金新型材料有限责任公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2TQNJX2A | 安徽优仁铝业科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2TXYEW0W | 濉溪温硕环保科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2WDTAW52 | 安徽国毅模具科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA8N1M7Q5H | 淮北伍峰再生资源有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA8NDJJ14C | 安徽汇联智新材料科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA8P2YNM4U | 安徽弘亦新材料有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA8QEX829G | 淮北佳扬再生资源回收有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MAD525XA1T | 淮北南坪中联水泥有限公司四铺分公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MADDWPWN74 | 濉溪县隆胜新型建材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MAE9YKWJXJ | 濉溪县化腾新型建材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MAEBYC7644 | 濉溪县正隆新型墙材有限公司韩村分公司 | 重点污染源 | |||
| 9134060067262158XT | 淮北市安厦建材有限责任公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621669468633X | 淮北市宏跃液压维修有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621694136227C | 安徽众联水泥有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621325506130T | 安徽弘昌新材料股份有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621050155668D | 淮北相丰水泥有限责任公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621556311699T | 淮北市天助新型建材有限公司临涣分公司 | 重点污染源 | |||
| 9134060061042031X3 | 安徽太平矿业有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621781074618R | 淮北徐楼矿业有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2NEL0W7C | 淮北市东鑫矿业有限公司 | 重点污染源 | |||
| 913406216104333998 | 安徽柳孜酒业有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340600MA2MT6XB51 | 淮北驰能商贸有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340600567517166D | 淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 重点污染源 | |||
| 91340600691089533U | 安徽恒源煤电股份有限公司煤矿 | 重点污染源 | |||
| 9134060039612456XC | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 重点污染源 | |||
| 91340600737317432A | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 重点污染源 | |||
| 913406007728434543 | 安徽神源煤化工有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2U4L3A8D | 淮北汇亿环保科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2RP3D294 | 安徽亚明铝业科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2W8DRR13 | 淮北矿业股份有限公司杨柳煤矿 | 重点污染源 | |||
| 91340600567516657L | 淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 重点污染源 | |||
| 91340621783074849P | 淮北矿业股份有限公司孙疃煤矿 | 重点污染源 | |||
| 91340600850820304X | 淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 重点污染源 | |||
| 91340600057038392E | 淮北矿业股份有限公司袁店一井煤矿 | 重点污染源 | |||
| 9134062156750797XQ | 淮北青东煤业有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621680836230Y | 濉溪县朋援新型墙材有限责任公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621574419214G | 濉溪县固强新型墙体材料厂 | 重点污染源 | |||
| 91340621691086244N | 濉溪县实信建材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621697352478A | 淮北市润宇新型墙材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2RP2RP34 | 安徽源洁环保科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2MYWLK02 | 濉溪县顺达煤矸石烧结砖厂 | 重点污染源 | |||
| 9134062158887885XG | 淮北新兴皇苑新能源科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340600573021757A | 安徽中基电池箔科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621597054211E | 濉溪县松山新型建材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621594275641H | 淮北市金华晨新材料有限责任公司 | 重点污染源 | |||
| 9134062167090202XQ | 濉溪县东慧新型墙材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621788581735J | 濉溪县云峰工贸有限责任公司 | 重点污染源 | |||
| 913406210597307611 | 濉溪县坤宇新型墙材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 9134062156065028XD | 淮北鑫丰建材科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 913406210652055925 | 濉溪县淮新建材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 913406217810663358 | 濉溪县长安新型建材有限责任公司 | 重点污染源 | |||
| 913406217749989192 | 濉溪县至城纸制品加工有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621662934515R | 濉溪县临涣明华新型墙材厂 | 重点污染源 | |||
| 91340621752968807D | 淮北市永顺纸业有限公司 | 重点污染源 | |||
| 9134062177280755XH | 濉溪县国光纸业有限责任公司 | 重点污染源 | |||
| 913406213551424030 | 濉溪县金冠建材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621336868751Y | 濉溪浦发生物质发电有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2N3LBB5X | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2MTUEA1K | 濉溪县鸿源热电有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2REXAD1U | 安徽蓝帜铝业股份有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2RBLAL8G | 淮北帝象新材料有限责任公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2MW9J43P | 濉溪县丰磊新型建材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2MYK5M24 | 濉溪县宏裕新型材料有限责任公司 | 重点污染源 | |||
| 91340600MA2RGGW26A | 安徽南黎环保科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2N9W788M | 淮北市银砖新型建材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2NBACEXN | 淮北市朝霞物资回收有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2NQW4813 | 安徽中色研达科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340600560671830R | 安徽理士电源技术有限公司 | 重点污染源 | |||
| 913406007901463888 | 安徽力普拉斯电源技术有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621662932296M | 淮北金岭石化有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340000738909173X | 安徽界沟矿业有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340600771122639W | 安徽巨成精细化工有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621756833547B | 安徽家园铝业有限公司 | 重点污染源 | |||
| 9134062158150445XK | 淮北南坪中联水泥有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2RYCUE97 | 濉溪县祥顺建材有限责任公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2RYWT88U | 淮北天澈碳基新材料科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T0DY251 | 濉溪县林峰新型墙材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T0RK16B | 濉溪县启硕新型墙材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T0X9A6Q | 濉溪县金明新型墙材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T161J0J | 濉溪县创梦新型墙材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T0RLF7J | 濉溪县正隆新型墙材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T0NXP4Y | 濉溪县祥群新型墙材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T0QJD5P | 濉溪县为华新型墙材有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2T48ME55 | 安徽省绿康金属材料有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA8QB3W4XY | 安徽康田生物技术有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2WGR8360 | 安徽理士资源循环利用科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MAELJ1QX34 | 淮北市银砖新型建材有限公司韩村分公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA8QYDL0XQ | 淮北润农腾辉生物科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA8QLDWU47 | 淮北镭赛氪新能源科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 12340621485539046J002V | 安徽省濉溪县医院 | 重点污染源 | |||
| 12340621485539150N001W | 濉溪县中医医院 | 重点污染源 | |||
| 91340621MA2RUAYG32001U | 安徽力幕新材料科技有限公司 | 重点污染源 | |||
| 91340000744890974R002V | 安徽口子酒业股份有限公司溪河厂区 | 重点污染源 | |||
| 91340100705049496E003V | 淮北市生活垃圾卫生填埋场 | 重点污染源 | |||
| 113406210030951139001U | 刘桥污水处理厂 | 重点污染源 | |||
| 91340000744890974R001V | 安徽口子酒业股份有限公司东关厂区 | 重点污染源 | |||
| 91340621766873446K | 濉溪县鸿源煤化有限公司 | 重点污染源,特殊污染源 | |||
| 91340621MA2Q461J41 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 重点污染源,特殊污染源 | |||
| 91340621MA8PUE0Y46 | 安徽美信铝业有限公司 | 重点污染源,特殊污染源 | |||
| 91340621MA8NJ6NU4X | 安徽清能碳基新型材料科技有限公司 | 重点污染源,特殊污染源 | |||
| 91340621MA8N6548XD | 安徽省久江新能源科技有限公司 | 重点污染源,特殊污染源 | |||
| 913406215518175271 | 安徽宝博新材料科技有限公司 | 重点污染源,特殊污染源 | |||
| 91340600719915893K | 中国石化销售有限公司安徽淮北石油分公司百善油库 | 特殊污染源 | |||
| 91340621MA2RUAYG32 | 安徽力幕新材料科技有限公司-东厂区 | 重点污染源,特殊污染源 | |||
| 913406216808128530 | 濉溪县污水处理厂 | 重点污染源,城镇污水处理设施 | |||
| 91340621MA2U4K2W96 | 濉溪县百善污水处理有限公司 | 重点污染源,城镇污水处理设施 | |||
| 91341300691057785R | 安徽利和水务有限公司 | 重点污染源,城镇污水处理设施 | |||
| 91340621551818239E | 安徽神华肉制品有限公司 | 重点污染源,ODS类企业 | |||
| 91340621MA2TERWW2A | 淮北华阳食品有限公司 | 重点污染源,ODS类企业 | |||
| 91340621564963478L | 濉溪凯氟新材料销售有限公司 | ODS类企业 | |||
| 91340621MADTWPRNXQ | 中安信(淮北)食品有限公司 | ODS类企业 | |||
| 91340621MA2NP5WN32 | 安徽濉溪牧原农牧有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406213975324503 | 安徽艾瑞库车业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RX0B053 | 安徽爱纽牧铝业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RX47J6Y | 安徽盎世新型包装材料有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340600MA2P1DAU3M | 安徽奥邦科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621098401231U | 安徽宝隽机车部件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406210709119186 | 安徽宝润环保节能建材有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621394455269L | 安徽宝泰汽车部件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2N08X62P | 安徽北工汽车部件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TDHCR1P | 安徽承研塑业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2QPYU71G | 安徽顶佳食品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RUTB75N | 安徽都联重钢建材有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TQ2M8XQ | 安徽法恩生物科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RG53R62 | 安徽方安新型建材科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RQ8527C | 安徽丰恩建材有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TUTG52A | 安徽枫水湾食品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2UPG5D6U | 安徽锋晟锻造有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621684960861E | 安徽福尔足袜业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340600662940763H | 安徽广博机电制造股份有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RFYLH2T | 安徽汉威铝业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621054483618H | 安徽昊晨食品股份有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621348718582Y | 安徽浩丰实业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621788572601W | 安徽恒源煤电股份有限公司机械总厂 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8QTD1X5H | 安徽宏昌铜业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621598695571H | 安徽淮泰人防工程有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2U1D8H9A | 安徽徽智电动传动科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2WLCB15W | 安徽汇雅木业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RRK8D4N | 安徽建业科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2W311R6W | 安徽江硕印刷包装科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2N3M1P95 | 安徽金方软体家具有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621090796830T | 安徽金力泵业科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621096558112N | 安徽金雨屏环保材料有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NFB3Q5R | 安徽蓝达建材有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8N8B7N9R | 淮北易工顺建筑工程有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2W7DE37Q | 安徽蓝阳金属材料有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NWTBK9F | 安徽蓝洲家居有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NL8Y63B | 安徽雷博机车部件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621095214932C | 安徽利丰电器有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2W4BG547 | 安徽良润农业科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8P60NH2P | 安徽米硕家居有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2T95WT0T | 安徽名开机车部品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621697380380M | 安徽牧仕达饲料科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340600322722954E | 安徽农富康生物技术股份有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NGBNY3D | 安徽欧莎防水材料科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NWN4N28 | 安徽荣轩门业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TJBL98M | 安徽瑞翁科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621348741731N | 安徽赛宇汽车部件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8PA6DB8B | 安徽赛宇新能源科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NYCFG64 | 安徽三辰建材科技发展有限公司第一分公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621395198954Y | 安徽省宝路钢结构有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TWT9U34 | 安徽省高泰新材料有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8PM96070 | 安徽省茂鑫金属制品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2WHAGU7L | 安徽省润江新型建材科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406213979624189 | 安徽省中建汽车部件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621672646293B | 安徽双林机械制造有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621694129879P | 安徽顺和消防设备有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NGKCA1K | 安徽斯瓦克汽车配件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TRPFP22 | 安徽松菱电器有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RT08D0Q | 安徽颂泽电力科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TNAX34X | 安徽天诺制动系统有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2U13AJ0J | 安徽皖北庞源建筑科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406216910554480 | 安徽皖雪食品股份有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NUHGB38 | 安徽万发钢化玻璃有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RF3BB5P | 安徽伟创机械科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406210852083797 | 安徽相驰车业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621598669285K | 安徽相恒气体科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8PLWWR0J | 安徽萧淮钢结构有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406213962005505 | 安徽鑫邦生物质资源科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8QX5703W | 安徽鑫发铜业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2UCPRB3F | 安徽鑫海汽车部件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TK6DY3P | 安徽翌泓机械制造有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8NT23U0N | 安徽英彩印刷科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340600MA2N383W0E | 安徽盈科安防装备有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406217865055875 | 安徽元通水处理设备有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NBC995L | 安徽远硕机动车部件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621677577784L | 安徽中能矿机制造有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2W2U1L09 | 淮北奥邦包装印刷有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2W4RH97F | 淮北博信包装有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2WLG8C7A | 淮北超美再生资源有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621575702249N | 淮北鼎丰混凝土有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621784908104G | 淮北东升矿山设备有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621677572289K | 淮北丰隆钢结构有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2MQKY97N | 淮北富润再生能源有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340600781087451W | 淮北高罗输送装备有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621568952899A | 淮北浩丰建材科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621581545518A | 淮北和润包装制品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621090787280D | 淮北华大农牧科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2T16359C | 淮北市华俊交通设备制造有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621680847896Q | 淮北华明工业变频设备股份有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621068080975A | 淮北华宇物流有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2UCE28X9 | 淮北徽鼎铝业股份有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621551807230K | 淮北嘉吉农牧科技股份有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8N5DX488 | 淮北嘉利模塑有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621355181621Y | 淮北杰英包装制品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2T9BL18P | 淮北巨象水泥制品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621670941555M | 淮北康乾工贸有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2N4TTW94 | 淮北科悦门业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TX5P34X | 淮北可日达食品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621760820984C | 淮北矿山机器制造有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2WA8LR0Y | 淮北乐益防护用品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2U7RWH2B | 淮北领悦新材料科技股份有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406215970699239 | 淮北骆驼神华饲料有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340600MA2T08WK6Q | 淮北牧嘉饲料有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2UF8D12Q | 淮北欧凯电器有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406215501698989 | 淮北普成饲料有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621092876025B | 淮北祈康食品有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RQ38R71 | 淮北融汇再生资源利用有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406006897882045 | 淮北睿博橡塑制品有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621662927585Y | 淮北三友塑胶有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RH3DM99 | 淮北森岩景观园林制品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621070912072X | 淮北市安煤机械设备有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NBM3X0Q | 淮北市超利汽车部件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340600666225812A | 淮北市大华活性炭有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621394375023F | 淮北市大华环保科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621675899843C | 淮北市大明混凝土有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8P3AB40N | 淮北市缔盟科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2UWREB5H | 淮北市昊兴再生资源利用有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NF3DA6D | 淮北市合拓汽车部件有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 913406216836006451 | 淮北市恒慧液化气有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406216941299083 | 淮北市弘实粉业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8P65879P | 淮北市宏航建材销售有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621568988576G | 淮北市宏景公路工程有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TD1YC59 | 淮北市华新宇钢结构有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406217467786521 | 淮北市华亚工矿机电设备有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406215872077120 | 淮北市杰鹏商用混凝土有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621050156679Q | 淮北市金华面粉有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621069115340C | 淮北市金润混凝土有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8NWJMA0E | 淮北市康乾金属科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621750981805P | 淮北市矿环洗选成套设备有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621568983791A | 淮北市莱博特相框制造有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2UEHPG04 | 淮北市力合泰新材料科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621723329520H | 淮北市鲁南面粉(集团)有限公司 | 一般污染源 | |||
| 9134062107562802XN | 淮北市绿康源饲料有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621683608364Q | 淮北市麦祺食品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NLL2Q98 | 淮北市米之悦门业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2N3LAQ19 | 淮北市鹏晟彩印包装有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NDJ6G3F | 淮北市普翔商贸有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TJADG18 | 淮北市强顺再生资源利用有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NHKD444 | 淮北市墙大家居用品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621591429609Y | 淮北市盛文钢化玻璃有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2WR4075H | 淮北市蜀味园食品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621777354051H | 淮北市双林工贸有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621760832387R | 淮北市鑫鑫轻钢建材有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2MWR711K | 淮北市鑫义公路工程有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2Q3B609N | 淮北市信源坊包装有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621610420301Q | 淮北市宇达矿山机械有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406215634078245 | 淮北市长兴钢化玻璃股份有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RCB5376 | 淮北市珍艺家居有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406007711476921 | 淮北顺发食品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621570407101H | 淮北同晟公路沥青工程有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2UGL0P7K | 淮北万鼎新材料科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621678945542R | 淮北万富缘门业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2UEWJF5M | 淮北炜烨材料科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621080315976M | 淮北新灿新材料有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406217810637838 | 淮北新兴皇苑制衣有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RWDB21Y | 淮北鑫亨文金属制品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2UG9QU0T | 淮北星欣汽车部件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 9134062158154833XP | 淮北旭源食品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2UPYWN96 | 淮北耀全新型环保材料科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621682062371X | 淮北正兴生物饲料有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TCTHT71 | 淮北卓元门业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8N8FDJ58 | 濉溪百川新能源有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2T4BKT3M | 濉溪富源达挂车制造有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8PLFX18A | 濉溪良广材料加工有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA8PRFUA5M | 濉溪诺鸿体育用品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2T0F921U | 淮北天锋再生资源有限公司 | 一般污染源 | |||
| 92340621MA2NTU1P2R | 濉溪县百善胜利食品厂 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2N3M5D68 | 濉溪县百善天露纯净水厂 | 一般污染源 | |||
| 91340621399546768Y | 濉溪县博诚包装制品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NMD5A04 | 濉溪县超前钢化玻璃有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 9134062106082479XW | 濉溪县大扬新型建材有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2N9B1H6U | 濉溪县功成生物科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2T5UNW47 | 濉溪县国鑫华商贸有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406210665025213 | 濉溪县韩建商品混凝土有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2T1H4R5R | 濉溪县韩为再生资源综合利用有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621672642452J | 濉溪县红阳废品再生有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2MTERN73 | 濉溪县华恒混凝土有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621325451053G | 濉溪县淮农农机有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TPPX1XY | 濉溪县家思味豆制品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NMD154L | 濉溪县金莎再生能源有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RWCMP7Q | 濉溪县金元再生资源利用有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TBL936M | 濉溪县京诚再生资源有限公司 | 一般污染源 | |||
| 92340621MA2PQJ1B3J | 淮北领瑞建材科技有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621070907177F | 濉溪县康帅门业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406210570210809 | 濉溪县刘桥宝康豆制品加工厂 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2PH3MP9K | 濉溪县龙飞汽车配件有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621711732902D | 濉溪县鲁王制粉有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621571766739L | 濉溪县鲁甬混凝土有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2N2C4B05 | 濉溪县绿安生物饲料有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2T0FQJ9A | 濉溪县诺康新型建材有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TGN410R | 濉溪县千之承商贸有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RMNXK1H | 濉溪县润扬生物能源有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406216758899010 | 濉溪县盛达金属制品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2T93DJ25 | 濉溪县盛泽再生资源利用有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621788597999K | 濉溪县食品公司刘桥屠宰场 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NYQM67M | 濉溪县顺志包装制品有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NE5AH44 | 濉溪县天绿建材有限公司 | 一般污染源 | |||
| 913406215578307069 | 濉溪县天桥新型建材有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621697373930G | 濉溪县唯鹏娜纸业有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2RNE519D | 濉溪县伟业再生资源综合利用有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2P0TT908 | 濉溪县新盛新型建材有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2N15Q73H | 濉溪县鑫润新型环保建材有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2MWG826Q | 濉溪县信立商贸有限公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2NR1749D | 濉溪县银泰环保科技有限责任公司 | 一般污染源 | |||
| 91340621MA2TGWF821 | 濉溪县元文再生资源利用有限责任公司 | 一般污染源 | |||
