濉溪县2015-2017年城镇棚户区改造计划表
序号 | 棚户区名称 | 项目所在地 | 项目类型 | 改造户数(户) | 货币安置(户) | 实物安置(户) | 计划筹措资金 (万元) | 建设计划 (年) | 备注 | ||||||||||
市 | 县/市/区 | 政府购买房源 | 居民选购商品房 | 自由支配补偿款 | 安置房项目名称/地块 | 原地/异地安置 | 建设套数(套) | 建筑总面积(㎡) | 计划总投资 | 拟定投融资模式 | 开工 | 竣工 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
三年合计 | 16634 | 6872 | 0 | 6754 | 118 | 9762 | 0 | 0 | 12931 | 1592092 | 804266 | ||||||||
(一) | 2015小计 | 2025 | 2025 | 2513 | 328760 | 63780 | |||||||||||||
1 | 百货公司仓库地块 | 淮北市 | 濉溪县 | 1 | 54 | 54 | 百货公司仓库安置小区 | 原地安置 | 54 | 4860 | 1460 | 3 | 2015 | 2017 | |||||
2 | 河西区 | 淮北市 | 濉溪县 | 2 | 433 | 433 | 河西区安置小区 | 原地安置 | 596 | 80500 | 16090 | 4 | 2015 | 2018 | |||||
3 | 淮海南居 | 淮北市 | 濉溪县 | 1 | 273 | 273 | 淮海南居安置小区 | 原地安置 | 344 | 49800 | 9290 | 4 | 2015 | 2018 | |||||
4 | 南关改造 | 淮北市 | 濉溪县 | 2 | 1095 | 1095 | 南关安置小区 | 原地安置 | 1289 | 172600 | 30640 | 4 | 2015 | 2018 | |||||
5 | 幸福家园三期 | 淮北市 | 濉溪县 | 1 | 170 | 170 | 幸福家园三期 | 异地安置 | 230 | 21000 | 6300 | 3 | 2015 | 2018 | |||||
(二) | 2016小计 | 7089 | 3399 | 0 | 3399 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 5159 | 632452 | 360458 | |||||||
1 | 北关改造一期 | 淮北市 | 濉溪镇 | 1 | 384 | 384 | 北关一期安置小区 | 原地安置 | 861 | 115000 | 30000 | 1 | 2016 | 2018 | 危旧房 | ||||
2 | 十南居委会 | 淮北市 | 濉溪镇 | 1 | 810 | 405 | 405 | 405 | 十南安置房 | 原地安置 | 527 | 63180 | 40302 | 1、2 | 2016 | 2019 | 危旧房 | ||
3 | 北关二期 | 淮北市 | 濉溪镇 | 2 | 1192 | 596 | 596 | 596 | 北关二期安置房 | 原地安置 | 775 | 92976 | 60242 | 1、2 | 2016 | 2019 | |||
4 | 程楼棚户区 | 淮北市 | 濉溪镇 | 2 | 318 | 159 | 159 | 159 | 八里村程楼安置房小区 | 原地安置 | 207 | 24804 | 16535 | 1、2 | 2016 | 2019 | |||
5 | 仲小庄片区 | 淮北市 | 濉芜园区 | 2 | 950 | 475 | 475 | 475 | 濉芜星城安居工程2期 | 异地安置 | 618 | 74100 | 47060 | 1 | 2016 | 2019 | |||
6 | 四里庄 | 淮北市 | 濉溪镇 | 2 | 1111 | 556 | 556 | 555 | 四里庄安置房 | 原地安置 | 722 | 86580 | 55330 | 1、2 | 2016 | 2019 | |||
7 | 北环居委会 | 淮北市 | 濉溪镇 | 2 | 481 | 241 | 241 | 240 | 北环安置房 | 原地安置 | 312 | 37440 | 23951 | 1、2 | 2017 | 2019 | |||
8 | 南关新仓新村棚户区 | 淮北市 | 濉溪镇 | 2 | 110 | 55 | 55 | 55 | 南关新仓新村安置房 | 原地安置 | 72 | 10296 | 6882 | 1、2 | 2016 | 2018 | |||
9 | 八里苏庄棚户区 | 淮北市 | 濉溪镇 | 2 | 248 | 124 | 124 | 124 | 八里村苏庄安置房 | 原地安置 | 161 | 19344 | 12802 | 1 | 2016 | 2019 | |||
10 | 彭楼棚户区一期 (卞王庄) | 淮北市 | 刘桥镇 | 2 | 290 | 290 | 彭楼安置住房小区 | 原地安置 | 377 | 45240 | 12215 | 1 | 2016 | 2018 | |||||
11 | 陈集棚户区(杨代庄、杨大庄、李月店) | 淮北市 | 刘桥镇 | 2 | 360 | 360 | 陈集安置住房小区 | 原地安置 | 468 | 56160 | 15163 | 1 | 2016 | 2018 | |||||
12 | 百善村南元棚户区 | 淮北市 | 百善镇 | 4 | 170 | 170 | 170 | 0 | 异地安置 | 8160 | 1 | 2016 | 2019 | 货币安置 | |||||
13 | 南坪镇老区棚户区 改造 | 淮北 | 南坪镇 | 4 | 95 | 48 | 48 | 47 | 南坪镇安置住房1小区 | 原地安置 | 61 | 7332 | 4456 | 2 | 2016 | 2018 | |||
14 | 韩村镇棚户区 | 淮北市 | 韩村镇 | 4 | 570 | 570 | 570 | 0 | 异地安置 | 27360 | 1 | 2016 | 2017 | 货币安置 | |||||
(三) | 2017小计 | 7520 | 3473 | 0 | 3355 | 118 | 4047 | 0 | 0 | 5259 | 630880 | 380028.3 | |||||||
1 | 南三桥 | 淮北市 | 濉溪县 | 2 | 340 | 170 | 170 | 170 | 东关三桥村安置房小区 | 原地安置 | 221 | 26520 | 17048 | 1、2 | 2017 | 2020 | |||
2 | 老濉河东地块 | 淮北市 | 濉溪县 | 2 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 东关村团结组、十南街、太平组地块 | 原地安置 | 975 | 117000 | 74900 | 1、2 | 2017 | 2020 | |||
3 | 大街居委会 | 淮北市 | 濉溪县 | 3 | 786 | 393 | 393 | 393 | 乾隆湖路东侧、前大街南北两侧 | 原地安置 | 510 | 61000 | 40000 | 1、2 | 2017 | 2020 | |||
4 | 王冲孜村刘楼
棚户区 |
淮北市 | 濉溪县 | 2 | 282 | 141 | 141 | 141 | 王冲孜村刘楼安置房小区 | 原地安置 | 183 | 21960 | 15667 | 1、2 | 2017 | 2020 | |||
5 | 八里村武庄棚户区 | 淮北市 | 濉溪县 | 2 | 268 | 134 | 134 | 134 | 八里村武庄安置房小区 | 原地安置 | 174 | 20880 | 15414 | 1、2 | 2017 | 2020 | |||
6 | 八里村郭楼棚户区 | 淮北市 | 濉溪县 | 2 | 579 | 290 | 290 | 289 | 八里村郭楼安置房小区 | 原地安置 | 376 | 45120 | 29865 | 1、2 | 2017 | 2020 | |||
7 | 八里村花园棚户区 | 淮北市 | 濉溪县 | 2 | 637 | 319 | 319 | 318 | 八里村前花园及大小花园地块 | 原地安置 | 413 | 49560 | 31343 | 1、2 | 2017 | 2020 | |||
8 | 二里棚户区 | 淮北市 | 濉溪县 | 2 | 490 | 245 | 245 | 245 | 二里村三里、马圩、二里庄 | 原地安置 | 318 | 38160 | 34808 | 1、2 | 2017 | 2020 | |||
9 | 烈北亚运村棚户区 | 淮北市 | 濉溪县 | 1 | 150 | 150 | 150 | 0 | 异地安置 | 7740 | 1 | 2017 | 2020 | 货币安置 | |||||
10 | 浍东农林新村
棚户区 |
淮北市 | 濉溪县 | 1 | 138 | 138 | 138 | 0 | 异地安置 | 7121 | 1 | 2017 | 2020 | 货币安置 | |||||
11 | 丁楼棚户区一期 (洪庄、蒋古同) | 淮北市 | 濉溪县 | 2 | 587 | 587 | 丁楼安置住房小区 | 原地安置 | 763 | 91560 | 24724 | 1 | 2017 | 2019 | |||||
12 | 王堰棚户区 | 淮北市 | 濉溪县 | 2 | 903 | 903 | 王堰安置住房小区 | 原地安置 | 1174 | 140880 | 38034 | 1 | 2017 | 2019 | |||||
13 | 百善村圩二、
圩四棚户区 |
淮北市 | 濉溪县 | 4 | 135 | 135 | 135 | 0 | 异地安置 | 6480 | 1 | 2017 | 2020 | 货币安置 | |||||
14 | 戚牌坊 | 淮北市 | 濉溪经济开发区 | 2 | 235 | 118 | 118 | 117 | 星河花园3期安置房 | 异地安置 | 152 | 18240 | 13364 | 2 | 2017 | 2019 | |||
15 | 小湖集棚户区 | 淮北市 | 濉溪县 | 4 | 490 | 490 | 490 | 0 | 异地安置 | 23520 | 1 | 2017 | 2018 | 货币安置 |
扫一扫在手机打开当前页