2024年第四季度濉溪县城市基础设施配套费征收情况

来源:濉溪县住房和城乡建设局(濉溪县人民防空办公室)发布时间:2025-01-02 16:52文字大小:[    ]背景色:       
序号 票号 项目名称 建设单位 金额 实缴金额 建筑面积 缴费面积 票据日期
1 0025001437 民主新村(望湖新城中区) 安徽省京拓房地产开发有限公司 3346030.2 3162014.7 79911.66 76231.35 2024.10.23
2 0025001438 年产800吨新型医药中间体生产建设项目(一期)技改项目 淮北龙溪生物科技有限公司 445.76 445.76 13.93 13.93 2024.11.11
3 0025001439 桂语春风(1/4/7/10/11/13/14/15/地下车库) 濉溪深科置业有限公司 2106718.2 2106718.2 47660.7 50973.28 2024.11.12
4 0025001440 濉芜现代产业园双创孵化园(SWB010206地块竣工补费) 安徽濉芜现代产业园投资有限公司 418 418 10.45 10.45 2024.12.04
5 0025001441 濉溪县老城石板街历史街区保护与更新项目二期(A07#二层) 濉溪富兴文化旅游产业发展有限公司 7236 7236 144.72 144.72 2024.12.04
6 0025001442 新型煤化工基地智慧园区物联调度配送中心停车场项目(A/B)地块 淮北市浍铚公共服务发展有限公司 1006885.5 1006885.5 20137.71 20137.71 2024.12.09
7 0025001443 民主新村(望湖新城中区)(S1/S2商业) 安徽省京拓房地产开发有限公司 133620.5 133620.5 2672.41 2672.41 2024.12.20
扫一扫在手机打开当前页