2025年第一季度公共租赁房专项补助资金分配结果信息
序号 | 申请人 姓名 |
户籍所在居委会 | 身份证号码 | 房源类型 |
1 | 丁春蓉 | 淮海南路 | 340621********0326 | 公租房 |
2 | 张新干 | 浍河东路 | 340621********0038 | 公租房 |
3 | 肖文 | 浍河西路 | 340621********001x | 公租房 |
4 | 韩正荣 | 南环路 | 340621********0515 | 公租房 |
5 | 孙砚 | 十南街 | 342201********0231 | 公租房 |
6 | 陈梅娟 | 东关 | 340621********0028 | 公租房 |
7 | 马小坤 | 南环路 | 340621********0316 | 公租房 |
8 | 王欢欢 | 浍河东路 | 340621********0310 | 公租房 |
9 | 许乃华 | 仲余 | 340621********6041 | 公租房 |
10 | 梁结实 | 仲余 | 340621********6050 | 公租房 |
11 | 罗锋 | 淮海南路 | 342201********0651 | 公租房 |
12 | 杨文英 | 溪河社区 | 340621********6024 | 公租房 |
13 | 高道玲 | 五里郢社区 | 340621********2447 | 公租房 |
14 | 房传备 | 五里郢社区 | 340621********2411 | 公租房 |
15 | 李居发 | 五里郢社区 | 340621********2414 | 公租房 |
16 | 张爱民 | 五里郢社区 | 340621********244x | 公租房 |
17 | 梁书侠 | 五里郢社区 | 340621********6023 | 公租房 |
18 | 赵佳 | 淮海南居 | 340621********0065 | 公租房 |
19 | 杨广芬 | 五里郢社区 | 340621********6027 | 公租房 |
20 | 张兰英 | 五里郢社区 | 340621********2423 | 公租房 |
21 | 李从连 | 五里郢社区 | 340621********2432 | 公租房 |
22 | 李凤兰 | 五里郢社区 | 340621********2429 | 公租房 |
23 | 吕书英 | 五里郢社区 | 340621********2442 | 公租房 |
24 | 梁瑞侠 | 五里郢社区 | 340621********2429 | 公租房 |
25 | 宋学英 | 五里郢社区 | 340621********6027 | 公租房 |
26 | 李素侠 | 五里郢社区 | 340621********6029 | 公租房 |
27 | 李时影 | 五里郢社区 | 340621********2415 | 公租房 |
28 | 张秀芳 | 五里郢社区 | 340621********2463 | 公租房 |
29 | 李素珍 | 五里郢社区 | 340621********2422 | 公租房 |
30 | 刘玉芬 | 五里郢社区 | 340621********6029 | 公租房 |
31 | 张祖英 | 五里郢社区 | 340621********2441 | 公租房 |
32 | 张海建 | 沱西居委会 | 340621********0331 | 公租房 |
33 | 王新文 | 浍西社区 | 340621********0829 | 公租房 |
34 | 陈小燕 | 闸东居委会 | 340621********0423 | 公租房 |
35 | 张海涛 | 沱西居委会 | 340621********0333 | 公租房 |
36 | 黄亚州 | 东关居委会 | 340621********0010 | 公租房 |
37 | 陈晓华 | 浍西社区 | 340621********0067 | 公租房 |
38 | 黄平平 | 东关居委会 | 340621********0014 | 公租房 |
39 | 周浩林 | 闸东居委会 | 340621********0310 | 公租房 |
40 | 朱彩莲 | 北关居委会 | 340621********0089 | 公租房 |
小计 |
扫一扫在手机打开当前页