2019年濉溪县计划生育特别扶助惠农补贴资金单项分户清册
| 2019年濉溪县计划生育特别扶助惠农补贴资金单项分户清册 | ||||||||
| 填报单位:濉溪县卫生计生委 | 单位 :元 | |||||||
| 序列 | 镇 | 村 | 组 | 享受人员姓名 | 补助标准 | 补助金额 | 补助类别 | 开始年度 |
| 1 | 百善镇 | 苇菠村 | 大张庄 | 杨秀兰 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2014 |
| 2 | 百善镇 | 丁楼村 | 丁楼组 | 丁万保 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2012 |
| 3 | 百善镇 | 丁楼村 | 丁楼组 | 朱秀丽 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2012 |
| 4 | 百善镇 | 宋庙村 | 裴南组 | 裴令彩 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2010 |
| 5 | 百善镇 | 叶湖村 | 小陈组 | 陈钦礼 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 6 | 百善镇 | 王司村 | 秦古城 | 王月侠 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 7 | 百善镇 | 青卫村 | 大叶组 | 王怀德 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 8 | 百善镇 | 桥头村 | 丁前组 | 丁茂荣 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 9 | 百善镇 | 叶湖村 | 小赵组 | 张忠安 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 10 | 百善镇 | 闫集村 | 赵韩组 | 侯大栓 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2016 |
| 11 | 百善镇 | 道口 | 张西 | 张西北 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2017 |
| 12 | 百善镇 | 茶安 | 暗楼 | 黄夫学 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 13 | 百善镇 | 茶安 | 暗楼 | 马翠平 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 14 | 韩村镇 | 淮海村 | 纪圩 | 刘学兰 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2014 |
| 15 | 韩村镇 | 河涯村 | 河七队 | 吴文长 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 16 | 韩村镇 | 河涯村 | 河七队 | 周培英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 17 | 韩村镇 | 建元村 | 郑家 | 周为英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 18 | 韩村镇 | 大李村 | 饶李组 | 李景科 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 19 | 韩村镇 | 和谐村 | 宋赵口 | 赵玉秀 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 20 | 韩村镇 | 和谐村 | 中陈圩 | 陈夫连 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 21 | 韩村镇 | 大殷村 | 后楼组 | 张如英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 22 | 韩村镇 | 大殷村 | 前楼组 | 李秀英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2016 |
| 23 | 韩村镇 | 大殷村 | 前楼组 | 付文昌 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2016 |
| 24 | 韩村镇 | 大庄村 | 朱家 | 朱凤启 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 25 | 开发区 | 李庄社区 | 李庄 | 高明芬 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2015 |
| 26 | 开发区 | 李庄社区 | 李庄 | 梁敏侠 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2008 |
| 27 | 开发区 | 玉兰路 | 区直 | 陈玲 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 28 | 开发区 | 玉兰路 | 区直 | 吴红岩 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 29 | 濉芜 | 向阳村 | 程楼 | 程家路 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2018 |
| 30 | 临涣镇 | 临涣村 | 码头 | 丁玉莲 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2015 |
| 31 | 临涣镇 | 陈口村 | 西小陈 | 袁秀英 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2013 |
| 32 | 临涣镇 | 陈口村 | 西小陈 | 陈令喜 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2013 |
| 33 | 临涣镇 | 临涣村 | 红旗组 | 刘锦玲 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2011 |
| 34 | 临涣镇 | 徐庙村 | 姬庄6 | 张纯兰 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2009 |
| 35 | 临涣镇 | 临涣村 | 跃进队 | 张士生 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 36 | 临涣镇 | 海孜村 | 10号 | 种月英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 37 | 临涣镇 | 海孜村 | 10号 | 王西圣 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 38 | 临涣镇 | 徐楼 | 道圩 | 杜纪华 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2016 |
| 39 | 临涣镇 | 铚城 | 圩东 | 段汉云 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 40 | 临涣镇 | 铚城 | 圩东 | 周合鲁 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 41 | 刘桥镇 | 彭楼村 | 彭三 | 李心田 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2011 |
| 42 | 刘桥镇 | 彭楼村 | 彭三 | 贾立玉 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2011 |
| 43 | 刘桥镇 | 留古村 | 赵东 | 何正运 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2017 |
| 44 | 刘桥镇 | 任圩村 | 徐庄 | 徐钦华 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 45 | 刘桥镇 | 任圩村 | 徐庄 | 孟花荣 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 46 | 刘桥镇 | 刘桥村 | 前西 | 邓伟 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2018 |
| 47 | 刘桥镇 | 刘桥村 | 前西 | 陈永华 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2018 |
| 48 | 刘桥镇 | 周口 | 龙东 | 刘桂莲 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2019 |
| 49 | 刘桥镇 | 留古 | 后程 | 张秀芬 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 50 | 刘桥镇 | 留古 | 后程 | 程高峰 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 51 | 刘桥镇 | 火神庙 | 朱集 | 丁配久 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2019 |
| 52 | 刘桥镇 | 火神庙 | 朱集 | 梁洁 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2019 |
| 53 | 双堆集镇 | 熊庙村 | 熊大庄 | 熊爱祖 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2015 |
| 54 | 双堆集镇 | 李圩村 | 后朱 | 朱学堂 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2015 |
| 55 | 双堆集镇 | 李圩村 | 后朱 | 周英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2015 |
| 56 | 双堆集镇 | 马沟村 | 张寨 | 张从中 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2015 |
| 57 | 双堆集镇 | 马沟村 | 张寨 | 张氏 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2015 |
| 58 | 双堆集镇 | 马沟村 | 张大庄 | 刘思英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2010 |
| 59 | 双堆集镇 | 熊庙村 | 前小庄 | 陈得荣 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2008 |
| 60 | 双堆集镇 | 熊庙村 | 前小庄 | 熊庆民 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2008 |
| 61 | 双堆集镇 | 施刘村 | 小周庄 | 周成强 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 62 | 双堆集镇 | 赵元村 | 后元庄 | 王道杰 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2018 |
| 63 | 双堆集镇 | 赵元村 | 后元庄 | 顾永芳 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2018 |
| 64 | 双堆集镇 | 芦沟 | 杨庄 | 王万芹 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2019 |
| 65 | 双堆集镇 | 施刘 | 熊庄 | 熊大华 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2019 |
| 66 | 四铺镇 | 梁圩村 | 三陈 | 王本宣 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2015 |
| 67 | 四铺镇 | 大曹村 | 马家 | 马天朋 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2014 |
| 68 | 四铺镇 | 大曹村 | 马家 | 张素兰 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2014 |
| 69 | 四铺镇 | 张圩村 | 牛小集 | 牛正平 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2009 |
| 70 | 四铺镇 | 梁圩村 | 蔡家组 | 李秀英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 71 | 四铺镇 | 梁圩村 | 蔡家组 | 蔡文典 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 72 | 四铺镇 | 颜道口 | 道口 | 王翠侠 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 73 | 四铺镇 | 颜道口 | 道口 | 颜心于 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 74 | 四铺镇 | 谢岭 | 后凌 | 王玉娥 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 75 | 四铺镇 | 谢岭 | 后凌 | 凌哑巴 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 76 | 四铺镇 | 大曹 | 大曹 | 李新建 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 77 | 四铺镇 | 大曹 | 大曹 | 董素侠 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 78 | 四铺镇 | 湖涯 | 王家 | 王明善 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2019 |
| 79 | 四铺镇 | 湖涯 | 王家 | 凌明芝 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2019 |
| 80 | 孙疃镇 | 徐圩村 | 关西 | 闫怀礼 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2013 |
| 81 | 孙疃镇 | 陈楼村 | 孟口 | 刘桂芹 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2011 |
| 82 | 孙疃镇 | 陈楼村 | 孟口 | 孟魁 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2011 |
| 83 | 孙疃镇 | 孙疃村 | 西花组 | 郭士敏 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2009 |
| 84 | 孙疃镇 | 炮楼村 | 大李 | 李开胜 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2009 |
| 85 | 孙疃镇 | 杨柳村 | 大张庄 | 许长华 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2009 |
| 86 | 孙疃镇 | 六八里 | 六中 | 王同见 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2008 |
| 87 | 孙疃镇 | 孙疃村 | 郜小庄 | 张佩玲 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 88 | 孙疃镇 | 孙疃村 | 郑东组 | 郑飞 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 89 | 孙疃镇 | 郭集村 | 任西队 | 任明钦 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 90 | 孙疃镇 | 陈楼村 | 西楼西 | 李志英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 91 | 孙疃镇 | 六八里 | 八里东 | 郜洪义 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2016 |
| 92 | 孙疃镇 | 四李 | 四李 | 李元桂 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2016 |
| 93 | 孙疃镇 | 炮楼村 | 蔡西 | 蔡大府 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 94 | 铁佛镇 | 北张楼 | 张东 | 张孝杰 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2014 |
| 95 | 铁佛镇 | 北张楼 | 张东 | 徐文侠 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2013 |
| 96 | 铁佛镇 | 茂卜村 | 乙寨三 | 乙朝田 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2010 |
| 97 | 铁佛镇 | 黄庄村 | 黄庄 | 李兰英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2010 |
| 98 | 铁佛镇 | 道口村 | 刘庄 | 刘孙氏 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2008 |
| 99 | 铁佛镇 | 道口 | 早元 | 王坎光 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2016 |
| 100 | 铁佛镇 | 道口 | 早元 | 刘须成 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2016 |
| 101 | 铁佛镇 | 道口 | 大蒋庄 | 蒋守民 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2016 |
| 102 | 铁佛镇 | 岳集 | 岳集 | 朱书增 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2019 |
| 103 | 五沟镇 | 南湖南村 | 中李组 | 祝怀兰 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2011 |
| 104 | 五沟镇 | 白寺村 | 北小任组 | 周维兰 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2008 |
| 105 | 五沟镇 | 童亭村 | 松林一组 | 张廷俊 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2008 |
| 106 | 五沟镇 | 五沟村 | 五沟二组 | 张守兰 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2008 |
| 107 | 五沟镇 | 五沟村 | 五沟二组 | 任士岭 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2008 |
| 108 | 五沟镇 | 藕池村 | 后藕池五组 | 李天英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 109 | 五沟镇 | 肖店村 | 小肖前组 | 肖德文 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 110 | 五沟镇 | 肖店村 | 肖二组 | 王氏 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2016 |
| 111 | 五沟镇 | 魏庙村 | 小于组 | 于占庭 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2016 |
| 112 | 五沟镇 | 白寺村 | 李山 | 李心奎 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 113 | 五沟镇 | 南湖南村 | 前楼组 | 李夫路 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 114 | 五沟镇 | 曹坊村 | 曹东 | 谢永久 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 115 | 濉溪镇 | 东关居 | 曹元组 | 余宜红 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2015 |
| 116 | 濉溪镇 | 东关居 | 曹元组 | 邢爱英 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2015 |
| 117 | 濉溪镇 | 淮海南居 | 二组 | 侯彩侠 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2015 |
| 118 | 濉溪镇 | 淮海南居 | 二组 | 王显雷 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2015 |
| 119 | 濉溪镇 | 东关居 | 梅元组 | 张秀峰 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2014 |
| 120 | 濉溪镇 | 南关居 | 胜利组 | 徐秋颖 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2014 |
| 121 | 濉溪镇 | 城南管 | 十北 | 陈凤玲 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2014 |
| 122 | 濉溪镇 | 城南管 | 十北 | 刘伟 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2014 |
| 123 | 濉溪镇 | 二里居 | 三里组 | 刘祥丽 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2014 |
| 124 | 濉溪镇 | 二里居 | 三里组 | 魏庆荣 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2014 |
| 125 | 濉溪镇 | 城北管 | 濉西 | 郭德民 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2014 |
| 126 | 濉溪镇 | 城北管 | 濉西 | 曹秀萍 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2014 |
| 127 | 濉溪镇 | 东关居 | 梅元组 | 徐清华 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2014 |
| 128 | 濉溪镇 | 城北管 | 闸东 | 邵秀芳 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2013 |
| 129 | 濉溪镇 | 城北管 | 闸东 | 冀江徽 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2013 |
| 130 | 濉溪镇 | 城北管 | 闸西 | 王成才 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2013 |
| 131 | 濉溪镇 | 城北管 | 闸西 | 高华 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2013 |
| 132 | 濉溪镇 | 城北管 | 闸西居 | 刘玉英 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2010 |
| 133 | 濉溪镇 | 城北管 | 闸西居 | 高银华 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2010 |
| 134 | 濉溪镇 | 东关居 | 中南街 | 郑淑云 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2009 |
| 135 | 濉溪镇 | 东关居 | 中南街 | 李家山 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2009 |
| 136 | 濉溪镇 | 城北管 | 淮海北 | 赵敏 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 137 | 濉溪镇 | 二里 | 二里组 | 陈玲 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2016 |
| 138 | 濉溪镇 | 城南 | 北环 | 程凯 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2016 |
| 139 | 濉溪镇 | 城南 | 北环 | 陈玉玲 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2016 |
| 140 | 濉溪镇 | 列南居 | 口西 | 朱纪英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2016 |
| 141 | 濉溪镇 | 东关 | 曹元 | 宋薇 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2017 |
| 142 | 濉溪镇 | 东关 | 曹元 | 洪福志 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2017 |
| 143 | 濉溪镇 | 城南 | 北环 | 李从华 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2017 |
| 144 | 濉溪镇 | 城南 | 北环 | 牛新意 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2017 |
| 145 | 濉溪镇 | 城南 | 沱东 | 葛秀銮 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2017 |
| 146 | 濉溪镇 | 城北管 | 淮西 | 徐凤忠 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2017 |
| 147 | 濉溪镇 | 城北管 | 淮西 | 彭三玲 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2017 |
| 148 | 濉溪镇 | 东关 | 南关街 | 丁凤莲 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2017 |
| 149 | 濉溪镇 | 东关 | 南关街 | 李家保 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2017 |
| 150 | 濉溪镇 | 城南 | 南环 | 王保增 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 151 | 濉溪镇 | 城南 | 南环 | 刘琳 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 152 | 濉溪镇 | 城南 | 十南 | 范四喜 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 153 | 濉溪镇 | 城南 | 烈南 | 宋淑兰 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 154 | 濉溪镇 | 城北管 | 闸西 | 高猛 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2018 |
| 155 | 濉溪镇 | 城北管 | 闸西 | 张玲 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2018 |
| 156 | 濉溪镇 | 城南 | 南环 | 李莉 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2018 |
| 157 | 濉溪镇 | 城南 | 南环 | 郑发祥 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2018 |
| 158 | 濉溪镇 | 东关 | 顺河组 | 王良华 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 159 | 濉溪镇 | 东关 | 顺河组 | 满文侠 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2018 |
| 160 | 濉溪镇 | 黄桥村 | 黄三 | 李加法 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2019 |
| 161 | 濉溪镇 | 城北 | 濉西 | 高毛田 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2019 |
| 162 | 濉溪镇 | 城北 | 闸西 | 孙太英 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2019 |
| 163 | 濉溪镇 | 城北 | 濉西 | 赵敬伟 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2019 |
| 164 | 南坪镇 | 任集村 | 前王 | 王恒春 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2014 |
| 165 | 南坪镇 | 路东村 | 万庄 | 万全富 | 6000 | 6000 | 死亡标准 | 2008 |
| 166 | 南坪镇 | 黄沟 | 张庄 | 朱英 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2016 |
| 167 | 南坪镇 | 黄沟 | 张庄 | 张建设 | 6000 | 6000 | 伤残标准 | 2016 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
