濉溪县中医医院价格公示
| 濉溪县中医医院价格公示 | |||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 1 | 250402023 | 抗子宫内膜抗体检测(EMAb) | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 2 | 250402043 | 抗滋养细胞膜抗原的抗体(TA) | 次 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 3 | 250402009 | 抗核糖体抗体测定 | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 4 | 250402010 | 抗核糖核蛋白抗体测定 | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 5 | 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 6 | 250101005 | 网织红细胞计数 | 项 | 4.8 | 2020年1月1日执行 |
| 7 | 250102005 | 网织红细胞计数(Ret)(仪器法加收) | 项 | 4.8 | 2020年1月1日执行 |
| 8 | 250102005 | 网织红细胞计数(Ret)(流式细胞仪法加收) | 项 | 9.5 | 2020年1月1日执行 |
| 9 | 250102005 | 网织红细胞计数(Ret)(五分类仪器加收) | 项 | 14.2 | 2020年1月1日执行 |
| 10 | 250101008 | 红细胞沉降率测定 | 项 | 2.7 | 2020年1月1日执行 |
| 11 | 250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法加收) | 项 | 8 | 2020年1月1日执行 |
| 12 | 250102001 | 尿常规检查(仪器法按项收费) | 项 | 1 | 2020年1月1日执行 |
| 13 | 250102021 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 8 | 2020年1月1日执行 |
| 14 | 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定 | 项 | 9.5 | 2020年1月1日执行 |
| 15 | 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法加收) | 项 | 9.5 | 2020年1月1日执行 |
| 16 | 250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 9 | 2020年1月1日执行 |
| 17 | 250203035 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法加收) | 项 | 9 | 2020年1月1日执行 |
| 18 | 250301007 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 9 | 2020年1月1日执行 |
| 19 | 250301007 | 血清转铁蛋白测定(发光法加收) | 项 | 9 | 2020年1月1日执行 |
| 20 | 250301008 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 22.5 | 2020年1月1日执行 |
| 21 | 250301008 | 血清铁蛋白测定(发光法加收) | 项 | 15 | 2020年1月1日执行 |
| 22 | 250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 23 | 250302003 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫法方法加收) | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 24 | 250302007 | 血清唾液酸测定 | 项 | 9 | 2020年1月1日执行 |
| 25 | 250302007 | 血清唾液酸测定(仪器法加收) | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 26 | 250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 19 | 2020年1月1日执行 |
| 27 | 250305005 | 血清总胆汁酸测定(速率法加收) | 项 | 7.6 | 2020年1月1日执行 |
| 28 | 250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4.8 | 2020年1月1日执行 |
| 29 | 250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 1.9 | 2020年1月1日执行 |
| 30 | 250306008 | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 36 | 2020年1月1日执行 |
| 31 | 250306008 | 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法加收) | 项 | 72 | 2020年1月1日执行 |
| 32 | 250306008 | 血清肌钙蛋白T测定(进口仪器、进口试剂加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 33 | 250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 36 | 2020年1月1日执行 |
| 34 | 250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(各种免疫学、化学发光法加收) | 项 | 72 | 2020年1月1日执行 |
| 35 | 250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(进口仪器、进口试剂加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 36 | 250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 37 | 250306010 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法加收) | 项 | 36 | 2020年1月1日执行 |
| 38 | 250306010 | 血清肌红蛋白测定(进口仪器、进口试剂加收) | 项 | 9 | 2020年1月1日执行 |
| 39 | 250307001 | 尿素测定 | 项 | 4.8 | 2020年1月1日执行 |
| 40 | 250307001 | 尿素测定(干化学法加收) | 项 | 4.8 | 2020年1月1日执行 |
| 41 | 250307001 | 尿素测定(酶促法加收) | 项 | 2.4 | 2020年1月1日执行 |
| 42 | 250308004 | 淀粉酶测定 | 项 | 9 | 2020年1月1日执行 |
| 43 | 250308004 | 淀粉酶测定(干化学法加收) | 项 | 9 | 2020年1月1日执行 |
| 44 | 250310001 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 45 | 250310001 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 46 | 250310002 | 血清泌乳素测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 47 | 250310002 | 血清泌乳素测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 48 | 250310003 | 血清生长激素测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 49 | 250310003 | 血清生长激素测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 50 | 250310004 | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 51 | 250310004 | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 52 | 250310005 | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 53 | 250310005 | 血清促黄体生成素测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 54 | 250310006 | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 项 | 45 | 2020年1月1日执行 |
| 55 | 250310006 | 血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法加收) | 项 | 45 | 2020年1月1日执行 |
| 56 | 250310008 | 降钙素测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 57 | 250310008 | 降钙素测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 58 | 250310009 | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 59 | 250310009 | 甲状旁腺激素测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 60 | 250310010 | 血清甲状腺素测定(T4) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 61 | 250310010 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 62 | 250310011 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 63 | 250310011 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 64 | 250310013 | 血清游离甲状腺素测定(FT4) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 65 | 250310013 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 66 | 250310011 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 67 | 250310011 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 68 | 250310017 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 69 | 250310017 | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 70 | 250310035 | 雌三醇测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 71 | 250310035 | 雌三醇测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 72 | 250310036 | 雌二醇测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 73 | 250310036 | 雌二醇测定(化学发光法加收) | / | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 74 | 250310037 | 孕酮测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 75 | 250310039 | 血清胰岛素测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 76 | 250310039 | 血清胰岛素测定(化学发光法加收) | / | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 77 | 250310041 | 血清C肽测定 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 78 | 250310041 | 血清C肽测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 79 | 250310043 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(化学发光法加收) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 80 | 250401023 | 免疫球蛋白定量测定 | 项 | 9 | 2020年1月1日执行 |
| 81 | 250401023 | 免疫球蛋白定量测定(各种免疫学法加收) | 项 | 9 | 2020年1月1日执行 |
| 82 | 250402003 | 抗核提取物抗体测定(免疫印迹法加收) | 项 | 4.5 | 2020年1月1日执行 |
| 83 | 250402017 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 84 | 250402017 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(种免疫学、化学发 | 项 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 85 | 250402035 | 类风湿因子(RF)测定(各种免疫学法加收) | 项 | 9 | 2020年1月1日执行 |
| 86 | 250403003 | 乙型肝炎(DNA)测定 | 项 | 45 | 2020年1月1日执行 |
| 87 | 250403003 | 乙型肝炎DNA测定(全自动免疫定量分析加收) | 项 | 45 | 2020年1月1日执行 |
| 88 | 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 23.8 | 2020年1月1日执行 |
| 89 | 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法 | 项 | 23.8 | 2020年1月1日执行 |
| 90 | 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(印迹法加收) | 项 | 47.6 | 2020年1月1日执行 |
| 91 | 250403020 | 弓形体抗体测定 | 项 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 92 | 250403020 | 弓形体抗体测定(IgG)(进口试剂加收) | 项 | 3.2 | 2020年1月1日执行 |
| 93 | 250403021 | 风疹病毒抗体测定(IgG) | 项 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 94 | 250403021 | 风疹病毒抗体测定(IgG)(进口试剂加收) | 项 | 3.2 | 2020年1月1日执行 |
| 95 | 250403022 | 巨细胞病毒抗体测定(IgG) | 项 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 96 | 250403022 | 巨细胞病毒抗体测定(IgG)(进口试剂加收) | 项 | 3.2 | 2020年1月1日执行 |
| 97 | 250404001 | 癌胚抗原测定 | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 98 | 250404001 | 癌胚抗原测定(化学发光法加收) | 项 | 6.8 | 2020年1月1日执行 |
| 99 | 250404001 | 癌胚抗原测定(时间分辨法加收) | 项 | 6.8 | 2020年1月1日执行 |
| 100 | 250404001 | 癌胚抗原测定(进口设备和试剂加收) | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 101 | 250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 102 | 250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法加收) | 项 | 6.8 | 2020年1月1日执行 |
| 103 | 250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP)(时间分辨法加收) | 项 | 6.8 | 2020年1月1日执行 |
| 104 | 250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP)(进口设备和试剂加收) | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 105 | 250404005 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 106 | 250404005 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法加收) | 项 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 107 | 250404006 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 108 | 250404006 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法加收) | 项 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 109 | 250404009 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 110 | 250404009 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法加收) | 项 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 111 | 250404011 | 糖类抗原测定(化学发光法加收) | 项 | 36 | 2020年1月1日执行 |
| 112 | 250404012 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 113 | 250404012 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法加收) | 项 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 114 | 250501035 | 轮状病毒检测 | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 115 | 250501035 | 轮状病毒检测(免疫学法加收) | 项 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 116 | 250501035 | 轮状病毒检测(电检法加收) | 项 | 6.8 | 2020年1月1日执行 |
| 117 | 250501035 | 轮状病毒检测(金标法加收) | 项 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 118 | 120300001 | 中心吸氧 | 小时 | 2.3 | 2020年1月1日执行 |
| 119 | 120300002 | 低流量吸氧 | 小时 | 1.8 | 2020年1月1日执行 |
| 120 | 120300003 | 高频吸氧 | 小时 | 3.6 | 2020年1月1日执行 |
| 121 | 120400001 | 皮内注射 | 次 | 4.5 | 2020年1月1日执行 |
| 122 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 4.5 | 2020年1月1日执行 |
| 123 | 120400001 | 皮下注射 | 次 | 4.5 | 2020年1月1日执行 |
| 124 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 5.4 | 2020年1月1日执行 |
| 125 | 120400002 | 静脉采血 | 次 | 6.3 | 2020年1月1日执行 |
| 126 | 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 135 | 2020年1月1日执行 |
| 127 | 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 72 | 2020年1月1日执行 |
| 128 | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 36 | 2020年1月1日执行 |
| 129 | 120600001 | 特大换药 | 次 | 72 | 2020年1月1日执行 |
| 130 | 120600002 | 大换药 | 次 | 45 | 2020年1月1日执行 |
| 131 | 120600003 | 中换药 | 次 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 132 | 120600004 | 小换药 | 次 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 133 | 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 13.5 | 2020年1月1日执行 |
| 134 | 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 36 | 2020年1月1日执行 |
| 135 | 121600001 | 导尿 | 次 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 136 | 121600001 | 留置导尿每日加收 | 次 | 1 | 2020年1月1日执行 |
| 137 | 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 138 | 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 31.5 | 2020年1月1日执行 |
| 139 | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 18 | 2020年1月1日执行 |
| 140 | 240700001 | 深部热疗 | 次 | 216 | 2020年1月1日执行 |
| 141 | 310100016 | 腰椎穿刺术 | 次 | 86.4 | 2020年1月1日执行 |
| 142 | 310300081 | 激光治疗眼前节病 | 次 | 216 | 2020年1月1日执行 |
| 143 | 310300090 | 晶体囊截开术 | 次 | 108 | 2020年1月1日执行 |
| 144 | 310300094 | 球结膜下注射 | 次 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 145 | 310300095 | 球后注射 | 次 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 146 | 310300100 | 前房穿刺术 | 次 | 129.6 | 2020年1月1日执行 |
| 147 | 310300101 | 前房注气术 | 次 | 129.6 | 2020年1月1日执行 |
| 148 | 310300102 | 角膜异物剔除术 | 次 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 149 | 310300102a | 角膜深层异物剔除术 | 次 | 540 | 2020年1月1日执行 |
| 150 | 310300103 | 角膜溃疡灼烙术 | 次 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 151 | 310300106 | 泪道探通术 | 次 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 152 | 310402011 | 蝶窦穿刺活检术 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 153 | 310402013 | 鼻腔取活检术 | 次 | 32.4 | 2020年1月1日执行 |
| 154 | 310402014 | 上颌窦穿刺术 | 次 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 155 | 310402015 | 鼻窦冲洗 | 次 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 156 | 310402016 | 鼻咽部活检术 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 157 | 310402017 | 下鼻甲封闭术 | 次 | 32.4 | 2020年1月1日执行 |
| 158 | 310402018 | 鼻腔粘连分离术 | 次 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 159 | 310402020 | 脱敏治疗 | 次 | 8.6 | 2020年1月1日执行 |
| 160 | 310510002 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 161 | 310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 5.4 | 2020年1月1日执行 |
| 162 | 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5.4 | 2020年1月1日执行 |
| 163 | 310510005 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 164 | 310510006 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 32.4 | 2020年1月1日执行 |
| 165 | 310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 8.6 | 2020年1月1日执行 |
| 166 | 310510008 | 激光口内治疗 | 每牙 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 167 | 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 次 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 168 | 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 次 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 169 | 310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 170 | 310510011 | 拆除固定装置 | 每牙 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 171 | 310511001 | 简单充填术 | 次 | 32.4 | 2020年1月1日执行 |
| 172 | 310511002 | 复杂充填术 | 每牙 | 43.2 | 2020年1月1日执行 |
| 173 | 310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 174 | 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 次 | 43.2 | 2020年1月1日执行 |
| 175 | 310511006 | 前牙美容修复术 | 次 | 86.4 | 2020年1月1日执行 |
| 176 | 310511007 | 树脂嵌体修复术 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 177 | 310511008 | 橡皮障隔湿法 | 次 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 178 | 310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 179 | 310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 180 | 310511013 | 牙髓引流术 | 每牙 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 181 | 310511014 | 干髓术 | 次 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 182 | 310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 13 | 2020年1月1日执行 |
| 183 | 310511016 | 根管预备 | 每根管 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 184 | 310511017 | 根管充填术 | 每根管 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 185 | 310511019 | 髓腔消毒术 | 每牙 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 186 | 310511021 | 根管再治疗术 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 187 | 310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 43.2 | 2020年1月1日执行 |
| 188 | 310512002 | 窝沟封闭 | 每牙 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 189 | 310512004 | 儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 190 | 310512005 | 制戴固定式缺隙保持器 | 件 | 162 | 2020年1月1日执行 |
| 191 | 310512006 | 制戴活动式缺隙保持器 | 件 | 108 | 2020年1月1日执行 |
| 192 | 310512007 | 制戴活动矫正器 | 颌 | 216 | 2020年1月1日执行 |
| 193 | 310512011 | 活髓切断术 | 每牙 | 32.4 | 2020年1月1日执行 |
| 194 | 310513001 | 洁治 | 每牙 | 3.2 | 2020年1月1日执行 |
| 195 | 310513002 | 龈下刮治 | 每牙 | 6.5 | 2020年1月1日执行 |
| 196 | 310513003 | 牙周固定 | 每牙 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 197 | 310513004 | 去除牙周固定 | 每牙 | 4.3 | 2020年1月1日执行 |
| 198 | 310513006 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 4.3 | 2020年1月1日执行 |
| 199 | 310513007 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 200 | 310513008 | 根面平整术 | 每牙 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 201 | 310514002 | 口腔粘膜雾化治疗 | 次 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 202 | 310515001 | 颞下颌关节复位 | 次 | 37.8 | 2020年1月1日执行 |
| 203 | 310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 204 | 310515003 | 干槽症换药 | 每牙 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 205 | 310517001 | 冠修复 | 每牙 | 108 | 2020年1月1日执行 |
| 206 | 310517002 | 嵌体修复 | 每牙 | 129.6 | 2020年1月1日执行 |
| 207 | 310517003 | 桩核、根帽修复 | 每牙 | 86.4 | 2020年1月1日执行 |
| 208 | 310517004 | 贴面修复 | 每牙 | 129.6 | 2020年1月1日执行 |
| 209 | 310517005 | 桩冠修复 | 每牙 | 129.6 | 2020年1月1日执行 |
| 210 | 310517006 | 固定桥 | 每牙 | 162 | 2020年1月1日执行 |
| 211 | 310517008 | 咬合重建 | 次 | 162 | 2020年1月1日执行 |
| 212 | 310517009 | 粘结 | 次 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 213 | 310518001 | 活动桥 | 每牙 | 64.8 | 2020年1月1日执行 |
| 214 | 310518002 | 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 86.4 | 2020年1月1日执行 |
| 215 | 310518003 | 铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 270 | 2020年1月1日执行 |
| 216 | 310518004 | 美容义齿 | 每牙 | 86.4 | 2020年1月1日执行 |
| 217 | 310518005 | 即刻义齿 | 每牙 | 64.8 | 2020年1月1日执行 |
| 218 | 310518007 | 总义齿 | 单颌 | 324 | 2020年1月1日执行 |
| 219 | 310519001 | 拆冠、桥 | 每牙 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 220 | 310519002 | 拆桩 | 每牙 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 221 | 310519005 | 烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 43.2 | 2020年1月1日执行 |
| 222 | 310519006 | 调改义齿 | 次 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 223 | 310519007 | 取局部关系记录 | 次 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 224 | 310519008 | 取正中关系记录 | 次 | 32.4 | 2020年1月1日执行 |
| 225 | 310519009 | 加人工牙 | 每牙 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 226 | 310519011 | 义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 227 | 310519012 | 义齿组织面重衬 | 每厘米 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 228 | 310519013 | 加卡环 | 每卡环 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 229 | 310519015 | 加支托 | 次 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 230 | 310519017 | 增加加固装置 | 次 | 75.6 | 2020年1月1日执行 |
| 231 | 310519018 | 加连接杆 | 次 | 32.4 | 2020年1月1日执行 |
| 232 | 310519019 | 塑料面加高咬合 | 次 | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 233 | 310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | / | 16.2 | 2020年1月1日执行 |
| 234 | 310603002 | 无创辅助通气 | 小时 | 13 | 2020年1月1日执行 |
| 235 | 310604005 | 胸腔穿刺术 | 次 | 64.8 | 2020年1月1日执行 |
| 236 | 310605006 | 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 次 | 108 | 2020年1月1日执行 |
| 237 | 310607001 | 高压氧舱治疗 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 238 | 310607003 | 婴儿氧舱 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 239 | 310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 240 | 310800001 | 骨髓穿刺术 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 241 | 310901005 | 经食管镜取异物 | 次 | 216 | 2020年1月1日执行 |
| 242 | 310901006 | 食管腔内支架置入术 | 次 | 648 | 2020年1月1日执行 |
| 243 | 310901007 | 经胃镜食管静脉曲张治疗 | 每个点位 | 194.4 | 2020年1月1日执行 |
| 244 | 310901008 | 食管狭窄扩张术 | 次 | 540 | 2020年1月1日执行 |
| 245 | 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 次 | 216 | 2020年1月1日执行 |
| 246 | 310902008 | 经胃镜碎石术 | 次 | 216 | 2020年1月1日执行 |
| 247 | 310903001 | 经胃镜胃肠置管术 | 次 | 324 | 2020年1月1日执行 |
| 248 | 310903007 | 经内镜肠道球囊扩张术 | 次 | 324 | 2020年1月1日执行 |
| 249 | 310903008 | 经内镜肠道支架置入术 | 次 | 216 | 2020年1月1日执行 |
| 250 | 310903009 | 经内镜结肠治疗 | 次 | 324 | 2020年1月1日执行 |
| 251 | 310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 次 | 216 | 2020年1月1日执行 |
| 252 | 310905001 | 腹腔穿刺术 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 253 | 311000006 | 血液透析 | 次 | 194.4 | 2020年1月1日执行 |
| 254 | 311000010 | 血液灌流费 | 次 | 270 | 2020年1月1日执行 |
| 255 | 311000012 | 血透监测 | 次 | 36 | 2020年1月1日执行 |
| 256 | 311100015 | 前列腺按摩 | 次 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 257 | 311100016 | 前列腺注射 | 次 | 32.4 | 2020年1月1日执行 |
| 258 | 311100017 | 前列腺特殊治疗 | / | 324 | 2020年1月1日执行 |
| 259 | 311201004 | 阴道镜检查 | 次 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 260 | 311201005 | 阴道填塞 | 次 | 32.4 | 2020年1月1日执行 |
| 261 | 311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 10.8 | 2020年1月1日执行 |
| 262 | 311201010 | 宫颈扩张术 | 次 | 21.6 | 2020年1月1日执行 |
| 263 | 311201011 | 宫颈内口探查术 | 次 | 27 | 2020年1月1日执行 |
| 264 | 311201013 | 子宫内膜活检术 | 次 | 32.4 | 2020年1月1日执行 |
| 265 | 311201015 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 81 | 2020年1月1日执行 |
| 266 | 311201018 | 宫腔粘连分离术 | 次 | 86.4 | 2020年1月1日执行 |
| 267 | 311201019 | 宫腔填塞 | 次 | 118.8 | 2020年1月1日执行 |
| 268 | 311201020a | 激光治疗 | 每个部位 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 269 | 311201020b | 微波治疗 | 每个部位 | 64.8 | 2020年1月1日执行 |
| 270 | 311201020F | 微管治疗 | 次 | 90 | 2020年1月1日执行 |
| 271 | 311201030 | 羊膜腔穿刺术 | 次 | 86.4 | 2020年1月1日执行 |
| 272 | 311201048 | 宫内节育器取出术 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 273 | 311201048 | 宫内节育器放置术 | 次 | 54 | 2020年1月1日执行 |
| 274 | 311201051 | 产后刮宫术 | 次 | 129.6 | 2020年1月1日执行 |
| 275 | 311201053 | 人工流产术 | 次 | 108 | 2020年1月1日执行 |
| 276 | 311201053a | 无痛人工流产术 | 次 | 432 | 2020年1月1日执行 |
| 277 | 311201054 | 子宫内水囊引产术 | 次 | 118.8 | 2020年1月1日执行 |
| 278 | 311201055 | 催产素滴注引产术 | 次 | 118.8 | 2020年1月1日执行 |
| 279 | 311201056 | 药物性引产处置术 | 次 | 86.4 | 2020年1月1日执行 |
| 280 | 311202001 | 新生儿暖箱 | 小时 | 3.2 | 2020年1月1日执行 |
| 281 | 311202003 | 新生儿复苏 | 次 | 86.4 | 2020年1月1日执行 |
| 282 | 311202004 | 新生儿气管插管术 | 次 | 64.8 | 2020年1月1日执行 |
| 283 | 311202009 | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 2.2 | 2020年1月1日执行 |
