濉溪县中医医院价格公示

来源:濉溪县卫生健康委员会发布时间:2019-12-08 11:19文字大小:[    ]背景色:       
   濉溪县中医医院价格公示
序号 项目编码 项目名称 单位 价格 备注
1 250402023 抗子宫内膜抗体检测(EMAb) 13.5 2020年1月1日执行
2 250402043 抗滋养细胞膜抗原的抗体(TA) 27 2020年1月1日执行
3 250402009 抗核糖体抗体测定 13.5 2020年1月1日执行
4 250402010 抗核糖核蛋白抗体测定 13.5 2020年1月1日执行
5 250402005 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) 13.5 2020年1月1日执行
6 250101005 网织红细胞计数 4.8 2020年1月1日执行
7 250102005 网织红细胞计数(Ret)(仪器法加收) 4.8 2020年1月1日执行
8 250102005 网织红细胞计数(Ret)(流式细胞仪法加收) 9.5 2020年1月1日执行
9 250102005 网织红细胞计数(Ret)(五分类仪器加收) 14.2 2020年1月1日执行
10 250101008 红细胞沉降率测定 2.7 2020年1月1日执行
11 250101008 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法加收) 8 2020年1月1日执行
12 250102001 尿常规检查(仪器法按项收费) 1 2020年1月1日执行
13 250102021 尿妊娠试验(金标法) 8 2020年1月1日执行
14 250203020 血浆凝血酶原时间测定 9.5 2020年1月1日执行
15 250203020 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法加收) 9.5 2020年1月1日执行
16 250203035 凝血酶时间测定(TT) 9 2020年1月1日执行
17 250203035 凝血酶时间测定(TT)(仪器法加收) 9 2020年1月1日执行
18 250301007 血清转铁蛋白测定 9 2020年1月1日执行
19 250301007 血清转铁蛋白测定(发光法加收) 9 2020年1月1日执行
20 250301008 血清铁蛋白测定 22.5 2020年1月1日执行
21 250301008 血清铁蛋白测定(发光法加收) 15 2020年1月1日执行
22 250302003 糖化血红蛋白测定 13.5 2020年1月1日执行
23 250302003 糖化血红蛋白测定(各种免疫法方法加收) 13.5 2020年1月1日执行
24 250302007 血清唾液酸测定 9 2020年1月1日执行
25 250302007 血清唾液酸测定(仪器法加收) 13.5 2020年1月1日执行
26 250305005 血清总胆汁酸测定 19 2020年1月1日执行
27 250305005 血清总胆汁酸测定(速率法加收) 7.6 2020年1月1日执行
28 250305007 血清丙氨酸氨基转移酶测定 4.8 2020年1月1日执行
29 250305007 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法加收) 1.9 2020年1月1日执行
30 250306008 血清肌钙蛋白T测定 36 2020年1月1日执行
31 250306008 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法加收) 72 2020年1月1日执行
32 250306008 血清肌钙蛋白T测定(进口仪器、进口试剂加收) 18 2020年1月1日执行
33 250306009 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 36 2020年1月1日执行
34 250306009 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(各种免疫学、化学发光法加收) 72 2020年1月1日执行
35 250306009 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(进口仪器、进口试剂加收) 18 2020年1月1日执行
36 250306010 血清肌红蛋白测定 18 2020年1月1日执行
37 250306010 血清肌红蛋白测定(化学发光法加收) 36 2020年1月1日执行
38 250306010 血清肌红蛋白测定(进口仪器、进口试剂加收) 9 2020年1月1日执行
39 250307001 尿素测定 4.8 2020年1月1日执行
40 250307001 尿素测定(干化学法加收) 4.8 2020年1月1日执行
41 250307001 尿素测定(酶促法加收) 2.4 2020年1月1日执行
42 250308004 淀粉酶测定 9 2020年1月1日执行
43 250308004 淀粉酶测定(干化学法加收) 9 2020年1月1日执行
44 250310001 血清促甲状腺激素测定 18 2020年1月1日执行
45 250310001 血清促甲状腺激素测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
46 250310002 血清泌乳素测定 18 2020年1月1日执行
47 250310002 血清泌乳素测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
48 250310003 血清生长激素测定 18 2020年1月1日执行
49 250310003 血清生长激素测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
50 250310004 血清促卵泡刺激素测定 18 2020年1月1日执行
51 250310004 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
52 250310005 血清促黄体生成素测定 18 2020年1月1日执行
53 250310005 血清促黄体生成素测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
54 250310006 血清促肾上腺皮质激素测定 45 2020年1月1日执行
55 250310006 血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法加收) 45 2020年1月1日执行
56 250310008 降钙素测定 18 2020年1月1日执行
57 250310008 降钙素测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
58 250310009 甲状旁腺激素测定 18 2020年1月1日执行
59 250310009 甲状旁腺激素测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
60 250310010 血清甲状腺素测定(T4) 18 2020年1月1日执行
61 250310010 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
62 250310011 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 18 2020年1月1日执行
63 250310011 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
64 250310013 血清游离甲状腺素测定(FT4) 18 2020年1月1日执行
65 250310013 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
66 250310011 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 18 2020年1月1日执行
67 250310011 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
68 250310017 促甲状腺素受体抗体测定 18 2020年1月1日执行
69 250310017 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
70 250310035 雌三醇测定 18 2020年1月1日执行
71 250310035 雌三醇测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
72 250310036 雌二醇测定   18 2020年1月1日执行
73 250310036 雌二醇测定(化学发光法加收) / 18 2020年1月1日执行
74 250310037 孕酮测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
75 250310039 血清胰岛素测定 18 2020年1月1日执行
76 250310039 血清胰岛素测定(化学发光法加收) / 18 2020年1月1日执行
77 250310041 血清C肽测定 18 2020年1月1日执行
78 250310041 血清C肽测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
79 250310043 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(化学发光法加收) 18 2020年1月1日执行
80 250401023 免疫球蛋白定量测定 9 2020年1月1日执行
81 250401023 免疫球蛋白定量测定(各种免疫学法加收) 9 2020年1月1日执行
82 250402003 抗核提取物抗体测定(免疫印迹法加收) 4.5 2020年1月1日执行
83 250402017 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 18 2020年1月1日执行
84 250402017 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(种免疫学、化学发光方法加收) 18 2020年1月1日执行
85 250402035 类风湿因子(RF)测定(各种免疫学法加收) 9 2020年1月1日执行
86 250403003 乙型肝炎(DNA)测定 45 2020年1月1日执行
87 250403003 乙型肝炎DNA测定(全自动免疫定量分析加收) 45 2020年1月1日执行
88 250403019 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 23.8 2020年1月1日执行
89 250403019 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法加收) 23.8 2020年1月1日执行
90 250403019 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(印迹法加收) 47.6 2020年1月1日执行
91 250403020 弓形体抗体测定 16.2 2020年1月1日执行
92 250403020 弓形体抗体测定(IgG)(进口试剂加收) 3.2 2020年1月1日执行
93 250403021 风疹病毒抗体测定(IgG) 16.2 2020年1月1日执行
94 250403021 风疹病毒抗体测定(IgG)(进口试剂加收) 3.2 2020年1月1日执行
95 250403022 巨细胞病毒抗体测定(IgG) 16.2 2020年1月1日执行
96 250403022 巨细胞病毒抗体测定(IgG)(进口试剂加收) 3.2 2020年1月1日执行
97 250404001 癌胚抗原测定 13.5 2020年1月1日执行
98 250404001 癌胚抗原测定(化学发光法加收) 6.8 2020年1月1日执行
99 250404001 癌胚抗原测定(时间分辨法加收) 6.8 2020年1月1日执行
100 250404001 癌胚抗原测定(进口设备和试剂加收) 13.5 2020年1月1日执行
101 250404002 甲胎蛋白测定(AFP) 13.5 2020年1月1日执行
102 250404002 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法加收) 6.8 2020年1月1日执行
103 250404002 甲胎蛋白测定(AFP)(时间分辨法加收) 6.8 2020年1月1日执行
104 250404002 甲胎蛋白测定(AFP)(进口设备和试剂加收) 13.5 2020年1月1日执行
105 250404005 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) 27 2020年1月1日执行
106 250404005 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法加收) 27 2020年1月1日执行
107 250404006 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) 27 2020年1月1日执行
108 250404006 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法加收) 27 2020年1月1日执行
109 250404009 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) 27 2020年1月1日执行
110 250404009 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法加收) 27 2020年1月1日执行
111 250404011 糖类抗原测定(化学发光法加收) 36 2020年1月1日执行
112 250404012 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) 27 2020年1月1日执行
113 250404012 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法加收) 27 2020年1月1日执行
114 250501035 轮状病毒检测 13.5 2020年1月1日执行
115 250501035 轮状病毒检测(免疫学法加收) 13.5 2020年1月1日执行
116 250501035 轮状病毒检测(电检法加收) 6.8 2020年1月1日执行
117 250501035 轮状病毒检测(金标法加收) 27 2020年1月1日执行
118 120300001 中心吸氧 小时 2.3 2020年1月1日执行
119 120300002 低流量吸氧 小时 1.8 2020年1月1日执行
120 120300003 高频吸氧 小时 3.6 2020年1月1日执行
121 120400001 皮内注射 4.5 2020年1月1日执行
122 120400001 肌肉注射 4.5 2020年1月1日执行
123 120400001 皮下注射 4.5 2020年1月1日执行
124 120400002 静脉注射 5.4 2020年1月1日执行
125 120400002 静脉采血 6.3 2020年1月1日执行
126 120500001 大清创缝合 135 2020年1月1日执行
127 120500002 中清创缝合 72 2020年1月1日执行
128 120500003 小清创缝合 36 2020年1月1日执行
129 120600001 特大换药 72 2020年1月1日执行
130 120600002 大换药 45 2020年1月1日执行
131 120600003 中换药 27 2020年1月1日执行
132 120600004 小换药 18 2020年1月1日执行
133 120900001 胃肠减压 13.5 2020年1月1日执行
134 121500002 清洁灌肠 36 2020年1月1日执行
135 121600001 导尿 27 2020年1月1日执行
136 121600001 留置导尿每日加收 1 2020年1月1日执行
137 121600002 膀胱冲洗 18 2020年1月1日执行
138 121600003 持续膀胱冲洗 31.5 2020年1月1日执行
139 121700001 肛管排气 18 2020年1月1日执行
140 240700001 深部热疗 216 2020年1月1日执行
141 310100016 腰椎穿刺术 86.4 2020年1月1日执行
142 310300081 激光治疗眼前节病 216 2020年1月1日执行
143 310300090 晶体囊截开术 108 2020年1月1日执行
144 310300094 球结膜下注射 10.8 2020年1月1日执行
145 310300095 球后注射 16.2 2020年1月1日执行
146 310300100 前房穿刺术 129.6 2020年1月1日执行
147 310300101 前房注气术 129.6 2020年1月1日执行
148 310300102 角膜异物剔除术 21.6 2020年1月1日执行
149 310300102a 角膜深层异物剔除术 540 2020年1月1日执行
150 310300103 角膜溃疡灼烙术 27 2020年1月1日执行
151 310300106 泪道探通术 21.6 2020年1月1日执行
152 310402011 蝶窦穿刺活检术 54 2020年1月1日执行
153 310402013 鼻腔取活检术 32.4 2020年1月1日执行
154 310402014 上颌窦穿刺术 21.6 2020年1月1日执行
155 310402015 鼻窦冲洗 21.6 2020年1月1日执行
156 310402016 鼻咽部活检术 54 2020年1月1日执行
157 310402017 下鼻甲封闭术 32.4 2020年1月1日执行
158 310402018 鼻腔粘连分离术 21.6 2020年1月1日执行
159 310402020 脱敏治疗 8.6 2020年1月1日执行
160 310510002 氟防龋治疗 每牙 10.8 2020年1月1日执行
161 310510003 牙脱敏治疗 每牙 5.4 2020年1月1日执行
162 310510004 口腔局部冲洗上药 每牙 5.4 2020年1月1日执行
163 310510005 不良修复体拆除 每牙 16.2 2020年1月1日执行
164 310510006 牙开窗助萌术 每牙 32.4 2020年1月1日执行
165 310510007 口腔局部止血 每牙 8.6 2020年1月1日执行
166 310510008 激光口内治疗 每牙 16.2 2020年1月1日执行
167 310510009 口内脓肿切开引流术 21.6 2020年1月1日执行
168 310510009 口内脓肿切开引流术 21.6 2020年1月1日执行
169 310510010 牙外伤结扎固定术 每牙 21.6 2020年1月1日执行
170 310510011 拆除固定装置 每牙 10.8 2020年1月1日执行
171 310511001 简单充填术 32.4 2020年1月1日执行
172 310511002 复杂充填术 每牙 43.2 2020年1月1日执行
173 310511003 牙体桩钉固位修复术 54 2020年1月1日执行
174 310511004 牙体缺损粘接修复术 43.2 2020年1月1日执行
175 310511006 前牙美容修复术 86.4 2020年1月1日执行
176 310511007 树脂嵌体修复术 54 2020年1月1日执行
177 310511008 橡皮障隔湿法 10.8 2020年1月1日执行
178 310511011 盖髓术 每牙 16.2 2020年1月1日执行
179 310511012 牙髓失活术 每牙 16.2 2020年1月1日执行
180 310511013 牙髓引流术 每牙 16.2 2020年1月1日执行
181 310511014 干髓术 10.8 2020年1月1日执行
182 310511015 牙髓摘除术 每根管 13 2020年1月1日执行
183 310511016 根管预备 每根管 21.6 2020年1月1日执行
184 310511017 根管充填术 每根管 21.6 2020年1月1日执行
185 310511019 髓腔消毒术 每牙 10.8 2020年1月1日执行
186 310511021 根管再治疗术 54 2020年1月1日执行
187 310512001 根尖诱导成形术 每根管 43.2 2020年1月1日执行
188 310512002 窝沟封闭 每牙 21.6 2020年1月1日执行
189 310512004 儿童前牙树脂冠修复 每牙 54 2020年1月1日执行
190 310512005 制戴固定式缺隙保持器 162 2020年1月1日执行
191 310512006 制戴活动式缺隙保持器 108 2020年1月1日执行
192 310512007 制戴活动矫正器 216 2020年1月1日执行
193 310512011 活髓切断术 每牙 32.4 2020年1月1日执行
194 310513001 洁治 每牙 3.2 2020年1月1日执行
195 310513002 龈下刮治 每牙 6.5 2020年1月1日执行
196 310513003 牙周固定 每牙 16.2 2020年1月1日执行
197 310513004 去除牙周固定 每牙 4.3 2020年1月1日执行
198 310513006 牙龈保护剂塞治 每牙 4.3 2020年1月1日执行
199 310513007 急性坏死性龈炎局部清创 每牙 10.8 2020年1月1日执行
200 310513008 根面平整术 每牙 10.8 2020年1月1日执行
201 310514002 口腔粘膜雾化治疗 10.8 2020年1月1日执行
202 310515001 颞下颌关节复位 37.8 2020年1月1日执行
203 310515002 冠周炎局部治疗 每牙 16.2 2020年1月1日执行
204 310515003 干槽症换药 每牙 16.2 2020年1月1日执行
205 310517001 冠修复 每牙 108 2020年1月1日执行
206 310517002 嵌体修复 每牙 129.6 2020年1月1日执行
207 310517003 桩核、根帽修复 每牙 86.4 2020年1月1日执行
208 310517004 贴面修复 每牙 129.6 2020年1月1日执行
209 310517005 桩冠修复 每牙 129.6 2020年1月1日执行
210 310517006 固定桥 每牙 162 2020年1月1日执行
211 310517008 咬合重建 162 2020年1月1日执行
212 310517009 粘结 10.8 2020年1月1日执行
213 310518001 活动桥 每牙 64.8 2020年1月1日执行
214 310518002 塑料可摘局部义齿 每牙 86.4 2020年1月1日执行
215 310518003 铸造可摘局部义齿 每牙 270 2020年1月1日执行
216 310518004 美容义齿 每牙 86.4 2020年1月1日执行
217 310518005 即刻义齿 每牙 64.8 2020年1月1日执行
218 310518007 总义齿 单颌 324 2020年1月1日执行
219 310519001 拆冠、桥 每牙 10.8 2020年1月1日执行
220 310519002 拆桩 每牙 10.8 2020年1月1日执行
221 310519005 烤瓷冠崩瓷修理 每牙 43.2 2020年1月1日执行
222 310519006 调改义齿 16.2 2020年1月1日执行
223 310519007 取局部关系记录 10.8 2020年1月1日执行
224 310519008 取正中关系记录 32.4 2020年1月1日执行
225 310519009 加人工牙 每牙 21.6 2020年1月1日执行
226 310519011 义齿裂纹及折裂修理 21.6 2020年1月1日执行
227 310519012 义齿组织面重衬 每厘米 10.8 2020年1月1日执行
228 310519013 加卡环 每卡环 16.2 2020年1月1日执行
229 310519015 加支托 16.2 2020年1月1日执行
230 310519017 增加加固装置 75.6 2020年1月1日执行
231 310519018 加连接杆 32.4 2020年1月1日执行
232 310519019 塑料面加高咬合 16.2 2020年1月1日执行
233 310603001 呼吸机辅助呼吸 / 16.2 2020年1月1日执行
234 310603002 无创辅助通气 小时 13 2020年1月1日执行
235 310604005 胸腔穿刺术 64.8 2020年1月1日执行
236 310605006 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 108 2020年1月1日执行
237 310607001 高压氧舱治疗 54 2020年1月1日执行
238 310607003 婴儿氧舱 54 2020年1月1日执行
239 310702017 心脏电除颤术 54 2020年1月1日执行
240 310800001 骨髓穿刺术 54 2020年1月1日执行
241 310901005 经食管镜取异物 216 2020年1月1日执行
242 310901006 食管腔内支架置入术 648 2020年1月1日执行
243 310901007 经胃镜食管静脉曲张治疗 每个点位 194.4 2020年1月1日执行
244 310901008 食管狭窄扩张术 540 2020年1月1日执行
245 310902006 经胃镜特殊治疗 216 2020年1月1日执行
246 310902008 经胃镜碎石术 216 2020年1月1日执行
247 310903001 经胃镜胃肠置管术 324 2020年1月1日执行
248 310903007 经内镜肠道球囊扩张术 324 2020年1月1日执行
249 310903008 经内镜肠道支架置入术 216 2020年1月1日执行
250 310903009 经内镜结肠治疗 324 2020年1月1日执行
251 310903010 经肠镜特殊治疗 216 2020年1月1日执行
252 310905001 腹腔穿刺术 54 2020年1月1日执行
253 311000006 血液透析 194.4 2020年1月1日执行
254 311000010 血液灌流费 270 2020年1月1日执行
255 311000012 血透监测 36 2020年1月1日执行
256 311100015 前列腺按摩 21.6 2020年1月1日执行
257 311100016 前列腺注射 32.4 2020年1月1日执行
258 311100017 前列腺特殊治疗 / 324 2020年1月1日执行
259 311201004 阴道镜检查 27 2020年1月1日执行
260 311201005 阴道填塞 32.4 2020年1月1日执行
261 311201006 阴道灌洗上药 10.8 2020年1月1日执行
262 311201010 宫颈扩张术 21.6 2020年1月1日执行
263 311201011 宫颈内口探查术 27 2020年1月1日执行
264 311201013 子宫内膜活检术 32.4 2020年1月1日执行
265 311201015 子宫输卵管通液术 81 2020年1月1日执行
266 311201018 宫腔粘连分离术 86.4 2020年1月1日执行
267 311201019 宫腔填塞 118.8 2020年1月1日执行
268 311201020a 激光治疗 每个部位 54 2020年1月1日执行
269 311201020b 微波治疗 每个部位 64.8 2020年1月1日执行
270 311201020F 微管治疗 90 2020年1月1日执行
271 311201030 羊膜腔穿刺术 86.4 2020年1月1日执行
272 311201048 宫内节育器取出术 54 2020年1月1日执行
273 311201048 宫内节育器放置术 54 2020年1月1日执行
274 311201051 产后刮宫术 129.6 2020年1月1日执行
275 311201053 人工流产术 108 2020年1月1日执行
276 311201053a 无痛人工流产术 432 2020年1月1日执行
277 311201054 子宫内水囊引产术   118.8 2020年1月1日执行
278 311201055 催产素滴注引产术 118.8 2020年1月1日执行
279 311201056 药物性引产处置术 86.4 2020年1月1日执行
280 311202001 新生儿暖箱 小时 3.2 2020年1月1日执行
281 311202003 新生儿复苏 86.4 2020年1月1日执行
282 311202004 新生儿气管插管术 64.8 2020年1月1日执行
283 311202009 新生儿兰光治疗 小时 2.2 2020年1月1日执行
284 311202011 新生儿经皮胆红素测定 9 2020年1月1日执行
285 311202012 新生儿辐射抢救治疗 小时 3.2 2020年1月1日执行
286 311300002 关节穿刺术 54 2020年1月1日执行
287 311300003 关节腔灌注治疗 86.4 2020年1月1日执行
288 311300004 持续关节腔冲洗 64.8 2020年1月1日执行
289 311300005 骨膜封闭术 27 2020年1月1日执行
290 311300006 各种软组织内封闭术 21.6 2020年1月1日执行
291 311300007 神经根封闭术 54 2020年1月1日执行
292 311300008 周围神经封闭术 48.6 2020年1月1日执行
293 311300009 神经丛封闭术 54 2020年1月1日执行
294 311300011 骶管滴注 64.8 2020年1月1日执行
295 311300012 骨穿刺术 97.2 2020年1月1日执行
296 311400015 黑光治疗 每个部位 32.4 2020年1月1日执行
297 311400016 红光治疗 每个部位 27 2020年1月1日执行
298 311400032 脉冲激光治疗 每个光斑 21.6 2020年1月1日执行
299 340100001 红外线治疗 每照射区 8.6 2020年1月1日执行
300 340100002 可见光治疗 每照射区 8.6 2020年1月1日执行
301 340100004 紫外线治疗 每照射区 10.8 2020年1月1日执行
302 340100009 低频脉冲电治疗 10.8 2020年1月1日执行
303 340100010 中频脉冲电治疗 19.4 2020年1月1日执行
304 340100012 超短波治疗 每个部位 16.2 2020年1月1日执行
305 340100017 超声波治疗 每10份钟 10.8 2020年1月1日执行
306 340100023 牵引 21.6 2020年1月1日执行
307 340100024 气压治疗 每部位 21.6 2020年1月1日执行
308 340100026 电按摩 10.8 2020年1月1日执行
309 410000002 中药化腐清创术 每个创面 24 2020年1月1日执行
310 410000004 中药热奄包治疗 每部位 13.5 2020年1月1日执行
311 410000006 中药熏洗治疗 32 2020年1月1日执行
312 410000007 中药蒸汽浴治疗 45 2020年1月1日执行
313 410000009 中药熏药治疗 24 2020年1月1日执行
314 410000011 挑治 27 2020年1月1日执行
315 420000007 骨折夹板外固定术 320 2020年1月1日执行
316 420000009 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 648 2020年1月1日执行
317 420000010 外固定架使用 12 2020年1月1日执行
318 420000011 关节粘连传统松解术 180 2020年1月1日执行
319 210101001 普通透视(腹) 每个部位 4.5 2020年1月1日执行
320 210101001 普通透视(四肢) 每个部位 4.5 2020年1月1日执行
321 210101001 普通透视(盆腔) 每个部位 4.5 2020年1月1日执行
322 210101001 普通透视(胸) 每个部位 4.5 2020年1月1日执行
323 210101004 C型臂术中透视 半小时 135 2020年1月1日执行
324 210102 床边X光摄片加收 20 2020年1月1日执行
325 210102007 14×17吋 28 2020年1月1日执行
326 210102007 14×17吋(DR) 28 2020年1月1日执行
327 210102007 14×17吋(CT) / 28 2020年1月1日执行
328 210102007 14×17吋(MRI) 28 2020年1月1日执行
329 210102015a 数字化摄影(DR) 曝光次数 54 2020年1月1日执行
330 210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 720 2020年1月1日执行
331 210103 子宫造影(使用数字化X线机加收) 27 2020年1月1日执行
332 210103 窦道及瘘管造影(使用数字化X线机加收) 31.5 2020年1月1日执行
333 210103 上消化道造影(使用数字化X线机加收) 27 2020年1月1日执行
334 210103 静脉泌尿系造影(使用数字化X线机加收) 31.5 2020年1月1日执行
335 210103014 上消化道造影 54 2020年1月1日执行
336 210103025 静脉泌尿系造影 63 2020年1月1日执行
337 210103031 子宫造影 54 2020年1月1日执行
338 210103034 窦道及瘘管造影 63 2020年1月1日执行
339 210200001 磁共振平扫(不足1T的) 每部位 195.1 2020年1月1日执行
340 210200002 磁共振增强扫描(不足1T的) 每部位 220.1 2020年1月1日执行
341 210300001c 单次多层CT平扫(第二个部位起减半) 每部位 77 2020年1月1日执行
342 210300001c 单次多层CT平扫(大于16排加收) 每部位 23.1 2020年1月1日执行
343 210300001c 单次多层CT平扫 每部位 153.9 2020年1月1日执行
344 210300002c 单次多层CT增强 每部位 169.3 2020年1月1日执行
345 210300004 X线计算机体层(CT)成像后处理(骨三维成象) 每部位 246.2 2020年1月1日执行
346 210300006a CT心脏冠脉成像 每部位 346.3 2020年1月1日执行
347 210300006a CT心脏冠脉成像(使用128层CT扫描加收) 173.2 2020年1月1日执行
348 210300006c CTA 307.8 2020年1月1日执行
349 220100003 眼科A超 单侧 4.3 2020年1月1日执行
351 220203003 胆囊和胆道收缩功能检查 15.4 2020年1月1日执行
352 220302003 颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) 115.4 2020年1月1日执行
353 220302003 颈部血管彩色多普勒超声 115.4 2020年1月1日执行
354 220302003 颈部血管彩色多普勒超声(颈静脉) 115.4 2020年1月1日执行
355 220302003 颈部血管彩色多普勒超声(颈动) 115.4 2020年1月1日执行
356 220302004 门静脉系彩色多普勒超声 92.3 2020年1月1日执行
357 220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 92.3 2020年1月1日执行
358 220302006 四肢血管彩色多普勒超声(单肢) 单肢 92.3 2020年1月1日执行
359 220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 92.3 2020年1月1日执行
360 220302008 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 92.3 2020年1月1日执行
361 220302010 脏器声学造影 115.4 2020年1月1日执行
362 220302011 腔内彩色多普勒超声检查(经直肠) 115.4 2020年1月1日执行
363 220302011 腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) 115.4 2020年1月1日执行
364 220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导(在相应B超检查收费基础上加收) 半小时 23.1 2020年1月1日执行
366 220500002 能量图血流立体成象 每个部位 77 2020年1月1日执行
367 220600004 心脏彩色多普勒超声 115.4 2020年1月1日执行
368 220600010 左心功能测定 61.6 2020年1月1日执行
369 220800008 超声计算机图文报告 7.7 2020年1月1日执行
370 270200001 体液细胞学检查与诊断 54 2020年1月1日执行
371 270200003 细针穿刺细胞学检查与诊断 99 2020年1月1日执行
372 270200004 脱落细胞学检查与诊断 45 2020年1月1日执行
373 270300002 内镜组织活检检查与诊断 117 2020年1月1日执行
374 270300003 局部切除活检检查与诊断 每个部位 117 2020年1月1日执行
375 270300005 手术标本检查与诊断 144 2020年1月1日执行
376 270300010 全器官大切片与诊断 252 2020年1月1日执行
377 270400001 冰冻切片检查与诊断 270 2020年1月1日执行
378 270400001 冰冻切片检查与诊断(加送一次) 100 2020年1月1日执行
379 270500002 免疫组织化学染色诊断 90 2020年1月1日执行
380 270800004 液基薄层细胞制片术 135 2020年1月1日执行
381 270800006 显微摄影术 每个视野 40.5 2020年1月1日执行
382 270800007 疑难病理会诊 270 2020年1月1日执行
383 310100007 神经传导速度测定 每条神经 18 2020年1月1日执行
384 310100023 肌电图 每条肌肉 18 2020年1月1日执行
385 310300001 普通视力检查 0.9 2020年1月1日执行
386 310300002 特殊视力检查 0.9 2020年1月1日执行
387 310300003 选择性观看检查 1.8 2020年1月1日执行
388 310300005 视野检查(普通视野检查) 13.5 2020年1月1日执行
389 310300006 阿姆斯勒表(amsler)表检查 2.7 2020年1月1日执行
390 310300007 验光 4.5 2020年1月1日执行
391 310300008 镜片检测 2.7 2020年1月1日执行
392 310300009 隐形眼镜配置 16.2 2020年1月1日执行
393 310300010 主导眼检查 4.5 2020年1月1日执行
394 310300011 代偿头位测定 4.5 2020年1月1日执行
395 310300012 复视检查 7.2 2020年1月1日执行
396 310300013 斜视度测定 7.2 2020年1月1日执行
397 310300014 三棱镜检查 8.1 2020年1月1日执行
398 310300015 线状镜检查 7.2 2020年1月1日执行
399 310300016 黒氏(hess)屏检查 7.2 2020年1月1日执行
400 310300017 调节集合测定 9 2020年1月1日执行
401 310300018 牵拉试验 9 2020年1月1日执行
402 310300019 双眼视觉检查 13.5 2020年1月1日执行
403 310300020 色觉检查 2.7 2020年1月1日执行
404 310300021 对比敏感度检查 4.5 2020年1月1日执行
405 310701011 心电图药物负荷试验 72 2020年1月1日执行
406 310701020 无创心功能监测 每监测项 45 2020年1月1日执行
407 310701021 动态血压监测 162 2020年1月1日执行
408 310701022 心电监护 小时 4.5 2020年1月1日执行
409 310701025 动脉内压力监测 小时 13.5 2020年1月1日执行
410 310702002 持续有创性血压监测 小时 9 2020年1月1日执行
411 310702003 有创性心内电生理检查 810 2020年1月1日执行
412 310902005 纤维胃十二指肠镜检查(电子镜加收) 100 2020年1月1日执行
413 310902005 纤维胃十二指肠镜检查 90 2020年1月1日执行
414 310904004 肛门指检 4.5 2020年1月1日执行
415 311201023 产前检查 9 2020年1月1日执行
416 311201023 妇科检查 9 2020年1月1日执行
417 311201025 胎儿心电图 18 2020年1月1日执行
418 FKA03701 十二通道常规心电图检查(床边心电图加收) 10 2020年1月1日执行
419 FKA03703 十二通道常规心电图检查 32.4 2020年1月1日执行
扫一扫在手机打开当前页