濉溪县2024年第一季度水质监测信息公示(用户水龙头)

来源:濉溪县卫生健康委员会发布时间:2024-03-19 08:44文字大小:[    ]背景色:       
水质监测信息公示填报表
序号 季度 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 监测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2024 1 淮北 濉溪 濉溪县自来水公司 2024HW013 2024.2.29 县政府家属院(江×艳) 常规指标31项+氨氮
2 2024 1 淮北 濉溪 濉溪县自来水公 2024HW011 2024.2.29 恒大名都(任明英) 常规指标31项+氨氮
3 2024 1 淮北 濉溪 濉溪县自来水公 2024HW010 2024.2.29 邮政局家属院(李跃) 常规指标31项+氨氮
4 2024 1 淮北 濉溪 濉溪县思源水厂 2024HW012 2024.2.29 构件厂家属院(张敏) 常规指标31项+氨氮
5 2024 1 淮北 濉溪 濉溪镇八里村水厂 2024HW014 2024.2.29 八里村(李同新) 常规指标31项+氨氮
6 2024 1 淮北 濉溪 百善镇徐楼水产厂 2024HW001 2024.2.27 徐楼村(刘德昌) 常规指标31项+氨氮
7 2024 1 淮北 濉溪 临涣镇临涣水厂 2024HW004 2024.2.27 夹河村(李汉东) 常规指标31项+氨氮 总硬度466;硫酸盐435
8 2024 1 淮北 濉溪 四铺镇四铺水厂 2024HW002 2024.2.27 四铺村(胡龙专) 常规指标31项+氨氮
9 2024 1 淮北 濉溪 孙疃镇大田水厂 2024HW005 2024.2.28 郭集村(郭惠民) 常规指标31项+氨氮
10 2024 1 淮北 濉溪 双堆镇双堆水厂 2024HW007 2024.2.28 沈胡村(0901号) 常规指标31项+氨氮 氟化物1.28
11 2024 1 淮北 濉溪 铁佛镇油榨水厂 2024HW003 2024.2.27 油榨村(杨立建) 常规指标31项+氨氮 氟化物1.48
12 2024 1 淮北 濉溪 南坪镇太平村水厂 2024HW006 2024.2.28 街西村(刘超) 常规指标31项+氨氮
13 2024 1 淮北 濉溪 韩村镇三供一业水厂 2024HW009 2024.2.28 光明村(刘学勇) 常规指标31项+氨氮 硫酸盐437
14 2024 1 淮北 濉溪 刘桥镇刘桥水厂 2024HW015 2024.2.29 周大庄村(丁海华) 常规指标31项+氨氮
15 2024 1 淮北 濉溪 五沟镇五沟水厂 2024HW008 2024.2.28 白寺村(王敏)
常规指标31项+氨氮
注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标)
扫一扫在手机打开当前页