关于预拨濉溪县2024年度国家基本公共卫生服务补助资金(第一次)的通知

来源:濉溪县卫生健康委员会发布时间:2024-01-08 09:39文字大小:[    ]背景色:       

               

 

                  卫健秘20241

 

关于预拨濉溪县2024度国家基本公共卫生

服务补助资金(第次)的通知

 

各医共体成员单位,委属有关单位:

按照《国家基本公共卫生服务规范(三版)》和省财政厅、省卫生计生委等五厅委印发的《关于印发安徽省基层医疗卫生机构预算管理暂行办法的通知》精神,现结合各医共体成员单位服务人口具体承担的基本公共卫生服务项目实施计划,将濉溪县2024度国家基本公共卫生服务补助资金6126.00元预拨(第次)给你们,其中县医院医共体预拨补助资金4127.93万元,县中医医院医共体预拨补助资金1998.07万元,预拨资金用于开展国家基本公共卫生服务项目工作

望各单位在认真贯彻执行《国家基本公共卫生服务规范(三版)》基础上,加强项目资金管理,确保专款专用,切实做好本单位承担的国家基本公共卫生服务项目工作。

附件: 濉溪县2024年度国家基本公共卫生服务补助资金预拨(第)分配表                                      

 

 

濉溪县卫生健康委员会

 202416 


濉溪县2024年度国家基本公共卫生服务补助资金预拨(第一次)          分配表
单位 预拨金额 中央资金 (4392万元) 省级资金  (1734万元)
预拨金额  (万元) 镇级预拨金额(万元) 村级预拨金额(万元) 镇级(万元) 村级 (万元) 镇级(万元)
濉溪镇卫生院 725.41  244.36  481.05  244.36  481.05 
韩村镇卫生院 362.16  119.94  242.22  70.16  242.22  49.78 
百善镇卫生院 376.70  116.95  259.75  259.75  116.95 
徐楼分院 275.42  92.44  182.98  182.98  92.44 
南坪镇卫生院 385.60  131.96  253.64  253.64  131.96 
任集分院 176.47  61.83  114.64  114.64  61.83 
双堆镇卫生院 286.16  95.39  190.77  190.77  95.39 
三和分院 297.44  102.43  195.01  195.01  102.43 
临涣镇卫生院 383.89  129.00  254.89  254.89  129.00 
海孜分院 149.82  50.70  99.12  99.12  50.70 
铁佛镇卫生院 304.60  100.87  203.73  203.73  100.87 
岳集分院 404.26  138.13  266.13  266.13  138.13 
县医院医共体   小计 4127.93  1384.00  2743.93  314.52  2743.93  1069.48 
刘桥镇卫生院 286.83  97.94  188.89  188.89  97.94 
四铺镇卫生院 516.41  173.71  342.70  342.70  173.71 
孙疃镇卫生院 347.82  108.16  239.66  239.66  108.16 
杨柳分院 271.70  90.07  181.63  181.63  90.07 
五沟镇卫生院 332.35  112.16  220.19  220.19  112.16 
白沙分院 242.96  82.48  160.48  160.48  82.48 
县中医院医共体小计 1998.07  664.52  1333.55  1333.55  664.52 
合计 6126.00  2048.52  4077.48  314.52  4077.48  1734.00 


扫一扫在手机打开当前页