濉溪县市场监督管理局2025年度产品质量监督抽检明细表
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 经销单位 | 检测结果 |
| 1 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县三堤口加油站 | 不合格 |
| 2 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 濉溪县城南志明加油站 | 合格 |
| 3 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 濉溪县城南志明加油站 | 合格 |
| 4 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县城南志明加油站 | 合格 |
| 5 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 濉溪永能石化有限公司濉溪王桥加油站 | 合格 |
| 6 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 濉溪永能石化有限公司濉溪王桥加油站 | 合格 |
| 7 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪永能石化有限公司濉溪王桥加油站 | 合格 |
| 8 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 濉溪县三堤口加油站 | 合格 |
| 9 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 濉溪县三堤口加油站 | 合格 |
| 10 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 索契(安徽)石油化工贸易有限公司濉溪县沱河路加油站 | 合格 |
| 11 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 索契(安徽)石油化工贸易有限公司濉溪县沱河路加油站 | 合格 |
| 12 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 索契(安徽)石油化工贸易有限公司濉溪县沱河路加油站 | 合格 |
| 13 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县刘桥镇王埝加油点 | 合格 |
| 14 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县刘桥镇留古加油点 | 合格 |
| 15 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 淮北欣翱化工产品销售有限公司巩彩侠加油站 | 合格 |
| 16 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 淮北欣翱化工产品销售有限公司巩彩侠加油站 | 合格 |
| 17 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 淮北欣翱化工产品销售有限公司巩彩侠加油站 | 合格 |
| 18 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县刘桥分园加油点 | 合格 |
| 19 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县刘桥分园加油点 | 合格 |
| 20 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县刘桥镇武东加油点 | 合格 |
| 21 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 淮北宗海石油化工有限公司刘桥加油站 | 合格 |
| 22 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 淮北宗海石油化工有限公司刘桥加油站 | 合格 |
| 23 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 淮北宗海石油化工有限公司刘桥加油站 | 合格 |
| 24 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | 安徽中淮能源有限公司岳集加油站 | 合格 |
| 25 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 安徽中淮能源有限公司岳集加油站 | 合格 |
| 26 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 安徽中淮能源有限公司岳集加油站 | 合格 |
| 27 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县赵楼加油点 | 合格 |
| 28 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 濉溪县铁佛振华加油站 | 合格 |
| 29 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县铁佛振华加油站 | 合格 |
| 30 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县铁佛洪河头加油点 | 合格 |
| 31 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 濉溪县志昂石油销售有限公司临涣镇北城门加油站 | 合格 |
| 32 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县志昂石油销售有限公司临涣镇北城门加油站 | 合格 |
| 33 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 濉溪县未名商贸有限公司临涣东站加油站 | 合格 |
| 34 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 濉溪县韩村建元加油站 | 合格 |
| 35 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 濉溪县韩村建元加油站 | 合格 |
| 36 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县韩村建元加油站 | 合格 |
| 37 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 濉溪县韩村通达加油站 | 合格 |
| 38 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 濉溪县韩村通达加油站 | 合格 |
| 39 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县韩村通达加油站 | 合格 |
| 40 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 濉溪县王珂加油站 | 合格 |
| 41 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县王珂加油站 | 合格 |
| 42 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 濉溪县五沟镇中联加油站 | 合格 |
| 43 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 濉溪县五沟镇中联加油站 | 合格 |
| 44 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县五沟镇中联加油站 | 合格 |
| 45 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 安徽蓝港石油化工有限公司五沟镇双星加油站 | 合格 |
| 46 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 安徽蓝港石油化工有限公司五沟镇双星加油站 | 合格 |
| 47 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 濉溪县程锦商贸有限公司五沟程锦加油站 | 合格 |
| 48 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 濉溪县程锦商贸有限公司五沟程锦加油站 | 合格 |
| 49 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 濉溪县程锦商贸有限公司五沟程锦加油站 | 合格 |
| 50 | 车用尿素水溶液 | 10kg | 濉溪县未名商贸有限公司临涣东站加油站 | 合格 |
| 51 | 三友白晶板 | 1670mm×600mm×18mm | 淮北三友塑胶有限公司 | 合格 |
| 52 | 三友白晶板 | 1670mm×600mm×20mm | 淮北三友塑胶有限公司 | 合格 |
| 53 | 弹性体 SBS改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 濉溪县彩红建材防水店 | 合格 |
| 54 | 绝热用岩棉板 | 50mm | 濉溪县开发区锦浩钢材批发部 | 合格 |
| 55 | 复合肥料 | 28-5-7≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县刘桥荣芹农资经营部 荣芹(经销) | 不合格 |
| 56 | 掺混肥料 | 29-5-6≥40%高氯 40kg/袋 | 濉溪县云飞化肥经营部 陆云飞(经销) | 不合格 |
| 57 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%纯硫酸钾 50kg/袋 | 濉溪县南坪丰翔农资门市部 李珂(经销) | 不合格 |
| 58 | 复合肥料 | 30-0-5≥35%中氯 40kg/袋 | 濉溪县洪星谷物种植专业合作社 | 不合格 |
| 59 | 复合肥料 | 28-6-6-≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县刘桥荣芹农资经营部 荣芹(经销) | 合格 |
| 60 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县刘桥如彬农资店 | 合格 |
| 61 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县辉隆连锁陈玲农资加盟店 | 合格 |
| 62 | 复合肥料 | 29-6-7≥42%中氯 40kg/袋 | 濉溪县辉隆连锁陈玲农资加盟店 | 合格 |
| 63 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%高氯 40kg/袋 | 濉溪县王康农资门市部 王康(经销) | 合格 |
| 64 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县金山糖食店 | 合格 |
| 65 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县金山糖食店 | 合格 |
| 66 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县韩锋化肥门市部 韩锋(经销) | 合格 |
| 67 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县韩锋化肥门市部 韩锋(经销) | 合格 |
| 68 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县刘雪婷农资门市部 刘雪婷(经销) | 合格 |
| 69 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县刘雪婷农资门市部 刘雪婷(经销) | 合格 |
| 70 | 脲铵氮肥 | 总氮≥30%高氯 40kg/袋 | 濉溪县刘自友生资门市部 刘自友(经销) | 合格 |
| 71 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%硫酸钾 40kg/袋 | 濉溪县刘自友生资门市部 刘自友(经销) | 合格 |
| 72 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县铁佛镇李其标家电门市部 | 合格 |
| 73 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县铁佛镇李其标家电门市部 | 合格 |
| 74 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县铁佛镇李其标家电门市部 | 合格 |
| 75 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县孙士争农资门市部 孙士争(经销) | 合格 |
| 76 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县铁佛周涛农药门市部 周涛(经销) | 合格 |
| 77 | 复合肥料 | 29-5-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县铁佛周标农资门市部 周标(经销) | 合格 |
| 78 | 复合肥料 | 14-16-15≥45%硫酸钾 50kg/袋 | 濉溪县铁佛周标农资门市部 周标(经销) | 合格 |
| 79 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 40kg/袋 | 濉溪县百善泽龙农资销售中心 | 合格 |
| 80 | 农用氯化铵 | 总氮≥25%高氯 40kg/袋 | 濉溪县百善泽龙农资销售中心 | 合格 |
| 81 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县李大发种子经营部 李新建(经销) | 合格 |
| 82 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县李大发种子经营部 李建新(经销) | 合格 |
| 83 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县百善海峰化肥农药经营部 | 合格 |
| 84 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县三安农资服务部 朱跃(经销) | 合格 |
| 85 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县三安农资服务部 朱跃(经销) | 合格 |
| 86 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县三安农资服务部 朱跃(经销) | 合格 |
| 87 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%低氯 40kg/袋 | 濉溪县詹琦种子门市部 詹琦(经销) | 合格 |
| 88 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县孙艳种子门市部 孙艳(经销) | 合格 |
| 89 | 复合肥料 | 30-0-5≥35%中氯 40kg/袋 | 濉溪县孙艳种子门市部 孙艳(经销) | 合格 |
| 90 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县孙艳种子门市部 孙艳(经销) | 合格 |
| 91 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县孙艳种子门市部 孙艳(经销) | 合格 |
| 92 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县辉隆连锁马理想加盟店 马理想(经销) | 合格 |
| 93 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县辉隆连锁马理想加盟店 马理想(经销) | 合格 |
| 94 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县临涣里桥门市部 周宗江(经销) | 合格 |
| 95 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县临涣里桥门市部 周宗江(经销) | 合格 |
| 96 | 掺混肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县云飞化肥经营部 陆云飞(经销) | 合格 |
| 97 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县韩村赵凯农资店 何书梅(经销) | 合格 |
| 98 | 缓控释肥 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县长秀农药种子门市部 肖长香(经销) | 合格 |
| 99 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 淮北市红太阳农资有限公司 何化雪(经销) | 合格 |
| 100 | 尿素 | 总氮≥46%50kg/袋 | 淮北市红太阳农资有限公司 何化雪(经销) | 合格 |
| 101 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%硫酸钾 50kg/袋 | 濉溪县韩村镇祁集多粒农资店 | 合格 |
| 102 | 复合肥料 | 29-5-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县众谋农资店 | 合格 |
| 103 | 复合肥料 | 27-6-6≥39%中氯 40kg/袋 | 濉溪县为丰农资服务部 | 合格 |
| 104 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县韩村孙国锋农药门市部 | 合格 |
| 105 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县韩村孙国锋农药门市部 | 合格 |
| 106 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县五沟文贤农资店 孙文党(经销) | 合格 |
| 107 | 复合肥料 | 14-16-15≥45%硫酸钾 50kg/袋 | 濉溪县五沟文贤农资店 孙文党(经销) | 合格 |
| 108 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县五沟镇春华化肥门市部 李春(经销) | 合格 |
| 109 | 复合肥料 | 27-5-8≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县地丰源农资销售有限责任公司 | 合格 |
| 110 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县五沟启科化肥门市部 孙启科(经销) | 合格 |
| 111 | 复合肥料 | 29-5-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县五沟镇孙中奇农资门市部 | 合格 |
| 112 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县五沟镇任伟农资销售中心 | 合格 |
| 113 | 复合肥料 | 16-13-14≥43%中氯 50kg/袋 | 濉溪县五沟镇任伟农资销售中心 | 合格 |
| 114 | 复合肥料 | 28-5-7≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县五沟任青保种子农药门市部 | 合格 |
| 115 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县五沟张会胜种子门市部 张会胜(经销) | 合格 |
| 116 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县南坪王震农药种子门市部 | 合格 |
| 117 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县南坪王震农药种子门市部 | 合格 |
| 118 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%硫酸钾 50kg/袋 | 濉溪县南坪王西龙化肥门市部 | 合格 |
| 119 | 复合肥料 | 29-5-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县南坪王西龙化肥门市部 | 合格 |
| 120 | 复合肥料 | 29-0-4≥33%中氯 40kg/袋 | 濉溪县南坪丰翔农资门市部 李珂(经销) | 合格 |
| 121 | 复合肥料 | 28-5-7≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县南坪马会英化肥门市部 | 合格 |
| 122 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%纯硫酸钾 50kg/袋 | 淮北市粮满多农资经营有限公司 | 合格 |
| 123 | 复合肥料 | 24-0-4≥28%高氯 40kg/袋 | 淮北市粮满多农资经营有限公司 | 合格 |
| 124 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县南坪胡飞农资店 胡飞(经销) | 合格 |
| 125 | 复合肥料 | 27-6-12≥45%中氯 40kg/袋 | 濉溪县南坪胡飞农资店 胡飞(经销) | 合格 |
| 126 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县双堆谭广辉农资批发部 | 合格 |
| 127 | 复合肥料 | 26-11-11≥48%中氯 40kg/袋 | 濉溪县双堆谭广辉农资批发部 | 合格 |
| 128 | 复合肥料 | 27-4-5≥36%中氯 40kg/袋 | 濉溪县红四方农资双堆罗集店 王庆(经销) | 合格 |
| 129 | 复合肥料 | 28-5-7≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县红四方农资双堆罗集店 王庆(经销) | 合格 |
| 130 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 淮北市金信连锁罗集村加盟店 李勇(经销) | 合格 |
| 131 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 淮北市金信连锁罗集村加盟店 李勇(经销) | 合格 |
| 132 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县双堆温向新农资门市部 | 合格 |
| 133 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县双堆朱峰种子门市部 朱峰(经销) | 合格 |
| 134 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县双堆朱峰种子门市部 朱峰(经销) | 合格 |
| 135 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县双堆化坤化肥门市部 化坤(经销) | 合格 |
| 136 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县双堆化坤化肥门市部 化坤(经销) | 合格 |
| 137 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县双堆赵敬楼化肥经销处 | 合格 |
| 138 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县双堆赵敬楼化肥经销处 | 合格 |
| 139 | 复合肥料 | 27-5-6≥38%中氯 40kg/袋 | 淮北金信农资连锁濉溪四铺加盟店 | 合格 |
| 140 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 淮北金信农资连锁濉溪四铺加盟店 | 合格 |
| 141 | 复合肥料 | 29-5-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县四铺王传超农资门市部 王传超(经销) | 合格 |
| 142 | 复合肥料 | 28-5-7≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县三铺王大广化肥门市部 | 合格 |
| 143 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%硫酸钾 50kg/袋 | 濉溪县四铺浩东农资经营部 宋天柱(经销) | 合格 |
| 144 | 复合肥料 | 29-5-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县四铺士远农资店 邵士远(经销) | 合格 |
| 145 | 脲铵氮肥 | 总氮≥30%高氯 40kg/袋 | 濉溪县孙疃雨瑶家庭农场 郭铁(经销) | 合格 |
| 146 | 复合肥料 | 30-0-5≥35%高氯 40kg/袋 | 濉溪县孙疃雨瑶家庭农场 郭铁(经销) | 合格 |
| 147 | 复合肥料 | 15-15-15≥45%高氯 50kg/袋 | 濉溪县洪星谷物种植专业合作社 | 合格 |
| 148 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县闫奎化肥门市部 闫奎(经销) | 合格 |
| 149 | 复合肥料 | 28-0-5≥33%中氯 40kg/袋 | 濉溪县闫奎化肥门市部 闫奎(经销) | 合格 |
| 150 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县齐雪农资门市部 王四勤(经销) | 合格 |
| 151 | 复合肥料 | 30-5-5≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县孙疃王亘农资经营门市部 | 合格 |
| 152 | 复合肥料 | 26-4-4≥34%低氯 40kg/袋 | 濉溪县孙町闫超化肥经营部 闫超(经销) | 合格 |
| 153 | 复合肥料 | 28-6-6≥40%中氯 40kg/袋 | 濉溪县孙町闫超化肥经营部 闫超(经销) | 合格 |
| 154 | 镀锌方管 | 40×60mm | 濉溪县恒阳建材门市部 | 不合格 |
| 155 | 镀锌方管 | 40×80mm | 濉溪县恒阳建材门市部 | 不合格 |
| 156 | 电动自行车 | TDR132Z | 濉溪县坤牛电动车销售经营部(个体工商户) | 不合格 |
| 157 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 淮北鑫远燃气有限公司 | 合 格 |
| 158 | 鸿福檀香 | 27cm | 濉溪县城南仁孝瓷器店 | 合 格 |
| 159 | 财源滚滚香 | 32cm | 濉溪县城南仁孝瓷器店 | 合 格 |
| 160 | 智能移动电源 | 37Wh C01 | 濉溪县城南兰兰通讯店 | 合 格 |
| 161 | 蜂窝煤 | 蜂窝煤2号 | 濉溪县巨永煤制品有限公司 | 合 格 |
| 162 | 煤球 | 蜂窝煤2号 | 濉溪县刘桥金伦煤球加工厂 | 合 格 |
| 163 | 预拌混凝土 | C35 | 淮北浩丰建材科技有限公司 | 合 格 |
| 164 | 预拌混凝土 | C30 | 淮北市双林工贸有限公司 | 合 格 |
| 165 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县百善宋梅农资店宋梅(经销) | 不合格 |
| 166 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县四铺颜正强农资经营门市部 | 不合格 |
| 167 | 粒状过磷酸钙 | 有效磷≥12% 水溶性磷≥7% | 濉溪金信农资连锁濉溪四铺加盟店 | 不合格 |
| 168 | 复合肥料 | 26-13-7≥46% 低氯 50kg/袋 | 濉溪县燕头黄涛农资店 黄夫涛(经销) | 不合格 |
| 169 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县百善陈朋农资门市部 陈朋(经销) | 不合格 |
| 170 | 复合肥料 | 25-13-8≥46% 低氯 50kg/袋 | 濉溪县双堆陈浩茂牌农资中心 陈书峰(经销) | 不合格 |
| 171 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县双堆杨海红农资店 杨海红(经销) | 不合格 |
| 172 | 微生物菌剂 | 有效活菌数≥5亿/g 20kg/袋 | 濉溪县孙町雪艳化肥经销部 刘秀艳(经销) | 不合格 |
| 173 | 便携式电子产品用锂离子电池 | PL456480(黑)3.85V 3930mAh | 安徽奥邦科技有限公司 | 合格 |
| 174 | 便携式电子产品用锂离子电池 | PL496487(银)3.87V 4860mAh | 安徽奥邦科技有限公司 | 合格 |
| 175 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 | 濉溪县南坪王震农药种子门市部 | 合格 |
| 176 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县南坪王震农药种子门市部 | 合格 |
| 177 | 复合肥料 | 16-27-7≥50% | 濉溪县南坪王西龙化肥门市部 | 合格 |
| 178 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县南坪王西龙化肥门市部 | 合格 |
| 179 | 掺混肥料 | 25-13-7≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县朱萍农资门市部 | 合格 |
| 180 | 复合肥料 | 30-5-5≥40% 中氯 40kg/袋 | 濉溪县朱萍农资门市部 | 合格 |
| 181 | 缓控释肥料 | 22-15-5≥42% 中氯 | 濉溪县南坪丰翔农资门市部 李珂(经销) | 合格 |
| 182 | 复合肥料 | 16-18-6≥40% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县南坪丰翔农资门市部 李珂(经销) | 合格 |
| 183 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县南坪屈少华种子农药门市部 | 合格 |
| 184 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县南坪屈少华种子农药门市部 | 合格 |
| 185 | 复合肥料 | 25-14-6≥45% 中氯 40kg/袋 | 濉溪县南坪马会英化肥门市部 马会英(经销) | 合格 |
| 186 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 中氯 40kg/袋 | 濉溪县南坪马会英化肥门市部 马会英(经销) | 合格 |
| 187 | 复合肥料 | 18-18-18≥54% 低氯 50kg/袋 | 濉溪县南坪胡飞农资店胡飞(经销) | 合格 |
| 188 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县南坪胡飞农资店胡飞(经销) | 合格 |
| 189 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县南坪宗均化肥门市部 王宗均(经销) | 合格 |
| 190 | 磷酸二铵 | 18-46-0≥64% 50kg/袋 | 濉溪县岳集桥头秀云农资门市部 | 合格 |
| 191 | 肥料级氯化钾 | 氧化钾≥60% 50kg/袋 | 濉溪县岳集桥头秀云农资门市部 | 合格 |
| 192 | 复合肥料 | 16-27-7≥50% 低氯 40kg/袋 | 濉溪县朱英伍农药门市部 朱英伍(经销) | 合格 |
| 193 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县铁佛张雅奎农资门市部 张雅奎(经销) | 合格 |
| 194 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县铁佛书芳生资经营部 秦书芳(经销) | 合格 |
| 195 | 肥料级氯化钾 | 氧化钾≥60% 50kg/袋 | 濉溪县铁佛镇海峰生资门市部 | 合格 |
| 196 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县铁佛淑英农资门市部 马淑英(经销) | 合格 |
| 197 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县铁佛镇新锋化肥门市部 胡新锋(经销) | 合格 |
| 198 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县铁佛镇新锋化肥门市部 胡新锋(经销) | 合格 |
| 199 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县韩东化肥门市部韩冬(经销) | 合格 |
| 200 | 复合肥料 | 25-12-8≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县朱强化肥门市部 | 合格 |
| 201 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县朱强化肥门市部 | 合格 |
| 202 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县朱继锋生资门市部 朱继锋(经销) | 合格 |
| 203 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% | 濉溪县祁集文镇种子农药门市部 | 合格 |
| 204 | 控释掺混肥料 | 28-12-6≥46% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县韩村镇祁集多粒农资店 徐玉亭(经销) | 合格 |
| 205 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县韩村兴农农资经营部 祁立超(经销) | 合格 |
| 206 | 复合肥料 | 26-16-7≥49% 低氯 40kg/袋 | 濉溪县韩村周俊宗化肥门市部 周俊宗(经销) | 合格 |
| 207 | 复合肥料 | 25-12-8≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县百善处处春种子农药门市部 | 合格 |
| 208 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县柳孜陈剑化肥代销点 陈剑(经销) | 合格 |
| 209 | 复合肥料 | 25-12-8≥45% | 濉溪县柳孜刘冰种子农药门市部 | 合格 |
| 210 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 安徽禾优农业科技有限公司 彭康(经销) | 合格 |
| 211 | 肥料级氯化钾 | 氧化钾≥60% 50kg/袋 | 安徽禾优农业科技有限公司 彭康(经销) | 合格 |
| 212 | 控失掺混型 | 18-18-0≥36% | 濉溪县素梅谷物种植专业合作社 | 合格 |
| 213 | 复合肥料 | 25-14-6≥45% 硫酸钾 50kg/袋 | 濉溪县金信农资连锁百善玉印加盟店 | 合格 |
| 214 | 复合肥料 | 25-12-8≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县金信农资连锁百善玉印加盟店 | 合格 |
| 215 | 复合肥料 | 25-19-8≥52% 低氯 50kg/袋 | 濉溪县秦启超农技咨询站 秦启超(经销) | 合格 |
| 216 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县百善祥龙农资服务部 宋祥龙(经销) | 合格 |
| 217 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县五铺道口孙玉峰农资门市部 | 合格 |
| 218 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县五铺道口孙玉峰农资门市部 | 合格 |
| 219 | 复合肥料 | 25-12-8≥45% 中氯 50kg/袋 | 濉溪县五铺道口孙玉峰农资门市部 | 合格 |
| 220 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县四铺颜正强农资经营门市部 | 合格 |
| 221 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 淮北金信农资连锁濉溪五铺加盟店 | 合格 |
| 222 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县四铺学连农资门市部 朱学连(经销) | 合格 |
| 223 | 复合肥料 | 25-14-6≥45% 高氯 50kg/袋 | 濉溪县三铺保柱农资店李保柱(经销) | 合格 |
