濉溪县农机管理服务中心021年人大代表建议、政协委员提案办理情况的说明
濉溪县农机中心2021年承办2件人大代表建议、无政协委员提案,人大代表建议已办理、政协委员提案无需办理,特此说明。
| 2021全县议案建议提案分办表 | |||
| 序号 | 承办单位 | 议案建议 | 政协提案 |
| 1 | 农业农村局 | 1,7,12,15,23,24,29,34,39,42,48,74,82,87 | 3,4,5,6,11,12,18,23,40,41,43,46 |
| 2 | 文旅体局 | 13,18,20,46,63,64,68, | 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,61,市109,市191,市192 |
| 3 | 交通局 | 6,26,28,35,41,47,67,69,71,73,76,80,83 | 59,70,82,94,97,100,107 |
| 4 | 教育局 | 10,21,33,36,88 | 57,69,2,78,80,83,101,105,106,110 |
| 5 | 自然资源和规划局 | 2,14,40,45,51,65,75,77,78 | 9,19,20,44,48,103 |
| 6 | 住建局 | 2号议案,31,32,54,55 | 14,49,56,74,79,98,9,104 |
| 7 | 城管局 | 30,53,59 | 50,53,58,63,65,75,87,91 |
| 8 | 卫健委 | 9,25,61,66,79,85 | 93,95,108,109 |
| 9 | 商务局 | 3,57 | 1,10,13,16,17,112 |
| 10 | 发改委 | 1号议案,3号议案,4,81 | 8,15,41,42 |
| 11 | 水务局 | 17,27,37,58,70,72,86 | 52 |
| 12 | 民政局 | 5,19,44,50,84 | 55,68 |
| 13 | 公安局 | 62,71,77,81,84,90,102,113 | |
| 14 | 生态环境分局 | 16,56 | 45,67 |
| 15 | 人社局 | 22 | 60 |
| 16 | 司法局 | 24,26 | |
| 17 | 应急管理局 | 111 | |
| 18 | 退役军人事务局 | 96 | |
| 19 | 住保中心 | 54,66 | |
| 20 | 医保局 | 49 | 92 |
| 21 | 政府办 | 2 | |
| 22 | 财政局 | 42 | |
| 23 | 经信局 | 7 | |
| 24 | 编办 | 51 | |
| 25 | 文明办 | 73 | |
| 26 | 市监局 | 22 | |
| 27 | 机关事务管理中心 | 86 | |
| 28 | 供电公司 | 52,60 | 89 |
| 29 | 残联 | 64 | |
| 30 | 妇联 | 38 | |
| 31 | 建投集团 | 85 | |
| 32 | 农机管理中心 | 43,62 | |
| 33 | 工商联 | 21 | |
| 34 | 融媒体中心 | 76 | |
| 35 | 总工会 | 88 | |
| 36 | 百善镇 | 8,11 | |
| 37 | 孙疃镇 | 47 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
