2023年决算公开表格
目录 |
FMDM 封面代码 |
Z01 收入支出决算批复表 |
Z03 收入决算批复表 |
Z04 支出决算批复表 |
Z01_1 财政拨款收入支出决算批复表 |
Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
Z11 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 |
PFWD 批复文档 |
代码 | 340621000_139001 |
单位名称 | 濉溪县档案馆 |
单位负责人 | 周鹏 |
财务负责人 | 侯长磊 |
填表人 | 于保海 |
电话号码(区号) | 0561 |
电话号码 | 2228286 |
分机号 | |
单位地址 | 淮北市濉溪县合欢路东濉河路南 |
邮政编码 | 235100 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 340621|濉溪县 |
隶属关系 | 340621|濉溪县 |
部门标识代码 | 241|中央档案馆(国家档案局) |
国民经济行业分类 | R88|文化艺术业 |
新报因素 | 0|连续上报 |
上年代码 | 0030946040 |
备用码 | 0415 |
统一社会信用代码 | 12340621003094604D |
备用码一 | 15056176626 |
备用码二 | 15056176626 |
单位代码 | 139 |
组织机构代码 | 003094604 |
是否参照公务员法管理 | 1|是 |
执行会计制度 | 11|政府会计准则制度 |
预算级次 | 5|县区级 |
报表小类 | 0|单户表 |
单位类型 | 21|行政类事业单位 |
单位预算级次 | 1|一级预算单位 |
单位经费保障方式 | 1|全额 |
是否编制部门预算 | 1|是 |
是否编制政府财务报告 | 1|是 |
是否编制行政事业单位国有资产报告 | 1|是 |
财政区划代码 | 340621000|濉溪县 |
父节点 | 340621000XC|濉溪县财政局行财股汇总 |
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:濉溪县档案馆 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 320.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 245.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 39.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.76 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 22.04 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 320.06 | 本年支出合计 | 57 | 320.06 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 320.06 | 总计 | 60 | 320.06 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | |||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||
部门:濉溪县档案馆 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 320.06 | 320.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 245.89 | 245.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20126 | 档案事务 | 245.89 | 245.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012601 | 行政运行 | 245.89 | 245.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.01 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 卫生健康支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
—2.1 — |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:濉溪县档案馆 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 320.06 | 240.06 | 80.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 245.89 | 165.89 | 80.00 | |||||
20126 | 档案事务 | 245.89 | 165.89 | 80.00 | |||||
2012601 | 行政运行 | 245.89 | 165.89 | 80.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.36 | 39.36 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.01 | 35.01 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.70 | 15.70 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92 | 12.92 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.84 | 3.84 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | ||||||
21 | 卫生健康支出 | 12.76 | 12.76 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.76 | 12.76 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.28 | 4.28 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.04 | 22.04 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.74 | 21.74 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.30 | 0.30 | ||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.1 — |
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:濉溪县档案馆 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 320.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 245.89 | 245.89 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 36 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.36 | 39.36 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.76 | 12.76 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.04 | 22.04 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 320.06 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 58 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 本年支出合计 | 59 | 320.06 | 320.06 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
国有资本经营预算财政拨款 | 30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 320.06 | 总计 | 62 | 320.06 | 320.06 | ||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:濉溪县档案馆 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.06 | 240.06 | 80.00 | 320.06 | 240.06 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.89 | 165.89 | 80.00 | 245.89 | 165.89 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.89 | 165.89 | 80.00 | 245.89 | 165.89 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.89 | 165.89 | 80.00 | 245.89 | 165.89 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.01 | 35.01 | 0.00 | 35.01 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.1 — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:濉溪县档案馆 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 184.00 | 302 | 商品和服务支出 | 38.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 56.39 | 30201 | 办公费 | 10.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.59 | 30205 | 水费 | 0.52 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.92 | 30206 | 电费 | 11.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.40 | 30207 | 邮电费 | 1.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 0.82 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 15.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.20 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.49 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.62 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 201.27 | 公用经费合计 | 38.78 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:濉溪县档案馆 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 7.1 — |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
财决批复08表 | |||||||||||
部门:濉溪县档案馆 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
— 8.1 — |
批复文档 |
编制单位:濉溪县档案馆 |
文字信息表指标 |
— 1 — |
扫一扫在手机打开当前页