濉溪镇2023年12月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册

来源:濉溪镇发布时间:2024-01-02 17:40文字大小:[    ]背景色:       
序号 享受人员姓名 与户主关系 补助标准(元/月) 补助金额(元) 儿童类别 起领年月
1 董*旭 1400 1400 社会散居孤儿 2018年10月
2 刘*鹏 1400 1400 社会散居孤儿 2019年1月
3 陈*豪 1400 1400 社会散居孤儿 45231
4 李*萌 1400 1400 事实无人抚养儿童 2021年3月
5 李*瑶 1400 1400 事实无人抚养儿童 2021年3月
6 吴*璇 1400 1400 事实无人抚养儿童 2021年4月
7 张*蕊 1400 1400 事实无人抚养儿童 2022年1月
8 邵*会 1400 1400 事实无人抚养儿童 45017
合计 11200
经办人:                             财政所(局)意见:                            镇(园区)意见:
扫一扫在手机打开当前页