刘桥镇2025年第二次优待优抚资金清册表
| 刘桥镇1月17批次2025年第二次优待优抚资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 周* | 13,123.00 | 大庄村 |
| 朱* | 17,497.00 | 彭楼村 |
| 张*花 | 13,123.00 | 彭楼村 |
| 李*瑶 | 17,497.00 | 彭楼村 |
| 孟*东 | 13,123.00 | 彭楼村 |
| 孟*梅 | 13,123.00 | 刘桥村 |
| 孟*侠 | 8,749.00 | 刘桥村 |
| 张* | 8,749.00 | 刘桥村 |
| 杨*付 | 8,749.00 | 刘桥村 |
| 赵*林 | 13,123.00 | 刘桥村 |
| 陈*振 | 13,123.00 | 刘桥村 |
| 陈*东 | 13,123.00 | 刘桥村 |
| 梁* | 8,749.00 | 刘桥村 |
| 陈* | 13,123.00 | 刘桥村 |
| 丁* | 13,123.00 | 前楼村 |
| 丁* | 17,497.00 | 前楼村 |
| 杜*丽 | 8,749.00 | 前楼村 |
| 路*华 | 13,123.00 | 前楼村 |
| 黄*玲 | 13,123.00 | 王堰村 |
| 杨*宽 | 17,497.00 | 王堰村 |
| 梁*梅 | 17,497.00 | 王堰村 |
| 吕*庆 | 13,123.00 | 后楼村 |
| 侯*龙 | 13,123.00 | 后楼村 |
| 李*喜 | 8,749.00 | 小城村 |
| 张*志 | 17,497.00 | 小城村 |
| 陈*萍 | 13,123.00 | 小城村 |
| 张*灵 | 13,123.00 | 任圩村 |
| 袁*义 | 8,749.00 | 留古村 |
| 张*文 | 8,749.00 | 留古村 |
| 赵*洋 | 8,749.00 | 留古村 |
| 朱*兰 | 13,123.00 | 火神村 |
| 黄*化 | 13,123.00 | 火神村 |
| 黄*春 | 13,123.00 | 火神村 |
| 丁*营 | 13,123.00 | 火神村 |
| 尚*锋 | 13,123.00 | 关帝村 |
| 杨*宝 | 13,123.00 | 关帝村 |
| 杨*英 | 8,749.00 | 关帝村 |
| 周*芳 | 13,123.00 | 陈集村 |
| 吕*站 | 13,123.00 | 陈集村 |
| 张*军 | 13,123.00 | 陈集村 |
| 孙*君 | 13,123.00 | 陈集村 |
| 夏*良 | 8,749.00 | 陈集村 |
| 李*晴 | 13,123.00 | 周口村 |
| 张*亮 | 13,123.00 | 杨庄村 |
| 张* | 17,497.00 | 杨庄村 |
| 陈*峰 | 13,123.00 | 杨庄村 |
| 黄*兰 | 8,749.00 | 杨庄村 |
| 高*平 | 13,123.00 | 杨庄村 |
| 杨*英 | 13,123.00 | 杨庄村 |
| 周*明 | 8,749.00 | 干庄村 |
| 徐* | 13,123.00 | 干庄村 |
| 黄*进 | 13,123.00 | 干庄村 |
| 卞*英 | 17,497.00 | 孟口 |
| 刘*利 | 13,123.00 | 孟口 |
| 蒋* | 8,749.00 | 孟口 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
