刘桥镇2026年1月优抚优抚资金清册表
| 刘桥镇1月13批次1月优抚优抚资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 王*迁 | 974.00 | 大庄村 |
| 杨*才 | 974.00 | 大庄村 |
| 杨*才 | 974.00 | 大庄村 |
| 杨*会 | 1,049.00 | 大庄村 |
| 周*礼 | 974.00 | 大庄村 |
| 王*英 | 863.00 | 大庄村 |
| 周*祥 | 974.00 | 大庄村 |
| 周*荣 | 974.00 | 大庄村 |
| 周*剑 | 1,049.00 | 大庄村 |
| 丁*堂 | 576.00 | 大庄村 |
| 丁*明 | 360.00 | 大庄村 |
| 李*军 | 504.00 | 大庄村 |
| 许*顺 | 288.00 | 大庄村 |
| 彭*成 | 288.00 | 彭楼村 |
| 彭*礼 | 974.00 | 彭楼村 |
| 彭* | 974.00 | 彭楼村 |
| 彭*成 | 288.00 | 彭楼村 |
| 贾*民 | 432.00 | 彭楼村 |
| 彭*山 | 360.00 | 彭楼村 |
| 张*民 | 432.00 | 彭楼村 |
| 曹*付 | 432.00 | 彭楼村 |
| 张*夫 | 576.00 | 彭楼村 |
| 张*军 | 1,049.00 | 彭楼村 |
| 张*堂 | 432.00 | 彭楼村 |
| 张* | 432.00 | 彭楼村 |
| 朱*昌 | 504.00 | 彭楼村 |
| 朱*曾 | 360.00 | 彭楼村 |
| 董*亮 | 432.00 | 彭楼村 |
| 苗*恩 | 288.00 | 彭楼村 |
| 夏*营 | 360.00 | 彭楼村 |
| 孟*全 | 1,177.00 | 彭楼村 |
| 张*志 | 504.00 | 彭楼村 |
| 侯*亮 | 288.00 | 彭楼村 |
| 候*彬 | 974.00 | 彭楼村 |
| 赵* | 974.00 | 彭楼村 |
| 钟*习 | 432.00 | 彭楼村 |
| 屈*雨 | 1,574.00 | 彭楼村 |
| 刘*云 | 432.00 | 彭楼村 |
| 王*连 | 974.00 | 彭楼村 |
| 王*山 | 360.00 | 彭楼村 |
| 孟*东 | 504.00 | 彭楼村 |
| 张* | 360.00 | 彭楼村 |
| 孟*春 | 4,118.00 | 彭楼村 |
| 张*英 | 863.00 | 彭楼村 |
| 荣*礼 | 432.00 | 彭楼村 |
| 荣*岭 | 576.00 | 彭楼村 |
| 王*英 | 3,144.00 | 彭楼村 |
| 王*兰 | 504.00 | 刘桥村 |
| 石*泉 | 360.00 | 刘桥村 |
| 王*赐 | 1,027.00 | 刘桥村 |
| 郑*武 | 648.00 | 刘桥村 |
| 陈*领 | 504.00 | 刘桥村 |
| 杨*奎 | 432.00 | 刘桥村 |
| 杨*艺 | 360.00 | 刘桥村 |
| 赵*伦 | 1,574.00 | 刘桥村 |
| 王*生 | 504.00 | 刘桥村 |
| 杨*初 | 216.00 | 刘桥村 |
| 杨*华 | 504.00 | 刘桥村 |
| 张*忠 | 360.00 | 刘桥村 |
| 张*义 | 576.00 | 刘桥村 |
| 赵*善 | 288.00 | 刘桥村 |
| 赵*民 | 504.00 | 刘桥村 |
| 赵*忠 | 432.00 | 刘桥村 |
| 赵*科 | 504.00 | 刘桥村 |
| 赵*红 | 216.00 | 刘桥村 |
| 陈*言 | 288.00 | 刘桥村 |
| 陈*标 | 974.00 | 刘桥村 |
| 陈*军 | 974.00 | 刘桥村 |
| 陈*民 | 360.00 | 刘桥村 |
| 陈*伙 | 974.00 | 刘桥村 |
| 李*彩 | 432.00 | 刘桥村 |
| 李*华 | 88.00 | 刘桥村 |
| 李*剑 | 1,574.00 | 刘桥村 |
| 陈*领 | 1,006.00 | 刘桥村 |
| 陈*社 | 1,006.00 | 刘桥村 |
| 张*才 | 432.00 | 刘桥村 |
| 张*平 | 863.00 | 刘桥村 |
| 陈*林 | 576.00 | 刘桥村 |
| 陈* | 1,177.00 | 刘桥村 |
| 陈*岭 | 5,607.00 | 刘桥村 |
| 陈*彬 | 288.00 | 刘桥村 |
| 陈*彩 | 974.00 | 刘桥村 |
| 王*昌 | 16,610.00 | 刘桥村 |
| 王*平 | 1,049.00 | 刘桥村 |
| 王*青 | 576.00 | 刘桥村 |
| 王*芹 | 974.00 | 刘桥村 |
| 朱*本 | 432.00 | 刘桥村 |
| 吕*收 | 144.00 | 前吕楼村 |
| 吕*义 | 576.00 | 前楼村 |
| 吕*明 | 288.00 | 前楼村 |
| 姜*远 | 432.00 | 前楼村 |
| 赵*书 | 288.00 | 前楼村 |
| 赵*银 | 288.00 | 前楼村 |
| 孙*华 | 288.00 | 前楼村 |
| 吕*春 | 360.00 | 前楼村 |
| 吕*艳 | 360.00 | 前楼村 |
| 吕*艳 | 504.00 | 前楼村 |
| 吕*才 | 360.00 | 前楼村 |
| 吕*良 | 974.00 | 前楼村 |
| 吕*贤 | 32.00 | 前吕楼村 |
| 吕*利 | 288.00 | 前楼村 |
| 吕*良 | 974.00 | 前楼村 |
| 徐*前 | 3,375.00 | 前楼村 |
| 吕*楼 | 432.00 | 前楼村 |
| 王*振 | 974.00 | 王堰村 |
| 黄*金 | 432.00 | 王堰村 |
| 黄*义 | 504.00 | 王堰村 |
| 王*仁 | 5,639.00 | 王堰村 |
| 王*谊 | 1,006.00 | 王堰村 |
| 胡*林 | 12,937.00 | 王堰村 |
| 周*存 | 974.00 | 王堰村 |
| 李*学 | 974.00 | 王堰村 |
| 刘*均 | 216.00 | 王堰村 |
| 徐*影 | 2,160.00 | 王堰村 |
| 杨*宽 | 288.00 | 王堰村 |
| 赵*信 | 648.00 | 王堰村 |
| 张*信 | 288.00 | 王堰村 |
| 赵*山 | 974.00 | 王堰村 |
| 吕*亮 | 648.00 | 后楼村 |
| 吕*俊 | 576.00 | 后楼村 |
| 吕*良 | 432.00 | 后楼村 |
| 吕*亮 | 360.00 | 后楼村 |
| 吕*顺 | 974.00 | 后楼村 |
| 吕*亮 | 974.00 | 后楼村 |
| 徐*义 | 504.00 | 后楼村 |
| 吕*春 | 504.00 | 后楼村 |
| 吕*贤 | 6,288.00 | 后楼村 |
| 吕*岁 | 360.00 | 后楼村 |
| 吕*众 | 504.00 | 后楼村 |
| 吕*民 | 504.00 | 后楼村 |
| 吕*兴 | 288.00 | 后楼村 |
| 吕*武 | 863.00 | 后楼村 |
| 吕*明 | 974.00 | 后楼村 |
| 任* | 576.00 | 后楼村 |
| 任*瑞 | 974.00 | 后楼村 |
| 任*水 | 432.00 | 后楼村 |
| 任*氏 | 863.00 | 后楼村 |
| 沈*跃 | 360.00 | 后楼村 |
| 李*尧 | 2,160.00 | 小城村 |
| 李*云 | 2,461.00 | 小城村 |
| 周*振 | 360.00 | 小城村 |
| 周*义 | 360.00 | 小城村 |
| 李*利 | 1,049.00 | 小城村 |
| 李*涵 | 1,177.00 | 小城村 |
| 孙*恩 | 3,343.00 | 小城村 |
| 雷*宇 | 288.00 | 小城村 |
| 孙*荣 | 504.00 | 小城村 |
| 张*宗 | 504.00 | 小城村 |
| 张*坤 | 360.00 | 小城村 |
| 张*中 | 974.00 | 小城村 |
| 赵*云 | 288.00 | 小城村 |
| 周*裕 | 576.00 | 小城村 |
| 张*远 | 40.00 | 小城村 |
| 孙*俊 | 504.00 | 小城村 |
| 常*平 | 504.00 | 小城村 |
| 周*裕 | 360.00 | 小城村 |
| 周*华 | 216.00 | 小城村 |
| 孙*领 | 360.00 | 小城村 |
| 孙*权 | 504.00 | 小城村 |
| 王*云 | 504.00 | 小城村 |
| 王*宁 | 1,177.00 | 小城村 |
| 王*领 | 3,343.00 | 小城村 |
| 王*轩 | 792.00 | 小城村 |
| 赵*启 | 974.00 | 小城村 |
| 赵*邦 | 1,006.00 | 小城村 |
| 鸥*利 | 432.00 | 任圩村 |
| 刘*良 | 504.00 | 任圩村 |
| 刘*民 | 432.00 | 任圩村 |
| 刘*廷 | 432.00 | 任圩村 |
| 王*志 | 974.00 | 任圩村 |
| 徐*田 | 504.00 | 任圩村 |
| 徐*宗 | 360.00 | 任圩村 |
| 徐* | 216.00 | 任圩村 |
| 徐*计 | 432.00 | 任圩村 |
| 徐*文 | 576.00 | 任圩村 |
| 陈*品 | 504.00 | 任圩村 |
| 张*英 | 863.00 | 任圩村 |
| 徐*林 | 432.00 | 任圩村 |
| 徐*平 | 504.00 | 任圩村 |
| 李*义 | 432.00 | 任圩村 |
| 张*民 | 216.00 | 任圩村 |
| 张*喜 | 432.00 | 任圩村 |
| 刘*荣 | 576.00 | 任圩村 |
| 刘*跃 | 504.00 | 任圩村 |
| 孟*训 | 432.00 | 任圩村 |
| 孟* | 1,049.00 | 任圩村 |
| 蔡*连 | 432.00 | 任圩村 |
| 孟*华 | 3,343.00 | 任圩村 |
| 屈*连 | 974.00 | 任圩村 |
| 徐* | 1,574.00 | 任圩村 |
| 孟*田 | 360.00 | 任圩村 |
| 徐*印 | 288.00 | 任圩村 |
| 徐*党 | 432.00 | 任圩村 |
| 王*财 | 288.00 | 留古村 |
| 王*礼 | 288.00 | 留古村 |
| 王*华 | 432.00 | 留古村 |
| 杨*英 | 648.00 | 留古村 |
| 夏*良 | 432.00 | 留古村 |
| 李*民 | 504.00 | 留古村 |
| 胥*修 | 504.00 | 留古村 |
| 胥*祥 | 288.00 | 留古村 |
| 苗*亚 | 1,574.00 | 留古村 |
| 张*清 | 216.00 | 留古村 |
| 苗*荣 | 863.00 | 留古村 |
| 张*彬 | 974.00 | 留古村 |
| 何*伦 | 360.00 | 留古村 |
| 赵*连 | 432.00 | 留古村 |
| 赵*义 | 360.00 | 留古村 |
| 赵*云 | 288.00 | 留古村 |
| 程*文 | 360.00 | 留古村 |
| 张*峰 | 1,049.00 | 留古村 |
| 梁* | 576.00 | 火神村 |
| 黄*成 | 504.00 | 火神村 |
| 黄*玲 | 974.00 | 火神村 |
| 黄*远 | 504.00 | 火神村 |
| 黄*堂 | 720.00 | 火神村 |
| 刘*臣 | 360.00 | 火神村 |
| 张*溪 | 974.00 | 火神村 |
| 张*军 | 432.00 | 火神庙村 |
| 张*森 | 504.00 | 火神村 |
| 张*朋 | 360.00 | 火神村 |
| 张*常 | 288.00 | 火神村 |
| 张*针 | 974.00 | 火神村 |
| 张*志 | 2,160.00 | 火神村 |
| 吕*才 | 288.00 | 火神村 |
| 吕*民 | 974.00 | 火神村 |
| 薛*华 | 974.00 | 火神村 |
| 张*军 | 576.00 | 火神村 |
| 张*经 | 974.00 | 关帝村 |
| 王*胜 | 974.00 | 关帝村 |
| 刘*宣 | 504.00 | 关帝村 |
| 梁*敏 | 360.00 | 关帝村 |
| 张*城 | 360.00 | 关帝村 |
| 张*玲 | 432.00 | 关帝村 |
| 杨*斌 | 504.00 | 关帝村 |
| 杨*生 | 360.00 | 关帝村 |
| 贾*东 | 974.00 | 关帝村 |
| 贾*奎 | 360.00 | 关帝村 |
| 贾*新 | 974.00 | 关帝村 |
| 贾*文 | 2,160.00 | 关帝村 |
| 丁*忠 | 648.00 | 丁楼村 |
| 丁*杰 | 288.00 | 丁楼村 |
| 李*英 | 3,144.00 | 丁楼村 |
| 李*英 | 3,144.00 | 丁楼村 |
| 赵*华 | 1,006.00 | 丁楼村 |
| 候*山 | 974.00 | 丁楼村 |
| 徐*华 | 3,343.00 | 丁楼村 |
| 张*华 | 288.00 | 丁楼村 |
| 吕*银 | 974.00 | 丁楼村 |
| 刘*华 | 974.00 | 丁楼村 |
| 杨*义 | 576.00 | 丁楼村 |
| 洪*信 | 504.00 | 丁楼村 |
| 王*领 | 288.00 | 丁楼村 |
| 杨*玲 | 504.00 | 陈集村 |
| 杨*杰 | 1,574.00 | 陈集村 |
| 吕*田 | 504.00 | 陈集村 |
| 杨*慈 | 432.00 | 陈集村 |
| 李*明 | 576.00 | 陈集村 |
| 吕*荣 | 360.00 | 陈集村 |
| 张*明 | 288.00 | 陈集村 |
| 吕*军 | 504.00 | 陈集村 |
| 吕*豪 | 1,574.00 | 陈集村 |
| 吕*宽 | 432.00 | 陈集村 |
| 杨*祥 | 216.00 | 陈集村 |
| 吕* | 1,006.00 | 陈集村 |
| 赵*忠 | 974.00 | 陈集村 |
| 吕*茂 | 432.00 | 陈集村 |
| 黄*安 | 974.00 | 周口村 |
| 姜* | 288.00 | 周口村 |
| 姜*中 | 288.00 | 周口村 |
| 姜*仁 | 576.00 | 周口村 |
| 李*瑞 | 576.00 | 周口村 |
| 李*义 | 974.00 | 周口村 |
| 张*迎 | 1,006.00 | 周口村 |
| 谷*现 | 974.00 | 周口村 |
| 谷*验 | 7,247.00 | 周口村 |
| 谷*云 | 974.00 | 周口村 |
| 谷*振 | 40.00 | 周口村 |
| 陈*宽 | 288.00 | 周口村 |
| 龙*华 | 360.00 | 周口村 |
| 马*林 | 360.00 | 周口村 |
| 张*民 | 2,160.00 | 周口村 |
| 谷*坤 | 504.00 | 周口村 |
| 谷*立 | 504.00 | 周口村 |
| 谷*于 | 504.00 | 周口村 |
| 谷*云 | 576.00 | 周口村 |
| 谷*济 | 504.00 | 周口村 |
| 谷*龙 | 432.00 | 周口村 |
| 程*于 | 432.00 | 周口村 |
| 谷*民 | 576.00 | 周口村 |
| 谷*美 | 360.00 | 周口村 |
| 王*胜 | 360.00 | 杨庄村 |
| 王*玉 | 288.00 | 杨庄村 |
| 张*胜 | 1,049.00 | 杨庄村 |
| 陈*起 | 432.00 | 杨庄村 |
| 杨*田 | 504.00 | 杨庄村 |
| 张*文 | 1,049.00 | 杨庄村 |
| 杨*超 | 1,049.00 | 杨庄村 |
| 杨*俊 | 360.00 | 杨庄村 |
| 陈*朋 | 360.00 | 杨庄村 |
| 李*府 | 432.00 | 杨庄村 |
| 李*宝 | 974.00 | 杨庄村 |
| 杨* | 360.00 | 杨庄村 |
| 程*福 | 504.00 | 杨庄村 |
| 梁*道 | 432.00 | 杨庄村 |
| 梁*本 | 648.00 | 杨庄村 |
| 陈*叶 | 432.00 | 干庄村 |
| 丁*敬 | 432.00 | 干庄村 |
| 赵*明 | 576.00 | 干庄村 |
| 王*兰 | 2,461.00 | 干庄村 |
| 王*华 | 504.00 | 干庄村 |
| 曹*新 | 504.00 | 干庄村 |
| 陈*华 | 288.00 | 干庄村 |
| 赵*民 | 504.00 | 干庄村 |
| 荣*生 | 2,160.00 | 干庄村 |
| 荣*银 | 504.00 | 干庄村 |
| 徐*宝 | 3,343.00 | 干庄村 |
| 徐*民 | 974.00 | 干庄村 |
| 黄*臣 | 974.00 | 干庄村 |
| 孔*玉 | 360.00 | 干庄村 |
| 黄*亚 | 360.00 | 干庄村 |
| 黄*臣 | 974.00 | 干庄村 |
| 黄*利 | 504.00 | 干庄村 |
| 黄*庆 | 360.00 | 干庄村 |
| 黄*远 | 432.00 | 干庄村 |
| 黄*贤 | 504.00 | 干庄村 |
| 黄*艺 | 974.00 | 干庄村 |
| 刘*彬 | 648.00 | 干庄村 |
| 刘*俭 | 360.00 | 干庄村 |
| 秦*林 | 974.00 | 干庄村 |
| 秦*良 | 288.00 | 干庄村 |
| 张*爱 | 974.00 | 干庄村 |
| 张*顺 | 974.00 | 干庄村 |
| 张*祥 | 504.00 | 干庄村 |
| 张*中 | 216.00 | 干庄村 |
| 孟*龙 | 1,177.00 | 孟口村 |
| 张*侠 | 863.00 | 孟口 |
| 孟*文 | 974.00 | 孟口 |
| 孟*志 | 974.00 | 孟口 |
| 王*法 | 974.00 | 孟口 |
| 孟*收 | 974.00 | 孟口 |
| 孟*同 | 974.00 | 孟口 |
| 孟*元 | 648.00 | 孟口 |
| 孟*铎 | 432.00 | 孟口 |
| 孟*会 | 216.00 | 孟口 |
| 孟*东 | 216.00 | 孟口 |
| 孟*果 | 974.00 | 孟口 |
| 于*海 | 432.00 | 孟口村 |
| 于*忠 | 432.00 | 孟口 |
| 张*英 | 863.00 | 孟口 |
| 任*英 | 863.00 | 陈集村 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
