刘桥镇2026年2月份社会孤儿生活费农村孤儿基本生活补助资金清册表
| 刘桥镇2月1批次2月孤儿基本生活费农村孤儿基本生活补助资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 周*福 | 1,470.00 | 大庄村 |
| 王*山 | 1,470.00 | 大庄村 |
| 王*雯 | 1,470.00 | 大庄村 |
| 徐*之 | 2,940.00 | 刘桥村 |
| 王*锋 | 1,470.00 | 刘桥村 |
| 杨*俊 | 1,470.00 | 刘桥村 |
| 杜* | 1,470.00 | 王堰村 |
| 李*东 | 1,470.00 | 王堰村 |
| 吕*山 | 2,940.00 | 后楼村 |
| 徐*朋 | 1,470.00 | 任圩村 |
| 徐*山 | 1,470.00 | 任圩村 |
| 苗*同 | 1,470.00 | 留古村 |
| 赵*会 | 1,470.00 | 留古村 |
| 刘*侠 | 1,470.00 | 火神村 |
| 尚*玲 | 1,470.00 | 关帝村 |
| 徐*辉 | 1,470.00 | 关帝村 |
| 孙*怡 | 1,470.00 | 关帝村 |
| 杨*振 | 1,470.00 | 丁楼村 |
| 谭* | 1,470.00 | 陈集村 |
| 杨*军 | 1,470.00 | 陈集村 |
| 黄*雨 | 1,470.00 | 周口村 |
| 赵*侠 | 2,940.00 | 周口村 |
| 赵*正 | 2,940.00 | 干庄村 |
| 王* | 2,940.00 | 干庄村 |
| 刘*文 | 2,940.00 | 干庄村 |
| 侯*侠 | 1,470.00 | 孟口 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
