刘桥镇2026年2月优抚优抚资金清册表
| 刘桥镇2月10批次2月优抚优抚资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 王*迁 | 849.00 | 大庄村 |
| 杨*才 | 849.00 | 大庄村 |
| 杨*才 | 849.00 | 大庄村 |
| 杨*会 | 914.00 | 大庄村 |
| 周*礼 | 849.00 | 大庄村 |
| 王*英 | 753.00 | 大庄村 |
| 周*祥 | 849.00 | 大庄村 |
| 周*荣 | 849.00 | 大庄村 |
| 周*剑 | 914.00 | 大庄村 |
| 丁*堂 | 496.00 | 大庄村 |
| 丁*明 | 310.00 | 大庄村 |
| 李*军 | 434.00 | 大庄村 |
| 许*顺 | 248.00 | 大庄村 |
| 彭*成 | 248.00 | 彭楼村 |
| 彭*礼 | 849.00 | 彭楼村 |
| 彭* | 849.00 | 彭楼村 |
| 彭*成 | 248.00 | 彭楼村 |
| 贾*民 | 372.00 | 彭楼村 |
| 彭*山 | 310.00 | 彭楼村 |
| 张*民 | 372.00 | 彭楼村 |
| 曹*付 | 372.00 | 彭楼村 |
| 张*夫 | 496.00 | 彭楼村 |
| 张*军 | 914.00 | 彭楼村 |
| 张*堂 | 372.00 | 彭楼村 |
| 张* | 372.00 | 彭楼村 |
| 朱*昌 | 434.00 | 彭楼村 |
| 朱*曾 | 310.00 | 彭楼村 |
| 董*亮 | 372.00 | 彭楼村 |
| 苗*恩 | 248.00 | 彭楼村 |
| 夏*营 | 310.00 | 彭楼村 |
| 孟*全 | 1,027.00 | 彭楼村 |
| 张*志 | 434.00 | 彭楼村 |
| 侯*亮 | 248.00 | 彭楼村 |
| 候*彬 | 849.00 | 彭楼村 |
| 赵* | 849.00 | 彭楼村 |
| 钟*习 | 372.00 | 彭楼村 |
| 屈*雨 | 1,374.00 | 彭楼村 |
| 刘*云 | 372.00 | 彭楼村 |
| 王*连 | 849.00 | 彭楼村 |
| 王*山 | 310.00 | 彭楼村 |
| 孟*东 | 434.00 | 彭楼村 |
| 张* | 310.00 | 彭楼村 |
| 孟*春 | 3,593.00 | 彭楼村 |
| 张*英 | 753.00 | 彭楼村 |
| 荣*礼 | 372.00 | 彭楼村 |
| 荣*岭 | 496.00 | 彭楼村 |
| 王*英 | 2,744.00 | 彭楼村 |
| 王*兰 | 434.00 | 刘桥村 |
| 石*泉 | 310.00 | 刘桥村 |
| 王*赐 | 1,027.00 | 刘桥村 |
| 郑*武 | 558.00 | 刘桥村 |
| 陈*领 | 434.00 | 刘桥村 |
| 杨*奎 | 372.00 | 刘桥村 |
| 杨*艺 | 310.00 | 刘桥村 |
| 赵*伦 | 1,374.00 | 刘桥村 |
| 王*生 | 434.00 | 刘桥村 |
| 杨*初 | 186.00 | 刘桥村 |
| 杨*华 | 434.00 | 刘桥村 |
| 张*忠 | 310.00 | 刘桥村 |
| 张*义 | 496.00 | 刘桥村 |
| 赵*善 | 248.00 | 刘桥村 |
| 赵*民 | 434.00 | 刘桥村 |
| 赵*忠 | 372.00 | 刘桥村 |
| 赵*科 | 434.00 | 刘桥村 |
| 赵*红 | 186.00 | 刘桥村 |
| 陈*言 | 248.00 | 刘桥村 |
| 陈*标 | 849.00 | 刘桥村 |
| 陈*军 | 849.00 | 刘桥村 |
| 陈*民 | 310.00 | 刘桥村 |
| 陈*伙 | 849.00 | 刘桥村 |
| 李*彩 | 372.00 | 刘桥村 |
| 李*剑 | 1,374.00 | 刘桥村 |
| 陈*领 | 849.00 | 刘桥村 |
| 陈*社 | 849.00 | 刘桥村 |
| 张*才 | 372.00 | 刘桥村 |
| 张*平 | 753.00 | 刘桥村 |
| 陈*林 | 496.00 | 刘桥村 |
| 陈* | 1,027.00 | 刘桥村 |
| 陈*岭 | 4,892.00 | 刘桥村 |
| 陈*彬 | 248.00 | 刘桥村 |
| 陈*彩 | 849.00 | 刘桥村 |
| 王*昌 | 10,657.00 | 刘桥村 |
| 王*平 | 914.00 | 刘桥村 |
| 王*青 | 496.00 | 刘桥村 |
| 王*芹 | 849.00 | 刘桥村 |
| 朱*本 | 372.00 | 刘桥村 |
| 吕*收 | 124.00 | 前吕楼村 |
| 吕*义 | 496.00 | 前楼村 |
| 吕*明 | 248.00 | 前楼村 |
| 姜*远 | 372.00 | 前楼村 |
| 赵*书 | 248.00 | 前楼村 |
| 赵*银 | 248.00 | 前楼村 |
| 孙*华 | 248.00 | 前楼村 |
| 吕*春 | 310.00 | 前楼村 |
| 吕*艳 | 310.00 | 前楼村 |
| 吕*艳 | 434.00 | 前楼村 |
| 吕*才 | 310.00 | 前楼村 |
| 吕*良 | 849.00 | 前楼村 |
| 吕*利 | 248.00 | 前楼村 |
| 吕*良 | 849.00 | 前楼村 |
| 徐*前 | 2,918.00 | 前楼村 |
| 吕*楼 | 372.00 | 前楼村 |
| 王*振 | 849.00 | 王堰村 |
| 黄*金 | 372.00 | 王堰村 |
| 黄*义 | 434.00 | 王堰村 |
| 王*仁 | 4,892.00 | 王堰村 |
| 王*谊 | 849.00 | 王堰村 |
| 胡*林 | 8,213.00 | 王堰村 |
| 周*存 | 849.00 | 王堰村 |
| 李*学 | 849.00 | 王堰村 |
| 刘*均 | 186.00 | 王堰村 |
| 徐*影 | 1,885.00 | 王堰村 |
| 杨*宽 | 248.00 | 王堰村 |
| 赵*信 | 558.00 | 王堰村 |
| 张*信 | 248.00 | 王堰村 |
| 赵*山 | 849.00 | 王堰村 |
| 吕*亮 | 558.00 | 后楼村 |
| 吕*俊 | 496.00 | 后楼村 |
| 吕*良 | 372.00 | 后楼村 |
| 吕*亮 | 310.00 | 后楼村 |
| 吕*顺 | 849.00 | 后楼村 |
| 吕*亮 | 849.00 | 后楼村 |
| 徐*义 | 434.00 | 后楼村 |
| 吕*春 | 434.00 | 后楼村 |
| 吕*贤 | 5,488.00 | 后楼村 |
| 吕*岁 | 310.00 | 后楼村 |
| 吕*众 | 434.00 | 后楼村 |
| 吕*民 | 434.00 | 后楼村 |
| 吕*兴 | 248.00 | 后楼村 |
| 吕*武 | 4,518.00 | 后楼村 |
| 吕*明 | 849.00 | 后楼村 |
| 任* | 496.00 | 后楼村 |
| 任*瑞 | 849.00 | 后楼村 |
| 任*水 | 372.00 | 后楼村 |
| 任*氏 | 753.00 | 后楼村 |
| 沈*跃 | 310.00 | 后楼村 |
| 李*尧 | 1,885.00 | 小城村 |
| 李*云 | 2,161.00 | 小城村 |
| 周*振 | 310.00 | 小城村 |
| 周*义 | 310.00 | 小城村 |
| 李*利 | 914.00 | 小城村 |
| 李*涵 | 1,027.00 | 小城村 |
| 孙*恩 | 2,918.00 | 小城村 |
| 雷*宇 | 248.00 | 小城村 |
| 孙*荣 | 434.00 | 小城村 |
| 张*宗 | 434.00 | 小城村 |
| 张*坤 | 310.00 | 小城村 |
| 张*中 | 849.00 | 小城村 |
| 赵*云 | 248.00 | 小城村 |
| 周*裕 | 496.00 | 小城村 |
| 张*远 | 40.00 | 小城村 |
| 孙*俊 | 434.00 | 小城村 |
| 常*平 | 434.00 | 小城村 |
| 周*裕 | 310.00 | 小城村 |
| 周*华 | 186.00 | 小城村 |
| 孙*领 | 310.00 | 小城村 |
| 孙*权 | 434.00 | 小城村 |
| 王*云 | 434.00 | 小城村 |
| 王*宁 | 1,027.00 | 小城村 |
| 王*领 | 2,918.00 | 小城村 |
| 王*轩 | 682.00 | 小城村 |
| 赵*启 | 849.00 | 小城村 |
| 赵*邦 | 849.00 | 小城村 |
| 鸥*利 | 372.00 | 任圩村 |
| 刘*良 | 434.00 | 任圩村 |
| 刘*民 | 372.00 | 任圩村 |
| 刘*廷 | 372.00 | 任圩村 |
| 王*志 | 849.00 | 任圩村 |
| 徐*田 | 434.00 | 任圩村 |
| 徐*宗 | 310.00 | 任圩村 |
| 徐* | 186.00 | 任圩村 |
| 徐*计 | 372.00 | 任圩村 |
| 徐*文 | 496.00 | 任圩村 |
| 陈*品 | 434.00 | 任圩村 |
| 张*英 | 753.00 | 任圩村 |
| 徐*林 | 372.00 | 任圩村 |
| 徐*平 | 434.00 | 任圩村 |
| 李*义 | 372.00 | 任圩村 |
| 张*民 | 186.00 | 任圩村 |
| 张*喜 | 372.00 | 任圩村 |
| 刘*荣 | 496.00 | 任圩村 |
| 刘*跃 | 434.00 | 任圩村 |
| 孟*训 | 372.00 | 任圩村 |
| 孟* | 914.00 | 任圩村 |
| 蔡*连 | 372.00 | 任圩村 |
| 孟*华 | 2,918.00 | 任圩村 |
| 屈*连 | 849.00 | 任圩村 |
| 徐* | 1,374.00 | 任圩村 |
| 孟*田 | 310.00 | 任圩村 |
| 徐*印 | 248.00 | 任圩村 |
| 徐*党 | 372.00 | 任圩村 |
| 王*财 | 248.00 | 留古村 |
| 王*礼 | 248.00 | 留古村 |
| 王*华 | 372.00 | 留古村 |
| 杨*英 | 558.00 | 留古村 |
| 夏*良 | 372.00 | 留古村 |
| 李*民 | 434.00 | 留古村 |
| 胥*修 | 434.00 | 留古村 |
| 胥*祥 | 248.00 | 留古村 |
| 苗*亚 | 1,374.00 | 留古村 |
| 张*清 | 186.00 | 留古村 |
| 苗*荣 | 753.00 | 留古村 |
| 张*彬 | 849.00 | 留古村 |
| 何*伦 | 310.00 | 留古村 |
| 赵*连 | 372.00 | 留古村 |
| 赵*义 | 310.00 | 留古村 |
| 赵*云 | 248.00 | 留古村 |
| 程*文 | 310.00 | 留古村 |
| 张*峰 | 914.00 | 留古村 |
| 梁* | 496.00 | 火神村 |
| 黄*成 | 434.00 | 火神村 |
| 黄*玲 | 849.00 | 火神村 |
| 黄*远 | 434.00 | 火神村 |
| 黄*堂 | 620.00 | 火神村 |
| 刘*臣 | 310.00 | 火神村 |
| 张*溪 | 849.00 | 火神村 |
| 张*军 | 372.00 | 火神庙村 |
| 张*森 | 434.00 | 火神村 |
| 张*朋 | 310.00 | 火神村 |
| 张*常 | 248.00 | 火神村 |
| 张*针 | 849.00 | 火神村 |
| 张*志 | 1,885.00 | 火神村 |
| 吕*才 | 248.00 | 火神村 |
| 吕*民 | 849.00 | 火神村 |
| 薛*华 | 849.00 | 火神村 |
| 张*军 | 496.00 | 火神村 |
| 张*经 | 849.00 | 关帝村 |
| 王*胜 | 849.00 | 关帝村 |
| 刘*宣 | 434.00 | 关帝村 |
| 梁*敏 | 310.00 | 关帝村 |
| 张*城 | 310.00 | 关帝村 |
| 张*玲 | 372.00 | 关帝村 |
| 杨*斌 | 434.00 | 关帝村 |
| 杨*生 | 310.00 | 关帝村 |
| 贾*东 | 849.00 | 关帝村 |
| 贾*奎 | 310.00 | 关帝村 |
| 贾*新 | 849.00 | 关帝村 |
| 贾*文 | 1,885.00 | 关帝村 |
| 丁*忠 | 558.00 | 丁楼村 |
| 丁*杰 | 248.00 | 丁楼村 |
| 李*英 | 2,744.00 | 丁楼村 |
| 李*英 | 2,744.00 | 丁楼村 |
| 赵*华 | 849.00 | 丁楼村 |
| 候*山 | 849.00 | 丁楼村 |
| 徐*华 | 2,918.00 | 丁楼村 |
| 张*华 | 248.00 | 丁楼村 |
| 吕*银 | 849.00 | 丁楼村 |
| 刘*华 | 849.00 | 丁楼村 |
| 杨*义 | 496.00 | 丁楼村 |
| 洪*信 | 434.00 | 丁楼村 |
| 王*领 | 248.00 | 丁楼村 |
| 杨*玲 | 434.00 | 陈集村 |
| 杨*杰 | 1,374.00 | 陈集村 |
| 吕*田 | 434.00 | 陈集村 |
| 杨*慈 | 372.00 | 陈集村 |
| 李*明 | 496.00 | 陈集村 |
| 吕*荣 | 310.00 | 陈集村 |
| 张*明 | 248.00 | 陈集村 |
| 吕*军 | 434.00 | 陈集村 |
| 吕*豪 | 1,374.00 | 陈集村 |
| 吕*宽 | 372.00 | 陈集村 |
| 杨*祥 | 186.00 | 陈集村 |
| 吕* | 849.00 | 陈集村 |
| 赵*忠 | 849.00 | 陈集村 |
| 吕*茂 | 372.00 | 陈集村 |
| 黄*安 | 849.00 | 周口村 |
| 姜* | 248.00 | 周口村 |
| 姜*中 | 248.00 | 周口村 |
| 姜*仁 | 496.00 | 周口村 |
| 李*瑞 | 496.00 | 周口村 |
| 李*义 | 849.00 | 周口村 |
| 张*迎 | 849.00 | 周口村 |
| 谷*现 | 849.00 | 周口村 |
| 谷*验 | 4,416.00 | 周口村 |
| 谷*云 | 849.00 | 周口村 |
| 谷*振 | 40.00 | 周口村 |
| 陈*宽 | 248.00 | 周口村 |
| 龙*华 | 310.00 | 周口村 |
| 马*林 | 310.00 | 周口村 |
| 张*民 | 1,885.00 | 周口村 |
| 谷*坤 | 434.00 | 周口村 |
| 谷*立 | 434.00 | 周口村 |
| 谷*于 | 434.00 | 周口村 |
| 谷*云 | 496.00 | 周口村 |
| 谷*济 | 434.00 | 周口村 |
| 谷*龙 | 372.00 | 周口村 |
| 程*于 | 372.00 | 周口村 |
| 谷*民 | 496.00 | 周口村 |
| 谷*美 | 310.00 | 周口村 |
| 王*胜 | 310.00 | 杨庄村 |
| 王*玉 | 248.00 | 杨庄村 |
| 张*胜 | 914.00 | 杨庄村 |
| 陈*起 | 372.00 | 杨庄村 |
| 杨*田 | 434.00 | 杨庄村 |
| 张*文 | 914.00 | 杨庄村 |
| 杨*超 | 914.00 | 杨庄村 |
| 杨*俊 | 310.00 | 杨庄村 |
| 陈*朋 | 310.00 | 杨庄村 |
| 李*府 | 372.00 | 杨庄村 |
| 李*宝 | 849.00 | 杨庄村 |
| 杨* | 310.00 | 杨庄村 |
| 程*福 | 434.00 | 杨庄村 |
| 梁*道 | 372.00 | 杨庄村 |
| 梁*本 | 558.00 | 杨庄村 |
| 陈*叶 | 372.00 | 干庄村 |
| 丁*敬 | 372.00 | 干庄村 |
| 赵*明 | 496.00 | 干庄村 |
| 王*兰 | 2,161.00 | 干庄村 |
| 王*华 | 434.00 | 干庄村 |
| 曹*新 | 434.00 | 干庄村 |
| 陈*华 | 248.00 | 干庄村 |
| 赵*民 | 434.00 | 干庄村 |
| 荣*生 | 1,885.00 | 干庄村 |
| 荣*银 | 434.00 | 干庄村 |
| 徐*宝 | 2,918.00 | 干庄村 |
| 徐*民 | 849.00 | 干庄村 |
| 黄*臣 | 849.00 | 干庄村 |
| 孔*玉 | 310.00 | 干庄村 |
| 黄*亚 | 310.00 | 干庄村 |
| 黄*臣 | 849.00 | 干庄村 |
| 黄*利 | 434.00 | 干庄村 |
| 黄*庆 | 310.00 | 干庄村 |
| 黄*远 | 372.00 | 干庄村 |
| 黄*贤 | 434.00 | 干庄村 |
| 黄*艺 | 849.00 | 干庄村 |
| 刘*彬 | 558.00 | 干庄村 |
| 刘*俭 | 310.00 | 干庄村 |
| 秦*林 | 849.00 | 干庄村 |
| 秦*良 | 248.00 | 干庄村 |
| 张*爱 | 849.00 | 干庄村 |
| 张*顺 | 849.00 | 干庄村 |
| 张*祥 | 434.00 | 干庄村 |
| 张*中 | 186.00 | 干庄村 |
| 孟*龙 | 1,027.00 | 孟口村 |
| 张*侠 | 753.00 | 孟口 |
| 孟*文 | 849.00 | 孟口 |
| 孟*志 | 849.00 | 孟口 |
| 王*法 | 849.00 | 孟口 |
| 孟*收 | 849.00 | 孟口 |
| 孟*同 | 849.00 | 孟口 |
| 孟*元 | 558.00 | 孟口 |
| 孟*铎 | 372.00 | 孟口 |
| 孟*会 | 186.00 | 孟口 |
| 孟*东 | 186.00 | 孟口 |
| 孟*果 | 849.00 | 孟口 |
| 于*海 | 372.00 | 孟口村 |
| 于*忠 | 372.00 | 孟口 |
| 张*英 | 753.00 | 孟口 |
| 任*英 | 753.00 | 陈集村 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
