濉溪县百善镇2024年第三季度为民服务事项办理结果
(一)百善镇百岁老人补贴发放资金清册
| 姓名 | 金额 |
| 赵明亮 | 600 |
| 代周氏 | 600 |
| 王俊美 | 600 |
| 王房氏 | 600 |
| 周姬氏 | 600 |
| 董波英 | 600 |
| 陈秦氏 | 600 |
| 刘翠兰 | 600 |
| 陈钦兰 | 600 |
| 徐凤英 | 600 |
| 刁秀英 | 600 |
| 闫文兰 | 600 |
| 马李氏 | 600 |
| 李时香 | 600 |
| 丁兰英 | 600 |
| 赵书侠 | 600 |
| 赵爱英 | 600 |
| 谢先礼 | 600 |
| 陈凤祥 | 600 |
| 杜杨氏 | 600 |
| 陈氏 | 600 |
| 谢刘氏 | 600 |
| 李春英 | 600 |
| 谢郭氏 | 600 |
| 陈孙氏 | 600 |
| 李广照 | 2 | 百善镇 | 百善村 | B | 954 | 100 | 2108 | ||
| 张灯岭 | 2 | 百善镇 | 百善村 | B | 954 | 100 | 2118 | ||
| 张长荣 | 2 | 百善镇 | 百善村 | C | 914 | 150 | 1621 | ||
| 姚书芹 | 1 | 百善镇 | 百善村 | C | 457 | 100 | 557 | ||
| 陈克舟 | 2 | 百善镇 | 茶安村 | C | 914 | 2285 | |||
| 贾强 | 3 | 百善镇 | 茶安村 | C | 1371 | 3399 | |||
| 温德前 | 1 | 百善镇 | 茶安村 | C | 457 | 100 | 557 | ||
| 满先普 | 3 | 百善镇 | 茶安村 | C | 1371 | 100 | 3629 | ||
| 谢凤英 | 3 | 百善镇 | 茶安村 | B | 1431 | 150 | 3072 | ||
| 满淑英 | 1 | 百善镇 | 茶安村 | B | 477 | 100 | 577 | ||
| 陈克付 | 2 | 百善镇 | 茶安村 | C | 914 | 1928 | |||
| 满志雷 | 2 | 百善镇 | 茶安村 | C | 914 | 100 | 2078 | ||
| 陈钦志 | 2 | 百善镇 | 茶安村 | C | 914 | 150 | 1978 |
情况说明:因信息量过大,我镇只公开一部分信息,详情请到我镇社会事务办了解或致电0561-7021058咨询,以上公开信息以社会事务办信息为准。
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
