百善镇2025年2月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册
| 序号 | 享受人姓名 | 补助金额(元) |
| 1 | 张*博 | 1470 |
| 2 | 李*款 | 1470 |
| 3 | 陈*洋 | 1470 |
| 4 | 陈* | 1470 |
| 5 | 王*阳 | 1470 |
| 6 | 秦*杰 | 1470 |
| 7 | 徐*嫣 | 1470 |
| 8 | 陈*雯 | 1470 |
| 9 | 陈*昱 | 1470 |
| 10 | 胡*稳 | 1470 |
| 11 | 杨* | 1470 |
| 12 | 赵*琪 | 1470 |
| 13 | 赵*宇 | 1470 |
| 14 | 种*豫 | 1470 |
| 15 | 种*鸿 | 1470 |
| 16 | 陈*宝 | 1470 |
| 17 | 陈*慈 | 1470 |
| 18 | 陈*哲 | 1470 |
| 19 | 陈*哲 | 1470 |
| 20 | 刘* | 1470 |
| 21 | 刘*宣 | 1470 |
| 22 | 何*驰 | 1470 |
| 23 | 纪*文 | 1470 |
| 24 | 谢*薇 | 1470 |
| 25 | 陈*怡 | 1470 |
| 26 | 周*怡 | 1470 |
| 27 | 周*元 | 1470 |
| 28 | 曹*雨 | 1470 |
| 29 | 曹*雨 | 1470 |
| 30 | 王*龙 | 1470 |
| 31 | 赵*凝 | 1470 |
| 32 | 赵*泰 | 1470 |
| 33 | 王*玉 | 1470 |
| 34 | 王*妍 | 1470 |
| 35 | 赵*赐 | 1470 |
| 36 | 赵*雨 | 1470 |
| 37 | 王*钧 | 1470 |
| 38 | 丁*娴 | 1470 |
| 39 | 丁*宁 | 1470 |
| 40 | 丁*晴 | 1470 |
| 41 | 叶*宇 | 1470 |
| 42 | 叶*凝 | 1470 |
| 43 | 王*喜 | 1470 |
| 44 | 张*怡 | 1470 |
| 45 | 陈*琪 | 1470 |
| 46 | 陈*甜 | 1470 |
| 47 | 陈* | 1470 |
| 48 | 刘*宇 | 1470 |
| 49 | 邹* | 1470 |
| 50 | 谢*哲 | 1470 |
| 51 | 谢*秋 | 1470 |
| 52 | 陈*迪 | 1470 |
| 53 | 谢*曼 | 1470 |
| 54 | 王*甜 | 1470 |
| 55 | 王*妍 | 1470 |
| 56 | 陈*轩 | 1470 |
| 57 | 陈*琦 | 1470 |
| 58 | 陈*涵 | 1470 |
| 59 | 赵*梓 | 1470 |
| 60 | 赵*沫 | 1470 |
| 61 | 王*佳 | 1470 |
| 62 | 陈*颖 | 1470 |
| 63 | 陈*贺 | 1470 |
| 64 | 房*城 | 1470 |
| 65 | 房*诚 | 1470 |
| 66 | 种*雨 | 1470 |
| 67 | 种* | 1470 |
| 68 | 陈*睿 | 1470 |
| 69 | 王*苒 | 1470 |
| 70 | 王*欣 | 1470 |
| 71 | 高*雅 | 1470 |
| 72 | 陈*怡 | 1470 |
| 73 | 孙*源 | 1470 |
| 74 | 孙*妍 | 1470 |
| 75 | 陈*庆 | 1470 |
| 76 | 陈*俊 | 1470 |
| 77 | 王*玉 | 1470 |
| 78 | 王*良 | 1470 |
| 79 | 邹*想 | 1470 |
| 80 | 赵*景 | 1470 |
| 81 | 赵*博 | 1470 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
