濉溪县临涣镇2024年2月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册
序号 | 村组名称(儿童现住址) | 农户代码 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 补助标准(元/月) | 补助金额(元) | 儿童类别 | 起领年月 |
1 | 临涣镇 | 李建洋 | 70 | 70 | 社会散居孤儿 | 2010年1月 | ||
2 | 临涣镇 | 刘雨鑫 | 70 | 70 | 社会散居孤儿 | 2013年10月 | ||
3 | 临涣镇 | 刘子晴 | 70 | 70 | 社会散居孤儿 | 2014年3月 | ||
4 | 临涣镇 | 吴衍泽 | 70 | 70 | 社会散居孤儿 | 2017年7月 | ||
5 | 临涣镇 | 刘国栋 | 70 | 70 | 社会散居孤儿 | 2019年9月 | ||
6 | 临涣镇 | 孙秀莲 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2020年5月 | ||
7 | 临涣镇 | 孙凌飞 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2020年5月 | ||
8 | 临涣镇 | 张丽娜 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2020年12月 | ||
9 | 临涣镇 | 张家畅 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2021年7月 | ||
10 | 临涣镇 | 张夏安 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2021年7月 | ||
11 | 临涣镇 | 张可欣 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2021年7月 | ||
12 | 临涣镇 | 周奇奇 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2021年10月 | ||
13 | 临涣镇 | 周浩然 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2021年10月 | ||
14 | 临涣镇 | 周欣雨 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2021年10月 | ||
15 | 临涣镇 | 周欣春 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2021年10月 | ||
16 | 临涣镇 | 牛广东 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2021年10月 | ||
17 | 临涣镇 | 姜妍 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年3月 | ||
18 | 临涣镇 | 姜婷 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年3月 | ||
19 | 临涣镇 | 张欣怡 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年4月 | ||
20 | 临涣镇 | 刘雨妍 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年9月 | ||
21 | 临涣镇 | 刘雨忻 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年9月 | ||
22 | 临涣镇 | 吴昊冉 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年9月 | ||
23 | 临涣镇 | 田皓元 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年9月 | ||
24 | 临涣镇 | 田国良 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年9月 | ||
25 | 临涣镇 | 孙月亮 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年9月 | ||
26 | 临涣镇 | 孙圆月 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年9月 | ||
27 | 临涣镇 | 孙国表 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年9月 | ||
28 | 临涣镇 | 孙子沐 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2022年9月 | ||
29 | 临涣镇 | 陈若涵 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2023年5月 | ||
30 | 临涣镇 | 金俊颐 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2023年5月 | ||
31 | 临涣镇 | 刘依娜 | 70 | 70 | 事实无人抚养儿童 | 2023年10月 |
扫一扫在手机打开当前页