濉溪县临涣镇2024年6月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册
序号 | 村组名称(儿童现住址) | 享受人员姓名 | 补助标准(元/月) | 补助金额(元) | 儿童类别 | 起领年月 |
1 | 临涣镇 | 李建洋 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 40179 |
2 | 临涣镇 | 刘雨鑫 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 41548 |
3 | 临涣镇 | 刘子晴 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 41699 |
4 | 临涣镇 | 吴衍泽 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 42917 |
5 | 临涣镇 | 刘国栋 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 43709 |
6 | 临涣镇 | 孙秀莲 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 43952 |
7 | 临涣镇 | 孙凌飞 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 43952 |
8 | 临涣镇 | 张丽娜 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44166 |
9 | 临涣镇 | 张家畅 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44378 |
10 | 临涣镇 | 张夏安 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44378 |
11 | 临涣镇 | 张可欣 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44378 |
12 | 临涣镇 | 周浩然 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44470 |
13 | 临涣镇 | 周欣雨 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44470 |
14 | 临涣镇 | 周欣春 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44470 |
15 | 临涣镇 | 牛广东 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44470 |
16 | 临涣镇 | 姜妍 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44621 |
17 | 临涣镇 | 姜婷 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44621 |
18 | 临涣镇 | 张欣怡 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44652 |
19 | 临涣镇 | 刘雨妍 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44805 |
20 | 临涣镇 | 刘雨忻 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44805 |
21 | 临涣镇 | 吴昊冉 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44805 |
22 | 临涣镇 | 田皓元 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44805 |
23 | 临涣镇 | 田国良 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44805 |
24 | 临涣镇 | 孙月亮 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44805 |
25 | 临涣镇 | 孙圆月 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44805 |
26 | 临涣镇 | 孙国表 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44805 |
27 | 临涣镇 | 孙子沐 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 44805 |
28 | 临涣镇 | 陈若涵 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 45047 |
29 | 临涣镇 | 金俊颐 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 45047 |
30 | 临涣镇 | 刘依娜 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 45200 |
扫一扫在手机打开当前页