临涣镇2024年第二批农业特色产业到户项目(庭院经济)公示表
临涣镇2024年第二批农业特色产业到户项目(庭院经济)公示表 | |||||||||
序号 | 村别 | 户主姓名 | 家庭人口(人) | 类别(脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户等监测户) | 种、养殖项目名称 | 规模(亩、只、头、羽) | 申报奖补资金(元) | 验收规模(亩、只、头、羽) | 核查后奖补资金 (元) |
1 | 石集村 | 刘德郎 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 2800 | 8 | 3000 |
2 | 石集村 | 王凤华 | 2 | 脱贫户 | 鸡 | 260 | 3000 | 203 | 3000 |
3 | 石集村 | 常继奎 | 2 | 脱贫户 | 鸡 | 150 | 2250 | 100 | 1500 |
4 | 石集村 | 周维侠 | 2 | 脱贫户 | 芝麻、鸡 | 3/150 | 3000 | 3,120 | 3000 |
5 | 石集村 | 辛大胜 | 4 | 脱贫户 | 芝麻 | 3.2 | 1600 | 3.2 | 1600 |
6 | 石集村 | 孙国海 | 3 | 脱贫户 | 羊 | 14 | 3000 | 21 | 3000 |
7 | 石集村 | 孙作杰 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 15 | 3000 | 16 | 3000 |
8 | 石集村 | 孙作朝 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 7 | 2800 | 8 | 3000 |
9 | 石集村 | 刘夫祥 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 9 | 3000 | 8 | 3000 |
10 | 石集村 | 刘文件 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
11 | 石集村 | 崔丙兰 | 1 | 脱贫户 | 鸡 | 300 | 3000 | 210 | 3000 |
12 | 石集村 | 孙汝振 | 3 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
13 | 石集村 | 孙玉臣 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
14 | 沈圩村 | 张云凯 | 4 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
15 | 沈圩村 | 周景 | 3 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
16 | 沈圩村 | 张涛 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 3.8 | 3000 |
17 | 沈圩村 | 沈汉文 | 2 | 脱贫户 | 绿豆、花生 | 2,2 | 3000 | 2,2 | 3000 |
18 | 沈圩村 | 唐美英 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4.2 | 3000 | 3.8 | 3000 |
19 | 沈圩村 | 沈汉轻 | 2 | 脱贫户 | 绿豆、花生 | 3.5、2 | 3000 | 3.5,1.6 | 3000 |
20 | 沈圩村 | 张云亮 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 2.7 | 2160 | 2.7 | 2160 |
21 | 沈圩村 | 张体阳 | 4 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4.7 | 3000 |
22 | 沈圩村 | 蒋巧英 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 3.8 | 3000 | 3.8 | 3000 |
23 | 沈圩村 | 刘运民 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 2 | 1000 | 2 | 1000 |
24 | 沈圩村 | 刘运平 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 4 | 3000 | 2 | 1000 |
25 | 刘油坊村 | 梁玉金 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
26 | 刘油坊村 | 梁永欣 | 5 | 脱贫户 | 花生 | 5 | 3000 | 4.8 | 3000 |
27 | 刘油坊村 | 朱纯胜 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 7 | 2800 | 7 | 2800 |
28 | 刘油坊村 | 裴文英 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
29 | 刘油坊村 | 王超 | 4 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
30 | 刘油坊村 | 李连英 | 3 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
31 | 刘油坊村 | 郭林松 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 4 | 3000 |
32 | 刘油坊村 | 陈超 | 4 | 脱贫户 | 西瓜 | 12 | 3000 | 10 | 3000 |
33 | 姚湖村 | 刘成 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 20 | 3000 | 20 | 3000 |
34 | 姚湖村 | 王美好 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 6 | 3000 |
35 | 姚湖村 | 郭艳秋 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 3.8 | 3000 |
36 | 姚湖村 | 王美明 | 3 | 脱贫户 | 羊 | 11 | 3000 | 11 | 3000 |
37 | 姚湖村 | 谭道玲 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 20 | 3000 | 15 | 3000 |
38 | 姚湖村 | 孙如兰 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 15 | 3000 | 13 | 3000 |
39 | 姚湖村 | 王清江 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
40 | 姚湖村 | 王欣 | 1 | 脱贫户 | 鸡 | 200 | 3000 | 200 | 3000 |
41 | 姚湖村 | 黄春英 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
42 | 姚湖村 | 王奇法 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 2 | 2000 |
43 | 姚湖村 | 陈若玲 | 3 | 脱贫户 | 芝麻 | 3 | 3000 | 2.5 | 1250 |
44 | 姚湖村 | 郝成良 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
45 | 姚湖村 | 郭新玲 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 7 | 2800 | 7 | 2800 |
46 | 姚湖村 | 徐文英 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
47 | 姚湖村 | 王广华 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
48 | 姚湖村 | 王广忠 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
49 | 姚湖村 | 陈若杰 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
50 | 姚湖村 | 宋仁 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 4 | 3000 |
51 | 姚湖村 | 孙秀成 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 12 | 3000 | 10 | 3000 |
52 | 姚湖村 | 孙秀才 | 4 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
53 | 姚湖村 | 孙朝哲 | 2 | 脱贫户 | 蔬菜 | 3 | 3000 | 3.5 | 3000 |
54 | 姚湖村 | 张玉兰 | 2 | 脱贫户 | 蔬菜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
55 | 姚湖村 | 孙作林 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 6 | 3000 | 2.2 | 1760 |
56 | 姚湖村 | 孙作中 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 2 | 1000 |
57 | 姚湖村 | 王广宣 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
58 | 梁庙村 | 李孝林 | 5 | 脱贫户 | 养殖羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
59 | 海孜村 | 闫大伟 | 5 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 3 | 3000 |
60 | 海孜村 | 朱娜娜 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
61 | 海孜村 | 赵一军 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 6 | 3000 | 4 | 3000 |
62 | 海孜村 | 赵红装 | 3 | 脱贫户 | 鸡 | 200 | 3000 | 203 | 3000 |
63 | 海孜村 | 王道民 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 6 | 2400 | 8 | 3000 |
64 | 海孜村 | 陈若言 | 4 | 脱贫户 | 猪 | 7 | 3000 | 7 | 3000 |
65 | 海孜村 | 陈令旺 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
66 | 海孜村 | 韩素侠 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
67 | 海孜村 | 李想 | 4 | 脱贫户 | 羊 | 6 | 2400 | 6 | 2400 |
68 | 海孜村 | 邢举林 | 2 | 脱贫户 | 鸡 | 200 | 3000 | 200 | 3000 |
69 | 高皇村 | 赵敬启 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 5 | 2500 |
70 | 高皇村 | 周维超 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 1.8 | 900 | 1.8 | 900 |
71 | 高皇村 | 李江 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
72 | 高皇村 | 李新忠 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
73 | 四里村 | 李长征 | 3 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
74 | 四里村 | 孙友广 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1 | 500 | 0.8 | 400 |
75 | 四里村 | 吴记华 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 2.5 | 2500 |
76 | 四里村 | 刘兰英 | 4 | 脱贫户 | 绿豆 | 3.5 | 2800 | 3.5 | 2800 |
77 | 大高村 | 刘芳震 | 2 | 脱贫户 | 鸡 | 200 | 3000 | 200 | 3000 |
78 | 大高村 | 王敬江 | 6 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
79 | 大高村 | 沈大伟 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 3.5 | 3000 |
80 | 夹河村 | 田德化 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
81 | 夹河村 | 陈若山 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
82 | 夹河村 | 田德胜 | 4 | 脱贫户 | 芝麻 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
83 | 徐楼村 | 孙士杰 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 2 | 2000 | 2 | 2000 |
84 | 徐楼村 | 罗会议 | 3 | 脱贫户 | 芝麻 | 4.5 | 2250 | 3.5 | 1750 |
85 | 湖沟村 | 周恩鲁 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 3.4 | 1700 | 3.4 | 1700 |
86 | 湖沟村 | 周圣夫 | 3 | 脱贫户 | 养羊 | 12 | 3000 | 12 | 3000 |
87 | 湖沟村 | 周志平 | 1 | 边缘易致贫户 | 养猪 | 52 | 3000 | 52 | 3000 |
88 | 沈桥村 | 陈玉侠 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 6 | 2400 |
89 | 沈桥村 | 杜建成 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 9 | 3000 |
90 | 沈桥村 | 赵昌运 | 2 | 脱贫户 | 鸡/绿豆 | 120/3 | 3000 | 102,2 | 3000 |
91 | 沈桥村 | 刘道兰 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
92 | 沈桥村 | 王华玲 | 1 | 脱贫户 | 禽类 | 203 | 3000 | 132 | 1980 |
93 | 沈桥村 | 陈淑侠 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
94 | 沈桥村 | 赵士明 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 3.8 | 3000 |
95 | 沈桥村 | 赵龙怀 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
96 | 沈桥村 | 马学海 | 2 | 脱贫户 | 禽类 | 208 | 3000 | 201 | 3000 |
97 | 沈桥村 | 王清金 | 1 | 脱贫户 | 花生 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
98 | 沈桥村 | 王大伟 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
99 | 沈桥村 | 纪兰英 | 1 | 脱贫户 | 花生 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
100 | 沈桥村 | 王光德 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
101 | 沈桥村 | 陈钦民 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
102 | 沈桥村 | 吴加坤 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
103 | 沈桥村 | 陈若伍 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 2.8 | 2800 |
104 | 沈桥村 | 杨振和 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 3.4 | 3000 |
105 | 沈桥村 | 徐邦林 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
106 | 沈桥村 | 杨贵跃 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 3.2 | 3000 |
107 | 沈桥村 | 杨振伍 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
108 | 沈桥村 | 杨春杰 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
109 | 沈桥村 | 杨振平 | 2 | 脱贫户 | 禽类 | 218 | 3000 | 200 | 3000 |
110 | 沈桥村 | 杜光明 | 4 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 10 | 3000 |
111 | 沈桥村 | 王秀梅 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
112 | 沈桥村 | 王素平 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
113 | 沈桥村 | 王光林 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 3.5 | 2800 | 3.5 | 2800 |
114 | 临南村 | 曹祥安 | 1 | 脱贫户 | 养羊 | 10 | 3000 | 10 | 3000 |
115 | 临南村 | 曹新民 | 2 | 脱贫户 | 养羊 | 12 | 3000 | 14 | 3000 |
116 | 临南村 | 吴启振 | 2 | 脱贫户 | 养羊 | 9 | 3000 | 9 | 3000 |
117 | 临南村 | 吴绍元 | 2 | 脱 贫户 | 养羊、鸡、鸽子 | 8、150 | 3000 | 7,120 | 3000 |
118 | 临南村 | 崔华英 | 1 | 脱贫户 | 养羊 | 15 | 3000 | 15 | 3000 |
119 | 临南村 | 吴启彬 | 2 | 脱贫户 | 养羊 | 11 | 3000 | 8 | 3000 |
120 | 临南村 | 段传文 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 4 | 2000 | 3.5 | 1750 |
121 | 临南村 | 高井荣 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 4.5 | 2250 |
122 | 临南村 | 张正兰 | 4 | 脱贫户 | 羊 | 16 | 3000 | 27 | 3000 |
123 | 临南村 | 李开峰 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 5 | 2500 |
124 | 临南村 | 赵现英 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 4.5 | 2250 |
125 | 临南村 | 姬侠 | 2 | 脱贫户 | 鸡/花生 | 200 | 3000 | 150,1.8 | 3000 |
126 | 临南村 | 赵永祥 | 2 | 脱贫户 | 鸡 | 230 | 3000 | 202 | 3000 |
127 | 临南村 | 张卫东 | 2 | 边缘易致贫户 | 牛 | 3 | 3000 | 4 | 3000 |
128 | 临南村 | 刘雷 | 4 | 脱贫户 | 羊 | 7 | 3000 | 7 | 2800 |
129 | 临南村 | 刘涣政 | 2 | 脱贫户 | 鸡、鸭 | 210 | 3000 | 105 | 1575 |
130 | 临南村 | 王莉 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 215 | 3000 | 8 | 3000 |
131 | 临南村 | 曹钦聚 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 2.8 | 1400 |
132 | 临南村 | 曹钦胜 | 3 | 监测户 | 养羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
133 | 临涣村 | 乙万侠 | 6 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
134 | 徐庙村 | 袁钦敬 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 3 | 3000 | 3 | 2400 |
135 | 徐庙村 | 袁春节 | 4 | 脱贫户 | 芝麻 | 3 | 3000 | 3.2 | 1600 |
136 | 徐庙村 | 朱校芝 | 4 | 脱贫户 | 西瓜 | 21 | 3000 | 9.8 | 3000 |
137 | 徐庙村 | 袁文化 | 3 | 脱贫户 | 芝麻 | 6.5 | 3000 | 6.5 | 3000 |
138 | 徐庙村 | 袁绍志 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
139 | 徐庙村 | 袁绍聪 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 2.5 | 2500 |
140 | 徐庙村 | 袁钦道 | 2 | 脱贫户 | 养殖羊 | 7 | 2800 | 7 | 2800 |
141 | 徐庙村 | 袁祖明 | 2 | 脱贫户 | 养殖羊 | 9 | 3000 | 9 | 3000 |
142 | 徐庙村 | 赵小军 | 1 | 监测户 | 养殖羊 | 7 | 2800 | 7 | 2800 |
143 | 徐庙村 | 赵玉 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 2 | 1600 | 2 | 1600 |
144 | 徐庙村 | 朱协昌 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4.2 | 3000 | 4.2 | 3000 |
145 | 徐庙村 | 李惠芳 | 5 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
146 | 徐庙村 | 朱文平 | 1 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
147 | 徐庙村 | 徐凤标 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
148 | 徐庙村 | 徐邦良 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4.2 | 3000 | 4.2 | 3000 |
149 | 徐庙村 | 时俊荣 | 1 | 脱贫户 | 绿豆 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
150 | 徐庙村 | 陈龙彬 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 2 | 2000 | 2 | 2000 |
151 | 张楼村 | 刘锦红 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 10 | 3000 | 9 | 3000 |
152 | 张楼村 | 李自红 | 2 | 脱贫户 | 花生、芝麻 | 2,2 | 2600 | 2,2 | 2600 |
153 | 张楼村 | 张计昌 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1.5 | 750 | 2 | 1000 |
154 | 张楼村 | 周宗娥 | 1 | 脱贫户 | 花生 | 2 | 1600 | 2 | 1600 |
155 | 张楼村 | 李开英 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
156 | 张楼村 | 周建玲 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 2.5 | 1250 | 2.5 | 1250 |
157 | 张楼村 | 丁怀习 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 2 | 1000 | 2 | 1000 |
158 | 张楼村 | 李志昆 | 2 | 脱贫户 | 藕 | 2 | 2000 | 2 | 2000 |
159 | 张楼村 | 丁怀民 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 2 | 1000 | 2 | 1000 |
160 | 张楼村 | 董学成 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 1.6 | 800 |
161 | 张楼村 | 吕希兰 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1.5 | 750 | 1.2 | 600 |
162 | 张楼村 | 李文早 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 2 | 1000 | 2 | 1000 |
163 | 张楼村 | 周秀英 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1 | 500 | 1 | 500 |
164 | 张楼村 | 李开新 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1.5 | 750 | 1.5 | 750 |
165 | 张楼村 | 张登兰 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1.5 | 750 | 1.5 | 750 |
166 | 张楼村 | 李开营 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 2 | 1000 | 1.6 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页