临涣镇2024年第一批农业特色产业到户项目(庭院经济)公示表

来源:临涣镇发布时间:2024-03-19 09:00文字大小:[    ]背景色:       
临涣镇2024年第一批农业特色产业到户项目(庭院经济)公示表
序号 村别 户主姓名 家庭人口(人) 类别(脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户等监测户) 种、养殖项目名称 规模(亩、只、头、羽) 申报奖补资金(元) 验收规模(亩、只、头、羽) 核查后奖补资金 (元) 备注
1 沈圩村 张德启 2 脱贫户 6 2400 6 2400
2 沈圩村 沈宏桃 2 脱贫户 11 3000 14 3000
3 沈圩村 张著亮 3 脱贫户 8 3000 7 2800
4 沈圩村 刘从广 3 脱贫户 12 3000 12 3000
5 沈圩村 刘学习 1 脱贫户 27 3000 27 3000
6 沈圩村 时立志 2 脱贫户 7 2800 8 3000
7 沈圩村 黄春义 4 脱贫户 8 3000 6 2400
8 沈圩村 朱云亮 2 脱贫户 12 3000 10 3000
9 沈圩村 罗来平 2 脱贫户 8 3000 8 3000
10 沈圩村 王卫辉 2 脱贫户 7 2800 8 3000
11 大高村 朱望之 4 脱贫户 25 3000 25 3000
12 大高村 赵建业 2 脱贫户 10 3000 14 3000
13 大高村 刘俊英 1 脱贫户 13 3000 13 3000
14 大高村 朱瑞之 2 脱贫户 8 3000 8 3000
15 大高村 赵建民 2 脱贫户 11 3000 13 3000
16 大高村 朱文忠 2 脱贫户 8 3000 10 3000
17 大高村 王敬义 7 脱贫户 8 3000 7 2800
18 大高村 郭秀田 2 脱贫户 39 3000 39 3000
19 大高村 徐凤动 5 脱贫户 5 2500 5 2500
20 大高村 徐志礼 4 脱贫户 6 2400 14 3000
21 大高村 刘风英 1 脱贫户 20 3000 15 3000
22 大高村 王小侠 1 脱贫户 13 3000 13 3000
23 湖沟村 周显宗 6 脱贫户 70 3000 70 3000
24 湖沟村 周向鲁 2 脱贫户 7 2800 7 2800
25 湖沟村 周为广 2 脱贫户 6 2400 6 2400
26 湖沟村 周寒宗 2 脱贫户 3 1500 3 1500
27 湖沟村 王树林 2 脱贫户 12 3000 11 3000
28 湖沟村 周会鲁 2 脱贫户 17 3000 17 3000
29 湖沟村 祝成洋 2 脱贫户 21 3000 21 3000
30 湖沟村 黄秀英 1 脱贫户 8 3000 8 3000
31 湖沟村 杨跃清 2 脱贫户 14 3000 14 3000
32 湖沟村 孙作章 2 脱贫户 9 3000 9 3000
33 海孜村 张树廷 2 脱贫户 10 3000 10 3000
34 海孜村 马爱华 7 脱贫户 13 3000 17 3000
35 海孜村 邢来运 3 脱贫户 6 2400 8 3000
36 海孜村 徐风银 3 脱贫户 7 3000 9 3000
37 海孜村 周维军 2 脱贫户 11 3000 11 3000
38 海孜村 徐侠 4 脱贫户 15 3000 20 3000
39 海孜村 陈凡 3 脱贫户 11 3000 9 3000
40 海孜村 孙兴兰 1 脱贫户 9 3000 12 3000
41 海孜村 吴长君 3 脱贫户 10 3000 7 2800
42 临涣村 陈杰 4 脱贫户 58 3000 58 3000
43 临涣村 刘学彬 2 脱贫户 14 3000 12 3000
44 临涣村 左双喜 3 脱贫户 羊/牛 10,11 3000 12,9 3000
45 临涣村 王永才 1 脱贫户 8 3000 8 3000
46 临涣村 周亚 7 脱贫户 30 3000 29 3000
47 临涣村 杨雷雷 1 脱贫户 7 3000 7 2800
48 临涣村 马俊超 2 脱贫户 12 3000 12 3000
49 临涣村 丁秀兰 1 脱贫户 8 3000 10 3000
50 徐庙村 姬长增 2 脱贫户 7 2800 11 3000
51 徐庙村 陈钦井 3 脱贫户 9 3000 6 2400
52 徐庙村 袁绍伍 5 脱贫户 8 3000 8 3000
53 徐庙村 陈龙香 2 脱贫户 9 3000 12 3000
54 徐庙村 孙永亮 3 脱贫户 10 3000 17 3000
55 徐庙村 袁绍飞 3 脱贫户 10 3000 12 3000
56 徐庙村 袁绍红 3 脱贫户 22 3000 12 3000
57 徐庙村 袁绍汉 2 脱贫户 12 3000 10 3000
58 徐庙村 袁祖堂 2 脱贫户 12 3000 8 3000
59 徐庙村 薛继周 2 脱贫户 18 3000 18 3000
60 徐庙村 袁广珠 2 脱贫户 鱼塘 3 3000 3 3000
61 徐庙村 陈钦明 1 脱贫户 10 3000 10 3000
62 徐庙村 徐志海 4 脱贫户 10 3000 9 3000
63 徐庙村 徐晓龙 2 脱贫户 鱼塘 3.8 3000 3.8 3000
64 铚城村 袁本田 2 脱贫户 26 3000 20 3000
65 铚城村 袁昌文 2 脱贫户 5 2000 9 3000
66 铚城村 赵广英 4 脱贫户 9 3000 8 3000
67 铚城村 袁本连 2 脱贫户 10 3000 5 2500
68 铚城村 刘天志 2 脱贫户 9 3000 8 3000
69 铚城村 杨春华 1 脱贫户 30 3000 13 3000
70 铚城村 杨春海 2 脱贫户 30 3000 20 3000
71 铚城村 杨德元 2 脱贫户 16 3000 16 3000
72 铚城村 周永芬 1 脱贫户 18 3000 11 3000
73 铚城村 周丙明 2 脱贫户 13 3000 13 3000
74 铚城村 曹志红 2 脱贫户 12 3000 10 3000
75 铚城村 陈钦山 4 脱贫户 11 3000 9 3000
76 铚城村 周宗兴 2 脱贫户 11 3000 11 3000
77 铚城村 周维英 1 脱贫户 40 3000 40 3000
78 铚城村 吴翠珍 1 脱贫户 10 3000 7 3000
79 铚城村 周维洲 2 脱贫户 10 3000 10 3000
80 铚城村 周维成 2 脱贫户 12 3000 7 2800
81 铚城村 陈令军 2 脱贫户 9 3000 9 3000
82 铚城村 金柱  2 脱贫户 7 2800 10 3000
83 铚城村 刘怀庆 2 脱贫户 11 3000 11 3000
84 铚城村 陈若喜 5 监测户 9 3000 9 3000
85 铚城村 袁昌林 2 监测户 11 3000 10 3000
86 铚城村 郭顺 3 脱贫户 8 3000 70 3000
87 铚城村 袁本学 2 脱贫户 8 3000 16 3000
88 铚城村 周凤勤 1 脱贫户 8 3000 6 2400
89 铚城村 周维钦 2 脱贫户 6 2400 6 2400
90 石集村 祝朝君 2 脱贫户 精养鱼塘 4 3000 4 3000
91 石集村 陈钦礼 3 脱贫户 13 3000 10 3000
92 石集村 张明税 1 脱贫户 露地蔬菜 4 3000 4 3000
93 石集村 刘夫田 1 脱贫户 6 2400 8 3000
94 石集村 刘夫义 1 脱贫户 10 3000 10 3000
95 石集村 刘凤巧 4 脱贫户 6 2400 6 2400
96 石集村 曹祥英 1 脱贫户 10 3000 40 3000
97 石集村 赵广杰 2 脱贫户 11 3000 10 3000
98 石集村 蒋春光 2 脱贫户 露地蔬菜 2 2000 2 2000
99 石集村 崔丙礼 1 脱贫户 精养鱼塘 10 3000 10 3000
100 石集村 刘从亮 2 脱贫户 6 2400 7 2800
101 石集村 刘从明 3 脱贫户 8 3000 30 3000
102 石集村 张子英 1 脱贫户 10 3000 10 3000
103 石集村 刘夫江 2 脱贫户 8 3000 8 3000
104 石集村 刘万勤 2 脱贫户 10 3000 10 3000
105 石集村 刘万球 1 脱贫户 10 3000 9 3000
106 石集村 刘从喜 2 脱贫户 8 3000 8 3000
107 石集村 刘夫文 2 脱贫户 鸽子 240 3000 210 3000
108 石集村 李秀英 3 脱贫户 10 3000 10 3000
109 石集村 李洪蕾 3 脱贫户 10 3000 8 3000
110 石集村 刘伟 1 脱贫户 8 3000 8 3000
111 石集村 刘夫明 1 脱贫户 10 3000 10 3000
112 刘油坊村 陈超 7 脱贫户 15 3000 15 3000
113 刘油坊村 贾品超 2 脱贫户 10 3000 8 3000
114 刘油坊村 李淑侠 1 脱贫户 8 3000 7 2800
115 刘油坊村 陈文彬 2 脱贫户 9 3000 8 3000
116 刘油坊村 王开胜 4 脱贫户 7 2800 8 3000
117 刘油坊村 朱纯友 2 脱贫户 10 3000 7 2800
118 刘油坊村 陈钦良 2 脱贫户 12 3000 12 3000
119 刘油坊村 王玉英 1 脱贫户 10 3000 7 2800
120 刘油坊村 李正林 2 脱贫户 10 3000 8 3000
121 刘油坊村 蒋正贤 2 脱贫户 10 3000 10 3000
122 高皇村 刘士堂 4 脱贫户 14 3000 8 3000
123 高皇村 邵西良 2 脱贫户 9 3000 9 3000
124 高皇村 刘先堂 2 脱贫户 9 3000 7 2800
125 高皇村 刘然彬 2 脱贫户 8 3000 8 3000
126 高皇村 刘计划 3 脱贫户 200 3000 200 3000
127 高皇村 刘玉然 2 脱贫户 8 3000 8 3000
128 高皇村 刘锦明 2 脱贫户 8 3000 7 2800
129 高皇村 李明深 2 脱贫户 30 3000 30 3000
130 高皇村 李振东 2 脱贫户 8 3000 8 3000
131 高皇村 李明 3 脱贫户 20 3000 11 3000
132 高皇村 赵坤 2 脱贫户 20 3000 20 3000
133 高皇村 李志山 2 脱贫户 8 3000 10 3000 父子
134 高皇村 袁昌礼 2 脱贫户 8 3000 9 3000
135 高皇村 周维杰 2 脱贫户 16 3000 10 3000
136 高皇村 李春明 1 脱贫户 16 3000 16 3000
137 高皇村 潘秀兰 1 脱贫户 10 3000 8 3000
138 高皇村 赵敬峰 2 脱贫户 350 3000 350 3000
139 高皇村 赵敬永 3 脱贫户 10 3000 10 3000
140 高皇村 段淑平 1 脱贫户 10 3000 14 3000
141 高皇村 田胜学 1 脱贫户 10 3000 10 3000
142 高皇村 李自于 2 脱贫户 14 3000 14 3000
143 高皇村 李志伟 1 脱贫户 8 3000 8 3000
144 高皇村 李永 3 脱贫户 15 3000 15 3000
145 高皇村 李安华 3 脱贫户 10 3000 10 3000
146 高皇村 李安 4 脱贫户 8 3000 12 3000
147 高皇村 李自彬 2 脱贫户 10 3000 20 3000
148 高皇村 张瑞连 1 脱贫户 15 3000 15 3000
149 高皇村 陈文道 2 脱贫户 10 3000 10 3000
150 张楼村 赵义明 2 脱贫户 13 3000 10 3000
151 张楼村 刘广云 6 脱贫户 8 3000 11 3000
152 张楼村 吴增兰 2 脱贫户 13 3000 14 3000
153 张楼村 张正科 2 脱贫户 12 3000 12 3000
154 张楼村 张立春 2 脱贫户 12 3000 10 3000
155 张楼村 张强 2 脱贫户 11 3000 12 3000
156 张楼村 王彦礼 2 脱贫户 7 2800 10 3000
157 张楼村 李志云 3 脱贫户 11 3000 11 3000
158 张楼村 丁怀发 2 脱贫户 15 3000 7 2800
159 张楼村 丁书兵 3 脱贫户 10 3000 9 3000
160 张楼村 赵新田 4 脱贫户 36 3000 36 3000
161 张楼村 李明启 2 脱贫户 12 3000 12 3000
162 张楼村 李自书 2 脱贫户 22 3000 18 3000
163 张楼村 李店良 2 脱贫户 12 3000 6 2400
164 张楼村 段书先 3 脱贫户 15 3000 15 3000
165 张楼村 施富国 3 脱贫户 8 3000 8 3000
166 张楼村 李大成 2 脱贫户 15 3000 18 3000
167 张楼村 郭飞 4 脱贫户 40 3000 30 3000
168 张楼村 李开启 2 脱贫户 12 3000 10 3000
169 张楼村 梁希全 5 脱贫户 30 3000 30 3000
170 张楼村 吴长胜 3 脱贫户 12 3000 16 3000
171 张楼村 吴秀英 1 脱贫户 15 3000 8 3000
172 张楼村 李丽 3 脱贫户 22 3000 17 3000
173 张楼村 刘建春 3 脱贫户 120 1800 100 1500
174 张楼村 李影 2 脱贫户 10 3000 12 3000
175 沈桥村 赵昌民 3 脱贫户 81 3000 65 3000
176 沈桥村 沈若民 2 脱贫户 6 2400 8 3000
177 沈桥村 王淑敏 2 脱贫户 7 2800 8 3000
178 沈桥村 沈若坤 2 脱贫户 8 2800 8 3000
179 沈桥村 李光明 2 脱贫户 12 3000 11 3000
180 沈桥村 李秀兰 1 脱贫户 10 3000 9 3000
181 沈桥村 高春英 1 脱贫户 10 3000 9 3000
182 沈桥村 赵昌卢 1 脱贫户 10 3000 22 3000
183 沈桥村 赵运勇 2 脱贫户 6 3000 7 3000
184 沈桥村 李巧真 3 脱贫户 8 3000 9 3000
185 沈桥村 王建敏 2 脱贫户 8 3000 20 3000
186 沈桥村 王秀 1 脱贫户 8 3000 8 3000
187 沈桥村 马计仁 2 脱贫户 10 3000 15 3000
188 沈桥村 陈若贤 2 脱贫户 9 3000 9 3000
189 沈桥村 许红光 4 脱贫户 10 3000 20 3000
190 沈桥村 王清龙 2 脱贫户 10 3000 10 3000
191 沈桥村 陈风英 2 脱贫户 8 3000 9 3000
192 沈桥村 许秀英 1 脱贫户 8 3000 8 3000
193 沈桥村 沈玉停 3 脱贫户 10 3000 14 3000
194 沈桥村 杨振勤 3 脱贫户 10 3000 10 3000
195 沈桥村 杨振芬 1 脱贫户 10 3000 10 3000
196 沈桥村 王兰英 1 脱贫户 3 3000 3 3000
197 沈桥村 李秀针 1 脱贫户 8 3000 6 2400
198 沈桥村 王俊凤 1 脱贫户 8 3000 8 3000
199 沈桥村 徐庆海 2 脱贫户 10 3000 7 2800
200 徐楼村 孙士民 8 脱贫户 17 3000 20 3000
201 徐楼村 孙永全 2 脱贫户 10 3000 12 3000
202 徐楼村 黄光荣 2 脱贫户 15 3000 16 3000
203 徐楼村 孙家先 1 脱贫户 7 2800 7 2800
204 徐楼村 王守英 1 脱贫户 8 3000 8 3000
205 徐楼村 王彦英 1 脱贫户 8 3000 8 3000
206 徐楼村 孙国亮 3 脱贫户 20 3000 23 3000
207 徐楼村 赵运英 2 脱贫户 18 3000 13 3000
208 徐楼村 常其 1 脱贫户 9 3000 9 3000
209 徐楼村 王成 3 脱贫户 11 3000 13 3000
210 徐楼村 郑彩侠 2 脱贫户 8 3000 7 2800
211 徐楼村 常军 4 脱贫户 7 2800 7 2800
212 徐楼村 徐志山 2 脱贫户 22 3000 22 3000
213 徐楼村 王延年 1 脱贫户 8 3000 8 3000
214 四里村 金玉成 1 脱贫户 12 3000 10 3000
215 四里村 申恒亮 2 脱贫户 17 3000 15 3000
216 四里村 宋保山 2 脱贫户 20 3000 11 3000
217 四里村 刘天亮 2 脱贫户 露地蔬菜 2.6 2600 2.6 2600
218 四里村 袁海燕 1 脱贫户 大棚蔬菜 3 3000 3 3000
219 四里村 刘同新 3 脱贫户 大棚蔬菜 5 3000 3 3000
220 四里村 张玉英 2 脱贫户 50 3000 50 3000
221 四里村 孟庆先 2 脱贫户 8 3000 8 3000
222 四里村 孟庆君 1 脱贫户 30 3000 30 3000
223 四里村 袁红 2 脱贫户 32 3000 32 3000
224 四里村 陈若雨 2 脱贫户 46 3000 46 3000
225 梁庙村 陈万新 1 脱贫户 12 3000 36 3000
226 梁庙村 陈文高 5 脱贫户 20 3000 20 3000
227 梁庙村 王敬英 2 脱贫户 5 3000 20 3000
228 梁庙村 李自荣 1 脱贫户 7 2800 8 3000
229 梁庙村 乙夫明 3 脱贫户 12 3000 8 3000
230 梁庙村 徐效华 2 脱贫户 13 3000 19 3000
231 梁庙村 姜祥权 3 脱贫户 8 3000 11 3000
232 梁庙村 梁兰田 2 脱贫户 14 3000 15 3000
233 梁庙村 林保红 5 脱贫户 精养鱼塘 5 3000 5 3000
234 夹河村 周维明 2 脱贫户 20 3000 36 3000
235 夹河村 李士伟 5 脱贫户 22 3000 20 3000
236 夹河村 王敬礼 3 脱贫户 8 3000 10 3000
237 夹河村 王俊华 1 脱贫户 12 3000 12 3000
238 夹河村 张树全 4 脱贫户 58 3000 13 3000
239 夹河村 张云礼 2 脱贫户 16 3000 8 3000
240 夹河村 王敬汝 2 脱贫户 18 3000 13 3000
241 夹河村 赵元福 1 脱贫户 23 3000 10 3000
242 夹河村 杨飞 2 脱贫户 13 3000 14 3000
243 夹河村 田德国 4 脱贫户 75 3000 75 3000
244 夹河村 张树强 5 脱贫户 16 3000 9 3000
245 夹河村 张永道 2 脱贫户 20 3000 15 3000
246 夹河村 张永田 5 脱贫户 13 3000 20 3000
247 夹河村 张秀英 2 脱贫户 12 3000 8 3000
248 陈口村 吴素梅 2 脱贫户 10 3000 8 3000
249 陈口村 张朝信 2 脱贫户 8 3000 8 3000
250 陈口村 张学义 4 脱贫户 鸽子 300 3000 300 3000
251 陈口村 张立生 2 脱贫户 15 3000 10 3000
252 陈口村 王清林 2 脱贫户 15 3000 10 3000
扫一扫在手机打开当前页