濉溪县临涣镇2025年第一季度为民服务事项办件结果表
| 序号 | 村别 | 申请事项 | 受理时间 | 受理单位 | 办结时间 | 办结单位 |
| 1 | 大高村 | 办理创业担保贷款 | 20250109 | 社保所 | 20250114 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 2 | 海孜村 | 办理创业担保贷款 | 20250116 | 社保所 | 20250125 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 3 | 刘油坊村 | 办理创业担保贷款 | 20250117 | 社保所 | 20250124 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 4 | 沈桥村 | 办理创业担保贷款 | 20250123 | 社保所 | 20250506 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 5 | 铚城村 | 办理创业担保贷款 | 20250124 | 社保所 | 20250131 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 6 | 铚城村 | 办理创业担保贷款 | 20250129 | 社保所 | 20250206 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 7 | 张楼村 | 办理创业担保贷款 | 20250205 | 社保所 | 20250215 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 8 | 铚城村 | 办理创业担保贷款 | 20250207 | 社保所 | 20250214 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 9 | 湖沟村 | 办理创业担保贷款 | 20250212 | 社保所 | 20250219 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 10 | 沈桥村 | 办理创业担保贷款 | 20250219 | 社保所 | 20250228 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 11 | 刘油坊村 | 办理创业担保贷款 | 20250220 | 社保所 | 20250229 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 12 | 刘油坊村 | 办理创业担保贷款 | 20250224 | 社保所 | 20250305 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 13 | 临涣村 | 办理创业担保贷款 | 20250227 | 社保所 | 20250305 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 14 | 徐庙村 | 办理创业担保贷款 | 20250228 | 社保所 | 20250305 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 15 | 临南村 | 办理创业担保贷款 | 20250303 | 社保所 | 20250310 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 16 | 临涣村 | 办理创业担保贷款 | 20250303 | 社保所 | 20250310 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 17 | 四里村 | 办理创业担保贷款 | 20250305 | 社保所 | 20250312 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 18 | 梁庙村 | 办理创业担保贷款 | 20250307 | 社保所 | 20250314 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 19 | 张楼村 | 办理创业担保贷款 | 20250320 | 社保所 | 20250328 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 20 | 临南村 | 办理创业担保贷款 | 20250324 | 社保所 | 20250331 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 21 | 临涣村 | 办理创业担保贷款 | 20250325 | 社保所 | 20250401 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 22 | 徐庙村 | 办理创业担保贷款 | 20250327 | 社保所 | 20250402 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 23 | 四里村 | 办理创业担保贷款 | 20250328 | 社保所 | 20250403 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 24 | 姚湖村 | 社保补贴 | 20250205 | 社保所 | 20250215 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 25 | 高皇村 | 社保补贴 | 20250224 | 社保所 | 20250306 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 26 | 湖沟村 | 社保补贴 | 20250307 | 社保所 | 20250317 | 濉溪县公共就业和人才服务中心 |
| 27 | 临南村 | 就业创业证办理 | 20250321 | 社保所 | 20250321 | 濉溪县临涣镇就业和社会保障事务所 |
| 28 | 海孜村 | 就业创业证办理 | 20250307 | 社保所 | 20250307 | 濉溪县临涣镇就业和社会保障事务所 |
| 29 | 高皇 | 就业创业证办理 | 20250219 | 社保所 | 20250219 | 濉溪县临涣镇就业和社会保障事务所 |
| 30 | 张楼 | 就业创业证办理 | 20250217 | 社保所 | 20250217 | 濉溪县临涣镇就业和社会保障事务所 |
| 31 | 临涣村 | 就业创业证办理 | 20250123 | 社保所 | 20250123 | 濉溪县临涣镇就业和社会保障事务所 |
| 32 | 刘油坊 | 就业创业证办理 | 20250122 | 社保所 | 20250122 | 濉溪县临涣镇就业和社会保障事务所 |
| 33 | 临涣村 | 就业创业证办理 | 20250122 | 社保所 | 20250122 | 濉溪县临涣镇就业和社会保障事务所 |
| 34 | 马郢行政村 | 就业创业证办理 | 20250118 | 社保所 | 20250118 | 濉溪县临涣镇就业和社会保障事务所 |
| 35 | 徐庙 | 养老保险参保 | 20250112 | 社保所 | 20250113 | 濉溪县农保中心 |
| 36 | 梁庙 | 养老保险参保 | 20250112 | 社保所 | 20250113 | 濉溪县农保中心 |
| 37 | 石集 | 养老保险参保 | 20250112 | 社保所 | 20250113 | 濉溪县农保中心 |
| 38 | 姚湖 | 养老保险参保 | 20250212 | 社保所 | 20250212 | 濉溪县农保中心 |
| 39 | 临涣 | 养老保险参保 | 20250208 | 社保所 | 20250210 | 濉溪县农保中心 |
| 40 | 沈桥 | 养老保险参保 | 20250208 | 社保所 | 20250210 | 濉溪县农保中心 |
| 41 | 四里 | 养老保险参保 | 20250307 | 社保所 | 20250308 | 濉溪县农保中心 |
| 42 | 高皇 | 养老保险参保 | 20250310 | 社保所 | 20250310 | 濉溪县农保中心 |
| 43 | 沈圩 | 养老保险参保 | 20250310 | 社保所 | 20250310 | 濉溪县农保中心 |
| 44 | 湖沟 | 养老保险参保 | 20250307 | 社保所 | 20250308 | 濉溪县农保中心 |
| 45 | 夹河 | 关键信息变更 | 20250110 | 社保所 | 20250113 | 濉溪县农保中心 |
| 46 | 夹河 | 关键信息变更 | 20250110 | 社保所 | 20250113 | 濉溪县农保中心 |
| 47 | 刘油坊 | 关键信息变更 | 20250110 | 社保所 | 20250113 | 濉溪县农保中心 |
| 48 | 临涣 | 关键信息变更 | 20250211 | 社保所 | 20250211 | 濉溪县农保中心 |
| 49 | 高皇 | 关键信息变更 | 20250208 | 社保所 | 20250211 | 濉溪县农保中心 |
| 50 | 海孜 | 关键信息变更 | 20250208 | 社保所 | 20250211 | 濉溪县农保中心 |
| 51 | 陈口 | 关键信息变更 | 20250305 | 社保所 | 20250305 | 濉溪县农保中心 |
| 52 | 陈口 | 关键信息变更 | 20250309 | 社保所 | 20250309 | 濉溪县农保中心 |
| 53 | 临涣 | 丧葬补助金 | 20250110 | 社保所 | 20250110 | 濉溪县农保中心 |
| 54 | 夹河 | 丧葬补助金 | 20250218 | 社保所 | 20250219 | 濉溪县农保中心 |
| 55 | 高皇 | 丧葬补助金 | 20250303 | 社保所 | 20250303 | 濉溪县农保中心 |
| 56 | 高皇 | 到龄待遇领取 | 20250109 | 社保所 | 20250109 | 濉溪县农保中心 |
| 57 | 临涣 | 到龄待遇领取 | 20250211 | 社保所 | 20250211 | 濉溪县农保中心 |
| 58 | 徐庙 | 到龄待遇领取 | 20250305 | 社保所 | 20250305 | 濉溪县农保中心 |
| 59 | 徐庙 | 养老保险退保 | 20250115 | 社保所 | 20250115 | 濉溪县农保中心 |
| 60 | 陈口 | 养老保险退保 | 20250208 | 社保所 | 20250208 | 濉溪县农保中心 |
| 61 | 石集 | 养老保险退保 | 20250310 | 社保所 | 20250310 | 濉溪县农保中心 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
