临涣镇2025年9月农村居民最低生活保障人员花名册(非农)
序号 | 户主姓名 | 家庭保障金额合计(元) | |
1 | 孙*中 | 临涣镇 | 1454 |
2 | 凡* | 临涣镇 | 1204 |
3 | 王* | 临涣镇 | 3521 |
4 | 孙*安 | 临涣镇 | 1454 |
5 | 孙*宣 | 临涣镇 | 727 |
6 | 李*亮 | 临涣镇 | 1806 |
7 | 孙*宽 | 临涣镇 | 1454 |
8 | 樊*永 | 临涣镇 | 2408 |
9 | 李*峰 | 临涣镇 | 2408 |
10 | 孙*燕 | 临涣镇 | 808 |
11 | 陈*海 | 临涣镇 | 788 |
12 | 孙*顶 | 临涣镇 | 1806 |
13 | 凡*化 | 临涣镇 | 3010 |
14 | 孙*黑 | 临涣镇 | 1329 |
15 | 凡*亮 | 临涣镇 | 3737 |
16 | 杨*军 | 临涣镇 | 1806 |
17 | 吴*贤 | 临涣镇 | 727 |
18 | 杨*成 | 临涣镇 | 1454 |
19 | 刘* | 临涣镇 | 808 |
20 | 王*义 | 临涣镇 | 767 |
21 | 樊*营 | 临涣镇 | 2056 |
22 | 凡*红 | 临涣镇 | 1454 |
23 | 吴*文 | 临涣镇 | 1454 |
24 | 孙*民 | 临涣镇 | 1454 |
25 | 吴*三 | 临涣镇 | 727 |
26 | 李*敢 | 临涣镇 | 2408 |
27 | 凡*松 | 临涣镇 | 727 |
28 | 樊*敏 | 临涣镇 | 808 |
29 | 凡*新 | 临涣镇 | 1931 |
30 | 路*风 | 临涣镇 | 727 |
31 | 凡* | 临涣镇 | 3135 |
36 | 邵*青 | 临涣镇 | 788 |
33 | 周*英 | 临涣镇 | 727 |
34 | 吴*华 | 临涣镇 | 727 |
35 | 马*龙 | 临涣镇 | 727 |
36 | 吴*义 | 临涣镇 | 1515 |
37 | 凡*华 | 临涣镇 | 2408 |
38 | 凡*冬 | 临涣镇 | 2533 |
39 | 吴*中 | 临涣镇 | 1454 |
40 | 吴*长 | 临涣镇 | 727 |
41 | 李* | 临涣镇 | 788 |
42 | 陈*芳 | 临涣镇 | 727 |
43 | 董* | 临涣镇 | 602 |
44 | 李*明 | 临涣镇 | 1204 |
45 | 杨* | 临涣镇 | 2594 |
46 | 李*胜 | 临涣镇 | 1454 |
47 | 杨*永 | 临涣镇 | 1454 |
48 | 李*梅 | 临涣镇 | 1329 |
49 | 凡*刚 | 临涣镇 | 2658 |
50 | 凡*军 | 临涣镇 | 1931 |
51 | 孙*海 | 临涣镇 | 2533 |
52 | 凡*洋 | 临涣镇 | 2783 |
53 | 杨*军 | 临涣镇 | 1806 |
54 | 凡*杉 | 临涣镇 | 2658 |
55 | 樊*春 | 临涣镇 | 2408 |
56 | 孙*峰 | 临涣镇 | 2533 |
57 | 李*山 | 临涣镇 | 602 |
58 | 吴*春 | 临涣镇 | 1454 |
59 | 杨* | 临涣镇 | 2408 |
60 | 孙* | 临涣镇 | 1204 |
61 | 凡*奇 | 临涣镇 | 1329 |
62 | 李*侠 | 临涣镇 | 602 |
63 | 王*秀 | 临涣镇 | 727 |
64 | 李*兰 | 临涣镇 | 1329 |
65 | 王*荣 | 临涣镇 | 1515 |
66 | 樊*希 | 临涣镇 | 602 |
67 | 章* | 临涣镇 | 808 |
68 | 刘*侠 | 临涣镇 | 1369 |
69 | 朱*兰 | 临涣镇 | 808 |
70 | 王* | 临涣镇 | 622 |
71 | 李* | 临涣镇 | 828 |
72 | 杨* | 临涣镇 | 2719 |
73 | 李* | 临涣镇 | 1931 |
74 | 李* | 临涣镇 | 2658 |
75 | 张* | 临涣镇 | 1204 |
76 | 李*亮 | 临涣镇 | 1454 |
77 | 王*汉 | 临涣镇 | 1454 |
78 | 吴*荣 | 临涣镇 | 727 |
79 | 吴*民 | 临涣镇 | 1454 |
80 | 凡*敏 | 临涣镇 | 1329 |
81 | 杨*令 | 临涣镇 | 2533 |
82 | 樊*红 | 临涣镇 | 1329 |
83 | 孙* | 临涣镇 | 2533 |
84 | 樊* | 临涣镇 | 1329 |
85 | 李*侠 | 临涣镇 | 602 |
86 | 孙*才 | 临涣镇 | 2533 |
87 | 樊*婷 | 临涣镇 | 1329 |
88 | 刘*队 | 临涣镇 | 727 |
89 | 王* | 临涣镇 | 1931 |
90 | 孙* | 临涣镇 | 602 |
91 | 秦*进 | 临涣镇 | 1931 |
92 | 凡* | 临涣镇 | 1931 |
93 | 孙*顶 | 临涣镇 | 1931 |
94 | 李* | 临涣镇 | 727 |
95 | 樊* | 临涣镇 | 2533 |
96 | 李*伟 | 临涣镇 | 1931 |
97 | 马*元 | 临涣镇 | 788 |
98 | 谢*宾 | 临涣镇 | 2117 |
99 | 杨* | 临涣镇 | 1931 |
100 | 孙* | 临涣镇 | 602 |
101 | 凡* | 临涣镇 | 1931 |
102 | 张*萌 | 临涣镇 | 1329 |
103 | 张*玲 | 临涣镇 | 1329 |
104 | 张*英 | 临涣镇 | 767 |
105 | 张*童 | 临涣镇 | 602 |
106 | 吴*建 | 临涣镇 | 1454 |
107 | 孙*锋 | 临涣镇 | 1931 |
108 | 李*海 | 临涣镇 | 1329 |
109 | 张* | 临涣镇 | 828 |
110 | 陈*玲 | 临涣镇 | 727 |
111 | 徐*庆 | 临涣镇 | 808 |
扫一扫在手机打开当前页