临涣镇2026年1月农村居民最低生活保障人员花名册(非农)
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 家庭保障金额合计(元) |
| 1 | 孙*中 | 临涣镇 | 1454 |
| 2 | 凡* | 临涣镇 | 1204 |
| 3 | 王* | 临涣镇 | 3521 |
| 4 | 孙*安 | 临涣镇 | 1454 |
| 5 | 孙*宣 | 临涣镇 | 727 |
| 6 | 李*亮 | 临涣镇 | 1806 |
| 7 | 孙*宽 | 临涣镇 | 1454 |
| 8 | 樊*永 | 临涣镇 | 2408 |
| 9 | 李*峰 | 临涣镇 | 2408 |
| 10 | 孙*燕 | 临涣镇 | 808 |
| 11 | 陈*海 | 临涣镇 | 788 |
| 12 | 孙*顶 | 临涣镇 | 1806 |
| 13 | 凡*化 | 临涣镇 | 3010 |
| 14 | 孙*黑 | 临涣镇 | 1329 |
| 15 | 凡*亮 | 临涣镇 | 3737 |
| 16 | 杨*军 | 临涣镇 | 1806 |
| 17 | 吴*贤 | 临涣镇 | 727 |
| 18 | 杨*成 | 临涣镇 | 1454 |
| 19 | 刘* | 临涣镇 | 808 |
| 20 | 王*义 | 临涣镇 | 767 |
| 21 | 樊*营 | 临涣镇 | 2056 |
| 22 | 凡*红 | 临涣镇 | 1454 |
| 23 | 吴*文 | 临涣镇 | 1454 |
| 24 | 孙*民 | 临涣镇 | 1454 |
| 25 | 吴*三 | 临涣镇 | 727 |
| 26 | 李*敢 | 临涣镇 | 2408 |
| 27 | 凡*松 | 临涣镇 | 727 |
| 28 | 樊*敏 | 临涣镇 | 808 |
| 29 | 凡*新 | 临涣镇 | 1931 |
| 30 | 路*风 | 临涣镇 | 727 |
| 31 | 凡* | 临涣镇 | 3135 |
| 36 | 邵*青 | 临涣镇 | 788 |
| 33 | 周*英 | 临涣镇 | 727 |
| 34 | 吴*华 | 临涣镇 | 727 |
| 35 | 马*龙 | 临涣镇 | 727 |
| 36 | 吴*义 | 临涣镇 | 1515 |
| 37 | 凡*华 | 临涣镇 | 2408 |
| 38 | 凡*冬 | 临涣镇 | 2533 |
| 39 | 吴*中 | 临涣镇 | 1454 |
| 40 | 吴*长 | 临涣镇 | 727 |
| 41 | 陈*芳 | 临涣镇 | 727 |
| 42 | 董* | 临涣镇 | 602 |
| 43 | 李*明 | 临涣镇 | 1204 |
| 44 | 杨* | 临涣镇 | 2594 |
| 45 | 李*胜 | 临涣镇 | 1454 |
| 46 | 杨*永 | 临涣镇 | 1454 |
| 47 | 李*梅 | 临涣镇 | 1204 |
| 48 | 凡*刚 | 临涣镇 | 2658 |
| 49 | 凡*军 | 临涣镇 | 1806 |
| 50 | 孙*海 | 临涣镇 | 2533 |
| 51 | 凡*洋 | 临涣镇 | 2783 |
| 52 | 杨*军 | 临涣镇 | 1806 |
| 53 | 凡*杉 | 临涣镇 | 2658 |
| 54 | 樊*春 | 临涣镇 | 2408 |
| 55 | 孙*峰 | 临涣镇 | 2533 |
| 56 | 李*山 | 临涣镇 | 602 |
| 57 | 吴*春 | 临涣镇 | 1454 |
| 58 | 杨* | 临涣镇 | 2408 |
| 59 | 孙* | 临涣镇 | 1204 |
| 60 | 凡*奇 | 临涣镇 | 1329 |
| 61 | 李*侠 | 临涣镇 | 602 |
| 62 | 王*秀 | 临涣镇 | 727 |
| 63 | 李*兰 | 临涣镇 | 1329 |
| 64 | 王*荣 | 临涣镇 | 1390 |
| 65 | 樊*希 | 临涣镇 | 602 |
| 66 | 章* | 临涣镇 | 808 |
| 67 | 刘*侠 | 临涣镇 | 1369 |
| 68 | 朱*兰 | 临涣镇 | 808 |
| 69 | 王* | 临涣镇 | 622 |
| 70 | 李* | 临涣镇 | 828 |
| 71 | 杨* | 临涣镇 | 2719 |
| 72 | 李* | 临涣镇 | 1931 |
| 73 | 李* | 临涣镇 | 2658 |
| 74 | 张* | 临涣镇 | 1204 |
| 75 | 李*亮 | 临涣镇 | 1454 |
| 76 | 王*汉 | 临涣镇 | 1454 |
| 77 | 吴*荣 | 临涣镇 | 727 |
| 78 | 吴*民 | 临涣镇 | 1454 |
| 79 | 凡*敏 | 临涣镇 | 1329 |
| 80 | 杨*令 | 临涣镇 | 2533 |
| 81 | 樊*红 | 临涣镇 | 1329 |
| 82 | 孙* | 临涣镇 | 2533 |
| 83 | 樊* | 临涣镇 | 1329 |
| 84 | 李*侠 | 临涣镇 | 602 |
| 85 | 孙*才 | 临涣镇 | 2533 |
| 86 | 樊*婷 | 临涣镇 | 1329 |
| 87 | 刘*队 | 临涣镇 | 727 |
| 88 | 王* | 临涣镇 | 1931 |
| 89 | 孙* | 临涣镇 | 602 |
| 90 | 秦*进 | 临涣镇 | 1931 |
| 91 | 凡* | 临涣镇 | 1931 |
| 92 | 孙*顶 | 临涣镇 | 1931 |
| 93 | 李* | 临涣镇 | 727 |
| 94 | 樊* | 临涣镇 | 2533 |
| 95 | 李*伟 | 临涣镇 | 1931 |
| 96 | 马*元 | 临涣镇 | 788 |
| 97 | 谢*宾 | 临涣镇 | 2117 |
| 98 | 杨* | 临涣镇 | 1931 |
| 99 | 孙* | 临涣镇 | 602 |
| 100 | 凡* | 临涣镇 | 1931 |
| 101 | 张*萌 | 临涣镇 | 1329 |
| 102 | 张*玲 | 临涣镇 | 1329 |
| 103 | 张*英 | 临涣镇 | 767 |
| 104 | 张*童 | 临涣镇 | 602 |
| 105 | 吴*建 | 临涣镇 | 1454 |
| 106 | 孙*锋 | 临涣镇 | 1931 |
| 107 | 李*海 | 临涣镇 | 1329 |
| 108 | 张* | 临涣镇 | 828 |
| 109 | 陈*玲 | 临涣镇 | 727 |
| 110 | 徐*庆 | 临涣镇 | 808 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
