濉溪县临涣镇2026年1月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册

来源:临涣镇发布时间:2026-02-04 10:07文字大小:[    ]背景色:       
序号 享受人员姓名 补助标准(元/月) 补助金额(元)
1 李*洋 1470 1470
2 刘*鑫 1470 1470
3 刘*晴 1470 1470
4 刘*栋 1470 1470
5 朱*悦 1470 1470
6 张*娜 1470 1470
7 张*畅 1470 1470
8 张*安 1470 1470
9 张*欣 1470 1470
10 周*然 1470 1470
11 周*雨 1470 1470
12 周*春 1470 1470
13 牛*东 1470 1470
14 姜* 1470 1470
15 姜* 1470 1470
16 张*怡 1470 1470
17 刘*妍 1470 1470
18 刘*忻 1470 1470
19 吴*冉 1470 1470
20 田*元 1470 1470
21 田*良 1470 1470
22 孙*亮 1470 1470
23 孙*月 1470 1470
24 孙*表 1470 1470
25 孙*沐 1470 1470
26 陈*涵 1470 1470
27 金*颐 1470 1470
28 刘*娜 1470 1470
29 李*雯 1470 1470
30 李*嫣 1470 1470
31 孙*龙 1470 1470
32 黄*怡 1470 1470
33 王*政 1470 1470
34 陈*粟 1470 1470
35 陈*财 1470 1470
36 李*辰 1470 1470
37 刘*念 1470 1470
扫一扫在手机打开当前页