濉溪县南坪镇2023年3月份孤儿基本生活费发放清册

来源:南坪镇发布时间:2023-03-21 09:38文字大小:[    ]背景色:       
序号 享受人员姓名 补助标准(元/月) 补助金额(元) 儿童类别 起领年月 开户人 开户人
1 何*强 1100 1100 社会散居孤儿 2015年1月 何家强 何*强
2 祝* 1100 1100 社会散居孤儿 2016年10月 毕月华 毕*华
3 王*怡 1100 1100 社会散居孤儿 2017年5月 王世瑞 王*瑞
4 朱*怡 1100 1100 事实无人抚养儿童 2014年6月 任明美 任*美
5 朱*美 1100 1100 事实无人抚养儿童 2014年6月 任明美 任*美
6 张*豪 1100 1100 事实无人抚养儿童 2022年1月 张自豪 张*豪
7 张*顺 1100 1100 事实无人抚养儿童 2022年1月 张毛牛 张*牛
8 花*鹏 1100 1100 事实无人抚养儿童 2022年4月 花大羔 花*羔
9 花*春 1100 1100 事实无人抚养儿童 2022年4月 花大羔 花*羔
10 雷*晴 1100 1100 事实无人抚养儿童 2022年5月 雷冬晴 雷*晴
11 蔡*贵 1100 1100 事实无人抚养儿童 2022年6月 蔡跃军 蔡*军
12 陈*妤 1100 1100 事实无人抚养儿童 2022年11月 陈安落 陈*落
13  *凯 1100 1100 事实无人抚养儿童 2022年11月 陈安落 陈*落
扫一扫在手机打开当前页