南坪镇2023年度种粮农民一次性补贴农业支持保护补贴清册汇总信息表
行政区划代码 | 行政区划名称 | 发放人数 | 补助金额 |
3406211101 | 南坪村 | 557 | 36,958.20 |
3406211102 | 黄沟村 | 933 | 82,609.91 |
3406211103 | 大王村 | 640 | 96,856.83 |
3406211104 | 街西村 | 572 | 56,734.89 |
3406211105 | 路东村 | 960 | 102,063.93 |
3406211106 | 半铺村 | 1276 | 142,456.58 |
3406211107 | 坪西村 | 850 | 118,527.14 |
3406211108 | 浍北村 | 509 | 56,226.52 |
3406211109 | 葛圩村 | 912 | 119,706.60 |
3406211110 | 朱口村 | 865 | 109,794.43 |
3406211111 | 蒋湖村 | 916 | 103,392.65 |
3406211112 | 钱铺村 | 663 | 86,061.39 |
3406211113 | 老家村 | 916 | 96,863.97 |
3406211114 | 桃花村 | 873 | 115,111.42 |
3406211115 | 香山村 | 1484 | 183,085.69 |
3406211116 | 任集村 | 1930 | 249,015.80 |
3406211117 | 庙台村 | 855 | 119,178.20 |
3406211119 | 任圩村 | 656 | 57,222.19 |
3406211120 | 太平村 | 1048 | 141,579.39 |
3406211121 | 耿庙村 | 852 | 88,921.02 |
3406211122 | 镇直单位 | 3 | 1,824.43 |
合计 | 18270 | 2,164,191.18 |
扫一扫在手机打开当前页