南坪镇2023年度耕地地力保护补贴农业支持保护补贴清册汇总信息表
行政区划代码 | 行政区划名称 | 发放人数 | 补助金额 |
3406211101 | 南坪村 | 1023 | 428,225.30 |
3406211102 | 黄沟村 | 1072 | 722,016.60 |
3406211103 | 大王村 | 640 | 835,170.59 |
3406211104 | 街西村 | 570 | 324,838.65 |
3406211105 | 路东村 | 1155 | 887,592.56 |
3406211106 | 半铺村 | 1276 | 1,228,364.60 |
3406211107 | 坪西村 | 1109 | 1,001,276.98 |
3406211108 | 浍北村 | 786 | 714,455.16 |
3406211109 | 葛圩村 | 1023 | 1,022,882.99 |
3406211110 | 朱口村 | 1045 | 1,001,349.85 |
3406211111 | 蒋湖村 | 916 | 891,528.66 |
3406211112 | 钱铺村 | 838 | 878,928.91 |
3406211113 | 老家村 | 965 | 835,233.60 |
3406211114 | 桃花村 | 873 | 992,577.87 |
3406211115 | 香山村 | 1483 | 1,578,700.40 |
3406211116 | 任集村 | 2217 | 2,146,913.77 |
3406211117 | 庙台村 | 877 | 1,054,459.52 |
3406211119 | 任圩村 | 685 | 493,407.31 |
3406211120 | 太平村 | 1048 | 1,220,810.50 |
3406211121 | 耿庙村 | 851 | 766,743.51 |
3406211122 | 镇直单位 | 2 | 1,669.19 |
合计 | 20454 | 19,027,146.52 |
扫一扫在手机打开当前页