南坪镇2025-2026年自然灾害冬春救助资金发放台账

来源:南坪镇发布时间:2026-01-26 11:04文字大小:[    ]背景色:       
序号 家庭情况 发放
金额
(元)
户主
姓名
性别 困难类型 家庭救助人口 家庭地址
1 赵* 低保户 2 南坪镇 400
2 王*安 贫困残疾户 3 南坪镇 510
3 张*利 监测户 3 南坪镇 510
4 张*理 监测户 1 南坪镇 170
5 陆*存 监测户 1 南坪镇 170
6 陆*安 监测户 1 南坪镇 170
7 陆* 贫困残疾户 4 南坪镇 680
8 陆*宏 监测户 1 南坪镇 170
9 张*宝 贫困残疾户 4 南坪镇 680
10 张*保 监测户 5 南坪镇 850
11 王*民 低保户 2 南坪镇 400
12 陆*民 监测户 3 南坪镇 510
13 王*山 监测户 6 南坪镇 1020
14 王*云 低保户 3 南坪镇 600
15 王*庄 监测户 2 南坪镇 342
16 黄*雨 返贫监测对象 2 南坪镇 350
17 钱*瑞 返贫监测对象 1 南坪镇 175
18 罗*芳 低保户 1 南坪镇 220
19 吴*成 低保户 1 南坪镇 220
20 李*平 一般户 2 南坪镇 280
21 丁*芬 一般户 2 南坪镇 280
22 薛*俊 低保户 2 南坪镇 420
23 胡*银 一般户 2 南坪镇 280
24 胡*炬 一般户 2 南坪镇 260
25 胡*和 返贫监测对象 2 南坪镇 330
26 郭*山 一般户 2 南坪镇 260
27 胡*朋 一般户 1 南坪镇 130
28 胡*法 一般户 2 南坪镇 260
29 胡*东 返贫监测对象 2 南坪镇 330
30 曹*妹 低保户 1 南坪镇 210
31 胡*华 一般户 2 南坪镇 260
32 邹* 低保户 4 南坪镇 840
33 王*亮 一般户 2 南坪镇 260
34 刘*祥 低保户 2 南坪镇 412
35 蔡*顺 低保户 3 南坪镇 600
36 王*德 低保户 1 南坪镇 200
37 姜* 低保户 4 南坪镇 834
38 朱*全 返贫监测对象 2 南坪镇 355
39 周*林 返贫监测对象 3 南坪镇 505
40 任*超 低保户 2 南坪镇 400
41 李*兰 一般户 1 南坪镇 140
42 李*侠 返贫监测对象 1 南坪镇 165
43 任*喜 一般户 3 南坪镇 390
44 葛* 低保户 2 南坪镇 400
45 任*云 返贫监测对象 1 南坪镇 180
46 代* 一般户 2 南坪镇 300
47 任*兴 一般户 3 南坪镇 390
48 王*刚 返贫监测对象 3 南坪镇 505
49 张*江 一般户 1 南坪镇 150
50 任*柱 一般户 2 南坪镇 270
51 王* 一般户 2 南坪镇 270
52 陈*兰 返贫监测对象 3 南坪镇 495
53 于* 一般户 1 南坪镇 140
54 卓*才 低保户 2 南坪镇 400
55 邓*增 特困供养人员 1 南坪镇 240
56 张* 返贫监测对象 2 南坪镇 500
57 张*才 返贫监测对象 3 南坪镇 600
58 刘*刚 返贫监测对象 2 南坪镇 500
59 王*淮 低保户 2 南坪镇 450
60 张* 低保户 2 南坪镇 420
61 杨*环 返贫监测对象 2 南坪镇 330
62 刘*英 低保户 2 南坪镇 400
63 杨*夫 低保户 3 南坪镇 600
64 杨*华 返贫监测对象 2 南坪镇 330
65 张*华 低保户 2 南坪镇 400
66 张*东 贫困残疾人 2 南坪镇 330
67 张*见 返贫监测对象 2 南坪镇 330
68 张*玉 低保户 4 南坪镇 900
69 关*志 低保户 2 南坪镇 400
70 石*华 低保户 2 南坪镇 400
71 关*全 低保户 2 南坪镇 400
72 郭*俭 低保户 2 南坪镇 400
73 郭*三 低保户 2 南坪镇 400
74 张*圣 返贫监测对象 2 南坪镇 330
75 张*宝 低保户 1 南坪镇 200
76 张*龙 一般户 2 南坪镇 260
77 张*礼 返贫监测对象 4 南坪镇 660
78 郭*荣 返贫监测对象 1 南坪镇 165
79 徐*阳 低保户 4 南坪镇 800
80 丁* 特困供养人员 1 南坪镇 300
81 代*平 特困供养人员 1 南坪镇 200
82 徐*化 一般户 4 南坪镇 600
83 杨*华 返贫监测对象 2 南坪镇 390
84 徐*学 返贫监测对象 6 南坪镇 990
85 张*魁 返贫监测对象 3 南坪镇 495
86 杨*瑞 特困供养人员 1 南坪镇 200
87 陈* 返贫监测对象 3 南坪镇 650
88 张*华 一般户 2 南坪镇 260
89 张* 一般户 2 南坪镇 260
90 徐*侠 低保户 2 南坪镇 400
91 张*洲 一般户 2 南坪镇 260
92 张*华 返贫监测对象 4 南坪镇 660
93 张*财 低保户 4 南坪镇 847
94 朱*民 低保户 2 南坪镇 400
95 关*敏 一般户 3 南坪镇 390
96 汪*花 特困供养人员 1 南坪镇 200
97 徐*安 返贫监测对象 2 南坪镇 330
98 丁*红 返贫监测对象 2 南坪镇 330
99 杨*生 返贫监测对象 2 南坪镇 330
100 任*元 低保户 2 南坪镇 460
101 逯*山 低保户 6 南坪镇 1200
102 逯* 低保户 4 南坪镇 800
103 张* 返贫监测对象 2 南坪镇 360
104 张* 低保户 4 南坪镇 800
105 曹*校 低保户 2 南坪镇 456
106 李*学 低保户 2 南坪镇 460
107 孙*娇 一般户 4 南坪镇 596
108 葛*锋 低保户 3 南坪镇 600
109 李* 返贫监测对象 2 南坪镇 330
110 王*华 返贫监测对象 3 南坪镇 495
111 任*才 返贫监测对象 2 南坪镇 330
112 肖* 低保户 2 南坪镇 400
113 王* 低保户 3 南坪镇 600
114 雷*荣 返贫监测对象 3 南坪镇 495
115 葛*伟 低保户 4 南坪镇 800
116 王*各 贫困残疾人 2 南坪镇 400
117 王*坤 返贫监测对象 4 南坪镇 660
118 李*志 一般户 2 南坪镇 300
119 王*章 特困供养人员 1 南坪镇 200
120 惠*民 一般户 1 南坪镇 180
121 惠*合 一般户 3 南坪镇 450
122 徐*宽 低保户 2 南坪镇 400
123 惠*远 低保户 3 南坪镇 600
124 解*卓 返贫监测对象 6 南坪镇 990
125 王*成 低保户 2 南坪镇 400
126 朱*章 返贫监测对象 2 南坪镇 400
127 张*华 返贫监测对象 2 南坪镇 400
128 钱*明 一般户 3 南坪镇 400
129 钱*学 低保户 2 南坪镇 400
130 张*芹 返贫监测对象 4 南坪镇 800
131 马*均 返贫监测对象 2 南坪镇 400
132 马*永 一般户 2 南坪镇 260
133 马*民 一般户 1 南坪镇 130
134 张*兰 一般户 1 南坪镇 130
135 张*勤 一般户 1 南坪镇 130
136 丁*峰 低保户 3 南坪镇 600
137 丁*早 低保户 4 南坪镇 500
138 丁*丹 一般户 1 南坪镇 217
139 王*英 一般 1 南坪镇 167
140 王*玲 一般 1 南坪镇 167
141 任*丰 返贫监测 1 南坪镇 190
142 朱*群 返贫监测 3 南坪镇 500
143 刘*华 一般 3 南坪镇 400
144 王*慈 一般 2 南坪镇 260
145 祝*杰 返贫监测 1 南坪镇 190
146 王* 返贫监测 2 南坪镇 330
147 李*鹏 低保 4 南坪镇 800
148 李*本 一般 1 南坪镇 170
149 杨*芹 一般 4 南坪镇 520
150 陆*光 低保 5 南坪镇 1000
151 曹* 返贫监测 4 南坪镇 660
152 祝*岩 贫困残疾人 2 南坪镇 330
153 陆*宝 返贫监测 4 南坪镇 660
154 王*尧 一般 2 南坪镇 260
155 周*顺 低保 3 南坪镇 600
156 关*田 低保 3 南坪镇 600
157 任*洲 一般 1 南坪镇 170
158 赵*芬 返贫监测 3 南坪镇 500
159 王*化 一般 2 南坪镇 260
160 王* 一般 1 南坪镇 170
161 余*动 贫困残疾人 1 南坪镇 200
162 王*秀 返贫监测对象 1 南坪镇 200
163 葛*会 低保户 1 南坪镇 200
164 葛*礼 贫困残疾人 2 南坪镇 360
165 徐*荣 低保户 3 南坪镇 600
166 何*用 低保户 3 南坪镇 600
167 陈*国 低保户 2 南坪镇 400
168 王*运 低保户 3 南坪镇 600
169 葛*毛 特困供养人员 1 南坪镇 200
170 何*忠 贫困残疾人 4 南坪镇 776
171 葛*华 低保户 2 南坪镇 400
172 葛*国 贫困残疾人 2 南坪镇 350
173 何*岗 贫困残疾人 2 南坪镇 350
174 陈*民 低保户 2 南坪镇 400
175 葛* 低保户 3 南坪镇 600
176 何* 低保户 2 南坪镇 400
177 张*华 一般户 3 南坪镇 390
178 任*连 一般户 2 南坪镇 285
179 王*清 一般户 2 南坪镇 283
180 潘*听 一般户 2 南坪镇 283
181 任*明 返贫监测对象 2 南坪镇 330
182 任*六 返贫监测对象 2 南坪镇 330
183 马*芬 返贫监测对象 1 南坪镇 165
184 朱*远 返贫监测对象 2 南坪镇 330
185 朱*安 低保户 4 南坪镇 800
186 任*文 一般户 2 南坪镇 283
187 任*付 监测户 2 南坪镇 358
188 任*平 脱贫户 5 南坪镇 830
189 任*利 脱贫户 4 南坪镇 660
190 任*其 监测户 2 南坪镇 350
191 任*成 脱贫户 2 南坪镇 350
192 任*杰 脱贫户 5 南坪镇 830
193 任* 脱贫户 2 南坪镇 350
194 代*明 脱贫户 2 南坪镇 350
195 田*美 一般户 4 南坪镇 560
196 韩*欢 低保户 4 南坪镇 800
197 范*娟 一般户 2 南坪镇 280
198 耿*玲 一般户 2 南坪镇 280
199 任*学 一般户 5 南坪镇 660
200 郭*蕴 低保户 3 南坪镇 600
201 孟*平 脱贫户 1 南坪镇 170
202 任*见 脱贫户 2 南坪镇 350
203 石*凤 低保户 3 南坪镇 600
204 任*安 低保户 2 南坪镇 400
205 任*利 一般户 1 南坪镇 150
206 曹*新 一般户 6 南坪镇 800
207 任*玲 低保户 3 南坪镇 600
208 田*安 低保户 4 南坪镇 800
209 田*锋 脱贫户 6 南坪镇 990
210 田*邦 一般户 6 南坪镇 800
211 田*礼 脱贫户 5 南坪镇 830
212 田* 一般户 5 南坪镇 680
213 任*灰 一般户 1 南坪镇 150
214 孙*龙 低保户 3 南坪镇 600
215 任*校 一般户 2 南坪镇 280
216 周*仁 一般户 2 南坪镇 280
217 任*才 一般户 2 南坪镇 280
218 郭*习 一般户 2 南坪镇 280
219 任*志 脱贫户 1 南坪镇 180
220 任*利 一般户 2 南坪镇 280
221 魏*华 一般户 2 南坪镇 270
222 朱*玉 监测户 2 南坪镇 330
223 朱*华 监测户 1 南坪镇 200
224 朱* 监测户 3 南坪镇 500
225 魏*动 监测户 1 南坪镇 200
226 秦* 监测户 2 南坪镇 330
227 张* 监测户 4 南坪镇 660
228 吴*德 监测户 2 南坪镇 330
229 邬* 贫困残疾人 2 南坪镇 330
230 罗*华 监测户 2 南坪镇 330
231 董* 监测户 2 南坪镇 330
232 朱*喜 监测户 2 南坪镇 330
233 张*兰 一般户 2 南坪镇 272
234 蔡*收 低保户 3 南坪镇 600
235 朱*明 一般户 2 南坪镇 280
236 丁*保 一般户 3 南坪镇 420
237 张* 一般户 5 南坪镇 650
238 邹*祥 返贫监测对象 4 南坪镇 680
239 丁* 低保户 2 南坪镇 400
240 罗* 低保户 1 南坪镇 200
241 罗*杰 低保户 3 南坪镇 600
242 邹*良 返贫监测对象 2 南坪镇 340
243 罗*礼 低保户 5 南坪镇 1142
244 葛*军 低保户 2 南坪镇 400
245 王*平 低保户 3 南坪镇 600
246 刘*党 低保户 5 南坪镇 1000
247 陆*玲 监测户 5 南坪镇 860
248 陆*春 监测户 3 南坪镇 500
249 陆*俊 监测户 3 南坪镇 500
250 陆* 一般户 2 南坪镇 300
251 王*朋 监测户 4 南坪镇 660
252 王*义 监测户 2 南坪镇 330
253 韩*东 一般户 2 南坪镇 300
254 韩*平 一般户 2 南坪镇 300
255 韩*强 一般户 2 南坪镇 300
256 郭*光 监测户 4 南坪镇 660
257 李* 低保户 4 南坪镇 800
258 肖*平 监测户 2 南坪镇 330
259 郭* 监测户 4 南坪镇 660
260 朱*松 低保户 1 南坪镇 200
261 杨*花 一般户 2 南坪镇 273
262 邹*英 低保户 1 南坪镇 230
263 杨*缘 脱贫户 1 南坪镇 185
264 王*明 特困供养人员 1 南坪镇 200
265 时*英 低保户 1 南坪镇 220
266 杨*云 脱贫户 2 南坪镇 330
267 栾*德 特困供养人员 1 南坪镇 200
268 王*志 特困供养人员 1 南坪镇 200
269 王*顺 特困供养人员 1 南坪镇 200
270 任*和 特困供养人员 1 南坪镇 220
271 胡*华 脱贫户 3 南坪镇 495
272 吴*香 特困供养人员 1 南坪镇 220
273 周*侠 脱贫户 1 南坪镇 165
274 任*良 特困供养人员 1 南坪镇 200
275 化*明 脱贫户 2 南坪镇 330
276 朱*军 低保户 3 南坪镇 600
277 周*英 返贫监测对象 1 南坪镇 223
278 朱*红 低保户 2 南坪镇 400
279 郜*来 低保户 1 南坪镇 200
280 杨*香 低保户 1 南坪镇 200
281 郜*选 返贫监测对象 3 南坪镇 495
282 田*宇 一般户 3 南坪镇 390
283 任*礼 低保户 1 南坪镇 258
284 李*英 低保户 1 南坪镇 200
285 任*参 返贫监测对象 4 南坪镇 660
286 郜*梅 贫困残疾户 1 南坪镇 188
287 魏*军 一般户 2 南坪镇 318
288 李*红 返贫监测对象 2 南坪镇 330
289 王*香 一般户 2 南坪镇 260
290 刘*礼 返贫监测对象 2 南坪镇 330
291 刘*杰 返贫监测对象 2 南坪镇 330
292 任*中 返贫监测对象 1 南坪镇 225
293 任*军 低保户 4 南坪镇 800
294 孙*荣 低保户 1 南坪镇 200
295 祝*德 返贫监测对象 3 南坪镇 495
296 王*兰 返贫监测对象 2 南坪镇 330
297 祝*汉 低保户 1 南坪镇 200
298 任*英 低保户 1 南坪镇 200
299 田*月 低保户 1 南坪镇 200
300 李*义 返贫监测对象 1 南坪镇 165
301 凡*岭 一般户 2 南坪镇 260
302 汪*彩 低保户 1 南坪镇 200
303 曹*光 一般户 2 南坪镇 260
304 李*锋 一般户 2 南坪镇 260
305 丁*强 低保户 2 南坪镇 400
306 陈* 一般户 2 南坪镇 260
307 王*林 一般户 2 南坪镇 260
308 卞*州 一般户 2 南坪镇 260
309 欧*清 低保户 2 南坪镇 400
310 卞*荣 一般户 1 南坪镇 130
311 王*柱 低保户 2 南坪镇 400
312 万*秋 一般户 2 南坪镇 260
313 万*夫 返贫监测对象 2 南坪镇 330
314 陈*芹 低保户 1 南坪镇 200
315 郭*亮 一般户 2 南坪镇 260
316 蒋*银 一般户 2 南坪镇 260
317 张*元 低保户 3 南坪镇 600
318 郭*胜 一般户 1 南坪镇 222
319 郭*杰 低保户 1 南坪镇 200
320 郭*魁 一般户 1 南坪镇 180
321 郭*军 一般户 1 南坪镇 180
322 沈*侠 低保户 2 南坪镇 400
323 沈*存 一般户 3 南坪镇 390
324 李*学 低保户 1 南坪镇 236
325 刘*沿 低保户 1 南坪镇 236
326 孙*文 返贫监测对象 1 南坪镇 236
327 陈* 低保户 4 南坪镇 800
328 李*明 返贫监测对象 7 南坪镇 1155
329 李*红 低保户 3 南坪镇 600
767 133715
扫一扫在手机打开当前页