2021年救灾物资发放花名册

来源:双堆集镇发布时间:2022-08-15 10:08文字大小:[    ]背景色:       
2021年救灾物资发放花名册
 濉溪县:  双堆集镇(园区): 
序号 姓名 家庭人口 性别 家庭类别 发放数量 备注
棉被 棉衣裤(套) 棉大衣(件) 毛毯(件)
(床)
1 李*林 1 一般困难户 1
2 朱*忠 2 建档立卡贫困户 1
3 陈*云 1 散居五保户 1
4 任*秀 1 散居五保户 1 1
5 王*利 1 散居五保户 1
6 肖*德 1 散居五保户 1
7 马*才 1 低保户 1 1
8 王*标 1 散居五保户 1
9 王*国 1 散居五保户 1
10 李*英 1 贫困残疾人 1
11 王*和 1 低保户 1
12 孙*宜 1 五保户 1
13 徐*明 1 五保户 1
14 李*安 1 五保户 1
15 宋*成 1 五保户 1
16 李* 3 低保户 1
17 余* 3 一般户 1
18 周*民 1 一般户 1
19 张*启 3 低保户 1
20 许*清 2 五保户 1 1
21 喻*安 2 一般户 1
22 张*连 1 一般户 1
23 王*脂 1 五保户 1
24 陶*进 1 五保户 1
25 李*明 2 贫困户 1
26 小* 1 低保户 1
27 罗*狗 3 低保户 1
28 徐*行 1 五保户 1
29 安*才 3 低保户 1
30 申*亲 1 五保户 1
31 赵*英 1 一般户 1
32 申*玉 3 低保户 1
33 王*吧 1 低保户 1
34 王* 1 低保户 1
35 李*长 1 五保户 1
36 刘*坤 4 低保户 1
37 陶*翠 1 五保户 1
38 刘*贤 4 低保户 1
39 张*中 1 五保户 1
40 顾*学 1 五保户 1
41 王*荣 2 建档立卡贫困户 1
42 王*文 2 建档立卡贫困户 1
43 李*山 1 建档立卡贫困户 1
44 马*良 1 散居五保户 1
45 朱*庭 5 建档立卡贫困户 1
46 肖*英 2 建档立卡贫困户 1
47 吴*俭 1 散居五保户 1
48 李*海 1 一般困难户 1
49 郭*华 2 建档立卡贫困户 1
50 吴*棒 3 贫困残疾人 1
51 刘*奎 1 散居五保户 1
52 肖*伦 1 散居五保户 1
53 郭*友 6 建档立卡贫困户 1
54 杨*华 1 散居五保户 1
55 杨*忠 1 散居五保户 1
56 杨*成 1 一般困难户 1
57 杨* 2 贫困残疾人 1
58 丁*胜 2 建档立卡贫困户 1
59 丁*先 1 散居五保户 1 1
60 魏*英 1 低保户 1
61 丁*荣 2 一般困难户 1
62 钱*春 1 散居五保户 1
63 赵*伦 2 建档立卡贫困户 1
64 杨*年 1 散居五保户 1
65 杨*胜 1 散居五保户 1
66 康*训 1 散居五保户 1 1 1
67 康*品 2 建档立卡扶贫户 1
68 王*清 1 一般困难户 1
69 周*明 2 建档立卡扶贫户 1
70 白*云 2 一般困难户 1
71 吴*龙 3 建档立卡扶贫户 1
72 周*宪 2 建档立卡扶贫户 1
73 周* 2 建档立卡扶贫户 1
74 王*超 1 低保户 1
75 张*义 1 低保户 1
76 王*和 1 散居五保户 1
77 马*敏 2 一般困难户 1
78 李*山 1 散居五保户 1
79 丁* 2 建档立卡扶贫户 1
80 陈*义 5 低保户 1
81 曾* 2 一般困难户 1
82 马*辉 2 低保户 1
83 张*英 1 建档立卡扶贫户 1
84 温*艳 2 建档立卡扶贫户 1
85 马*圣 2 一般困难户 1
86 张*科 2 低保户 1
87 翁*礼 1 建档立卡扶贫户 1
88 吴*彬 1 建档立卡扶贫户 1
89 翁*清 1 散居五保户 1
90 马*廷 2 一般困难户 1
91 翁*山 1 散居五保户 1
92 李*华 4 低保户 1
93 袁*轩 4 低保户 1
94 王*保 2 建档立卡贫困户 1 1
95 王*学 2 低保户 1
96 王*夏 4 低保户 1
97 王*之 3 低保户 1
98 于*氏 2 低保户 1
99 刘*侠 3 低保户 1
100 陶* 3 低保户 1
101 王*礼 3 低保户 1
102 王*安 5 低保户 1
103 王*彬 4 低保户 1
104 陶*秀 3 低保户 1
105 余*贵 2 脱贫户 1
106 余*勇 3 低保户 1
107 陆*奎 1 五保户 1
108 陶*明 1 五保户 1
109 陆*光 3 低保户 1 1
110 王*见 1 低保户 1
111 王*良 1 五保户 1
112 郭*祥 4 一般户 1
113 董*锋 1 低保户 1
114 张*钦 1 五保户 1
115 陈*明 1 五保户 1
116 陆*配 1 五保户 1
117 陆*庆 4 脱贫户 1
118 陆*强 3 脱贫户 1
119 高*玲 1 散居五保户 1
120 苗*厂 1 低保户 1
121 张*虎 1 散居五保户 1
122 高*玲 1 散居五保户 1
123 管*礼 1 散居五保户 1
124 吴*江 1 散居五保户 1
125 张*文 1 散居五保户 1
126 芦*才 3 一般困难户 1
127 毕*华 1 散居五保户 1
128 马*风 2 一般困难户 1
129 管* 4 低保户 1
130 管* 5 一般困难户 1
131 张*杰 1 散居五保户 1
132 王*楼 2 一般困难户 1
133 张*芹 2 一般困难户 1
134 熊*英 1 一般困难户 1
135 朱*松 1 五保户 1
136 王*语 2 低保户 1
137 朱*山 5 建档立卡贫困户 1
138 路*光 2 贫困残疾人 1
139 王* 3 一般困难户 1
140 朱*良 2 贫困残疾人 1
141 张*元 2 一般困难户 1
142 王*勋 2 贫困残疾人 1
143 熊*荣 1 一般困难户 1
144 张*远 1 五保户 1
145 朱*太 1 五保户 1
146 杨*仁 1 五保户 1
147 吴*汉 1 五保户 1
148 罗*辉 1 五保户 1
149 黄*英 1 五保户 1
150 许*志 1 五保户 1
151 罗*敏 1 五保户 1
152 张*中 1 五保户 1
153 王*良 1 五保户 1
154 王*巴 1 五保户 1
155 刘*龙 1 五保户 1
156 余*零 1 五保户 1
157 余*增 1 五保户 1
158 张*义 1 五保户 1
159 姜*昌 1 一般困难户 1
160 杨*香 2 一般困难户 1
161 刘*文 2 一般困难户 1
162 张*彩 1 散居五保户 1
163 龙* 1 散居五保户 1
164 陶*氏 2 一般困难户 1
165 张*真 2 一般困难户 1
166 张*远 1 散居五保户 1
167 方*彩 2 一般困难户 1
168 李*连 2 一般困难户 1
169 张*萍 6 建档立卡贫困户 1
170 陈*玲 1 散居五保户 1
171 戴*亮 1 五保户 1
172 张* 1 五保户 1
173 周*娥 1 一般 1
174 戚*光 2 一般 1
175 许*红 1 五保户 1
176 魏*敏 1 一般户 1
177 周*民 2 脱贫户 1
178 于*廷 2 一般 1
179 熊*国 1 五保户 1
180 王*光 2 脱贫户 1
181 王*中 2 低保户 1
182 张*侠 1 一般户 1
183 刘*青 4 低保户 1
184 凡*中 3 扶贫低保户 1
185 刘*胜 2 一般户 1
186 马*辈 1 低保户 1
187 马* 2 扶贫低保户  1
188 马*虎 4 扶贫低保户  1
189 马*意 2 五保户 1 1
190 杨*勇 5 低保户 1
191 许*俭 1 五保户 1
192 王*秀 1 五保户 1
193 马*杰 1 一般户 1
194 刘*法 3 扶贫低保户  1
195 马*武 1 一般户 1
196 魏*利 1 散居五保户 1
197 魏*军 2 散居五保户 1 1
198 魏*堂 1 散居五保户 1
199 魏*厂 1 散居五保户 1
200 李*娃 2 散居五保户 1
201 李*氏 2 散居五保户 1
202 李*彬 1 建档立卡贫困户 1
203 魏*兵 1 一般困难户 1
204 王*强 3 一般困难户 1
205 魏*江 1 建档立卡贫困户 1
206 吴*心 1 散居五保户 1
207 谢*贤 2 一般困难户 1
208 魏*龙 1 脱贫户 1
209 张*华 4 脱贫户 1
210 杨*花 1 低保脱贫户 1
211 吴*庆 2 一般困难户 1
212 谢*木 1 散居五保户 1
213 陶*三 3 低保户、建档立卡脱贫户 1 1
214 谢*义 1 低保户、建档立卡脱贫户 1
215 苗* 1 低保户 1
216 杨*仁 1 一般困难户 1
217 魏*利 4 低保户、建档立卡脱贫户 1
218 熊*明 1 低保户 1 1
219 赵*启 1 散居五保户 1
220 邵* 1 散居五保户 1
221 熊*举 2 低保户 1
222 朱*友 2 贫困残疾人 1
223 熊*收 3 低保户 1
224 张*吧 1 贫困残疾人 1
225 陆*青 2 建档立卡贫困户 1
226 陆*鸳 3 贫困残疾人 1
227 熊*祖 1 散居五保户 1
228 熊*羔 1 贫困残疾人 1
229 熊*田 4 低保户 1
230 熊*兴 3 建档立卡贫困户 1
231 王*羊 1 低保户 1 1
232 郭*明 1 散居五保户 1
233 张*德 3 低保户 1 2
234 朱*山 4 低保户 1 1
235 方*氏 2 一般困难户 1
236 郭*伍 1 一般困难户 1
237 王*礼 1 散居五保户 1 1
238 朱*道 1 散居五保户 1
239 方*军 1 低保户 1
240 杨*福 1 散居五保户 1
241 李*学 1 五保户 1
242 张*良 1 五保户 1
243 刘*青 1 五保户 1
244 王*旦 1 五保户 1
245 董*店 4 低保 1
246 韩*仁 1 一般户 1
247 白*前 1 五保户 1
248 白*学 7 一般户 1
249 张*高 1 五保户 1
250 冯*耀 2 低保户 1
251 白*真 3 五保户 1
252 白*光 6 一般户 1
253 王*庆 1 低保户 1
254 张*新 1 散居五保户 1
255 张*真 1 散居五保户 1
256 王*心 2 建档立卡贫困户 1
257 杜*彬 1 散居五保户 1
258 王*强 1 散居五保户 1
259 王*喜 1 散居五保户 1
260 方*新 1 散居五保户 1
261 张*民 1 建档立卡贫困户 1
262 张*点 3 建档立卡贫困户 1
263 张*贤 3 建档立卡贫困户 1
264 张*胜 3 建档立卡贫困户 1
265 哑* 2 散居五保户 1
266 张*义 2 散居五保户 1
267 范*云 2 建档立卡贫困户 1
268 周*雨 3 低保 1
269 周*民 1 五保 1
270 杨* 3 一般 1 1
271 邹*华 3 低保 1 1
272 魏*华 3 一般 1 1
273 马*超 1 五保 1
274 邹*彬 7 建档立卡贫困户 1
275 王*仁 1 低保 1 1
276 肖*良 4 一般 1
277 陆*锁 2 低保户 1
278 陈*员 1 五保户 1
279 杨*夫 1 五保户 1
280 魏*海 2 一般困难户 1
281 周*敏 2 建档立卡贫困户 1
282 张*通 4 建档立卡贫困户 1
283 张*宗 2 一般困难户 1
284 张*启 2 建档立卡贫困户 1
285 刘*文 2 建档立卡贫困户 1
286 刘*杰 3 建档立卡贫困户 1
287 吴*华 6 建档立卡贫困户 1
288 高*飞 6 建档立卡贫困户 1
289 邹* 2 建档立卡贫困户 1

扫一扫在手机打开当前页