濉溪县计划生育家庭奖扶目标人群(扩面)惠农补贴资金单项分户清册2023

来源:双堆集镇发布时间:2023-05-18 10:37文字大小:[    ]背景色:       
濉溪县计划生育家庭奖扶目标人群(扩面)惠农补贴资金单项分户清册
填报单位:
序号 享受人员姓名 补助标准 补助金额 开始年度 县级审核情况
1 双堆集镇 李*彬 6000 6000 2023年 特扶
2 双堆集镇 刘*翠 6000 6000 2023年 特扶
3 双堆集镇 冯*文 720 720 2023年 符合
4 双堆集镇 于* 720 720 2023年 符合
5 双堆集镇 王*虎 720 720 2023年 符合
6 双堆集镇 王*梅 720 720 2023年 符合
7 双堆集镇 杨*敏 720 720 2023年 符合
8 双堆集镇 于* 720 720 2023年 符合
9 双堆集镇 赵*云 720 720 2023年 符合
10 双堆集镇 陆*兴 720 720 2023年 符合
11 双堆集镇 李*侠 720 720 2023年 符合
12 双堆集镇 肖*虎 720 720 2023年 符合
13 双堆集镇 马*建 720 720 2023年 符合
14 双堆集镇 夏*成 720 720 2023年 符合
15 双堆集镇 李*英 720 720 2023年 符合
16 双堆集镇 周*荣 720 720 2023年 符合
17 双堆集镇 李*青 720 720 2023年 符合
18 双堆集镇 张*光  720 720 2023年 符合
19 双堆集镇 高* 720 720 2023年 符合
20 双堆集镇 宋*京 720 720 2023年 符合
21 双堆集镇 张*丽 720 720 2023年 符合
22 双堆集镇 孙*光 720 720 2023年 符合
23 双堆集镇 张*魁 720 720 2023年 符合
24 双堆集镇 肖*英 720 720 2023年 符合
25 双堆集镇 魏*申 720 720 2023年 符合
26 双堆集镇 申*  720 720 2023年 符合
27 双堆集镇 刘*楼  720 720 2023年 符合
28 双堆集镇 徐* 720 720 2023年 符合
29 双堆集镇 徐*军  720 720 2023年 符合
30 双堆集镇 王*山 720 720 2023年 符合
31 双堆集镇 刘*荣  720 720 2023年 符合
32 双堆集镇 王*荣  720 720 2023年 符合
33 双堆集镇 肖*秋  720 720 2023年 符合
34 双堆集镇 刘*平 720 720 2023年 符合
35 双堆集镇 陶*雷 720 720 2023年 符合
36 双堆集镇 汪* 720 720 2023年 符合
37 双堆集镇 张*荣 720 720 2023年 符合
38 双堆集镇 陶*英 720 720 2023年 符合
39 双堆集镇 余*  720 720 2023年 符合
40 双堆集镇 周*芳 720 720 2023年 符合
41 双堆集镇 李*  720 720 2023年 符合
42 双堆集镇 胡*志 720 720 2023年 符合
43 双堆集镇 赵*勇 720 720 2023年 符合
44 双堆集镇 王* 720 720 2023年 符合
45 双堆集镇 张*芬 720 720 2023年 符合
46 双堆集镇 杨*会  720 720 2023年 符合
47 双堆集镇 丁*键 720 720 2023年 符合
48 双堆集镇 于*洋 720 720 2023年 符合
49 双堆集镇 王*侠 720 720 2023年 符合
50 双堆集镇 邹* 720 720 2023年 符合
51 双堆集镇 董* 720 720 2023年 符合
52 双堆集镇 刘*翠 720 720 2023年 符合
53 双堆集镇 方* 720 720 2023年 符合
54 双堆集镇 王*高 720 720 2023年 符合
55 双堆集镇 张*芳 720 720 2023年 符合
56 双堆集镇 苗* 720 720 2023年 符合
57 双堆集镇 马*玲 720 720 2023年 符合
58 双堆集镇 孙*锋 720 720 2023年 符合
59 双堆集镇 许* 720 720 2023年 符合
60 双堆集镇 刘*群 720 720 2023年 符合
61 双堆集镇 陈*云 720 720 2023年 符合
62 双堆集镇 张*州  720 720 2023年 符合
63 双堆集镇 张*兰 720 720 2023年 符合
64 双堆集镇 马*利 720 720 2023年 符合
65 双堆集镇 熊*叶 720 720 2023年 符合
66 双堆集镇 许*平 720 720 2023年 符合
67 双堆集镇 马*洋 720 720 2023年 符合
68 双堆集镇 杨*云 720 720 2023年 符合
69 双堆集镇 王*好 720 720 2023年 符合
70 双堆集镇 谢* 720 720 2023年 符合
71 双堆集镇 吴*梅 720 720 2023年 符合
72 双堆集镇 周*平 720 720 2023年 符合
73 双堆集镇 马*利 720 720 2023年 符合
74 双堆集镇 张* 720 720 2023年 符合
75 双堆集镇 李*刚 6000 6000 2023年 特扶
76 双堆集镇 王*美 6000 6000 2023年 特扶
77 双堆集镇 杨*荣  720 720 2023年 符合
78 双堆集镇 郑*海 720 720 2023年 符合
79 双堆集镇 王*强  720 720 2023年 符合
80 双堆集镇 马* 720 720 2023年 结婚证
81 双堆集镇 吴*玲  720 720 2023年 符合
82 双堆集镇 王*建 720 720 2023年 符合
83 双堆集镇 王*志 720 720 2023年 符合
84 双堆集镇 周* 720 720 2023年 结婚证
85 双堆集镇 周* 720 720 2023年 结婚证
86 双堆集镇 张*  720 720 2023年 符合
87 双堆集镇 雷* 720 720 2023年 符合
88 双堆集镇 李*三 720 720 2023年 符合
89 双堆集镇 杨*云 720 720 2023年 符合
90 双堆集镇 陈*伦 720 720 2023年 符合
91 双堆集镇 陆*收 6000 6000 2023年 特扶
92 双堆集镇 夏*华 6000 6000 2023年 特扶
93 双堆集镇 熊*生 720 720 2023年 符合
94 双堆集镇 蔡*计 720 720 2023年 符合
95 双堆集镇 白*雷  720 720 2023年 符合
96 双堆集镇 周*云 720 720 2023年 符合
97 双堆集镇 刘*富 720 720 2023年 符合
98 双堆集镇 王*  720 720 2023年 符合
99 双堆集镇 王* 720 720 2023年 符合
100 双堆集镇 胡* 720 720 2023年 符合
101 双堆集镇 温*东 720 720 2023年 符合
102 双堆集镇 徐*梅 720 720 2023年 符合
103 双堆集镇 宋*坤 720 720 2023年 符合
104 双堆集镇 胡*友 720 720 2023年 符合
105 双堆集镇 李* 720 720 2023年 符合
106 双堆集镇 会* 720 720 2023年 符合
107 双堆集镇 周* 720 720 2023年 符合
108 双堆集镇 于*珍 720 720 2023年 符合
109 双堆集镇 丁*兰 720 720 2023年 符合
110 双堆集镇 陈*云 720 720 2023年 符合
111 双堆集镇 邹*军 720 720 2023年 符合
112 双堆集镇 马*芹 720 720 2023年 符合
113 双堆集镇 杨*兰 720 720 2023年 符合
114 双堆集镇 马* 720 720 2023年 符合
扫一扫在手机打开当前页