四铺镇2023年分散特困供养补助结果
| 四铺镇分散特困供养补助资金单项分户清册 | |||||||
| 序号 | 享受人员姓名 | 性别 | 镇 | 村组名称(住址) | 开户银行 | 生活费 | 登记时间 |
| 1 | 张书荣 | 女 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 2 | 丁贤启 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2014/12/16 |
| 3 | 吴子军 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 4 | 李德玉 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 5 | 张文友 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2015/12/22 |
| 6 | 陈元杰 | 男 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 7 | 陈秀英 | 女 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 8 | 王宜秋 | 男 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 9 | 刘学敬 | 男 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 10 | 蒋允松 | 男 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 11 | 胡开庆 | 男 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 12 | 胡龙虎 | 男 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 13 | 蒋允贺 | 男 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 14 | 胡开杰 | 男 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 15 | 胡继锋 | 男 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2013/12/20 |
| 16 | 陈元庆 | 女 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2015/12/22 |
| 17 | 周闯 | 男 | 四铺镇 | 四铺村 | 农商银行 | 980 | 2018/3/20 |
| 18 | 陈钦令 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 19 | 陈若永 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 20 | 张分地 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 21 | 刘毛三 | 女 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 22 | 李毛高 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 23 | 汪广志 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2008-12-30 |
| 24 | 陈钦才 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2009/6/27 |
| 25 | 杨成兰 | 女 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2009/6/27 |
| 26 | 贾敬岭 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2009/12/22 |
| 27 | 贾敬文 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2009/12/22 |
| 28 | 张启存 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2009/12/22 |
| 29 | 葛思侠 | 女 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2010/7/2 |
| 30 | 黄春 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 31 | 张华 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2017/9/29 |
| 32 | 张启厚 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 33 | 辛顺平 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2009/12/22 |
| 34 | 雷修贞 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 35 | 周兰英 | 女 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 36 | 周毛高 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2017/3/27 |
| 37 | 周德奇 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2017/3/27 |
| 38 | 吴子忠 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 39 | 陈钦词 | 男 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 40 | 张时兰 | 女 | 四铺镇 | 周陈村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 41 | 惠光伟 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 42 | 刘道清 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 43 | 徐传仁 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 44 | 刘道珠 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 45 | 惠大枪 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 46 | 董夫友 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 47 | 纪凤祥 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2018/1/2 |
| 48 | 申群 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 49 | 王长林 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 50 | 蒋爱学 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 51 | 关龙珍 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2011/6/24 |
| 52 | 刘正宏 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2015/12/22 |
| 53 | 刘正春 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2013/6/16 |
| 54 | 惠金合 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2017/6/27 |
| 55 | 刘道坤 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 56 | 陈宜玲 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 57 | 徐金权 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 58 | 徐金彦 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 59 | 刘先进 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 60 | 庄文连 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 61 | 李克龙 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 62 | 郭清元 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 63 | 黄昌山 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 64 | 张文志 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2008/6/26 |
| 65 | 黄元兴 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2009/6/27 |
| 66 | 王少中 | 男 | 四铺镇 | 北陈村 | 农商银行 | 980 | 2014/12/16 |
| 67 | 陈钦太 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 68 | 陈钦芳 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 69 | 余心坛 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 70 | 关丙贵 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 71 | 关宗福 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 72 | 胡兴荣 | 女 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 73 | 关成顺 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 74 | 关成傲 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 75 | 王青允 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2010/7/2 |
| 76 | 关宗玉 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 77 | 郭旗 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 78 | 王传然 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 79 | 郭学建 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2011/6/24 |
| 80 | 张文中 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2011/6/24 |
| 81 | 王其珍 | 女 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2011/6/24 |
| 82 | 张怀锐 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2011/12/30 |
| 83 | 张文桃 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2012/12/21 |
| 84 | 毕超 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2013/6/16 |
| 85 | 关成哑 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2013/6/16 |
| 86 | 关成朋 | 男 | 四铺镇 | 大郭村 | 农商银行 | 980 | 2013/6/16 |
| 87 | 常景山 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 88 | 李坤民 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 89 | 邵体运 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 90 | 常传为 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 91 | 常士金 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2017/9/29 |
| 92 | 常士祥 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2017/9/29 |
| 93 | 曹正申 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2017/9/29 |
| 94 | 姬志康 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 95 | 李全义 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 96 | 董寿山 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 97 | 蔡宝成 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 98 | 邵体江 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2008/8/14 |
| 99 | 张元玲 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2008/8/14 |
| 100 | 石元明 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2009/12/22 |
| 101 | 谢德亮 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2011/6/24 |
| 102 | 马力金 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2011/6/24 |
| 103 | 吴学亮 | 男 | 四铺镇 | 新庄村 | 农商银行 | 980 | 2017/9/29 |
| 104 | 黄克印 | 男 | 四铺镇 | 五里铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 105 | 魏永兰 | 女 | 四铺镇 | 五里铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 106 | 黄昌信 | 男 | 四铺镇 | 五里铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 107 | 黄士明 | 男 | 四铺镇 | 五里铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 108 | 侯应合 | 男 | 四铺镇 | 五里铺村 | 农商银行 | 980 | 2010/7/2 |
| 109 | 郭满堂 | 男 | 四铺镇 | 五里铺村 | 农商银行 | 980 | 2014/12/16 |
| 110 | 侯允辉 | 男 | 四铺镇 | 五里铺村 | 农商银行 | 980 | 2014/12/16 |
| 111 | 侯秀荣 | 女 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 112 | 赵先良 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 113 | 陈乃华 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 114 | 马祥兰 | 女 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 115 | 宋明芝 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 116 | 刘允涛 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 117 | 刘允四 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 118 | 刘昌圣 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2008-12-30 |
| 119 | 侯西英 | 女 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2010/7/2 |
| 120 | 刘申昌 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2012/12/21 |
| 121 | 杨朝 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2013/12/20 |
| 122 | 赵丰收 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2016/6/28 |
| 123 | 杜铁 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2017/9/29 |
| 124 | 宋远征 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2016/6/28 |
| 125 | 刘田昌 | 男 | 四铺镇 | 三铺村 | 农商银行 | 980 | 2017/6/27 |
| 126 | 曹光金 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 127 | 曹光志 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 128 | 王志叶 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 129 | 沈广允 | 女 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 130 | 曹明坤 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 131 | 杜加生 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 132 | 王振朵 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 133 | 杨兆民 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 134 | 邱长东 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 135 | 冯应祥 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 136 | 陈良英 | 女 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 137 | 冯丽 | 女 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2008/6/26 |
| 138 | 沈秀荣 | 女 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2008/6/26 |
| 139 | 陈长保 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2008-12-30 |
| 140 | 彭兰芬 | 女 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2009/12/22 |
| 141 | 王启华 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 142 | 赵登记 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 143 | 马天信 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2011/12/30 |
| 144 | 贾继华 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2013/6/16 |
| 145 | 张桂治 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2015/3/30 |
| 146 | 贾素金 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2015/3/30 |
| 147 | 张新义 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2016/6/28 |
| 148 | 曹光志 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2016/6/28 |
| 149 | 肖朝军 | 男 | 四铺镇 | 大曹村 | 农商银行 | 980 | 2017/3/27 |
| 150 | 夏一芳 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 151 | 彭林善 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 152 | 王德金 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 153 | 王正奎 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 154 | 王华忠 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 155 | 伯大柱 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 156 | 李克刚 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 157 | 夏保恒 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2008-12-30 |
| 158 | 伯运华 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 159 | 赵兰英 | 女 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2011/12/30 |
| 160 | 彭林山 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2011/12/30 |
| 161 | 彭祥落 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2012/6/20 |
| 162 | 伯艳奎 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2012/12/21 |
| 163 | 皮秀英 | 女 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2012/12/21 |
| 164 | 王士强 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2014/12/16 |
| 165 | 李安营 | 男 | 四铺镇 | 新风村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 166 | 陈灯 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2016/6/28 |
| 167 | 关龙礼 | 男 | 四铺镇 | 新建村 | 农商银行 | 980 | 2017/3/27 |
| 168 | 凌开荣 | 男 | 四铺镇 | 谢岭村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 169 | 凌开志 | 男 | 四铺镇 | 谢岭村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 170 | 谢士元 | 男 | 四铺镇 | 谢岭村 | 农商银行 | 980 | 2011/6/24 |
| 171 | 谢和氏 | 女 | 四铺镇 | 谢岭村 | 农商银行 | 980 | 2015/12/22 |
| 172 | 张明臣 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 173 | 邢大效 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 174 | 牛家良 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 175 | 牛正贵 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 176 | 牛加荣 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 177 | 牛夫明 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 178 | 饶自经 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 179 | 辛文江 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 180 | 牛家文 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 181 | 辛顺叶 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 182 | 张桂英 | 女 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2011/6/24 |
| 183 | 牛二动 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2011/12/30 |
| 184 | 孙成举 | 女 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2011/12/30 |
| 185 | 牛正轩 | 男 | 四铺镇 | 湖涯村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 186 | 牛正良 | 男 | 四铺镇 | 张圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 187 | 牛宏哑 | 男 | 四铺镇 | 张圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 188 | 牛加良 | 男 | 四铺镇 | 张圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 189 | 张献标 | 男 | 四铺镇 | 张圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 190 | 赵灯理 | 男 | 四铺镇 | 张圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 191 | 全广志 | 男 | 四铺镇 | 张圩村 | 农商银行 | 980 | 2011/12/30 |
| 192 | 张恒建 | 男 | 四铺镇 | 张圩村 | 农商银行 | 980 | 2013/6/16 |
| 193 | 张景水 | 男 | 四铺镇 | 张圩村 | 农商银行 | 980 | 2015/12/22 |
| 194 | 牛正保 | 男 | 四铺镇 | 张圩村 | 农商银行 | 980 | 2016/12/27 |
| 195 | 陈存信 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 196 | 牛良本 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 197 | 陈存向 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 198 | 陈良志 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 199 | 董寿良 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 200 | 杨店存 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 201 | 牛孝全 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 202 | 董夫申 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 203 | 张东文 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 204 | 赵志兰 | 女 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 205 | 侯继光 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 206 | 李居胜 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2008/6/26 |
| 207 | 陈雪玲 | 女 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2009/6/27 |
| 208 | 侯秀法 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 209 | 李秀珍 | 女 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2012/12/21 |
| 210 | 赵大振 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2013/6/16 |
| 211 | 侯二毛 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2016/6/28 |
| 212 | 侯争论 | 男 | 四铺镇 | 侯庙村 | 农商银行 | 980 | 2016/12/27 |
| 213 | 姚洪田 | 男 | 四铺镇 | 八里村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 214 | 李广志 | 男 | 四铺镇 | 八里村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 215 | 李广大 | 男 | 四铺镇 | 八里村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 216 | 李秀英 | 男 | 四铺镇 | 八里村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 217 | 贺金花 | 女 | 四铺镇 | 八里村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 218 | 周兰英 | 女 | 四铺镇 | 八里村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 219 | 赵传明 | 男 | 四铺镇 | 八里村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 220 | 孙秀英 | 女 | 四铺镇 | 八里村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 221 | 高化荣 | 男 | 四铺镇 | 八里村 | 农商银行 | 980 | 2014/12/16 |
| 222 | 丁良法 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 223 | 丁贤雨 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 224 | 肖德法 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 225 | 高代英 | 女 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 226 | 赵纯秀 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 227 | 赵忠民 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 228 | 肖德明 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 229 | 董景英 | 女 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 230 | 朱继平 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 231 | 邹玉英 | 女 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 232 | 肖圣英 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 233 | 李俊英 | 女 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 234 | 代秀兰 | 女 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 235 | 赵纯见 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 236 | 赵贤回 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 237 | 赵忠振 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 238 | 赵忠永 | 男 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 239 | 朱桂贞 | 女 | 四铺镇 | 洪南村 | 农商银行 | 980 | 2015/12/22 |
| 240 | 张朝汉 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 241 | 赵灯先 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 242 | 赵灯志 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 243 | 张双印 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 244 | 赵礼英 | 女 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 245 | 罗金芝 | 女 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 246 | 张怀良 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 247 | 陈一元 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 248 | 陈益军 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 249 | 赵礼华 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 250 | 马海亮 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 251 | 蔡文典 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 252 | 李秀英 | 女 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 253 | 蔡建民 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2007/6/23 |
| 254 | 陈一份 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2009/6/27 |
| 255 | 赵灯高 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2009/6/27 |
| 256 | 谭双喜 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2009/6/27 |
| 257 | 谭黄氏 | 女 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2010-12-29 |
| 258 | 王本宣 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2013/12/20 |
| 259 | 张朝伟 | 男 | 四铺镇 | 梁圩村 | 农商银行 | 980 | 2015/3/30 |
