四铺镇2024年优抚名单
| 序号 | 户主姓名 | 享受人姓名 | 与户主关系 | 性别 | 入伍时间 | 伤残 | 是否 | 在乡 | 非农 | 护理费 | 全年 | 全年总款 |
| 性质 | 孤老 | 在职 | 补助 | 抚恤金 | ||||||||
| 1 | 王化振 | 王化振 | 本人 | 男 | 1969 | 因公 | 乡 | 384 | 47577 | 118250 | 166211 | |
| 2 | 牛家宝 | 牛家宝 | 本人 | 男 | 1994.12 | 因病 | 乡 | 28546 | 83760 | 112306 | ||
| 3 | 张友东 | 张友东 | 本人 | 男 | 1974 | 因公 | 乡 | 384 | 54270 | 54654 | ||
| 4 | 赵礼夫 | 赵礼夫 | 本人 | 男 | 1956 | 因公 | 乡 | 54270 | 54270 | |||
| 5 | 姚成林 | 姚成林 | 本人 | 男 | 2001.12 | 因病 | 乡 | 49470 | 49470 | |||
| 6 | 王先权 | 王先权 | 本人 | 男 | 1969 | 因公 | 乡 | 45890 | 45890 | |||
| 7 | 王志业 | 王志业 | 本人 | 男 | 1973 | 因公 | 乡 | 384 | 45890 | 46274 | ||
| 8 | 张奇文 | 张奇文 | 本人 | 男 | 因公 | 45890 | 45890 | |||||
| 9 | 辛明安 | 辛明安 | 本人 | 男 | 1978.4 | 因病 | 乡 | 38040 | 38040 | |||
| 10 | 牛心元 | 牛心元 | 本人 | 男 | 1969 | 因病 | 乡 | 38040 | 38040 | |||
| 11 | 周建国 | 周建国 | 本人 | 男 | 20061201 | 因病 | 乡 | 38040 | 38040 | |||
| 12 | 刘学义 | 刘志广 | 男 | 20021201 | 因病 | 乡 | 38040 | 38040 | ||||
| 13 | 谢传仓 | 谢传仓 | 本人 | 男 | 1974.1 | 因公 | 乡 | 32380 | 32380 | |||
| 14 | 刘邦昌 | 刘邦昌 | 本人 | 男 | 1976 | 因公 | 乡 | 32380 | 32380 | |||
| 15 | 石元才 | 石元才 | 本人 | 男 | 1976 | 因公 | 乡 | 32380 | 32380 | |||
| 16 | 张世玉 | 张世玉 | 本人 | 男 | 因公 | 乡 | 32380 | 32380 | ||||
| 17 | 冯玉启 | 冯玉启 | 本人 | 男 | 1976 | 因公 | 乡 | 32380 | 32380 | |||
| 18 | 颜忠文 | 颜忠文 | 本人 | 男 | 因公 | 乡 | 32380 | 32380 | ||||
| 19 | 侯斌 | 侯斌 | 本人 | 男 | 因公 | 乡 | 32380 | 32380 | ||||
| 20 | 雷玉龙 | 雷玉龙 | 本人 | 男 | 2000.12 | 因公 | 乡 | 20910 | 20910 | |||
| 21 | 刘彬 | 刘彬 | 本人 | 男 | 2000.12 | 因公 | 乡 | 20910 | 20910 | |||
| 22 | 李化伟 | 李化伟 | 本人 | 男 | 2000.12 | 因公 | 乡 | 20910 | 20910 | |||
| 23 | 刘杰 | 刘杰 | 本人 | 男 | 1996.12 | 因公 | 乡 | 20910 | 20910 | |||
| 24 | 王龙飞 | 王龙飞 | 本人 | 男 | 2014.9 | 因公 | 乡 | 20910 | 20910 | |||
| 25 | 牛杰 | 牛杰 | 本人 | 男 | 2015.9 | 因公 | 20910 | 20910 | ||||
| 26 | 赵瀚 | 赵瀚 | 本人 | 男 | 2016.9 | 因公 | 乡 | 20910 | 20910 | |||
| 27 | 凌亚军 | 凌亚军 | 本人 | 男 | 因公 | 20910 | 20910 | |||||
| 28 | 辛志伟 | 辛志伟 | 本人 | 男 | 2017.9 | 因公 | 乡 | 15240 | 15240 | |||
| 29 | 张朝坤 | 张发庭 | 父子 | 男 | 2006.9 | 因公 | 职 | 15240 | 15240 | |||
| 30 | 徐小康 | 徐小康 | 本人 | 男 | 因公 | 乡 | 11390 | 11390 | ||||
| 31 | 张子腾 | 张子腾 | 本人 | 男 | 2016.9 | 因公 | 乡 | 11390 | 11390 | |||
| 32 | 辛顺顺 | 辛顺顺 | 本人 | 男 | 2015.9 | 因公 | 11390 | 11390 | ||||
| 33 | 辛房 | 辛大奎 | 父子 | 男 | 2017.9 | 因公 | 乡 | 11390 | 11390 | |||
| 34 | 吕帅 | 吕帅 | 本人 | 男 | 2019.09 | 因公 | 11390 | 11390 | ||||
| 35 | 李飞 | 李飞 | 本人 | 男 | 因公 | 11390 | 11390 | |||||
| 合 计 | 1152 | 76123 | 1142610 | 1219885 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
