四铺镇2025年3月份百岁老人高龄津贴
序号 | 姓名 | 年龄 | 金额 |
1 | 王书芳 | 104 | 600 |
2 | 凌肖氏 | 107 | 600 |
3 | 辛明连 | 100 | 600 |
4 | 夏益贞 | 103 | 600 |
5 | 谢良业 | 100 | 600 |
6 | 惠先玲 | 101 | 600 |
7 | 黄克平 | 103 | 600 |
8 | 宋克云 | 100 | 600 |
9 | 周从贤 | 101 | 600 |
10 | 王先英 | 101 | 600 |
11 | 凌牛氏 | 101 | 600 |
12 | 马氏 | 101 | 600 |
13 | 张马氏 | 105 | 600 |
14 | 王先英 | 102 | 600 |
15 | 周兰英 | 100 | 600 |
16 | 陈一兰 | 101 | 600 |
17 | 杨克荣 | 100 | 600 |
18 | 朱商氏 | 103 | 600 |
19 | 罗黄氏 | 102 | 600 |
20 | 杨秀兰 | 100 | 600 |
21 | 惠清泮 | 102 | 600 |
22 | 陈长玲 | 103 | 600 |
23 | 王启芝 | 101 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页