四铺镇2025年第一季度权力运行结果(生育登记)
《生育登记》登记情况表 | |||||||||||||||||
序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 登记时状态 | 政策属性 | 申请孩次 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | |||||||||
姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 证件类型 | 姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 证件类型 | 发证机关 | |||||||
1 | 陈雨晴 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 孟朔 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 宿州市埇桥区民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 张庄寨镇卫计办 | 2025-03-27 | 已办结 |
2 | 邱甜 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 马杰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-25 | 已办结 |
3 | 蒋春梅 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 丁勇 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-26 | 已办结 |
4 | 杜晓翠 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 任金龙 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-24 | 已办结 |
5 | 洪小洁 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 杨海洋 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 合肥市蜀山区民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-27 | 已办结 |
6 | 凌玉珍 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 颜武 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-28 | 已办结 |
7 | 李敬茹 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 赵杨 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 中华人民共和国 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-20 | 已办结 |
8 | 张艳玲 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 蒋光武 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 宁波市北仑区民政局 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-20 | 已办结 |
9 | 常璇璇 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 刘星星 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-18 | 已办结 |
10 | 叶星 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 杨赛军 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-18 | 已办结 |
11 | 张陈陈 | 中国 | 汉族 | 复婚 | 身份证 | 陈胜 | 中国 | 汉族 | 复婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-18 | 已办结 |
12 | 蔡雨晴 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 孟令强 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-18 | 已办结 |
13 | 张梦舒 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 王思琦 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-18 | 已办结 |
14 | 肖素素 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 邱孝文 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策外 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-17 | 已办结 |
15 | 辛淑婷 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 牛新永 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-11 | 已办结 |
16 | 张廷廷 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 李军 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-17 | 已办结 |
17 | 牛朵 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 胡冰山 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-07 | 已办结 |
18 | 惠宇 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 孙建伟 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 芜湖市鸠江区民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 官陡街道计生办 | 2025-03-19 | 已打印证件 |
19 | 冯莉 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 郑冰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-07 | 已办结 |
20 | 石娟 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 牛孝虎 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 合肥市包河区民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-04 | 已办结 |
21 | 汪多雨 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 牛家普 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-04 | 已办结 |
22 | 张字文 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 牛大伟 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县天之和 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-04 | 已办结 |
23 | 郭玉洁 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 卓著 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-04 | 已办结 |
24 | 谭明丽 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 张孟笛 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-17 | 已办结 |
25 | 侯雨晴 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 吴国栋 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-03-04 | 已办结 |
26 | 邹玉婷 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 赵博文 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-26 | 已办结 |
27 | 刘慧 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 黄雨逢 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 巢湖市民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-28 | 已办结 |
28 | 戚娟娟 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 马晓鹏 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-25 | 已办结 |
29 | 刘雨 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 辛大奎 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-24 | 已办结 |
30 | 赵秀萍 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 李魁 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 淮北市濉溪县民政局婚姻登记中心 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-24 | 已办结 |
31 | 贾美芳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 周扬扬 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-21 | 已办结 |
32 | 吴西丽 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 赵小龙 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-21 | 已办结 |
33 | 王姗姗 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 常世界 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-24 | 已办结 |
34 | 邓丽君 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 辛顺园 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-20 | 已办结 |
35 | 孙丽萍 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 涂浩 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-19 | 已办结 |
36 | 惠雪照 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 胡勇 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-18 | 已办结 |
37 | 王玲 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 谭翔 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-18 | 已办结 |
38 | 何倩倩 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 谢晓健 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 桐城市民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-19 | 已办结 |
39 | 蔡经经 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 陈杰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 民政部 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-13 | 已办结 |
40 | 刘冉冉 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 丁许 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-13 | 已办结 |
41 | 谢兰兰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 吴宗亮 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-12 | 已办结 |
42 | 罗玲玲 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 黄熙龙 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-12 | 已办结 |
43 | 李可欣 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 牛孝国 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-11 | 已办结 |
44 | 杨亚如 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 夏张强 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-11 | 已办结 |
45 | 张敏 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 赵志川 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 太和县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-08 | 已办结 |
46 | 杜紫云 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 颜伍 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-08 | 已办结 |
47 | 黄侠 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 王浩 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-07 | 已办结 |
48 | 李多多 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 张强强 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-06 | 已办结 |
49 | 孙小钧 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 颜旭东 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-06 | 已办结 |
50 | 李诺诺 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 常浩宇 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-06 | 已办结 |
51 | 张娜 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 申正彪 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-05 | 已办结 |
52 | 胥莉 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 陈凯 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-05 | 已办结 |
53 | 张莹 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 王成龙 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-05 | 已办结 |
54 | 刘婉婷 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 戚紫祥 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-05 | 已办结 |
55 | 冯玉桃 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 肖赛 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-02-05 | 已办结 |
56 | 丁艳艳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 黄志伟 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-26 | 已办结 |
57 | 张腾腾 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 凌明军 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 中华人民共和国民政部。 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-26 | 已办结 |
58 | 王书晴 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 夏杰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-26 | 已办结 |
59 | 孟曼 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 陈玉想 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 安徽省淮北市民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-26 | 已办结 |
60 | 曾萍 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 彭子田 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-26 | 已办结 |
61 | 冯男男 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 耿红海 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-22 | 已办结 |
62 | 刘曼 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 董恒新 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-16 | 已办结 |
63 | 汪伟伟 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 朱明珠 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 四铺镇计生办 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-16 | 已办结 |
64 | 姚静 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 赵伟建 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-16 | 已办结 |
65 | 张雪萍 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 张晓北 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-13 | 已办结 |
66 | 李丹丹 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 吴星星 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-13 | 已办结 |
67 | 刘丹 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 赵国强 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 芜湖市弋江区澛港街道卫健办 | 2025-01-13 | 已打印证件 |
68 | 杨歉楠 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 李勇 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-08 | 已办结 |
69 | 丁海妹 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 刘国栋 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-09 | 已办结 |
70 | 尤加莉 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 朱永琳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-07 | 已办结 |
71 | 吕巧凤 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 姬志伟 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-06 | 已办结 |
72 | 朱杰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 刘晨晨 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-06 | 已办结 |
73 | 戚莉萍 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 陈黄皇 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 安徽省淮北市濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-06 | 已办结 |
74 | 赵春丽 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 谭建 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-01-02 | 已办结 |
75 | 李星星 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 詹德祥 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 灵璧县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 灵璧县游集镇李场村村民委员会 | 2025-01-07 | 已办结 |
扫一扫在手机打开当前页