四铺镇2025年优抚名单
| 序号 | 户主姓名 | 享受人姓名 | 与户主关系 | 性别 | 入伍时间 | 伤残 | 是否 | 在乡 | 非农 | 护理费 | 全年 | 全年总款 | 2025年6月优抚款 |
| 性质 | 孤老 | 在职 | 补助 | 抚恤金 | |||||||||
| 1 | 牛家宝 | 牛家宝 | 本人 | 男 | 1994.12 | 因病 | 乡 | 30509 | 87108 | 117617 | 9801 | ||
| 2 | 张友东 | 张友东 | 本人 | 男 | 1974 | 因公 | 乡 | 384 | 56988 | 57372 | 4781 | ||
| 3 | 赵礼夫 | 赵礼夫 | 本人 | 男 | 1956 | 因公 | 乡 | 56988 | 56988 | 4749 | |||
| 825 | 姚成林 | 姚成林 | 本人 | 男 | 2001.12 | 因病 | 乡 | 51444 | 51444 | 4287 | |||
| 5 | 王先权 | 王先权 | 本人 | 男 | 1969 | 因公 | 乡 | 48180 | 48180 | 4015 | |||
| 6 | 王志业 | 王志业 | 本人 | 男 | 1973 | 因公 | 乡 | 384 | 48180 | 48564 | 4047 | ||
| 7 | 张奇文 | 张奇文 | 本人 | 男 | 因公 | 48180 | 48180 | 4015 | |||||
| 8 | 辛明安 | 辛明安 | 本人 | 男 | 1978.4 | 因病 | 乡 | 39564 | 39564 | 3297 | |||
| 9 | 牛心元 | 牛心元 | 本人 | 男 | 1969 | 因病 | 乡 | 39564 | 39564 | 3297 | |||
| 10 | 周建国 | 周建国 | 本人 | 男 | 20061201 | 因病 | 乡 | 39564 | 39564 | 3297 | |||
| 11 | 刘学义 | 刘志广 | 男 | 20021201 | 因病 | 乡 | 39564 | 39564 | 3297 | ||||
| 12 | 谢传仓 | 谢传仓 | 本人 | 男 | 1974.1 | 因公 | 乡 | 33996 | 33996 | 2833 | |||
| 13 | 刘邦昌 | 刘邦昌 | 本人 | 男 | 1976 | 因公 | 乡 | 33996 | 33996 | 2833 | |||
| 14 | 石元才 | 石元才 | 本人 | 男 | 1976 | 因公 | 乡 | 33996 | 33996 | 2833 | |||
| 15 | 张世玉 | 张世玉 | 本人 | 男 | 因公 | 乡 | 33996 | 33996 | 2833 | ||||
| 16 | 冯玉启 | 冯玉启 | 本人 | 男 | 1976 | 因公 | 乡 | 33996 | 33996 | 2833 | |||
| 17 | 颜忠文 | 颜忠文 | 本人 | 男 | 因公 | 乡 | 33996 | 33996 | 2833 | ||||
| 18 | 侯斌 | 侯斌 | 本人 | 男 | 因公 | 乡 | 33996 | 33996 | 2833 | ||||
| 19 | 雷玉龙 | 雷玉龙 | 本人 | 男 | 2000.12 | 因公 | 乡 | 21960 | 21960 | 1830 | |||
| 20 | 刘彬 | 刘彬 | 本人 | 男 | 2000.12 | 因公 | 乡 | 21960 | 21960 | 1830 | |||
| 21 | 李化伟 | 李化伟 | 本人 | 男 | 2000.12 | 因公 | 乡 | 21960 | 21960 | 1830 | |||
| 22 | 刘杰 | 刘杰 | 本人 | 男 | 1996.12 | 因公 | 乡 | 21960 | 21960 | 1830 | |||
| 23 | 王龙飞 | 王龙飞 | 本人 | 男 | 2014.9 | 因公 | 乡 | 21960 | 21960 | 1830 | |||
| 24 | 牛杰 | 牛杰 | 本人 | 男 | 2015.9 | 因公 | 21960 | 21960 | 1830 | ||||
| 25 | 赵瀚 | 赵瀚 | 本人 | 男 | 2016.9 | 因公 | 乡 | 21960 | 21960 | 1830 | |||
| 26 | 凌亚军 | 凌亚军 | 本人 | 男 | 因公 | 21960 | 21960 | 1830 | |||||
| 27 | 辛志伟 | 辛志伟 | 本人 | 男 | 2017.9 | 因公 | 乡 | 16008 | 16008 | 1334 | |||
| 28 | 张朝坤 | 张发庭 | 父子 | 男 | 2006.9 | 因公 | 职 | 16008 | 16008 | 1334 | |||
| 29 | 徐小康 | 徐小康 | 本人 | 男 | 因公 | 乡 | 11964 | 11964 | 997 | ||||
| 30 | 张子腾 | 张子腾 | 本人 | 男 | 2016.9 | 因公 | 乡 | 11964 | 11964 | 997 | |||
| 31 | 辛顺顺 | 辛顺顺 | 本人 | 男 | 2015.9 | 因公 | 11964 | 11964 | 997 | ||||
| 32 | 辛房 | 辛大奎 | 父子 | 男 | 2017.9 | 因公 | 乡 | 11964 | 11964 | 997 | |||
| 33 | 吕帅 | 吕帅 | 本人 | 男 | 2019.09 | 因公 | 11964 | 11964 | 997 | ||||
| 34 | 李飞 | 李飞 | 本人 | 男 | 因公 | 11964 | 11964 | 997 | |||||
| 35 | 张奔 | 张奔 | 本人 | 男 | 2019.9 | 因公 | 11964 | 11964 | 997 | ||||
| 合 计 | 768 | 30509 | 1084740 | 1116017 | 93001 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
