四铺镇2025年农村计划生育奖励扶助惠农补贴资金单项分户清册
| 户主姓名 | 补助金额 | 与户主关系 | 享受人姓名 | 村名 | 备注 | 受益人姓名 |
| 陈若玉 | 1,920.00 | 本人 | 陈若玉 | 北陈村 | 2616 | 陈若玉 |
| 丁文化 | 960.00 | 本人 | 丁文化 | 北陈村 | 2613 | 丁文化 |
| 徐金朋 | 1,920.00 | 本人 | 徐金朋 | 北陈村 | 2608 | 徐金朋 |
| 徐玉金 | 960.00 | 兄弟 | 徐玉华 | 北陈村 | 2619 | 徐玉华 |
| 李俊胜 | 2,400.00 | 本人 | 李俊胜 | 北陈村 | 2618 | 李俊胜 |
| 刘大君 | 960.00 | 本人 | 刘大君 | 北陈村 | 2615 | 刘大君 |
| 刘大文 | 960.00 | 本人 | 刘大文 | 北陈村 | 2604 | 刘大文 |
| 朱言清 | 1,920.00 | 本人 | 朱言清 | 北陈村 | 2611 | 朱言清 |
| 郭士强 | 1,200.00 | 本人 | 郭士强 | 北陈村 | 2606 | 郭士强 |
| 郭士心 | 2,400.00 | 本人 | 郭士心 | 北陈村 | 2609 | 郭士心 |
| 郭清义 | 1,200.00 | 本人 | 郭清义 | 北陈村 | 2605 | 郭清义 |
| 陈钦连 | 960.00 | 本人 | 陈钦连 | 大郭村 | 2559 | 陈钦连 |
| 冯西功 | 1,200.00 | 本人 | 冯西功 | 大郭村 | 2557 | 冯西功 |
| 冯心强 | 960.00 | 本人 | 冯心强 | 大郭村 | 2566 | 冯心强 |
| 蒋守志 | 1,200.00 | 本人 | 蒋守志 | 大郭村 | 2561 | 蒋守志 |
| 郭学江 | 960.00 | 本人 | 郭学江 | 大郭村 | 2558 | 郭学江 |
| 郭学建 | 960.00 | 本人 | 郭学建 | 大郭村 | 2555 | 郭学建 |
| 张文桃 | 1,200.00 | 本人 | 张文桃 | 大郭村 | 2562 | 张文桃 |
| 张跃 | 1,920.00 | 本人 | 张跃 | 大郭村 | 2564 | 张跃 |
| 张合 | 960.00 | 兄弟 | 张合 | 大郭村 | 2565 | 张合 |
| 张俊华 | 1,920.00 | 本人 | 张俊华 | 大郭村 | 2556 | 张俊华 |
| 刘正勋 | 1,920.00 | 本人 | 刘正勋 | 新风村 | 2546 | 刘正勋 |
| 王立新 | 1,920.00 | 本人 | 王立新 | 新风村 | 2550 | 王立新 |
| 惠大山 | 1,920.00 | 本人 | 惠大山 | 新风村 | 2543 | 惠大山 |
| 惠光勇 | 1,920.00 | 本人 | 惠光勇 | 新风村 | 2548 | 惠光勇 |
| 惠海青 | 960.00 | 配偶 | 刘怀梅 | 新风村 | 2554 | 刘怀梅 |
| 关彦云 | 960.00 | 本人 | 关彦云 | 新风村 | 2551 | 关彦云 |
| 伯克仁 | 960.00 | 本人 | 伯克仁 | 新风村 | 2542 | 伯克仁 |
| 夏少华 | 960.00 | 本人 | 夏少华 | 新建 | 2540 | 夏少华 |
| 夏淑娟 | 1,200.00 | 本人 | 夏淑娟 | 新建 | 2534 | 夏淑娟 |
| 夏益全 | 1,200.00 | 本人 | 夏益全 | 新建 | 2525 | 夏益全 |
| 赵士海 | 960.00 | 夫妻 | 彭庆美 | 新建 | 2531 | 彭庆美 |
| 夏传虎 | 960.00 | 夫妻 | 吴银环 | 新建 | 2539 | 吴银环 |
| 夏一志 | 960.00 | 本人 | 夏一志 | 新建 | 2530 | 夏一志 |
| 关贺来 | 960.00 | 本人 | 关贺来 | 新建 | 2538 | 关贺来 |
| 关龙学 | 1,920.00 | 本人 | 关龙学 | 新建 | 2526 | 关龙学 |
| 关存芝 | 960.00 | 本人 | 关存芝 | 新建 | 2541 | 关存芝 |
| 王德根 | 960.00 | 本人 | 王德根 | 新建 | 2536 | 王德根 |
| 黄玲 | 960.00 | 本人 | 黄玲 | 新建 | 2533 | 黄玲 |
| 王德建 | 960.00 | 本人 | 王德建 | 新建 | 2532 | 王德建 |
| 伯成礼 | 1,920.00 | 本人 | 伯成礼 | 新建 | 2553 | 伯成礼 |
| 娄远洪 | 960.00 | 本人 | 娄远洪 | 新建 | 2535 | 娄远洪 |
| 彭林好 | 1,200.00 | 夫妻 | 张道玲 | 新建 | 2537 | 张道玲 |
| 邵正方 | 1,920.00 | 本人 | 邵正方 | 新建 | 2524 | 邵正方 |
| 李体俊 | 960.00 | 本人 | 李体俊 | 新建 | 2529 | 李体俊 |
| 陈钦英 | 960.00 | 本人 | 陈钦英 | 四铺 | 2588 | 陈钦英 |
| 陈为见 | 1,200.00 | 本人 | 陈为见 | 四铺 | 2585 | 陈为见 |
| 张明荣 | 960.00 | 本人 | 张明荣 | 四铺 | 2584 | 张明荣 |
| 陈强 | 960.00 | 本人 | 陈强 | 四铺 | 2589 | 陈强 |
| 胡传均 | 960.00 | 本人 | 胡传均 | 四铺 | 2587 | 胡传均 |
| 陈秀英 | 960.00 | 本人 | 陈秀英 | 四铺 | 2586 | 陈秀英 |
| 段学财 | 960.00 | 本人 | 段学财 | 周陈村 | 2446 | 段学财 |
| 周吉华 | 960.00 | 本人 | 周吉华 | 周陈村 | 2451 | 周吉华 |
| 周玲 | 960.00 | 本人 | 周玲 | 周陈村 | 2467 | 周玲 |
| 周跃强 | 960.00 | 本人 | 周跃强 | 周陈村 | 2459 | 周跃强 |
| 陈钦令 | 1,200.00 | 本人 | 陈钦令 | 周陈村 | 2444 | 陈钦令 |
| 刘玉芹 | 960.00 | 本人 | 刘玉芹 | 周陈村 | 2458 | 刘玉芹 |
| 惠培军 | 1,920.00 | 本人 | 惠培军 | 周陈村 | 2447 | 惠培军 |
| 陈艳兵 | 960.00 | 配偶 | 陈献荣 | 周陈村 | 2463 | 陈献荣 |
| 陈建 | 2,400.00 | 本人 | 陈建 | 周陈村 | 2454 | 陈建 |
| 马林 | 960.00 | 本人 | 马林 | 周陈村 | 2460 | 马林 |
| 陈美玲 | 960.00 | 本人 | 陈美玲 | 周陈村 | 2461 | 陈美玲 |
| 陈钦中 | 960.00 | 本人 | 陈钦中 | 周陈村 | 2452 | 陈钦中 |
| 汪广文 | 1,200.00 | 本人 | 汪广文 | 周陈村 | 2453 | 汪广文 |
| 陈钦爱 | 960.00 | 本人 | 陈钦爱 | 周陈村 | 2465 | 陈钦爱 |
| 任明超 | 1,920.00 | 本人 | 任明超 | 周陈村 | 2464 | 任明超 |
| 曹光运 | 1,920.00 | 本人 | 曹光运 | 周陈村 | 2448 | 曹光运 |
| 葛思侠 | 1,200.00 | 本人 | 葛思侠 | 周陈村 | 2445 | 葛思侠 |
| 胡大鹏 | 1,920.00 | 本人 | 胡大鹏 | 周陈村 | 2457 | 胡大鹏 |
| 张启存 | 1,200.00 | 本人 | 张启存 | 周陈村 | 2443 | 张启存 |
| 张书强 | 960.00 | 配偶 | 卓永玲 | 周陈村 | 2455 | 卓永玲 |
| 吕希军 | 960.00 | 配偶 | 任辉 | 三铺村 | 2516 | 任辉 |
| 蔡士华 | 960.00 | 配偶 | 彭丽 | 三铺村 | 2521 | 彭丽 |
| 侯秀荣 | 960.00 | 本人 | 侯秀荣 | 三铺村 | 2499 | 侯秀荣 |
| 宋国友 | 1,920.00 | 本人 | 宋国友 | 三铺村 | 2519 | 宋国友 |
| 张秀兰 | 960.00 | 本人 | 张秀兰 | 三铺村 | 2497 | 张秀兰 |
| 蔡桂芳 | 960.00 | 本人 | 蔡桂芳 | 三铺村 | 2513 | 蔡桂芳 |
| 汪加楼 | 1,920.00 | 本人 | 汪加楼 | 三铺村 | 2509 | 汪加楼 |
| 方振刚 | 1,920.00 | 本人 | 方振刚 | 三铺村 | 2500 | 方振刚 |
| 侯西中 | 1,920.00 | 本人 | 侯西中 | 三铺村 | 2518 | 侯西中 |
| 刘怀华 | 960.00 | 本人 | 刘怀华 | 三铺村 | 2507 | 刘怀华 |
| 刘江昌 | 960.00 | 本人 | 刘江昌 | 三铺村 | 2515 | 刘江昌 |
| 刘利华 | 960.00 | 本人 | 刘利华 | 三铺村 | 2510 | 刘利华 |
| 刘允江 | 960.00 | 本人 | 刘允江 | 三铺村 | 2506 | 刘允江 |
| 刘允经 | 960.00 | 本人 | 刘允经 | 三铺村 | 2523 | 刘允经 |
| 黄道英 | 1,200.00 | 本人 | 黄道英 | 三铺村 | 2498 | 黄道英 |
| 刘伟 | 1,920.00 | 本人 | 刘伟 | 三铺村 | 2520 | 刘伟 |
| 刘岩昌 | 1,920.00 | 本人 | 刘岩昌 | 三铺村 | 2503 | 刘岩昌 |
| 刘允星 | 960.00 | 本人 | 刘允星 | 三铺村 | 2502 | 刘允星 |
| 王秀英 | 1,200.00 | 本人 | 王秀英 | 三铺村 | 2505 | 王秀英 |
| 刘怀昌 | 1,920.00 | 本人 | 刘怀昌 | 三铺村 | 2504 | 刘怀昌 |
| 张桂民 | 960.00 | 本人 | 张桂民 | 大曹村 | 2575 | 张桂民 |
| 张跃平 | 1,920.00 | 本人 | 张跃平 | 大曹村 | 2574 | 张跃平 |
| 李新迎 | 960.00 | 本人 | 李新迎 | 大曹村 | 2581 | 李新迎 |
| 张新宽 | 1,200.00 | 本人 | 张新宽 | 大曹村 | 2583 | 张新宽 |
| 马龙华 | 960.00 | 本人 | 马龙华 | 大曹村 | 2582 | 马龙华 |
| 郭艾高 | 960.00 | 本人 | 郭艾高 | 大曹村 | 2580 | 郭艾高 |
| 王兆军 | 960.00 | 本人 | 王兆军 | 大曹村 | 2576 | 王兆军 |
| 董福银 | 960.00 | 本人 | 董福银 | 大曹村 | 2577 | 董福银 |
| 牛红林 | 960.00 | 本人 | 牛红林 | 大曹村 | 2571 | 牛红林 |
| 姜新华 | 960.00 | 本人 | 姜新华 | 大曹村 | 2578 | 姜新华 |
| 卜庆瑞 | 1,920.00 | 本人 | 卜庆瑞 | 大曹村 | 2572 | 卜庆瑞 |
| 陈钦良 | 960.00 | 本人 | 陈钦良 | 大曹村 | 2579 | 陈钦良 |
| 沈秀荣 | 960.00 | 本人 | 沈秀荣 | 大曹村 | 2569 | 沈秀荣 |
| 王玉英 | 960.00 | 本人 | 王玉英 | 大曹村 | 2567 | 王玉英 |
| 沈广允 | 1,200.00 | 本人 | 沈广允 | 大曹村 | 2568 | 沈广允 |
| 牛效金 | 1,920.00 | 本人 | 牛效金 | 五里铺村 | 2598 | 牛效金 |
| 胡广杰 | 1,920.00 | 本人 | 胡广杰 | 五里铺村 | 2590 | 胡广杰 |
| 胡玉亭 | 960.00 | 本人 | 胡玉亭 | 五里铺村 | 2597 | 胡玉亭 |
| 尚万彬 | 1,920.00 | 兄弟 | 尚大龙 | 五里铺村 | 2603 | 尚大龙 |
| 陈明亮 | 960.00 | 本人 | 陈明亮 | 五里铺村 | 2592 | 陈明亮 |
| 侯运辉 | 1,920.00 | 本人 | 侯运辉 | 五里铺村 | 2600 | 侯运辉 |
| 侯应刚 | 1,920.00 | 本人 | 侯应刚 | 五里铺村 | 2593 | 侯应刚 |
| 黄昌信 | 960.00 | 本人 | 黄昌信 | 五里铺村 | 2594 | 黄昌信 |
| 董恒春 | 960.00 | 本人 | 董恒春 | 新庄 | 2495 | 董恒春 |
| 黄侠 | 960.00 | 本人 | 黄侠 | 新庄 | 2483 | 黄侠 |
| 孙中敏 | 960.00 | 夫妻 | 夏德荣 | 新庄 | 2486 | 夏德荣 |
| 丁淑兰 | 960.00 | 本人 | 丁淑兰 | 新庄 | 2491 | 丁淑兰 |
| 关存侠 | 960.00 | 本人 | 关存侠 | 新庄 | 2489 | 关存侠 |
| 李坤 | 960.00 | 本人 | 李坤 | 新庄 | 2484 | 李坤 |
| 李心连 | 960.00 | 本人 | 李心连 | 新庄 | 2468 | 李心连 |
| 安景峰 | 960.00 | 本人 | 安景峰 | 新庄 | 2496 | 安景峰 |
| 安清林 | 2,400.00 | 本人 | 安清林 | 新庄 | 2473 | 安清林 |
| 安清松 | 960.00 | 本人 | 安清松 | 新庄 | 2490 | 安清松 |
| 李向前 | 960.00 | 配偶 | 王玉香 | 新庄 | 2488 | 王玉香 |
| 常海 | 960.00 | 本人 | 常海 | 新庄 | 2492 | 常海 |
| 王桂英 | 960.00 | 本人 | 王桂英 | 新庄 | 2469 | 王桂英 |
| 石本林 | 960.00 | 本人 | 石本林 | 新庄 | 2479 | 石本林 |
| 石民 | 1,920.00 | 本人 | 石民 | 新庄 | 2470 | 石民 |
| 石元明 | 960.00 | 本人 | 石元明 | 新庄 | 2481 | 石元明 |
| 周东鲁 | 960.00 | 本人 | 周东鲁 | 新庄 | 2493 | 周东鲁 |
| 曹正申 | 960.00 | 本人 | 曹正申 | 新庄 | 2480 | 曹正申 |
| 曹正义 | 960.00 | 本人 | 曹正义 | 新庄 | 2482 | 曹正义 |
| 刘士光 | 1,920.00 | 本人 | 刘士光 | 新庄 | 2477 | 刘士光 |
| 姬志付 | 960.00 | 本人 | 姬志付 | 新庄 | 2478 | 姬志付 |
| 张元恒 | 960.00 | 本人 | 张元恒 | 新庄 | 2475 | 张元恒 |
| 李美侠 | 960.00 | 本人 | 李美侠 | 新庄 | 2494 | 李美侠 |
| 马加甫 | 960.00 | 本人 | 马加甫 | 新庄 | 2472 | 马加甫 |
| 常传贤 | 960.00 | 本人 | 常传贤 | 新庄 | 2471 | 常传贤 |
| 常传新 | 960.00 | 本人 | 常传新 | 新庄 | 2487 | 常传新 |
| 谭家安 | 1,200.00 | 侄媳 | 谭家安 | 敬老院 | 2695 | 谭家安 |
| 李平 | 960.00 | 本人 | 李平 | 洪南村 | 2628 | 李平 |
| 朱成全 | 960.00 | 本人 | 朱成全 | 洪南村 | 2623 | 朱成全 |
| 朱继平 | 1,920.00 | 本人 | 朱继平 | 洪南村 | 2620 | 朱继平 |
| 谭昌龙 | 1,920.00 | 本人 | 谭昌龙 | 洪南村 | 2625 | 谭昌龙 |
| 肖德付 | 960.00 | 本人 | 肖心付 | 洪南村 | 2627 | 肖心付 |
| 肖宗才 | 960.00 | 本人 | 肖宗才 | 洪南村 | 2622 | 肖宗才 |
| 肖德海 | 960.00 | 夫妻 | 郝秀华 | 洪南村 | 2624 | 郝秀华 |
| 黄先道 | 960.00 | 本人 | 黄先道 | 八里村 | 2632 | 黄先道 |
| 张金字 | 1,920.00 | 本人 | 张金字 | 八里村 | 2633 | 张金字 |
| 周化香 | 960.00 | 母子 | 周化香 | 八里村 | 2636 | 周化香 |
| 赵德亮 | 1,920.00 | 本人 | 赵德亮 | 八里村 | 2634 | 赵德亮 |
| 李广俊 | 960.00 | 本人 | 李广俊 | 八里村 | 2629 | 李广俊 |
| 李广知 | 960.00 | 本人 | 李广知 | 八里村 | 2630 | 李广知 |
| 赵德利 | 960.00 | 本人 | 赵德利 | 八里村 | 2637 | 赵德利 |
| 赵淑芳 | 960.00 | 本人 | 赵淑芳 | 侯庙村 | 2659 | 赵淑芳 |
| 侯德芹 | 960.00 | 本人 | 梁兰 | 侯庙村 | 2658 | 梁兰 |
| 侯秀法 | 1,200.00 | 本人 | 侯秀法 | 侯庙村 | 2654 | 侯秀法 |
| 侯天才 | 1,200.00 | 本人 | 侯天才 | 侯庙村 | 2662 | 侯天才 |
| 陈良万 | 960.00 | 本人 | 陈良万 | 侯庙村 | 2664 | 陈良万 |
| 董夫申 | 1,920.00 | 本人 | 董夫申 | 侯庙村 | 2652 | 董夫申 |
| 杨店东 | 960.00 | 本人 | 杨店东 | 侯庙村 | 2656 | 杨店东 |
| 付维俊 | 1,920.00 | 本人 | 付维俊 | 侯庙村 | 2661 | 付维俊 |
| 付维平 | 960.00 | 本人 | 付维平 | 侯庙村 | 2666 | 付维平 |
| 陈良学 | 960.00 | 本人 | 陈良学 | 侯庙村 | 2655 | 陈良学 |
| 赵明 | 1,200.00 | 本人 | 赵明 | 侯庙村 | 2663 | 赵明 |
| 赵志才 | 960.00 | 本人 | 赵志才 | 侯庙村 | 2665 | 赵志才 |
| 朱家荣 | 960.00 | 本人 | 朱家荣 | 侯庙村 | 2657 | 朱家荣 |
| 邵士成 | 960.00 | 本人 | 邵士成 | 五铺村 | 2643 | 邵士成 |
| 伍义芳 | 960.00 | 本人 | 伍义芳 | 五铺村 | 2640 | 伍义芳 |
| 赵礼超 | 960.00 | 本人 | 赵礼超? | 五铺村 | 2644 | 赵礼超? |
| 郑宗民 | 960.00 | 本人 | 郑宗民 | 五铺村 | 2595 | 郑宗民 |
| 薛凤宇 | 960.00 | 本人 | 薛凤宇 | 五铺村 | 2651 | 薛凤宇 |
| 戚德勤 | 960.00 | 本人 | 戚德勤 | 五铺村 | 2648 | 戚德勤 |
| 戚开才 | 960.00 | 本人 | 戚开才 | 五铺村 | 2639 | 戚开才 |
| 戚明辉 | 960.00 | 本人 | 戚明辉 | 五铺村 | 2649 | 戚明辉 |
| 赵礼吉 | 1,920.00 | 本人 | 赵礼吉 | 五铺村 | 2647 | 赵礼吉 |
| 赵礼先 | 960.00 | 本人 | 赵礼先 | 五铺村 | 2650 | 赵礼先 |
| 周玲 | 960.00 | 本人 | 周玲? | 五铺村 | 2646 | 周玲? |
| 赵义勋 | 1,920.00 | 本人 | 赵义勋 | 五铺村 | 2642 | 赵义勋 |
| 颜爱东 | 960.00 | 本人 | 颜爱东 | 颜道口村 | 2672 | 颜爱东 |
| 颜爱田 | 960.00 | 本人 | 颜爱田 | 颜道口村 | 2668 | 颜爱田 |
| 颜大先 | 960.00 | 本人 | 颜大先 | 颜道口村 | 2669 | 颜大先 |
| 颜伟 | 2,400.00 | 本人 | 颜伟 | 颜道口村 | 2673 | 颜伟 |
| 凌敏 | 960.00 | 本人 | 凌敏 | 颜道口村 | 2674 | 凌敏 |
| 颜大于 | 960.00 | 本人 | 颜大于 | 颜道口村 | 2667 | 颜大于 |
| 颜正米 | 960.00 | 本人 | 颜正米 | 颜道口村 | 2671 | 颜正米 |
| 商运荣 | 1,920.00 | 本人 | 商运荣 | 颜道口村 | 2675 | 商运荣 |
| 马品化 | 960.00 | 本人 | 马品化 | 界洪村 | 2680 | 马品化 |
| 陈存亚 | 960.00 | 本人 | 陈存亚 | 界洪村 | 2690 | 陈存亚 |
| 陆建新 | 960.00 | 夫妻 | 侯天珍 | 界洪村 | 2684 | 侯天珍 |
| 刁翠苹 | 960.00 | 本人 | 刁翠苹 | 界洪村 | 2681 | 刁翠苹 |
| 李广孝 | 1,200.00 | 本人 | 李广孝 | 界洪村 | 2679 | 李广孝 |
| 李广平 | 960.00 | 本人 | 李广平 | 界洪村 | 2689 | 李广平 |
| 郝传军 | 960.00 | 本人 | 郝传军 | 界洪村 | 2686 | 郝传军 |
| 杨青运 | 1,920.00 | 本人 | 杨青运 | 界洪村 | 2682 | 杨青运 |
| 杨清军 | 1,920.00 | 本人 | 杨清军 | 界洪村 | 2687 | 杨清军 |
| 陆允青 | 960.00 | 本人 | 陆允青 | 界洪村 | 2677 | 陆允青 |
| 陆忠民 | 1,200.00 | 本人 | 陆忠民 | 界洪村 | 2678 | 陆忠民 |
| 陈平 | 960.00 | 本人 | 陈平 | 界洪村 | 2685 | 陈平 |
| 赵青兰 | 960.00 | 本人 | 赵青兰 | 界洪村 | 2683 | 赵青兰 |
| 赵传义 | 1,920.00 | 本人 | 赵传义 | 谢岭村 | 2710 | 赵传义 |
| 凌维全 | 1,920.00 | 本人 | 凌维全 | 谢岭村 | 2709 | 凌维全 |
| 罗金芝 | 960.00 | 本人 | 罗金芝 | 梁圩村 | 2693 | 罗金芝 |
| 蔡同合 | 1,920.00 | 本人 | 蔡同合 | 梁圩村 | 2696 | 蔡同合 |
| 谭德伟 | 960.00 | 本人 | 谭德伟 | 梁圩村 | 2698 | 谭德伟 |
| 张梦想 | 1,200.00 | 父女 | 张永红 | 梁圩村 | 2697 | 张永红 |
| 张发才 | 1,200.00 | 本人 | 张发才 | 梁圩村 | 2694 | 张发才 |
| 赵灯先 | 1,200.00 | 本人 | 赵灯先 | 梁圩村 | 2692 | 赵灯先 |
| 牛家宇 | 1,920.00 | 本人 | 牛家宇 | 张圩村 | 2701 | 牛家宇 |
| 牛正华 | 960.00 | 本人 | 牛正华 | 张圩村 | 2700 | 牛正华 |
| 张本光 | 960.00 | 本人 | 张本光 | 张圩村 | 2704 | 张本光 |
| 孙中岑 | 960.00 | 本人 | 孙中岑 | 张圩村 | 2703 | 孙中岑 |
| 牛正华 | 960.00 | 本人 | 牛正华 | 张圩村 | 2706 | 牛正华 |
| 牛正要 | 960.00 | 本人 | 牛正要 | 张圩村 | 2707 | 牛正要 |
| 张文珍 | 1,920.00 | 配偶 | 张井发 | 张圩村 | 2705 | 张井发 |
| 张明秀 | 960.00 | 本人 | 张明秀 | 湖涯村 | 2717 | 张明秀 |
| 牛孝顺 | 2,160.00 | 本人 | 牛孝顺 | 湖涯村 | 2720 | 牛孝顺 |
| 牛孝良 | 1,920.00 | 本人 | 牛孝良 | 湖涯村 | 2714 | 牛孝良 |
| 牛家宽 | 1,920.00 | 本人 | 牛家宽 | 湖涯村 | 2721 | 牛家宽 |
| 辛顺英 | 1,920.00 | 本人 | 辛顺英 | 湖涯村 | 2718 | 辛顺英 |
| 辛清君 | 1,200.00 | 本人 | 辛清君 | 湖涯村 | 2722 | 辛清君 |
| 牛家民 | 1,920.00 | 本人 | 牛家民 | 湖涯村 | 2716 | 牛家民 |
| 牛家文 | 1,200.00 | 本人 | 牛家文 | 湖涯村 | 2715 | 牛家文 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
