四铺镇2025年土地经营流转情况

来源:四铺镇发布时间:2025-06-23 10:23文字大小:[    ]背景色:       
流转单位或大户名称 流转土地所在村 流转面积(亩) 流转方式 流转价格 全年土地流转租金交易额(元) 流转土地类型 流转合同年限(年) 流转土地经营作物及用途 流转农户户数 其中撂荒土地流转(亩)
牛*萍 大曹村 546.8  租赁 1100 601480 耕地 5 小麦、玉米 38 0
张*民 大曹村 256.4  租赁 800 205120 耕地 5 小麦、玉米 21 0
陈*宣 大曹村 103.5  租赁 700 72450 耕地 2 小麦、玉米 8 0
冯* 大曹村 78.0  租赁 1100 85800 耕地 2 小麦、玉米 6 0
冯*好 大曹村 170.0  租赁 800 136000 耕地 2 小麦、玉米 19 0
冯*山 大郭村 125.0  租赁 700 87500 耕地 3年 小麦、玉米 20 0
冯*祥 大郭村 135.0  租赁 700 94500 耕地 3年 小麦、玉米 15 0
张*雷 大郭村 60.0  租赁 600 36000 耕地 3年 小麦、玉米 6 0
张*进 大郭村 60.0  租赁 600 36000 耕地 3年 小麦、玉米 5 0
张*龙 大郭村 59.0  租赁 600 35400 耕地 3年 小麦、玉米 6 0
尚*林 大郭村 60.0  租赁 600 36000 耕地 3年 小麦、玉米 7 0
赵*峰 大郭村 80.0  租赁 700 56000 耕地 3年 小麦、玉米 7 0
赵* 大郭村 200.0  租赁 700 140000 耕地 3年 小麦、玉米 31 0
关* 大郭村 220.0  租赁 1000 220000 耕地 3年 小麦、玉米 36 0
关*峰 大郭村 130.0  租赁 900 117000 耕地 3年 小麦、玉米 19 0
关*红 大郭村 110.0  租赁 1000 110000 耕地 3年 小麦、玉米 15 0
关* 大郭村 110.0  租赁 1000 110000 耕地 3年 小麦、玉米 17 0
关*龙 大郭村 102.0  租赁 1000 102000 耕地 3年 小麦、玉米 16 0
关*结 大郭村 80.0  租赁 900 72000 耕地 3年 小麦、玉米 6 0
关*保 大郭村 74.0  租赁 900 66600 耕地 3年 小麦、玉米 5 0
关*先 大郭村 53.0  租赁 1000 53000 耕地 3年 小麦、玉米 4 0
关*启 大郭村 60.0  租赁 1000 60000 耕地 3年 小麦、玉米 4 0
关*力 大郭村 108.0  租赁 900 97200 耕地 3年 小麦、玉米 7 0
关*立 大郭村 100.0  租赁 1000 100000 耕地 3年 小麦、玉米 7 0
牛*志 大郭村 62.0  租赁 700 43400 耕地 3年 小麦、玉米 8 0
辛*海 大郭村 63.0  租赁 700 44100 耕地 3年 小麦、玉米 9 0
张*安 大郭村 72.0  租赁 700 50400 耕地 3年 小麦、玉米 9 0
单*会 大郭村 75.0  租赁 700 52500 耕地 3年 小麦、玉米 8 0
张* 大郭村 55.0  租赁 700 38500 耕地 3年 小麦、玉米 5 0
刘*振 三铺村 200.0  租赁 800 160000 耕地 5 小麦玉米种植 35 0
武*飞 三铺村 140.0  租赁 800 112000 耕地 5 小麦玉米种植 27 0
刘* 三铺村 450.0  租赁 800 360000 耕地 5 小麦玉米大豆种植 63 0
武* 三铺村 368.0  租赁 800 294400 耕地 5 小麦玉米大豆种植 49 0
惠*进 三铺村 190.0  租赁 1000 190000 耕地 5 小麦玉米种植 30 0
苏* 侯庙村 1000.0  租赁 1200 1200000 耕地 3 胡萝卜、玉米 35 0
陈*平 侯庙村 360.3  租赁 1000 400000 耕地 5 玉米、高粱 32 0
董* 侯庙村 96.0  租赁 800 76800 耕地 3 小麦、玉米 8 0
侯*包 侯庙村 88.0  租赁 800 70400 耕地 5 小麦、玉米 10 0
侯*全 侯庙村 58.0  租赁 800 46400 耕地 5 小麦、玉米 5 0
侯*奎 侯庙村 96.0  租赁 900 86400 耕地 3 小麦、玉米 12 0
侯*勤 侯庙村 56.0  租赁 800 44800 耕地 3 小麦、玉米 5 0
陈* 侯庙村 56.0  租赁 800 44800 耕地 3 小麦、玉米 5 0
赵*军 侯庙村 53.0  租赁 800 42400 耕地 3 小麦、玉米 6 0
侯*军 侯庙村 53.0  租赁 900 47700 耕地 3 小麦、玉米 4 0
牛*虎 侯庙村 50.0  租赁 800 40000 耕地 3 小麦、玉米 4 0
郭* 侯庙村 103.0  租赁 1000 103000 耕地 3 小麦、玉米 11 0
陈*刚 侯庙村 120.0  租赁 900 108000 耕地 5 小麦、玉米 3 0
陈*田 侯庙村 56.0  租赁 900 50400 耕地 3 小麦、玉米 5 0
陈* 侯庙村 90.0  租赁 900 81000 耕地 5 小麦、玉米 8 0
牛*法 侯庙村 63.0  租赁 800 50400 耕地 3 小麦、玉米 5 0
袁*宇 侯庙村 113.0  租赁 800 90400 耕地 3 小麦、玉米 8 0
代*文 侯庙村 55.0  租赁 900 49500 耕地 3 小麦、玉米 3 0
陈* 侯庙村 93.0  租赁 700 65100 耕地 3 小麦、玉米 5 0
赵*成 侯庙村 60.0  租赁 800 48000 耕地 3 小麦、玉米 3 0
赵*龙 侯庙村 120.0  租赁 900 108000 耕地 3 小麦、玉米 9 0
牛*强 侯庙村 90.0  租赁 800 72000 耕地 3 小麦、玉米 6 0
朱* 侯庙村 135.0  租赁 700 94500 耕地 3 小麦、玉米 8 0
侯*龙 侯庙村 120.0  租赁 800 96000 耕地 3 小麦、玉米 8 0
李* 侯庙村 60.0  租赁 900 54000 耕地 3 小麦、玉米 8 0
董*华 五铺村 57.0  租赁 1000 57000 耕地 5 小麦玉米 8 0
王*祖 五铺村 157.0  租赁 1000 157000 耕地 5 小麦玉米 48 0
瞿* 五铺村 213.0  租赁 1000 213000 耕地 5 小麦玉米 65 0
张*永 五铺村 92.0  租赁 1000 92000 耕地 5 小麦玉米 20 0
薛*奎 五铺村 64.0  租赁 1000 64000 耕地 5 小麦玉米 18 0
吴*华 五铺村 161.0  租赁 800 128800 耕地 5 小麦玉米 45 0
 *峰 五铺村 345.0  租赁 800 276000 耕地 5 小麦玉米 75 0
董*军 五铺村 190.0  租赁 800 152000 耕地 5 小麦玉米 48 0
胡* 五铺村 60.0  租赁 1000 60000 耕地 5 小麦玉米 8 0
赵*帅 五铺村 95.0  租赁 800 76000 耕地 5 小麦玉米 19 0
赵*宝 五铺村 80.0  租赁 1000 64000 耕地 5 小麦玉米 6 0
姚* 五铺村 170.0  租赁 1000 170000 耕地 5 小麦玉米 48 0
张* 五铺村 83.0  租赁 1000 83000 耕地 5 小麦玉米 28 0
宋* 五铺村 100.0  租赁 1000 100000 耕地 5 瓜果蔬菜蔬菜 38 0
张*强 五铺村 575.0  租赁 1000 575000 耕地 5 瓜果蔬菜蔬菜 98 0
赵*军 五铺村 204.0  租赁 1000 204000 耕地 5 瓜果蔬菜蔬菜 45 0
马*玉 五铺村 103.0  租赁 1000 103000 耕地 5 瓜果蔬菜蔬菜 28 0
赵* 五铺村 80.0  租赁 1000 80000 耕地 5 瓜果蔬菜蔬菜 24 0
郑*飞 五铺村 64.0  租赁 1000 64000 耕地 5 瓜果蔬菜蔬菜 22 0
五*村 五铺村 180.0  租赁 1000 180000 耕地 5 瓜果蔬菜蔬菜 45 0
湖*村 湖涯村 210.0  租赁 1000 210000 耕地 5年 农作物 43 0
卓* 湖涯村 167.0  租赁 1000 167000 耕地 5年 农作物 50 0
饶*功 湖涯村 409.0  租赁 1000 409000 耕地 5年 农作物 65 0
郭* 湖涯村 126.0  租赁 1000 126000 耕地 10年 农作物 28 0
牛*坤 湖涯村 300.0  租赁 1000 300000 耕地 5年 农作物 56 0
赵*委 洪南村 59.0  租赁 1000 59000 耕地 5 小麦玉米 10  0
肖*进 洪南村 62.0  租赁 1000 62000 耕地 5 小麦玉米 10  0
陈* 洪南村 78.0  租赁 1000 78000 耕地 5 小麦玉米 13  0
丁*荣 洪南村 88.0  租赁 1000 88000 耕地 5 小麦玉米 15  0
赵*先 洪南村 93.0  租赁 1000 93000 耕地 5 小麦玉米 16  0
赵*伦 洪南村 93.0  租赁 1000 93000 耕地 5 小麦玉米 16  0
赵*志 洪南村 97.0  租赁 1000 97000 耕地 5 小麦玉米 16  0
丁* 洪南村 108.0  租赁 1000 108000 耕地 5 小麦玉米 18  0
丁* 洪南村 150.0  租赁 1000 150000 耕地 5 小麦玉米 25  0
赵*学 洪南村 203.0  租赁 1000 203000 耕地 5 小麦玉米 34  0
曹*杰 洪南村 312.0  租赁 1000 312000 耕地 5 小麦玉米 52  0
赵*敏 洪南村 265.0  租赁 1000 265000 耕地 5 小麦玉米 44  0
肖*猛 洪南村 301.0  租赁 1000 301000 耕地 5 小麦玉米 50  0
赵*亮 洪南村 500.0  租赁 1000 500000 耕地 5 小麦玉米 83  0
肖*文 洪南村 322.0  租赁 1000 322000 耕地 5 小麦玉米 54  0
肖*兴 洪南村 62.0  租赁 1000 62000 耕地 5 小麦玉米 10  0
肖*河 洪南村 66.0  租赁 1000 66000 耕地 5 小麦玉米 11  0
肖*换 洪南村 68.0  租赁 1000 68000 耕地 5 小麦玉米 11  0
张*生 洪南村 358.0  租赁 1000 358000 耕地 5 小麦玉米 60  0
朱*保 洪南村 88.0  租赁 1000 88000 耕地 5 小麦玉米 15  0
朱*礼 洪南村 51.0  租赁 1000 51000 耕地 5 小麦玉米 9  0
洪*村 洪南村 750.0  租赁 1000 750000 耕地 5 小麦玉米 125  0
孙*堂 北陈村 2162.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 465 0
李*才 北陈村 50.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 6 0
郭*颖 北陈村 100.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 13 0
郭* 北陈村 1000.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 156 0
郭*全 北陈村 50.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 6 0
郭*峰 北陈村 100.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 46 0
王*文 北陈村 150.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 56 0
王* 北陈村 60.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 7 0
曾* 北陈村 60.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 6 0
彭*平 北陈村 600.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 53 0
王*龙 北陈村 60.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 4 0
陈*三 北陈村 70.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 9 0
赵* 北陈村 75.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 10 0
张*峰 北陈村 80.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 9 0
杨*臣 北陈村 55.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 8 0
王*前 北陈村 55.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 6 0
王*军 北陈村 60.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 5 0
张*德 北陈村 60.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 8 0
周* 北陈村 80.0  租赁 1000 1000 耕地 5 小麦玉米 6 0
侯*军 谢岭村 60.0  租赁 700 42000 耕地 3 小麦玉米种植 4 0
谢*业 谢岭村 50.0  租赁 800 40000 耕地 3 小麦玉米种植 4 0
谢*明 谢岭村 60.0  租赁 800 48000 耕地 3 小麦玉米种植 5 0
谢*学 谢岭村 52.0  租赁 800 41600 耕地 3 小麦玉米种植 10 0
谢*广 谢岭村 55.0  租赁 800 44000 耕地 3 小麦玉米种植 8 0
谢*军 谢岭村 320.0  租赁 800 256000 耕地 5 小麦玉米种植 22 0
凌*芹 谢岭村 70.0  租赁 700 49000 耕地 3 小麦玉米种植 6 0
凌*照 谢岭村 100.0  租赁 700 70000 耕地 3 小麦玉米种植 8 0
凌*月 谢岭村 80.0  租赁 800 64000 耕地 3 小麦玉米种植 6 0
凌*彬 谢岭村 80.0  租赁 800 64000 耕地 3 小麦玉米种植 7 0
凌*连 谢岭村 50.0  租赁 800 40000 耕地 3 小麦玉米种植 5 0
凌*武 谢岭村 70.0  租赁 800 56000 耕地 3 小麦玉米种植 6 0
凌*彬 谢岭村 70.0  租赁 800 56000 耕地 3 小麦玉米种植 6 0
凌*华 谢岭村 50.0  租赁 800 40000 耕地 3 小麦玉米种植 3 0
凌*洋 谢岭村 50.0  租赁 800 40000 耕地 3 小麦玉米种植 3 0
凌* 谢岭村 50.0  租赁 800 40000 耕地 3 小麦玉米种植 3 0
赵* 谢岭村 60.0  租赁 800 48000 耕地 3 小麦玉米种植 4 0
赵*华 谢岭村 70.0  租赁 800 56000 耕地 3 小麦玉米种植 5 0
商*传 颜道口村 71.0  租赁 1000 71000 耕地 5 小麦玉米大豆 17 0
谢* 颜道口村 670.0  租赁 1000 670000 耕地 5 小麦玉米大豆 72 0
濉*县 颜道口村 560.0  租赁 1000 560000 耕地 5 小麦玉米大豆 西瓜 69 0
颜*清 颜道口村 89.0  租赁 1000 89000 耕地 5 小麦玉米大豆 17 0
赵* 颜道口村 170.0  租赁 1001 170000 耕地 6 小麦玉米大豆 28 0
杜* 颜道口村 54.0  租赁 800 43200 耕地 5 小麦玉米 6 0
程*宝 颜道口村 71.0  租赁 800 56800 耕地 5 小麦玉米 8 0
谢*红 颜道口村 52.0  租赁 1000 52000 耕地 5 小麦玉米 4 0
淮*家 张圩村 350.0  租赁 1000 350000 耕地 20 小麦玉米种植 72 0
 *溪 张圩村 230.0  租赁 300 69000 耕地 10  水稻种植 41 0
关*侠 张圩村 260.0  租赁 800-1000 约250000 耕地 10 小麦玉米种植 58 0
润*家 张圩村 600.0  租赁 1000 600000 耕地 10 小麦玉米种植 76 0
牛*彬 张圩村 90.0  租赁 800 72000 耕地 3 小麦玉米种植 12 0
胡*家 张圩村 300.0  租赁 1000 300000 耕地 3 小麦玉米种植 66 0
李*英 张圩村 300.0  租赁 800-1000 约250000 耕地 3 小麦玉米种植 65 0
濉*县 张圩村 400.0  租赁 1000 400000 耕地 5 小麦玉米种植 72 0
濉*县 张圩村 80.0  租赁 800 64000 耕地 3 小麦玉米种植 11 0
郭*成 五里铺 95.0  租赁 700 66500 耕地 5年 小麦玉米 10 0
侯*才 五里铺 59.0  租赁 500 29500 耕地 5年 小麦玉米 8 0
刘* 五里铺 110.0  租赁 500 55000 耕地 5年 小麦玉米 11 0
马*厂 五里铺 80.0  租赁 500 40000 耕地 5年 小麦玉米 9 0
胡* 五里铺 110.0  租赁 500 55000 耕地 5年 小麦玉米 10 0
侯*圣 五里铺 60.0  租赁 500 30000 耕地 5年 小麦玉米 4 0
胡*云 五里铺 60.0  租赁 500 30000 耕地 5年 小麦玉米 5 0
胡*峰 五里铺 57.0  租赁 500 28500 耕地 5年 小麦玉米 4 0
胡* 五里铺 80.0  租赁 500 40000 耕地 5年 小麦玉米 5 0
陈*华 五里铺 120.0  租赁 500 60000 耕地 5年 小麦玉米 7 0
侯*岭 五里铺 52.0  租赁 500 26000 耕地 5年 小麦玉米 4 0
侯*领 五里铺 50.0  租赁 500 25000 耕地 5年 小麦玉米 3 0
赵*刚 五里铺 50.0  租赁 500 25000 耕地 5年 小麦玉米 4 0
马*营 五里铺 50.0  租赁 500 25000 耕地 5年 小麦玉米 4 0
王*鹏 五里铺 51.0  租赁 500 25500 耕地 5年 小麦玉米 4 0
侯*祥 五里铺 57.0  租赁 500 28500 耕地 5年 小麦玉米 5 0
侯*华 五里铺 51.0  租赁 500 25500 耕地 5年 小麦玉米 3 0
朱*军 五里铺 55.0  租赁 500 27500 耕地 5年 小麦玉米 6 0
黄*新 五里铺 110.0  租赁 500 55000 耕地 5年 小麦玉米 12 0
黄*民 五里铺 50.0  租赁 500 25000 耕地 5年 小麦玉米 4 0
侯*国 五里铺 60.0  租赁 500 30000 耕地 5年 小麦玉米 6 0
牛*华 五里铺 57.0  租赁 500 28500 耕地 5年 小麦玉米 5 0
侯*训 五里铺 100.0  租赁 500 50000 耕地 5年 小麦玉米 9 0
胡*远 五里铺 55.0  租赁 500 27500 耕地 5年 小麦玉米 5 0
杨*军 五里铺 54.0  租赁 500 27000 耕地 5年 小麦玉米 6 0
侯*恩 五里铺 58.0  租赁 500 29000 耕地 5年 小麦玉米 4 0
郭*华 五里铺 52.0  租赁 500 26000 耕地 5年 小麦玉米 3 0
张* 五里铺 54.0  租赁 500 27000 耕地 5年 小麦玉米 4 0
郭*升 五里铺 55.0  租赁 500 27500 耕地 5年 小麦玉米 3 0
潘*胜 五里铺 52.0  租赁 500 26000 耕地 5年 小麦玉米 3 0
郭*富 五里铺 55.0  租赁 500 27500 耕地 5年 小麦玉米 4 0
董*家 新庄村 170.0  租赁 600 102000 耕地 1 24 0
刘*华 新庄村 160.0  租赁 500 80000 耕地 10 农作物 45 0
佳*种 新庄村 200.0  租赁 1000 2000000 耕地 农作物 0
吴*启 新庄村 53.0  租赁 700 26500 耕地 1 农作物 7 0
牛*山 新庄村 70.0  租赁 500 35000 耕地 3 农作物 5 0
安*望 新庄村 50.0  租赁 500 25000 耕地 5 农作物 7 0
孙*亮 新庄村 50.0  租赁 500 25000 耕地 5 农作物 6 0
安*雨 新庄村 51.0  租赁 500 25500 耕地 5 农作物 8 0
常*伟 新庄村 130.0  租赁 500 65000 耕地 5 农作物 20 0
周*家 新庄村 260.0  租赁 1000 260000 耕地 5 农作物 38 0
蒋*清 四铺村 225.1  租赁 900元/亩 202599 耕地 5 种植 47 0
李* 四铺村 185.0  租赁 900元/亩 166500 耕地 5 种植 93 0
胡*海 四铺村 106.0  租赁 1000元/亩 106000 耕地 5 种植 47 0
周* 四铺村 360.0  租赁 1000元/亩 360000 耕地 5 种植 93 0
孙*龙 四铺村 1581.0  租赁 1000元/亩 1581000 耕地 10 种植 337 0
胡*海 四铺村 106.0  租赁 1000元/亩 106000 耕地 5 种植 47 0
周* 四铺村 360.0  租赁 1000元/亩 360000 耕地 5 种植 93 0
蔡*梅 四铺村 38.0  租赁 1000元/亩 38000 耕地 5 种植 13 0
辛*婷 四铺村 790.0  租赁 1000元/亩 790000 耕地 10 种植 156 0
周* 四铺村 81.0  租赁 1000元/亩 81000 耕地 5 种植 31 0
易*来 四铺村 35.0  租赁 1000元/亩 35000 耕地 5 种植 7 0
蔡*伟 四铺村 136.1  租赁 1000元/亩 136130 耕地 5 种植 28 0
蔡*义 四铺村 14.9  租赁 1000元/亩 14900 耕地 5 种植 3 0
刘*振 四铺村 33.9  租赁 1000元/亩 33940 耕地 5 种植 4 0
刘*勇 四铺村 63.1  租赁 1000元/亩 63120 耕地 5 种植 11 0
易* 四铺村 38.0  租赁 1000元/亩 38040 耕地 5 种植 10 0
刘*军 四铺村 52.0  租赁 1000元/亩 52000 耕地 5 种植 8 0
易* 四铺村 15.3  租赁 1000元/亩 15300 耕地 5 种植 1 0
刘* 四铺村 8.8  租赁 1000元/亩 8800 耕地 5 种植 1 0
王*学 四铺村 30.0  租赁 800元/亩 24000 耕地 5 种植 9 0
侯*丹 四铺村 150.0  租赁 900元/亩 135000 耕地 5 种植 32 0
关*礼 新建村 100.0  租赁 600 60000 耕地 5 小麦玉米 11 0
孙*红 新建村 116.5  租赁 600 69918 耕地 5 小麦玉米 27 0
王*龙 新建村 63.0  租赁 650 40950 耕地 3 小麦玉米 6 0
王*产 新建村 63.0  租赁 600 37800 耕地 3 小麦玉米 6 0
王*栋 新建村 52.0  租赁 600 31206 耕地 3 小麦玉米 5 0
夏*君 新建村 70.8  租赁 600 42480 耕地 3 小麦玉米 12 0
张*生 八里村 225.0  租赁 1000 225000 耕地 5 小麦玉米 21 0
高* 八里村 350.0  租赁 1000 350000 耕地 5 小麦玉米 26 0
赵*民 八里村 135.0  租赁 1000 135000 耕地 5 小麦玉米 24 0
陈* 八里村 85.0  租赁 1000 85000 耕地 5 小麦玉米 17 0
赵*侠 八里村 65.0  租赁 1000 65000 耕地 5 小麦玉米 13 0
赵*光 八里村 330.0  租赁 1000 330000 耕地 5 小麦玉米 23 0
黄* 八里村 780.0  租赁 1000 780000 耕地 5 小麦玉米 105 0
邹* 八里村 65.0  租赁 1000 65000 耕地 5 小麦玉米 6 0
孙* 八里村 150.0  租赁 1000 150000 耕地 5 小麦玉米 11 0
刘*兵 八里村 170.0  租赁 1000 170000 耕地 5 小麦玉米 15 0
张*腾 八里村 85.0  租赁 1000 85000 耕地 5 小麦玉米 7 0
张*斌 八里村 110.0  租赁 1000 110000 耕地 5 小麦玉米 8 0
黄*锋 八里村 53.0  租赁 1000 53000 耕地 5 小麦玉米 3 0
刘*华 八里村 52.0  租赁 1000 52000 耕地 5 小麦玉米 2 0
朱*华 八里村 98.0  租赁 1000 98000 耕地 5 小麦玉米 8 0
岳* 八里村 115.0  租赁 1000 115000 耕地 5 小麦玉米 10 0
李*玲 八里村 120.0  租赁 1000 120000 耕地 5 小麦玉米 9 0
何*鑫 八里村 108.0  租赁 1000 108000 耕地 5 小麦玉米 8 0
赵*垒 八里村 56.0  租赁 1000 56000 耕地 5 小麦玉米 5 0
陈*强 八里村 53.0  租赁 1000 53000 耕地 5 小麦玉米 3 0
宋*武 新风村 50.0  租赁 700 35000 耕地 3 小麦玉米 4 0
宋*武 新风村 50.0  租赁 700 35000 耕地 3 小麦玉米 4 0
纪*辉 新风村 100.0  租赁 800 80000 耕地 3 小麦玉米 8 0
董* 新风村 55.0  租赁 700 38500 耕地 3 小麦玉米 5 0
惠*杰 新风村 100.0  租赁 800 80000 耕地 3 小麦玉米 10 0
李* 新风村 56.0  租赁 800 44800 耕地 3 小麦玉米 7 0
惠*杰 新风村 100.0  租赁 900 90000 耕地 3 小麦玉米 12 0
惠*军 新风村 62.0  租赁 800 49600 耕地 3 小麦玉米 6 0
张*当 新风村 102.0  租赁 1000 102000 耕地 3 小麦玉米 11 0
李*礼 新风村 155.0  租赁 1000 155000 耕地 3 小麦玉米大豆 14 0
董*辉 新风村 72.0  租赁 800 57600 耕地 3 小麦玉米 8 0
董*民 新风村 70.0  租赁 800 56000 耕地 3 小麦玉米 9 0
刘*权 新风村 160.0  租赁 900 144000 耕地 3 小麦玉米 18 0
孙*才 新风村 54.0  租赁 900 48600 耕地 3 小麦玉米 7 0
惠*宝 新风村 60.0  租赁 800 48000 耕地 3 小麦玉米 6 0
惠*义 新风村 68.0  租赁 800 54400 耕地 3 小麦玉米 7 0
惠*军 新风村 57.3  租赁 900 51570 耕地 3 小麦玉米 6 0
惠*元 新风村 120.0  租赁 700 84000 耕地 3 小麦玉米 11 0
赵*军 新风村 260.0  租赁 800 208000 耕地 3 小麦玉米 9 0
王*耀 新风村 56.8  租赁 900 51120 耕地 3 小麦玉米 7 0
惠*元 新风村 60.0  租赁 1000 60000 耕地 3 小麦玉米 6 0
何*鑫 新风村 323.0  租赁 1000 323000 耕地 3 小麦玉米大豆 9 0
周* 新风村 310.0  租赁 1000 310000 耕地 3 小麦玉米 21 0
周*强 新风村 100.0  租赁 900 90000 耕地 3 小麦玉米 11 0
李* 新风村 60.0  租赁 100 60000 耕地 3 小麦玉米 6 0
惠*迎 新风村 52.6  租赁 800 42080 耕地 3 小麦玉米 7 0
李* 新风村 824.0  租赁 1000 280000 耕地 3 小麦玉米大豆 23 0
张* 周陈村 326.0  租赁 800 260800 耕地 3 小麦玉米 35 0
刘*坤 周陈村 120.0  租赁 800 96000 耕地 5 小麦玉米 39 0
刘*广 周陈村 126.0  租赁 800 100800 耕地 5 小麦玉米 42 0
方*华 周陈村 340.0  租赁 800 272000 耕地 5 小麦玉米 123 0
任*久 周陈村 120.0  租赁 800 96000 耕地 5 小麦玉米 41 0
陈* 周陈村 100.0  租赁 800 80000 耕地 5 小麦玉米 63 0
张*军 周陈村 100.0  租赁 800 80000 耕地 5 小麦玉米 18 0
周*锋 周陈村 53.0  租赁 800 42400 耕地 5 小麦玉米 9 0
周*海 周陈村 1000.0  租赁 800 800000 耕地 5 小麦玉米 279 0
李*富 界洪村 121.3  租赁 1000 121300 耕地 3 小麦、玉米 13 0
赵*红 梁圩村 85.0  租赁 800 68000 租赁 3 小米、玉米 6 0
赵* 梁圩村 78.0  租赁 800 62400 租赁 3 小米、玉米 5 0
赵*峰 梁圩村 140.0  租赁 800 112000 租赁 3 小米、玉米 9 0
赵*强 梁圩村 69.0  租赁 800 55200 租赁 3 小米、玉米 4 0
赵*丰 梁圩村 82.0  租赁 800 65600 租赁 3 小米、玉米 7 0
蔡* 梁圩村 65.0  租赁 700 45500 租赁 3 小米、玉米 5 0
蔡*中 梁圩村 51.0  租赁 700 35700 租赁 3 小米、玉米 5 0
陈*言 梁圩村 65.0  租赁 800 52000 租赁 3 小米、玉米 6 0
陈*林 梁圩村 70.0  租赁 800 56000 租赁 3 小米、玉米 6 0
张*鲁 梁圩村 92.0  租赁 700 64400 租赁 3 小米、玉米 7 0
张* 梁圩村 51.0  租赁 700 35700 租赁 3 小米、玉米 6 0
张*华 梁圩村 50.0  租赁 700 35000 租赁 3 小米、玉米 7 0
蔡*超 梁圩村 120.0  租赁 700 84000 租赁 3 小米、玉米 9 0
蔡*谊 梁圩村 90.0  租赁 800 72000 租赁 3 小米、玉米 8 0
蔡*众 梁圩村 50.0  租赁 800 40000 租赁 3 小米、玉米 6 0
谭*红 梁圩村 52.0  租赁 800 41600 租赁 3 小米、玉米 5 0
谭*胜 梁圩村 160.0  租赁 900 144000 租赁 3 小米、玉米 11 0
陈* 梁圩村 60.0  租赁 700 42000 租赁 3 小米、玉米 3 0
罗*群 梁圩村 60.0  租赁 700 42000 租赁 3 小米、玉米 4 0
罗*章 梁圩村 55.0  租赁 700 38500 租赁 3 小米、玉米 3 0
纪*见 梁圩村 53.0  租赁 700 37100 租赁 3 小米、玉米 5 0
周*敏 梁圩村 88.0  租赁 700 61600 租赁 3 小米、玉米 8 0
陈*西 梁圩村 150.0  租赁 700 105000 租赁 3 小米、玉米 11 0
陈* 梁圩村 330.0  租赁 700 231000 租赁 3 小米、玉米 14 0
陈*立 梁圩村 140.0  租赁 800 112000 租赁 3 小米、玉米 10 0
周* 梁圩村 53.0  租赁 700 37100 租赁 3 小米、玉米 6 0
冯* 梁圩村 160.0  租赁 700 112000 租赁 3 小米、玉米 12 0
周* 梁圩村 190.0  租赁 700 133000 租赁 3 小米、玉米 16 0
王* 梁圩村 75.0  租赁 700 52500 租赁 3 小米、玉米 7 0
赵*中 梁圩村 56.0  租赁 700 39200 租赁 3 小米、玉米 5 0
张*兰 梁圩村 73.0  租赁 700 51100 租赁 3 小米、玉米 7 0
赵*中 梁圩村 55.0  租赁 700 38500 租赁 3 小米、玉米 6 0
王* 梁圩村 70.0  租赁 700 49000 租赁 3 小米、玉米 5 0
赵*国 梁圩村 56.0  租赁 700 39200 租赁 3 小米、玉米 5 0
赵*华 梁圩村 120.0  租赁 800 96000 租赁 3 小米、玉米 8 0
马*民 梁圩村 80.0  租赁 700 56000 租赁 3 小米、玉米 6 0
王*亮 梁圩村 98.0  租赁 700 68600 租赁 3 小米、玉米 7 0
孟*林 梁圩村 51.0  租赁 700 35700 租赁 3 小米、玉米 5 0
孟*锋 梁圩村 56.0  租赁 700 39200 租赁 3 小米、玉米 4 0
孟*勤 梁圩村 54.0  租赁 700 37800 租赁 3 小米、玉米 4 0
赵*军 梁圩村 52.0  租赁 700 36400 租赁 3 小米、玉米 4 0
赵*成 梁圩村 62.0  租赁 700 43400 租赁 3 小米、玉米 5 0
赵*义 梁圩村 80.0  租赁 700 56000 租赁 3 小米、玉米 8 0
扫一扫在手机打开当前页