四铺镇2025年第二季度权力运行结果(生育登记)
《生育登记》登记情况表 | |||||||||||||||||
序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 登记时状态 | 政策属性 | 申请孩次 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | |||||||||
姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 证件类型 | 姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 证件类型 | 发证机关 | |||||||
1 | 魏文格 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 丁聪 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-06-24 | 已办结 |
2 | 刘雪艳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 肖传文 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-06-23 | 已办结 |
3 | 毛毛 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 陈龙 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-06-20 | 已办结 |
4 | 陈雪艳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 郭成杰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-06-16 | 已办结 |
5 | 石楚慧 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 张安亮 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 淮北市杜集区民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-06-13 | 已办结 |
6 | 何珍 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 张惠 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-06-12 | 已办结 |
7 | 李娜拉 | 中国 | 拉祜族 | 初婚 | 身份证 | 周锋锋 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-06-10 | 已办结 |
8 | 颜世玉 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 李紫瑶 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 淮北市相山区民政局登记处 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-06-06 | 已办结 |
9 | 刘梦婷 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 关凯 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局婚姻登记管理中心 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-06-06 | 已办结 |
10 | 彭玉 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 陈显 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-06-11 | 已办结 |
11 | 李雅洁 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 辛宇阳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-30 | 已办结 |
12 | 牛孝芝 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 赵洋 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-30 | 已办结 |
13 | 李美云 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 王子健 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-27 | 已办结 |
14 | 赵雪婷 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 潘文保 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-28 | 已办结 |
15 | 李雨萍 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 丁雨乐 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-26 | 已办结 |
16 | 马春雨 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 王子 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 安徽省淮北市濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-28 | 已办结 |
17 | 丁方方 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 黄振 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策外 | 4 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-26 | 已办结 |
18 | 朱雪婷 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 张子晨 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-23 | 已办结 |
19 | 赵微 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 谢伟 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-23 | 已办结 |
20 | 史会敏 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 冯腾飞 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-23 | 已办结 |
21 | 董梦晨 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 张厚启 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-23 | 已办结 |
22 | 杨梅 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 蒋磊 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-23 | 已办结 |
23 | 刘曼曼 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 尹浩 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-23 | 已办结 |
24 | 刘梦坷 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 王翩 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-23 | 已办结 |
25 | 赵梦林 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 惠浩宇 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 安徽省淮北市烈山区 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-21 | 已办结 |
26 | 马真真 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 赵虎 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-06-09 | 已办结 |
27 | 杨倩 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 赵海涛 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-15 | 已办结 |
28 | 李静 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 周游 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪镇民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-13 | 已办结 |
29 | 陈园园 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 陈月涛 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-12 | 已办结 |
30 | 董梦瑶 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 关林杰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 安徽省合肥市高新区 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-12 | 已办结 |
31 | 郭曼曼 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 侯帅 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-12 | 已办结 |
32 | 康红冰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 马成驰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 宿州市埇桥区民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-12 | 已办结 |
33 | 张子敬 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 陈国栋 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-07 | 已办结 |
34 | 许佳美 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 许森 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 泾县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-08 | 已办结 |
35 | 张祥艳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 杨青阳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 淮北市烈山区民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 古饶镇计划生育办公室 | 2025-05-07 | 已办结 |
36 | 卢雨 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 周松 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-05-06 | 已办结 |
37 | 刘纯凤 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 常清海 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-27 | 已办结 |
38 | 刘丽丽 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 黄卡 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 宿州市埇桥区民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-24 | 已办结 |
39 | 陈贵珍 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 李俊杰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-24 | 已办结 |
40 | 赖善媛 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 卜圣恒 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-22 | 已办结 |
41 | 张秋梅 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 刘欢 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 南充市高坪区民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-21 | 已办结 |
42 | 杨文 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 张波 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-17 | 已办结 |
43 | 胡紫微 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 王昊天 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-18 | 已办结 |
44 | 闵雪莲 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 赵宁 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-08 | 已办结 |
45 | 王艳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 李振雨 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-07 | 已办结 |
46 | 毛海艳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 张海北 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-10 | 已办结 |
47 | 李丽 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 王鵾鹏 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-07 | 已办结 |
48 | 秦迪迪 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 王康宁 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 身份证 | 濉溪县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 濉溪县四铺镇计生办 | 2025-04-02 | 已办结 |
扫一扫在手机打开当前页