四铺镇2025年7月份百岁老人高龄津贴
序号 | 姓名 | 年龄 | 金额 |
1 | 王书芳 | 105 | 600 |
2 | 凌肖氏 | 108 | 600 |
3 | 辛明连 | 101 | 600 |
4 | 夏益贞 | 103 | 600 |
5 | 崔佩兰 | 100 | 600 |
6 | 谢良业 | 100 | 600 |
7 | 惠先玲 | 102 | 600 |
8 | 位光兰 | 100 | 600 |
9 | 宋克云 | 100 | 600 |
10 | 蔡文秀 | 100 | 600 |
11 | 周从贤 | 102 | 600 |
12 | 王先英 | 102 | 600 |
13 | 马氏 | 101 | 600 |
14 | 张马氏 | 105 | 600 |
15 | 郭占存 | 100 | 600 |
16 | 王先英 | 103 | 600 |
17 | 冯秀英 | 100 | 600 |
18 | 周兰英 | 100 | 600 |
19 | 陈一兰 | 101 | 600 |
20 | 杨克荣 | 101 | 600 |
21 | 朱商氏 | 103 | 600 |
22 | 罗黄氏 | 103 | 600 |
23 | 杨秀兰 | 100 | 600 |
24 | 惠清泮 | 103 | 600 |
25 | 陈长玲 | 104 | 600 |
26 | 王启芝 | 102 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页