濉溪县四铺镇2025年7月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册

来源:四铺镇发布时间:2025-08-06 15:22文字大小:[    ]背景色:       
序号 姓名 性别 补助标准(元/月) 补助金额(元)
1 马*骐 1470 1470
2 商*宇 1470 1470
3 胡*馨 1470 1470
4 付*波 1470 1470
5 谢*婷 1470 1470
6 丁*强 1470 1470
7 胡*婷 1470 1470
8 关*立 1470 1470
9 关*强 1470 1470
10 赵*好 1470 1470
11 关*梓 1470 1470
12 李* 1470 1470
13 李*雅 1470 1470
14 李*赐 1470 1470
15 李*天 1470 1470
16 王*灿 1470 1470
17 胡*波 1470 1470
18 李* 1470 1470
19 蔡*成 1470 1470
20 颜*涵 1470 1470
21 颜*宇 1470 1470
22 陈*想 1470 1470
23 牛*宇 1470 1470
24 申*佑 1470 1470
25 赵*鑫 1470 1470
26 赵*语 1470 1470
27 赵*辰 1470 1470
28 郝*明 1470 1470
29 刘*凯 1470 1470
30 赵* 1470 1470
31 辛*齐 1470 1470
32 肖*龙 1470 1470
33 赵*智 1470 1470
34 蔡*成 1470 1470
35 袁*静 1470 1470
36 陈*伟 1470 1470
37 罗*攀 1470 1470
38 罗*明 1470 1470
扫一扫在手机打开当前页