四铺镇2025年12月份百岁老人高龄津贴
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 金额 |
| 1 | 张俊玲 | 100 | 600 |
| 2 | 王书芳 | 105 | 600 |
| 3 | 凌肖氏 | 108 | 600 |
| 4 | 李秀云 | 100 | 600 |
| 5 | 辛明连 | 101 | 600 |
| 6 | 罗赵氏 | 100 | 600 |
| 7 | 关贺荣 | 103 | 600 |
| 8 | 吴学秀 | 100 | 600 |
| 9 | 夏益贞 | 103 | 600 |
| 10 | 崔佩兰 | 100 | 600 |
| 11 | 谢良业 | 100 | 600 |
| 12 | 宋克云 | 100 | 600 |
| 13 | 位光兰 | 100 | 600 |
| 14 | 周从贤 | 102 | 600 |
| 15 | 侯秀英 | 100 | 600 |
| 16 | 王先英 | 102 | 600 |
| 17 | 马氏 | 102 | 600 |
| 18 | 张马氏 | 105 | 600 |
| 19 | 郭占存 | 100 | 600 |
| 20 | 王先英 | 103 | 600 |
| 21 | 冯秀英 | 100 | 600 |
| 22 | 周兰英 | 101 | 600 |
| 23 | 杨克荣 | 101 | 600 |
| 24 | 朱商氏 | 104 | 600 |
| 25 | 凌王氏 | 100 | 600 |
| 26 | 罗黄氏 | 103 | 600 |
| 27 | 杨秀兰 | 100 | 600 |
| 28 | 惠清泮 | 103 | 600 |
| 29 | 陈长玲 | 104 | 600 |
| 30 | 杜家计 | 100 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
