濉溪县四铺镇2026年1月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册
| 序号 | 性别 | 补助标准(元/月) | 补助金额(元) | |
| 1 | 马*骐 | 男 | 1470 | 1470 |
| 2 | 商*宇 | 男 | 1470 | 1470 |
| 3 | 胡*馨 | 女 | 1470 | 1470 |
| 4 | 付*波 | 男 | 1470 | 1470 |
| 5 | 丁*强 | 男 | 1470 | 1470 |
| 6 | 胡*婷 | 女 | 1470 | 1470 |
| 7 | 关*立 | 男 | 1470 | 1470 |
| 8 | 关*强 | 男 | 1470 | 1470 |
| 9 | 赵*好 | 男 | 1470 | 1470 |
| 10 | 关*梓 | 男 | 1470 | 1470 |
| 11 | 李* | 女 | 1470 | 1470 |
| 12 | 李*雅 | 女 | 1470 | 1470 |
| 13 | 李*赐 | 女 | 1470 | 1470 |
| 14 | 李*天 | 男 | 1470 | 1470 |
| 15 | 王*灿 | 男 | 1470 | 1470 |
| 16 | 胡*波 | 男 | 1470 | 1470 |
| 17 | 蔡*成 | 男 | 1470 | 1470 |
| 18 | 颜*涵 | 女 | 1470 | 1470 |
| 19 | 颜*宇 | 男 | 1470 | 1470 |
| 20 | 陈*想 | 男 | 1470 | 1470 |
| 21 | 牛*宇 | 男 | 1470 | 1470 |
| 22 | 申*佑 | 男 | 1470 | 1470 |
| 23 | 赵*鑫 | 女 | 1470 | 1470 |
| 24 | 赵*语 | 女 | 1470 | 1470 |
| 25 | 赵*辰 | 男 | 1470 | 1470 |
| 26 | 郝*明 | 男 | 1470 | 1470 |
| 27 | 刘*凯 | 男 | 1470 | 1470 |
| 28 | 赵* | 女 | 1470 | 1470 |
| 29 | 辛*齐 | 男 | 1470 | 1470 |
| 30 | 肖*龙 | 男 | 1470 | 1470 |
| 31 | 赵*智 | 男 | 1470 | 1470 |
| 32 | 蔡*成 | 男 | 1470 | 1470 |
| 33 | 袁*静 | 女 | 1470 | 1470 |
| 34 | 罗*攀 | 男 | 1470 | 1470 |
| 35 | 罗*明 | 男 | 1470 | 1470 |
| 36 | 谢*欣 | 女 | 1470 | 1470 |
| 37 | 赵*心 | 女 | 1470 | 1470 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
