四铺镇2026年七月惠民惠农资金
| 安徽省四铺镇2026年7月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | ||||
| 填报单位名称(盖章):四铺镇 2026年07月30日 金额单位:元 | ||||
![]() |
总 计 | |||
| 补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||
| 本期指标 | 累计数 | 本期数 | ||
| 合计: | 24517 | 0.00 | 49,706,083.68 | 4,480,734.80 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 611 | 2,265,623.50 | 311,359.00 | |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 611 | 2,265,623.50 | 311,359.00 | |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260103)特困人员供养水费补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260104)特困人员丧葬补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260105)特困人员供养气费补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260199)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2602)城乡居民最低生活保障资金 | 1234 | 7,345,820.30 | 1,019,561.00 | |
| (260201)城乡居民最低生活保障资金 | 1234 | 7,345,820.30 | 1,019,561.00 | |
| (260202)临时救助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260203)低保水电费补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260204)低保边缘家庭电费补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260299)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 800 | 537,492.00 | 76,140.00 | |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 800 | 537,492.00 | 76,140.00 | |
| (260399)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 1165 | 755,478.00 | 107,536.00 | |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 1165 | 755,478.00 | 107,536.00 | |
| (260499)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 31 | 399,586.80 | 55,860.00 | |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 31 | 399,586.80 | 55,860.00 | |
| (260502)“福彩圆梦 孤儿助学工程”补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260503)事实无人抚养儿童助学资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260599)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 3378 | 1,061,900.00 | 152,200.00 | |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 3378 | 1,061,900.00 | 152,200.00 | |
| (260699)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2607)价格临时补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260701)价格临时补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260799)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 593 | 3,138,894.00 | 372,979.00 | |
| (260801)老党员生活补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260802)义务兵家庭优待金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260804)在乡退伍红军老战士和红军失散人员生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260805)三属定期抚恤金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260808)参战退役人员生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260811)部分烈士子女定期生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260812)退役残疾军人丧葬补助费 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260813)退役士兵待安排工作期间生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260814)重点优抚对象门诊医疗补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260815)1-4级分散供养残疾退役士兵购(建)房补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260816)优抚对象医疗补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260817)重点优抚对象优待金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260818)大学生征兵激励补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260819)现役军人立功受奖优待金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260820)预备消防士家庭优待金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260821)民生实事困难退役军人帮扶援助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260822)残疾军人护理费 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260899)其他 | 593 | 3,138,894.00 | 372,979.00 | |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 3733 | 7,353,780.00 | 187,800.00 | |
| (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 1832 | 649,680.00 | 0.00 | |
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 34 | 356,760.00 | 0.00 | |
| (260903)长效节育措施奖励 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260905)圆梦行动 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260906)大病住院救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260907)紧急慰藉 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260908)慢性病救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260909)国家育儿补贴 | 1864 | 6,344,100.00 | 187,800.00 | |
| (260910)计划生育特殊家庭老年护理补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260911)计划生育手术并发症对象专项救助补贴(特定人群关爱项目) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260912)计划生育特殊家庭传统节日走访慰问 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260913)计划生育特殊困难家庭基本殡葬服务费用补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260914)计划生育特殊困难家庭特殊救助(人口健康基金项目) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260915)到龄退出村医生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260916)计划生育特别扶助对象医保补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260917)离任村级计生助理员生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260918)计划生育特殊家庭老年生活补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260919)父母双亡未成年独生子女救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260920)计划生育家庭医保补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260921)乡村医生在岗工资性补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260922)退休计划生育一次性补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (260999)其他 | 3 | 3,240.00 | 0.00 | |
| (2610)城乡居保基础养老金补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261001)城乡居保基础养老金补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261002)农村原民办教师教龄补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261099)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2611)城乡居保参保缴费补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261101)城乡居保参保缴费补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261199)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2612)就业技能培训工程补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261201)就业技能培训工程补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261202)一次性创业补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261203)一次性求职补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261204)职业技能评价补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261205)失业保险金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261299)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 203 | 204,000.00 | 204,000.00 | |
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 203 | 204,000.00 | 204,000.00 | |
| (261302)残疾人创业扶持补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261304)残疾人基本型辅助器具适配补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261305)残疾儿童康复救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261306)残疾人基本生活补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261307)困难重度残疾人家庭无障碍改造补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261308)困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261309)残疾人正三轮长效管理补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261310)残疾人节日临时生活救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261311)脱困残疾人家庭帮扶资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261312)残疾学生资助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261313)残疾人职业技能培训补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261314)残疾人托养服务补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261399)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261401)城乡医疗救助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261403)城乡居民大病保险资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261499)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 19674 | 18,293,938.28 | 0.00 | |
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 19674 | 18,293,938.28 | 0.00 | |
| (261502)实际种粮农民一次性补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261599)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2616)稻谷补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261601)稻谷补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261699)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2617)农业水利补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261701)蓄滞洪区补偿资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261702)农业水价综合改革节水奖励补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261799)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2618)农机购置补贴资金 | 34 | 121,050.00 | 118,050.00 | |
| (261801)农机购置补贴 | 34 | 121,050.00 | 118,050.00 | |
| (261802)农机报废更新补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261803)农机全程社会化服务 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261899)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (261999)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262099)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2621)棉花目标价格补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262101)棉花目标价格补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262199)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2622)农村危房改造 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262201)农村危房改造 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262202)渔民上岸安居工程补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262299)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2623)教育惠民补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262302)普通高中国家助学金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262303)中等职业教育国家助学金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262304)学前教育资助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262399)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 193 | 82,540.00 | 0.00 | |
| (262401)受灾群众生活救助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262402)应急期生活救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262403)住房重建补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262404)冬春生活补助 | 193 | 82,540.00 | 0.00 | |
| (262405)过渡期生活救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262406)住房维修加固补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262407)因灾遇难人员抚慰 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262408)旱灾生活救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262499)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262501)完善退耕还林政策补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262502)新一轮退耕还林补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262503)天然商品林停伐管护补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262599)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262601)森林生态效益补偿资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262603)公益林护林员管护报酬 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262604)林业增绿增效行动营造林奖补资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262605)水土保持与生态修复项目补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262606)油茶产业发展示范奖补 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262699)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 211 | 4,942,506.94 | 704,709.80 | |
| (262701)村干部报酬 | 211 | 4,942,506.94 | 704,709.80 | |
| (262702)组干部误工补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262703)离任村干部生活困难补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262704)公益岗位补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262705)乡村振兴专干报酬 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262706)村民(扶贫)小组长误工补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262707)防返贫动态监测网格员误工补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262708)村居网格员(原扶贫小组长)基本报酬 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262709)村党组织书记层级工资 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262710)乡镇维稳专干报酬 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262799)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262899)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2629)失地农民保障补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262901)失地农民保障补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (262999)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2630)农业资源及生态保护补助资金 | 139 | 188,000.30 | 0.00 | |
| (263001)秸秆综合利用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263002)耕地轮作补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263003)开展绿色种养循环农业试点 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263004)扩种油菜 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263005)大豆玉米带状复合种植 | 139 | 188,000.30 | 0.00 | |
| (263006)地膜科学使用回收 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263099)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2631)产粮油大县奖励资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263101)产油大县奖励资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263102)产粮大县奖励资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263199)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2632)农业保险保费补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263201)农业保险保费补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263299)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2633)以工代赈劳务报酬 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263301)以工代赈劳务报酬 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263399)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2634)粮食生产保障资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263401)粮食生产发展 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263402)粮油等重点作物绿色高产高效支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263403)小麦“一喷三防”补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2635)农业经营主体能力提升 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263501)农业社会化服务补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263502)基层农技推广体系改革与建设 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263503)粮油规模种植主体单产提升 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263504)新型农业经营主体培育 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263505)支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2636)畜牧业发展资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263601)粮改饲 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2637)生猪调出大县奖励资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263701)生猪调出大县奖励资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2638)省财政现代农业发展资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263801)粮食生产规模经营主体奖补 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263802)农作物重点病虫害防控 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2639)中央财政农业生产防灾救灾资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263901)农业防灾救灾资金小麦“促弱转壮” | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263902)农业防灾减灾资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263903)动物防疫补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (263904)水利救灾资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2640)残疾人教育资助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (264001)义务教育阶段残疾学生生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (264002)高中阶段残疾学生生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (264003)中等职业教育阶段残疾学生资助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (264004)高等教育阶段残疾学生资助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2641)职工困难帮扶资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (264101)困难职工家庭生活救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (264102)困难职工家庭大病救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (264103)困难职工家庭子女助学救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (264104)困难职工家庭职业培训和职业介绍补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2642)妇联补贴救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (264201)中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268801)农村七老人员补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268802)困难群众一次性生活补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268803)经济困难失能老人等群体集中照护服务补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268804)困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268805)经认定生活不能自理经济困难老年人的护理补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268806)烟叶生产到户补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268899)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2689)帮扶项目补助资金 | 493 | 2,152,940.00 | 887,740.00 | |
| (268901)产业帮扶项目补助、收益资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268902)医疗帮扶项目补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268903)教育帮扶项目补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268904)雨露计划帮扶补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268906)特殊特困群体就学扶助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268909)脱贫人口小额信贷贴息 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268910)人社就业帮扶公益岗补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268911)脱贫人口居家就业补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268912)脱贫人口就业帮扶车间补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268913)脱贫人口就业帮扶基地补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (268999)其他 | 493 | 2,152,940.00 | 887,740.00 | |
| 县区财政自行发放合计: | 358 | 862,533.56 | 282,800.00 | |
| (2701)征地拆迁补偿资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270101)征地补偿资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270102)征地(复垦)青苗补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270103)拆迁补偿资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270199)其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 358 | 862,533.56 | 282,800.00 | |
| (270200)其他补助(补贴)农民资金 | 356 | 579,733.56 | 0.00 | |
| (270201)农村改厕补助资金 | 2 | 282,800.00 | 282,800.00 | |
| (270203)帮扶水费 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270205)森林增长工程补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270206)支持贫困边缘家庭发展资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270207)村监督委员会主任补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270208)村残疾人专职委员补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270209)残疾人干部工资 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270210)计生专干工资 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270211)奖励扶助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270212)特别扶助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270213)人口基金子女成才资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270214)贫困家庭救助金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270215)慢性病救助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270216)特扶大病救助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270217)两女结扎户奖励资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270218)留守儿童救助金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270219)长效节育奖励资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270220)贫困母亲救助金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270221)其他计生家庭帮扶资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270222)70周岁居家养老 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270223)精减退职职工救济费 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270224)城市居民最低生活保障金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270225)百岁以上高龄老人津贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270226)定补人员春节慰问款 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270227)八一慰问款 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270229)养殖无害化处理费 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270231)残疾人公益性岗位补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270232)村级残疾人工作者补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270233)贫困老年残疾人生活补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270234)困难残疾人生活补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270235)“一户多残”家庭补贴金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270237)机关干部工资 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270238)社区专职工作者薪酬 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270239)聘用人员绩效考核 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270240)目标管理考核 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270241)双拥奖 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270242)综治工作奖励 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270243)文明城市奖金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270244)保证金及返还 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270245)征地拆迁奖金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270246)乡镇补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270247)十三月工资 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270248)奖励性绩效 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270249)带薪年休假 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270250)村干部绩效考核 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270251)临时用工 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270252)光伏收益资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270253)生态林建设补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270254)精神疾病护理补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270256)困难残疾人生活补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270257)特困护理补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270258)林业帮扶资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270259)贫困家庭水费补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270260)资产收益分红 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270261)经济困难老年人的养老服务补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270263)公共租赁住房租赁补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270264)养蚕补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270265)特色种养业帮扶奖补 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270266)关爱帮扶 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270267)渔民退捕补偿资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270268)农村客运补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270270)农房抗震改造资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270271)社会定补 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270273)乡镇下岗分流人员工资 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270274)休渔期间生活补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270275)城镇未参保退休人员生活保障资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270276)灵活就业人员社会保险补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270277)廉租房补贴资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270278)动物防疫员劳务报酬资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270279)随军家属生活补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270280)退役士兵自谋职业补助资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270281)53年前复退军人 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270282)特困企业人员生活费 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270283)城镇特困供养资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270284)自主就业退役士兵一次性经济补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270285)人民调解员办案误工补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (2703)村(居)干部岗位待遇保障补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270301)村(居)务监督委员会成员务工补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270302)村“两委”干部医疗保险补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270303)村“两委”干部专职化津贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| (270304)村后备干部工作补贴 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
扫一扫在手机打开当前页


皖公网安备 34062102001029号
