2022年度全县人大议案建议和政协提案办理分办情况表
2022全县议案建议提案分办表 | |||
序号 | 承办单位 | 议案建议 | 政协提案 |
1 | 农业农村局 | 1号议案,10,22,23,27,30,37,38,53,57,72,77,102,115 | 2,4,5,6,7,11,15,20,41,57,80,91,98,102,103 |
2 | 教育局 | 24,46,47,48,76,83,85,87,92,95,96,101,103,105,106 | 31,45,48,53,54,68,71,72,73,75,89 |
3 | 文旅体局 | 25,32,39,43,62,104, | 25,27,29,33,77,84,93 |
4 | 交通局 | 12,17,88,90,98,107,市124 | 55,56,58,85 |
5 | 自然资源和规划局 | 5,16,21,36,84,86,94,113 | 40 |
6 | 住建局 | 3号议案,1,2,7,13,14,19,50,市195 | 35,44,60,82 |
7 | 卫健委 | 41,45,67,69,82 | 10,50,64,69,86,94 |
8 | 水务局 | 42,52,64,71,80,89,93,97,99,100,114 | 52,101 |
9 | 公安局 | 31,51,78,88 | 37,38,46,59,66,67,76,81,83,96 |
10 | 城管局 | 40,市124 | 36,63,92,95,104 |
11 | 民政局 | 55,75 | 78 |
12 | 组织部 | 4,54,79,81 | 21,39,87 |
13 | 生态环境分局 | 28,68 | 97 |
14 | 人社局 | 60,73,74 | 3,39,70 |
15 | 发改委 | 49,56,65 | 12,62,100,市85号 |
16 | 退役军人事务局 | 26,29 | 34 |
17 | 经信局 | 44,58 | 16,99 |
18 | 商务局 | 8,9, | |
19 | 司法局 | 18,19 | |
20 | 法院 | 18 | |
21 | 政府办 | 40 | |
22 | 财政局 | 11,59,91 | 1,13 |
23 | 编办 | 18,市63号,市121号 | 22,24 |
24 | 宣传部(文明办) | 20 | 32 |
25 | 科协 | 47,61,89 | |
26 | 政法委 | 51,87 | |
27 | 团县委 | 51 | |
28 | 医保局 | 79 | |
29 | 市场监督管理局 | 88 | |
30 | 档案馆 | 99 | |
31 | 供电公司 | 66 | |
32 | 文联 | 30 | |
33 | 数据资源局 | 110 | 17 |
34 | 残联 | 42,43 | |
35 | 建投集团 | 3,8,61 | 23,26,61,65 |
36 | 工商联 | 14 | |
37 | 总工会 | 68 | |
38 | 住保中心 | 6 | |
39 | 开发区 | 2号议案,33 | |
40 | 四铺镇 | 108,109,110,111,112, | 80 |
41 | 韩村镇 | 63 | 28,49,90 |
42 | 濉溪镇 | 9,15 | 63 |
43 | 五沟镇 | 70 | |
44 | 临涣镇 | 34,35,市160 | 市97 |
45 | 孙疃镇 | 74 | |
扫一扫在手机打开当前页